LE CLASSEMENT, COMMENT CA MARCHE ?
LES POINTS D'UNE REGATE
Pour calculer le nombre de points que vous avez gagné à une régate, il faut connaître 2 paramètres :
· "régates nationales" (N)
· "interligues" (I)
· "régates régionales" (R)
· "régates de ligue" (L)
Vous trouverez la catégorie de chaque régate dans le calendrier. Les régates "promotionnelles" ne comptent pas dans le classement des coureurs.
Nombre de points attribués :
Série | Nombre de coureurs classés | Nombre de points attribués | ||||
ILCA 7 et ILCA 4 | ILCA 6 | Nationales | Interligues | Régionales | Ligues | |
1 | 5 | 7 | 50 | 35 | 20 | 10 |
2 | 10 | 13 | 40 | 28 | 16 | 9 |
3 | 15 | 20 | 33 | 23 | 13 | 8 |
4 | 20 | 25 | 30 | 21 | 12 | 7 |
5 | 10 | 35 | 23 | 17 | 11 | 6 |
6 | 20 | 40 | 20 | 14 | 8 | 5 |
7 | 30 | 50 | 17 | 12 | 7 | 4 |
8 | 50 | 70 | 13 | 9 | 5 | 3 |
9 | Illimité | Illimité | 10 | 7 | 4 | 2 |
Non AFL | 1 | 1 | 1 | 1 |
Il suffit de faire correspondre la série du coureur battu avec la catégorie de la régate et vous obtenez le nombre de points gagnés. Le dernier de la régate reçoit un minimum d'un point.
Exemple.
Vous finissez devant | Vous gagnez | |||
à une nationale | à une interligue | à une régionale | à une ligue | |
Jack DALTON (1re série) | 50 points | 35 points | 20 points | 10 points |
William DALTON (2me série) | 40 points | 28 points | 16 points | 9 points |
Jo DALTON(3me série) | 33 points | 23 points | 13 points | 8 points |
Averell DALTON (9me série) | 10 points | 7 points | 4 points | 2 points |
Points minima pour participation à la régate | 1 point | 1 point | 1 point | 1 point |
soit un total de | 134 points | 94 points | 54 points | 30 points |
LE CLASSEMENT DES COUREURS
Le classement des coureurs conserve les 6 meilleures régates avec 3 nationales au maximum, c'est à dire :
3 nationales + 3 interligues,
régionales ou ligues
ou 2 nationales + 4 interligues, régionales ou ligues
ou 1 nationale + 5 interligues, régionales ou ligues
ou 6 interligues, régionales ou ligues
Pour toute question, envoyez un mail à Corinne JULLION