CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 19.07.2024

277 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 3543 1107.016 780.068 636.066 505.057 348.017 167.010 YC DE LA POINTE ROUGE
2 VIDAL ALEXANDRE C 3516 1317.016 905.057 583.050 407.044 214.026 90.031 CN PORNIC
3 BONIFACE GASPARD C 3315 1157.016 802.057 540.050 384.044 258.047 174.026 SR ROCHELAISES
4 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 3302 1207.016 740.068 669.066 332.017 206.046 148.010 SR ANTIBES
5 SICURANI JUSTINE c 3189 870.016 845.057 623.050 342.044 328.047 181.026 YC DU CALAISIS

2ème série

6 DELTEL CAPUCINE c 3137 987.068 900.016 589.066 300.017 195.010 166.003 YC CANNES
7 OSSWALD LOLIE c 3054 1224.016 752.057 490.050 281.047 167.042 140.011 CN D'ARS EN RE
8 BAUSMAYER NOHAN C 2925 1117.016 601.068 484.066 336.046 229.017 158.003 CNV AIX LES BAINS
9 PAUL GUERS LUCA C 2907 1257.016 917.068 373.046 360.017 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
10 FEBRISSY MARVIN C 2809 1307.016 624.057 377.050 216.047 143.044 142.051 ST BARTHELEMY YC
11 RAHN LOUISE c 2776 950.016 661.068 554.066 284.017 181.010 146.003 YC CANNES
12 LOPEZ DE SILANES PALOMA c 2438 850.068 657.066 463.016 325.017 90.003 53.010 YC CANNES
13 JONCQUEZ NICODEME C 2377 940.016 684.057 475.068 106.048 88.045 84.008 YC DU CALAISIS
14 LAIZE PIERRE C 2364 983.016 568.068 313.046 312.017 129.064 59.056 CNV AIX LES BAINS
15 GRANDMOTTET PAUL C 2301 820.068 624.066 277.017 255.046 188.010 137.003 CN ST RAPHAEL

3ème série

16 BEAU BIANCHI PAUL C 2263 784.016 526.066 505.068 261.017 141.003 46.036 CNV AIX LES BAINS
17 BOIS ANTOINE C 2200 1000.016 432.057 307.044 230.050 134.047 97.026 CV HOURTIN MEDOC
18 OLSTHOORN RAPHAEL C 2126 810.068 697.066 296.017 234.046 89.041 0.000 COYC HYERES
19 AUGEREAU MANON c 2066 1010.016 568.057 202.026 187.050 65.031 34.038 CN PORNIC
20 ROUSSEAU MARIE c 2047 650.016 601.057 545.068 91.008 89.048 71.045 YC DU CALAISIS
21 STEPHAN SIMON C 2041 885.057 480.050 251.047 220.044 121.001 84.063 BREST BRETAGNE NAUT.
22 BERTHET DIMITRI C 1989 867.068 543.016 324.066 117.064 95.017 43.056 SR VOILE D'ANNECY
23 MIEUSSET NINA c 1963 697.016 461.066 393.068 267.046 104.064 41.036 CNV AIX LES BAINS
24 TRANCHARD JOSHUA C 1880 674.057 340.050 338.001 260.044 188.047 80.063 BREST BRETAGNE NAUT.
25 BAUDEAU CHLOE c 1873 731.057 427.050 328.044 162.026 114.051 111.060 SN CHATELLERAULT
26 ROSSIGNOL MARIN C 1864 895.057 573.050 209.047 115.044 72.063 0.000 CN RENNES
27 LESAGE COLOMBE c 1775 837.068 364.046 223.066 174.010 133.003 44.041 CN NICE
28 EZRATY ELENA c 1727 714.057 312.066 257.016 193.017 161.001 90.010 CN LA PELLE
29 VIDAL NATHAN C 1718 717.016 392.057 277.050 239.044 57.031 36.026 CN PORNIC
30 ROUQUIER HANAE c 1702 687.016 332.057 267.044 195.047 157.050 64.051 CN TAUSSAT CASSY

4ème série

31 WEHRLE NATHAN C 1670 1377.016 211.042 21.054 21.040 20.037 20.004 WIND FORCE
32 BRIEZ TRISTAN C 1610 835.057 383.068 215.001 66.048 64.045 47.006 YC DU CALAISIS
33 BALEY YOHANN C 1601 774.016 548.057 185.044 45.031 28.034 21.038 CN LA BAULE POULIGUEN P.
34 DESCRIAUD CAMILLE c 1543 667.016 360.068 189.066 182.017 86.003 59.046 CN CANET PERPIGNAN
35 FORESTIER MATHIEU C 1503 704.068 206.066 189.046 154.017 141.010 109.003 YC DES SABLETTES
36 AKHDAR ANIS C 1503 677.016 426.068 125.010 120.046 93.064 62.003 CN CANET PERPIGNAN
37 HENRY MARTIN J 1474 810.016 447.050 148.026 40.034 29.012 0.000 CN PORNIC
38 LEDOUX ALICE j 1443 691.068 345.066 245.017 162.046 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
39 CASANOVA MATHIEU C 1397 462.068 440.066 208.017 118.010 104.046 65.041 C FOSSEEN VOILE
40 SALAUN ALEXANDRE C 1346 350.050 333.016 316.047 199.044 83.026 65.063 SN BAIE DE SAINT MALO
41 VUACHET ROBIN JULES C 1290 583.016 260.050 227.044 178.001 34.070 8.008 SR HAVRE
42 WATTS PAULINE c 1204 503.016 412.057 195.001 64.060 30.051 0.011 CV ARCACHON
43 BASTIEN-GOUDIER TOM C 1201 396.066 241.046 213.017 138.068 132.010 81.003 CN ST RAPHAEL
44 MAS TITOUAN C 1182 410.066 271.068 171.046 120.017 105.041 105.003 SR ANTIBES
45 CHARTIER GABRIEL C 1160 727.068 137.046 111.010 107.017 56.041 22.028 CN NICE
46 ABATEGIOVANNI ROMAN C 1147 372.057 293.044 227.016 141.026 82.031 32.034 CN PORNIC
47 DUMONT CHARLOTTE j 1110 337.068 290.046 160.010 150.066 94.003 79.017 CN ST RAPHAEL
48 RADIER LOUIS C 1060 751.057 155.047 82.060 72.051 0.011 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
49 CAMY-PEYRET HEIDI c 1044 462.057 253.044 151.001 78.031 64.050 36.034 CVAN NANTES
50 FOLLENFANT TIFFANY c 1028 485.057 220.050 99.047 80.044 73.060 71.001 CN CHATELAILLON

5ème série

51 AKHDAR ZIAN C 1006 449.068 180.046 177.017 77.003 67.010 56.064 CN CANET PERPIGNAN
52 VEDEL AARON C 1004 237.016 198.057 188.068 173.066 172.017 36.010 YC DE LA POINTE ROUGE
53 PEYRON CYPRIEN C 987 362.057 330.050 136.044 82.048 68.008 9.018 CLUB VOILE ST QUENTIN
54 NORET PIERRE J 960 960.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
55 LAVALLE CORINNE g 930 930.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASSO VOILE DE L'AILETTE
56 LEGOF CIRCE c 921 301.068 297.016 255.066 32.036 19.032 17.025 SN LEMAN FRANCAIS
57 LE MEN BAPTISTE C 892 553.016 281.044 58.063 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
58 CHEVILLON EDGAR C 858 320.016 221.068 221.017 40.064 34.025 22.032 CNV AIX LES BAINS
59 AUBRY MARTIN C 856 797.016 45.008 14.030 0.000 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
60 RUEZ ADRIEN C 846 513.016 252.057 47.051 34.060 0.011 0.000 CV ARCACHON

6ème série

61 LOGET SERINET SUZANNE c 835 495.057 127.047 91.001 43.011 41.060 38.051 CN VASSIVIERE
62 BLANCHET MARTIN J 833 535.057 179.047 77.060 42.051 0.000 0.000 LES PLATES
63 BRIZARD-MALESTROIT NOELIA c 755 376.016 211.057 106.047 62.026 0.000 0.000 CN PORTSALL KERSAINT
64 GARGANI MAIA c 752 286.066 171.068 165.017 66.003 64.028 0.000 C FOSSEEN VOILE
65 BERNARD ELIOT C 733 272.066 201.068 200.017 60.010 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
66 DOLIBEAU LOHAN C 713 279.057 137.050 129.044 92.047 76.063 0.000 CN RENNES
67 DE BEAUCORPS VICTOR C 694 472.057 118.047 54.051 50.060 0.011 0.000 LES PLATES
68 LEPY BAPTISTE J 667 575.066 37.025 30.032 25.036 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
69 DURAND ARTHUR C 653 279.066 251.068 84.017 36.064 3.056 0.036 CNV AIX LES BAINS
70 MOREAU DHALLENNE LUKA C 652 378.001 202.042 26.005 18.037 17.004 11.054 CN MARIN
71 TASSEL INAYA c 642 370.044 111.026 101.001 31.063 29.047 0.000 BN ILE GRANDE
72 DUFAIT LOHAN C 636 320.050 172.047 101.044 43.063 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
73 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 635 261.068 182.066 150.017 26.028 15.010 1.041 CV ROQUEBRUNE C M
74 SALAUN NICOLAS J 633 633.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
75 GABARD THUAULT MILAN C 631 322.057 147.050 108.044 33.031 16.038 5.034 CN PORNIC
76 LEDOUX JULES C 600 324.068 74.010 58.003 56.017 50.046 38.028 CN ST RAPHAEL
77 DUBRULLE ADRIEN C 598 367.050 178.044 53.031 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
78 MEIFFREN ZEPHYR J 593 386.016 129.017 35.036 24.056 19.025 0.000 CV LYON
79 OLLIVIER KILIANN J 584 449.066 81.010 54.028 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
80 GOURMELON TITOUANE C 579 433.016 74.050 48.026 24.063 0.047 0.000 CN RENNES

7ème série

81 AMATTE MARCEL C 579 375.066 204.017 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
82 LE PETIT AEDAN C 567 287.016 211.044 69.026 0.000 0.000 0.000 CC RANCE FREMUR
83 BORDET MATHIEU C 562 473.016 88.017 1.036 0.025 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
84 MONLEAU LEONIE c 544 312.057 177.050 39.063 15.047 1.044 0.000 EV LOCQUIREC
85 LE NEVEU MARGOT c 542 423.016 54.008 31.045 19.030 10.070 5.007 YC ROUEN 76
86 EUGENE ELISE c 533 343.016 75.008 45.045 29.048 21.058 20.009 YC DU CALAISIS
87 CASANOVA CHLOE c 531 146.046 141.066 104.010 70.017 39.041 31.068 C FOSSEEN VOILE
88 DURAND JASMIN C 519 247.016 104.050 73.048 61.008 24.070 10.030 EV CHERBOURG
89 CHARVET VICTOR C 475 289.057 81.001 41.031 31.044 24.038 9.034 CVAN NANTES
90 DIANOUX TIMOTHEE C 468 211.068 125.017 71.066 61.041 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
91 ELIOT LAURELYNE j 442 284.068 78.066 49.017 22.010 9.028 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
92 BAHADI ZOUHAIR   433 433.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
93 DABULEWICZ STANISLAS C 432 232.066 158.068 14.036 12.025 9.032 7.056 SN LEMAN FRANCAIS
94 GOURREAU EMILIEN C 417 297.050 52.044 31.030 22.048 15.008 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
95 MARIA CAMILLE c 413 239.057 127.016 23.060 13.051 11.011 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
96 LE BAGOUSSE MAIEUL C 406 241.068 90.066 75.017 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
97 BRISSET LUC C 389 350.068 22.066 17.056 0.036 0.032 0.025 SN LEMAN FRANCAIS
98 HAMAM JASSEM C 381 118.068 118.066 116.017 29.046 0.010 0.000 YC DES SABLETTES
99 RUFENACHT JULES C 379 185.057 69.047 55.011 45.060 25.051 0.000 LES PLATES
100 AMMANNATI OSCAR C 374 277.016 97.066 0.043 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
101 HEDOUIN LISE c 372 307.050 29.070 27.030 9.007 0.000 0.000 YC ROUEN 76
102 CHEDORGE LOUIS C 372 229.057 45.044 41.001 29.031 17.034 11.038 CVAN NANTES
103 RICHARD CLEYA c 370 128.068 125.066 112.017 5.041 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
104 LEPAISANT ULYSSE C 361 167.016 91.050 48.048 31.008 18.070 6.030 EV CHERBOURG
105 MARCHE JEANNE j 360 299.057 61.016 0.051 0.011 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
106 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 360 132.066 114.016 43.010 33.003 21.017 17.028 CN CANET PERPIGNAN
107 KERBRAT SIMON C 356 310.016 31.056 15.032 0.025 0.000 0.000 CV LYON
108 CHARPINET AURORE j 354 354.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
109 JOIN EVAN C 354 172.057 137.016 28.060 17.011 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
110 VANCON CLEOPHEE c 352 352.057 0.033 0.031 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE

8ème série

111 BISHOP HARRY C 306 197.016 109.066 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VILLENEUVE L.
112 LEMOINE RAPHAEL C 300 163.047 104.026 22.044 11.063 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
113 DELMOTTE QUENTIN J 283 267.016 13.032 3.036 0.000 0.000 0.000 CV LYON
114 DEROUILLON AURELIAN C 282 269.057 12.033 1.012 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
115 FERY DE GUIBERT KOLIA C 271 125.057 87.044 22.026 16.031 14.038 7.033 CN LA BAULE POULIGUEN P.
116 FARSY LEO C 269 122.044 85.047 54.063 8.026 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
117 OUDOT SAMUEL-MARIN J 259 207.016 26.017 14.025 12.036 0.000 0.000 CV LYON
118 PANEVIERE VIRGILE C 247 98.068 81.016 36.066 18.036 9.064 5.056 CNV AIX LES BAINS
119 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE j 239 145.017 71.016 10.056 10.036 3.025 0.000 CV LYON
120 PEYRAT AXELLE c 220 117.050 95.057 8.047 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
121 GAILLARD SIMON C 209 145.057 50.047 8.051 6.060 0.011 0.000 LES PLATES
122 HOFFMANN YARA j 207 137.042 16.054 16.037 15.049 12.005 11.004 CN MARIN
123 DESWARTE LOUANE c 192 108.068 43.046 41.017 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
124 TAMANG JADE c 192 104.016 72.057 10.060 5.011 1.051 0.000 CN TAUSSAT CASSY
125 NOEL TITOUAN C 188 57.045 54.050 28.058 20.006 18.015 11.065 CDPA BASSIN ROND
126 TRUQUET LYSANDRE C 187 76.046 51.016 43.066 17.003 0.000 0.000 CN COLLIOURE
127 CHEIK ALI JAD C 186 141.017 45.017 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS VOILE CARRY LE ROUET
128 BERTONCELLO LIWA C 183 128.042 15.005 14.037 14.004 12.049 0.040 CN MARIN
129 BOISSIER MARINE c 179 132.026 47.063 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
130 TROUSSEL YANN C 174 66.044 43.047 34.050 20.063 11.001 0.000 FL LANESTER VOILE
131 MEUNIER NOLWENN c 172 135.057 37.031 0.038 0.033 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
132 ROBLIN CORALINE c 167 156.047 8.044 3.063 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
133 LE NORMAND EMILIEN C 160 160.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT MARTIN VT
134 POITEVIN DAHOU YANIS C 157 94.044 41.048 22.008 0.000 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
135 VON SCHUCKMANN JAKOB C 155 155.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
136 DRENT ILONA c 151 97.046 54.003 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MANUREVA BALARUC
137 DELHOMME COLIN C 141 127.050 8.048 6.070 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
138 BALTHAZE JACQUA TYHA c 139 93.042 10.040 10.037 10.005 9.004 7.054 CN MARIN
139 DUBRULLE LAURA   138 91.016 44.050 3.027 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
140 DATEU ADELE c 132 121.042 7.029 4.053 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
141 MAZEAU AURELE C 130 115.057 15.060 0.051 0.011 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
142 KARMANN PAUL LOUP C 125 114.042 6.053 5.029 0.002 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
143 MIRRE LUCAS C 121 100.042 9.029 8.053 4.002 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
144 DELION MALO C 118 42.057 21.001 19.033 15.026 11.050 10.012 SNO NANTES
145 SZYMUSIAK ULYSSE C 115 62.057 31.001 21.068 1.062 0.000 0.000 US CRETEIL VOILE
146 FILLEUL LOUIS C 115 57.048 21.050 21.007 15.045 1.070 0.000 YC ROUEN 76
147 RICARD REMI C 113 113.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
148 LE NORMAND CLEMENT C 107 107.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT MARTIN VT
149 GIRARDIN RAPHAEL C 106 105.057 1.060 0.051 0.011 0.000 0.000 CN CLAOUEY
150 BRILLAUD AUGUSTIN C 104 85.057 19.060 0.051 0.011 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
151 DUME ENORA c 100 72.042 10.049 7.004 6.005 5.037 0.040 CN MARIN
152 TRANCHANT CHARLOTTE c 88 59.044 22.047 7.063 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
153 DINSDALE XAVIER C 86 55.068 16.036 10.025 5.032 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
154 PRAUD MATHIS C 85 73.044 12.031 0.038 0.033 0.012 0.000 CN MAZEROLLES
155 ROBERT RAPHAEL J 81 81.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
156 CLINQUART JEAN C 78 78.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
157 CRUVEILHIER JULES C 77 29.026 21.033 13.034 12.012 2.038 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
158 JARRY JULES C 71 31.016 21.031 19.038 0.033 0.012 0.000 CV SILLE PLAGE
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres de l'AFLI

159 LAMBERT EMA c 70 70.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
160 AGUSTONI THEA c 69 68.068 1.010 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
161 BOULBEN MAIA j 67 51.042 8.049 5.040 3.004 0.037 0.000 CN SCHOELCHER
162 DEBRUYNE CLEMENT C 67 27.015 17.058 16.006 7.065 0.027 0.000 CDPA BASSIN ROND
163 DE JAGER CHARLOTTE j 66 66.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS VOILE CARRY LE ROUET
164 REGHEM VINCENT C 63 38.008 24.045 1.048 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
165 SOW TIDIANE C 63 21.016 15.048 12.006 5.052 5.018 5.009 USM MONTARGIS
166 KOROTENKO ARTEM C 62 44.068 17.017 1.066 0.041 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
167 LEVRAT GUILLAUME J 61 61.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
168 BOISRAME ESTEBAN C 55 37.017 9.003 8.010 1.028 0.000 0.000 NC MIRAMAS
169 JAUMOUILLE ESTEBAN C 52 52.057 0.033 0.031 0.012 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
170 MENOUX ROBIN C 50 50.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN AJACCIO
171 AUBOURG ARWEN c 49 32.057 16.063 1.047 0.000 0.000 0.000 CN TREGASTEL
172 MILLET ARTHUR C 48 29.066 13.056 6.025 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
173 DANCER OMBELINE c 47 41.016 5.038 1.034 0.012 0.000 0.000 SNO NANTES
174 BAUDOUIN ARTHUR C 46 38.044 8.031 0.038 0.033 0.012 0.000 CN MAZEROLLES
175 TRIQUET ANGE J 40 23.036 17.032 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
176 BEDOT KELCEY j 37 16.042 6.049 5.004 4.005 3.054 3.040 CN MARIN
177 ESCORZA JULES C 36 36.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
178 LANGEVIN ANATOLE C 35 35.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
179 JADE FLORENCE g 35 22.046 13.003 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
180 POURTOY MAXIME J 34 34.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
181 KATANIC-CASIMIRI LILY c 33 33.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS VOILE CARRY LE ROUET
182 DEBARD LAURA j 30 30.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
183 FRERE VICTOR J 29 29.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
184 GAFFET AUDRAN J 25 25.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
185 POLFER MARTIN C 24 24.064 0.056 0.036 0.025 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
186 RIBEAUDEAU COLIN J 24 17.007 4.039 3.014 0.059 0.000 0.000 CV CENTRE
187 GOHE JULES C 23 23.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
188 ARTAUD NOLAN C 23 8.045 6.015 5.058 3.065 1.027 0.000 SRC SUD OISE
189 RAIMBAULT AUGUSTIN C 22 22.057 0.038 0.033 0.000 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
190 D HALLUIN MAXIMILIAN C 22 13.058 9.065 0.015 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
191 MARI-MOYAL FLAVIO C 20 13.052 7.062 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILES DE SEINE
192 BELLEMANIERE MAELLE c 16 9.058 4.015 1.065 1.045 1.006 0.000 CV TERGNIER
193 SOULARD EVE j 15 15.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
194 DAVID SOPHIE m 15 15.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
195 BODIN RAPHAEL C 14 9.052 5.062 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILES DE SEINE
196 JAFFRENNOU NICOLAS J 13 13.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CENTRE
197 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC C 12 12.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
198 DI IORIO FANY c 12 11.057 1.031 0.038 0.033 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
199 MISITI MATTEO J 12 9.042 1.049 1.005 1.004 0.040 0.037 CN MARIN
200 ANDERSON JASPER J 9 9.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
201 THOMMEN JULIETTE c 9 9.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
202 MAITRE MIA j 9 8.036 1.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
203 BENHAMOU ACHILLE C 9 6.024 3.067 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
204 RICHON ISAURE c 8 8.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
205 SAINT-HONORE PIERRICK C 7 7.037 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
206 OUDART-DEVEAUX MAXIME C 7 7.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
207 BOURLOT AXEL C 6 6.035 0.069 0.055 0.021 0.016 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
208 BOREY LEO C 6 4.035 2.061 0.021 0.016 0.000 0.000 YC CHALON
209 DEGANG NAIS c 5 5.028 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
210 VONCK MATTHIEU C 5 5.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
211 CONSTANS NOA C 5 2.042 2.029 1.053 0.002 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
212 PATRIS GUILLAUME C 2 1.046 1.003 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
213 SWINYARD ELIOT C 1 1.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV VALENCIENNES
214 GERBAUD PIERRE C 1 1.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
215 CRESSON LEANE c 1 1.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
216 PAINCO AYMERIC A 1 1.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
217 ISORE VIOLETTE   1 1.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
277 SAUVAL ANTOINE   0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BERNARD SARAH   0 0.069 0.055 0.021 0.000 0.000 0.000
277 ADRIAN LEO   0 0.029 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
277 AVON LILIAN   0 0.067 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
277 GERARD NATHAN   0 0.060 0.057 0.051 0.000 0.000 0.000
277 MARTIN ALIX   0 0.060 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
277 COURTOIS CLEMENCE   0 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 MOREAU DHALLENNE HUGO   0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 LE BAGOUSSE MAIEUL   0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 GOUT ALEXANDRE   0 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 ASSIER DE POMPIGNAN CHARL   0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BULTEEL VIOLINE   0 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 LANTERI GAGLIO GABRIEL   0 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BROCARD MATHIEU   0 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BOURON CLEMENCE   0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 SULTY RUBEN   0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BIGARD HAANS   0 0.053 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000
277 DONGAR ALEXANDRE   0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 GUILBERT LEON   0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 REISDORFFER LEO   0 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 PELLETIER VALENTIN   0 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BISSONNIER CAU VIOLETTE   0 0.059 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
277 RANDON-ENGEL COLIN   0 0.054 0.049 0.040 0.037 0.005 0.000
277 VIRY AUGUSTIN   0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BELFORT ANAIS   0 0.040 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000
277 HUMBEY BAPTISTE   0 0.069 0.055 0.021 0.000 0.000 0.000
277 BESNARD PAUL   0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BAUDOT DAPHNE   0 0.069 0.061 0.055 0.035 0.021 0.000
277 BEAUBERNARD ANTOINE   0 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 PUBERT RAFAEL   0 0.060 0.051 0.011 0.000 0.000 0.000
277 DARRIET JEREMIE J 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ARCACHON
277 DELAPORTE LISE   0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BEAUSIRE THEO   0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 VOGLIOLO HUGO   0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 MEJEAN AMBRE   0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 BAUSMAYER TIMAO   0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 SIMON GUSTAVE   0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 COUTANCEAU TIMEO   0 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 LEBEAU AUDREY a 0 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PENESTIN
277 LEBRUN ALBERT   0 0.038 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000
277 SCHINKEL MERLIN   0 0.038 0.033 0.031 0.000 0.000 0.000
277 DONAZZON RAPHAEL J 0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN AJACCIO
277 PANELLA-HUART CHARLIE   0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 QUERE MAHE   0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 PAQUIN GUILLAUME   0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 LESAINT EMILE   0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 DORVAL THADDEUS   0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 LEMORT EMILIO   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 OLIVIER EWAN   0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 LUPU DENIS   0 0.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 CANET AYMERIC   0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
277 COTEL ALBERT   0 0.070 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000
