CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 19.11.25

235 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SIOU VINCENT U16 5274 1727.050 1124.023 1105.048 672.037 517.031 129.060 CN CARANTEC
2 JARRY AUGUSTIN U16 4581 1394.050 1032.048 1011.023 613.037 422.031 109.060 CN DE RENNES
3 DUFAIT LOHAN U18 4461 1477.050 1054.023 1042.048 412.037 363.031 113.060 CN DE RENNES
4 CASTEL EMILE U16 4434 1301.050 1002.048 930.023 592.037 401.031 208.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
5 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 3880 1404.050 1031.023 541.035 515.042 205.040 184.000 YC DE CANNES

2ème série

6 CAMY-PEYRET HEIDI U16 3755 1218.050 1072.048 494.031 489.037 310.051 172.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
7 LE CLEACH ALIX U16 3696 969.050 833.048 711.023 648.037 384.031 151.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
8 AUGEREAU MANON U18 3673 1361.050 969.048 546.037 429.031 185.024 183.067 CN DE PORNIC
9 RAHN LOUISE U18 3273 1627.050 579.035 480.042 312.002 275.040 0.000 YC DE CANNES
10 EZRATY ELENA U16 3191 1084.023 614.035 533.051 375.042 323.040 262.014 CN LA PELLE MARSEILLE
11 BALEY YOHANN U18 3181 1331.050 916.048 538.031 196.067 137.024 63.061 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
12 LIAUDOIS MARTIN U16 3151 1427.050 656.035 459.042 295.040 172.000 142.002 CN LA PELLE MARSEILLE
13 MARI-MOYAL FLAVIO U16 3095 906.050 688.023 670.048 512.037 309.031 10.039 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
14 OLSTHOORN RAPHAEL U16 3041 1251.050 677.035 553.042 332.002 228.040 0.000 COYC HYERES
15 LOGET SERINET SUZANNE U16 3019 1122.050 800.048 569.037 343.051 115.057 70.045 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT

3ème série

16 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 2990 1677.050 506.035 292.002 260.042 255.040 0.000 YC DE CANNES
17 AKHDAR ZIAN U16 2984 992.050 920.023 406.051 255.014 216.042 195.000 CN CANET PERPIGNAN
18 MARTIN ALIX U18 2898 946.048 883.050 473.051 395.037 104.057 97.013 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
19 CAULLIER CAMILLE U16 2779 1178.050 513.051 445.042 377.035 197.040 69.002 CV DE BORMES LES MIMOSAS
20 GABARD THUAULT MILAN U16 2758 886.048 773.050 473.031 346.037 160.024 120.067 CN DE PORNIC
21 BAUSMAYER TIMAO U16 2695 744.023 596.050 431.042 386.051 297.014 241.035 CN VOILE AIX LES BAINS
22 MONLEAU LEONIE U16 2556 794.023 620.048 566.050 325.037 158.031 93.060 BREST BRETAGNE NAUTISME
23 WILLOT GREGOIRE U18 2538 753.048 713.050 620.037 452.031 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
24 GOUESIN TITOUAN U18 2511 949.050 650.048 367.037 254.031 162.067 129.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
25 LEFEBVRE CAMILLE U16 2419 645.023 499.035 424.042 376.051 290.014 185.002 CN LA PELLE MARSEILLE
26 HAUET THIBAUT U16 2405 876.048 824.023 254.037 247.031 105.060 99.054 YC DE CARNAC
27 BRAND GAZEAU TUGDUAL U16 2398 1757.050 641.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
28 LEVIS LOUIS U16 2397 1065.050 783.048 268.031 108.061 90.037 83.006 CN DE PORNIC
29 SCOUARNEC NOE U16 2348 764.023 665.037 610.048 125.060 105.015 79.054 E V DU LOCQUIREC
30 ORIGET ELIOT U18 2319 961.023 370.035 295.042 266.049 224.002 203.014 COYC HYERES

4ème série

31 CRUETTE CLOVIS U16 2263 1135.048 573.051 223.037 140.057 106.045 86.013 LA ROCHELLE NAUTIQUE
32 DAMY VALENTIN U18 2185 854.023 323.042 296.049 269.035 238.014 205.002 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
33 HUET DES AUNAY MAELIS U18 2177 929.050 510.048 354.023 212.031 102.024 70.061 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
34 LE BAGOUSSE MAIEUL U16 2081 853.050 314.035 280.002 239.042 230.051 165.040 A S P T T MARSEILLE
35 BERGER ALEXANDRE U16 1993 693.048 656.050 273.037 210.051 85.067 76.024 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
36 BRIEZ TRISTAN U18 1979 1025.050 713.048 82.044 82.036 40.053 37.005 YC DU CALAISIS
37 URMES PAGES FRANCOIS U16 1922 763.050 561.023 368.042 185.035 23.012 22.041 CN VOILE AIX LES BAINS
38 CAMUS ALEXAN U16 1910 877.023 426.035 311.014 142.040 120.002 34.050 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
39 LESAGE COLOMBE U18 1796 712.035 588.042 307.040 189.002 0.000 0.000 CN DE NICE
40 LAHELLEC EVAN U18 1684 1155.050 529.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
41 RADIER LOUIS U16 1655 1527.050 128.057 0.045 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
42 DURAND JASMIN U16 1650 856.048 445.037 349.031 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
43 CHEMIN LEO U16 1599 571.023 570.048 167.050 114.037 98.067 79.006 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
44 FAUGOUT ROBIN U16 1557 1557.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
45 EGGENSPIELER ANTHONY U16 1552 1021.023 328.014 203.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
46 WALRAET LOUISE U16 1543 553.048 456.051 261.037 133.050 77.057 63.045 A S P T T LA ROCHELLE
47 PEYRON CYPRIEN U18 1470 426.051 349.035 302.042 240.002 153.040 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
48 MARSHALL MOLLY U18 1444 616.042 414.035 248.040 166.002 0.000 0.000 CN DE NICE
49 HAMON AUGUSTE U16 1341 532.042 478.035 177.040 154.002 0.000 0.000 CN DE NICE
50 AUBOURG ARWEN U16 1297 433.037 383.048 297.023 94.031 54.060 36.054 BN DE ILE GRANDE

5ème série

51 DELION MALO U18 1275 398.050 363.048 209.037 144.031 112.067 49.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
52 PAUTREMAT JUSTINE U16 1254 618.023 226.031 195.048 152.037 63.054 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
53 AMATTE MARCEL U18 1204 443.035 403.042 228.002 130.040 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
54 BAUDOUIN ARTHUR U16 1145 490.048 381.037 132.067 55.061 50.006 37.028 CN DE MAZEROLLES
55 KERNALEGUEN GURVAN U16 1095 482.037 414.023 68.060 67.054 64.015 0.000 E V DU LOCQUIREC
56 DURETETE VALENTIN U16 1082 453.048 280.031 214.050 84.024 40.061 11.067 CN DE PORNIC
57 MOUTIER ANTOINE U16 1064 418.050 282.048 185.037 179.031 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
58 BEAUMONT TRISTAN U16 1059 675.023 295.050 65.057 24.013 0.000 0.000 CV D ARCACHON
59 BERAUT ALEXY U16 1057 531.023 220.035 107.014 101.000 76.049 22.040 COYC HYERES
60 DEPREZ LUCAS U16 1042 558.035 268.002 216.040 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE

6ème série

61 CHARVET VICTOR U18 1037 587.048 149.024 140.067 73.006 49.061 39.028 CV AMITIE NATURE NANTES
62 CORBINEAU TITOUAN U16 1025 541.023 416.051 68.016 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
63 BOULANGER ROMAIN U16 1024 628.023 248.050 70.057 53.013 25.045 0.000 CV HOURTIN MEDOC
64 SALAUN ALEXANDRE U18 983 459.037 326.031 80.060 68.015 50.054 0.000 S N BAIE DE ST MALO
65 MARIE ALEKSANDRE U16 980 753.050 75.044 75.036 36.053 26.005 15.011 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
66 BOS LLORENS SAMUEL U16 955 494.023 140.014 90.051 88.042 81.000 62.035 CN LA PELLE MARSEILLE
67 MAUNIER FLORIAN U16 953 277.023 255.035 161.014 92.000 85.002 83.040 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
68 BOUTIN MAEC U18 928 636.050 121.024 77.067 75.061 19.028 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
69 WATTS PAULINE U18 911 823.050 88.057 0.013 0.000 0.000 0.000 CV D ARCACHON
70 BOYEZ TOM U16 901 743.050 100.057 58.045 0.013 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
71 LANGUMIER LUCIE U16 889 588.023 189.014 112.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
72 JOIN EVAN U18 879 435.050 334.023 57.057 43.045 10.013 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
73 SZYMUSIAK ULYSSE U16 866 433.048 150.051 138.037 130.031 15.055 0.000 U S CRETEIL VOILE
74 NOEL TITOUAN U18 852 696.050 63.036 30.005 29.053 17.058 17.011 CERCLE V DE VALENCIENNES
75 FERY DE GUIBERT KOLIA U18 822 308.050 292.031 91.024 52.037 44.006 35.028 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
76 LEMOINE RAPHAEL U16 820 470.048 233.031 71.054 46.060 0.037 0.015 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
77 DESCRIAUD CAMILLE U18 759 331.050 193.049 150.035 46.042 39.040 0.000 CN CANET PERPIGNAN
78 LE CORRE ELISE U16 734 734.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
79 PICEL ANTOINE U16 725 333.048 173.037 118.031 73.060 28.015 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
80 GOCHON KELIANN U16 700 287.037 248.048 120.054 45.031 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO

7ème série

81 LE BOUTEILLER FANNY U16 696 424.023 80.051 73.048 72.016 45.024 2.067 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
82 SICURANI JUSTINE U18 693 693.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
83 BLEUSET VICTORINE U16 690 484.023 133.014 73.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
84 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 644 257.023 165.048 95.054 73.031 45.037 9.060 CN DE L ARREE
85 GOUT ALEXANDRE U18 642 400.048 93.067 64.024 60.061 15.006 10.028 CV AMITIE NATURE NANTES
86 DEROUILLON AURELIAN U18 629 530.048 51.067 27.024 21.028 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
87 BROHAN DOMITILLE U16 629 205.048 200.031 78.037 61.060 43.054 42.015 S N BAIE DE ST MALO
88 ROMIEUX YVANNA U16 568 551.023 17.016 0.000 0.000 0.000 0.000 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
89 STUDENTSOVA KRISTINA U16 547 521.023 26.016 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
90 JOSEPH EWEN U16 539 455.050 84.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN de Claouey
91 BLONDET SOLWEIG U16 529 222.048 191.031 101.023 15.008 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
92 JOSSOT LIAM U16 515 434.023 57.050 24.057 0.045 0.013 0.000 STE NAUT. CHATELLERAULT
93 CURE NOLHAN U16 514 174.042 136.035 103.040 101.002 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
94 DESCHAMPS VALENTIN U16 511 511.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
95 FORESTIER NATHAN U16 499 196.014 146.042 88.000 55.035 14.002 0.000 YC DES SABLETTES
96 FILLEUL LOUIS U16 474 413.048 61.044 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
97 VONCK MATTHIEU U16 471 350.048 47.058 33.036 24.053 11.021 6.001 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
98 SALLES MANOA U16 469 247.023 184.050 38.057 0.045 0.013 0.000 CN de Claouey
99 BOUNEZOUR AXEL U18 467 227.023 175.014 65.000 0.000 0.000 0.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
100 BEZELY AUGUSTIN U16 448 231.050 57.024 57.016 44.067 33.006 26.061 CN DE PORNIC
101 CHARTIER GABRIEL U18 447 391.035 56.002 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
102 VANCON ZEPHIRINE U16 442 299.048 105.067 21.006 12.024 5.056 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
103 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 435 374.023 61.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
104 SIMON ZUMWALD EMILE U16 434 404.023 30.012 0.041 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
105 BRILLAUD AUGUSTIN U16 423 381.050 42.057 0.045 0.013 0.000 0.000 POITIERS ETUDIANTS CLUB
106 BAYLE MARTINO NOE U16 422 265.050 137.023 20.057 0.045 0.013 0.000 CN de Claouey
107 DEBRUYNE CLEMENT U18 418 265.048 42.036 40.058 40.044 17.053 14.005 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
108 VIRY AUGUSTIN U16 392 235.048 103.006 21.016 18.067 15.028 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
109 VON SCHUCKMANN JAKOB U16 380 224.014 156.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
110 BODIN RAPHAEL U16 368 316.048 37.055 10.037 5.039 0.000 0.000 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT

8ème série

111 DORVAL THADDEUS U16 362 313.037 49.015 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
112 BUISSON GASPARD U16 352 124.023 116.048 64.031 31.054 16.060 1.037 CN DE L ARREE
113 RAOUX MAELLE U18 342 206.035 77.002 59.040 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
114 BERTHET DIMITRI U18 340 340.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
115 PIETRI LOUISON U16 338 175.048 159.037 3.039 1.031 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
116 MAUS GASPARD U16 331 267.023 64.016 0.000 0.000 0.000 0.000 C N DE PORNIC
117 HONGRE MAYEUL U16 324 324.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
118 MERCIER EITHAN U16 322 194.050 49.057 44.013 35.045 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
119 HOUZET HELIOS U18 319 126.037 106.031 39.060 35.015 13.054 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
120 MACREZ LUCAS U16 314 314.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
121 MOULINJEUNE ARTHUR U16 297 116.000 91.014 50.049 40.051 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
122 DENIS LHOMME PAUL U16 294 185.048 87.031 22.037 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
123 DEMANGE-POPESCU STEFAN U16 274 173.002 101.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
124 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U16 270 92.035 75.014 55.000 38.002 10.040 0.000 CV DE MARTIGUES
125 AMELAINE MAYA U16 269 129.048 77.050 28.067 27.051 5.061 3.028 CN ST HILAIRE DE RIEZ
126 TRANCHANT CHARLOTTE U16 251 197.037 32.060 21.015 1.054 0.000 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
127 URMES PAGES CAMILLE U16 242 71.023 67.050 67.042 17.035 15.012 5.041 CN VOILE AIX LES BAINS
128 KIMBEL EMILIE U16 240 240.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
129 REDELSPERGER MORGAN U16 240 114.042 83.035 34.040 9.002 0.000 0.000 CN DE ST RAPHAEL
130 ESCORZA JULES U16 226 121.014 105.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
131 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS SECTION VOILE
132 POIRIER ALOIS U16 217 217.023 0.041 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
133 PELLETIER VALENTIN U16 212 167.023 15.010 14.065 14.063 1.068 1.056 CV DE JOUE LES TOURS
134 KOROTENKO ARTEM U16 210 123.042 60.000 18.002 8.035 1.040 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
135 MANSON MELVIN U16 207 207.023 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
136 BELLEMANIERE MAELLE U18 202 120.050 24.036 21.005 20.025 12.053 5.021 CV DE TERGNIER
137 BOURGEOIS LAURINE U16 177 177.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
138 RICARD REMI U18 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
139 GUINAUDEAU CHLOE U16 170 157.023 13.016 0.000 0.000 0.000 0.000 C N DE PORNIC
140 HENOUD-BERTAINA ANTOINE U18 167 167.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
141 DUPONT HUIN ROCH U18 166 166.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
142 HAMAM JASSEM U18 156 131.002 24.035 1.042 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
143 MAITROT LAUR MAYEUL U16 155 155.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
144 PATRIS LUDOVICO U16 152 152.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
145 PILLENIERE AMAURY U16 152 147.023 5.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
146 GIRARDIN RAPHAEL U18 150 150.050 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 CN de Claouey
147 ROBLIN CORALINE U18 150 102.037 21.060 20.054 7.015 0.000 0.000 ASSOCIATION DES ACTIVITES NAUTIQUES DE P
148 DURAND FELIX U16 142 142.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
149 BARRIER LAURENT U16 141 74.042 67.040 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T MARSEILLE
150 CHAMBRON THIBAULT U16 140 110.050 30.057 0.045 0.013 0.000 0.000 CN de Claouey
151 CALLO MATTHIEU U16 140 93.048 38.037 8.031 1.039 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
152 EVAIN AMBROISE U16 135 80.031 28.060 27.054 0.015 0.000 0.000 S N BAIE DE ST MALO
153 RICHON ISAURE U16 135 63.049 50.000 14.051 8.014 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
154 ROQUES ALBAN U16 132 54.014 53.051 25.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
155 CLOITRE LEONARD U18 126 69.037 36.031 21.050 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
156 SI AHMED LYNA U18 125 74.035 51.002 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
157 MONNIER LOUIS U16 121 121.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
158 PETER LEONIE U16 114 114.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
159 LECERF MAXIME U16 114 114.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
160 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 114 68.014 46.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES

9ème série

161 BENHAMOU ACHILLE U16 113 37.049 32.055 19.052 14.020 11.062 0.000 A S GERARDMER VOILE
162 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC U18 110 54.038 22.066 10.034 10.033 8.017 6.032 CN DE SCHOELCHER
163 DUBRULLE LAURA 103 103.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
164 HILLERET LENA U16 103 47.048 29.037 15.031 8.054 3.060 1.015 BN DE ILE GRANDE
165 ROSE ELOISE LUKA U16 101 63.038 27.066 11.017 0.034 0.033 0.032 CN DE SCHOELCHER
166 BERENGER ANDREA U16 100 100.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
167 ESCOBEDO TOM U16 91 91.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CLAOUEY
168 NEEL PHILEAS U16 91 91.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNOS VOILE
169 BERNARD PAUL U16 91 83.048 6.063 2.010 0.029 0.000 0.000 A S P T T ORLEANS VOILE
170 D HALLUIN MAXIMILIAN U18 89 54.036 12.058 8.021 8.011 7.053 0.000 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
171 BRIANE ALIX 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
172 BELABBAS ZOLTAN U16 84 84.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
173 VINCENT LOUISE U16 81 81.023 0.041 0.012 0.000 0.000 0.000 BN DE SCIEZ
174 GUEYNARD AMAURY U16 78 61.023 17.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
175 PENSEC ANNAELLE U18 78 60.048 18.006 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE MAZEROLLES
176 BELHOUT NEL U16 77 77.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
177 OLIVIER EWAN U16 76 44.055 18.065 7.064 7.047 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
178 BALTHAZE JACQUA TYHA U18 73 29.038 15.066 13.017 6.034 6.003 4.032 CN DU MARIN
179 MIRRE LUCAS U18 63 41.038 16.033 3.046 3.030 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
180 BESNARD PAUL U16 60 24.048 23.055 9.063 4.029 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
181 PARDO GABRIEL U16 56 47.014 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
182 LEFEBVRE TITOUAN U16 54 26.014 17.000 11.012 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
183 PLOQUIN NICOLAS M 53 53.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
184 FENIOU NANS U16 53 40.014 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
185 RICARD ALICE U16 53 29.000 24.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
186 REGHEM VINCENT U16 52 52.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
187 LABAT MAELLE U16 49 31.044 10.008 8.025 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
188 RIGHELE NINA U18 46 15.052 10.005 9.020 7.062 5.019 0.000 SN DU CAP 250
189 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 43 21.023 12.063 6.010 3.068 1.050 0.029 CV DE TOURAINE
190 BAMBERG SALADIE MAE U18 42 42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
191 LEBRUN ALBERT U18 42 25.006 9.061 6.067 2.024 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
192 TURPIN MELODIE U16 40 37.048 3.061 0.006 0.000 0.000 0.000 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
193 LENOIR MILA U16 39 14.048 11.023 8.044 6.008 0.000 0.000 YC ROUEN 76
194 LE HELLAY JULES U18 36 28.055 5.047 3.064 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
195 POMMIER LILOU U16 34 34.057 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
196 CHARPINET AURORE 34 34.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
197 MALAPERT RAPHAEL U16 33 33.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
198 GINOLHAC ALBAN U16 33 33.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
199 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 32 32.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
200 DUME ENORA U18 32 10.038 7.066 6.033 4.017 4.003 1.032 CN DU MARIN
201 GADOURI AZIZ U16 31 15.044 6.055 5.005 3.063 1.065 1.048 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
202 MONNET LILI U16 30 25.042 5.002 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
203 HADT DALIA U18 30 18.013 12.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
204 SWINYARD ELIOT U18 30 15.036 7.058 4.011 2.053 2.021 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
205 VANCON CLEOPHEE U18 27 27.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
206 ORTILLEZ MAXIME U16 27 27.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
207 GUITTON JULES U16 27 22.038 3.066 2.017 0.034 0.033 0.032 CN DU MARIN
208 GUILBERT CLARA U18 25 24.044 1.036 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
209 GASS ANNA U16 21 21.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
210 BERNARD SARAH U18 21 11.055 10.065 0.047 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
211 DAVID SOPHIE m 19 17.014 1.051 1.049 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
212 GORSZCZYK LUNMILA U16 18 18.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
213 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE U18 14 14.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
214 PUCCIO MATHIAS U16 12 6.052 3.062 1.055 1.020 1.019 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
215 VINET ISMAEL U16 9 9.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
216 DHALLENNE LUKA U16 9 9.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
217 PETREL LUCILE 8 8.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
218 DEGANG NAIS U16 7 6.040 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
219 THOMAS KORENTIN U16 7 5.020 2.052 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
220 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U16 6 6.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 S N D ENGHIEN SECTION VOILE
221 CRESSON LEANE U18 5 5.028 0.067 0.061 0.024 0.006 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
222 BECKER ETHAN U18 5 5.007 0.043 0.018 0.004 0.000 0.000 SOCIETE LOISIRS NAUTIQUE PORTICCIO
223 BUTHOD ROUX MARIE U18 5 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
224 FOHR LISA U16 3 3.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
225 PAUL-STEFANI ANNA U16 3 3.007 0.043 0.018 0.004 0.000 0.000 SOCIETE NAUTIQUE D AJACCIO
226 REBUFFAT LEIA U16 2 2.038 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
227 WEISS ETHAN U16 2 2.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Y C ROUEN 76
228 DEVE-BLUNTZ LIZEA U16 2 1.014 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
229 GUILBERT MATTEO U18 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
230 LA FERLA LUCA U16 1 1.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
231 PASQUIOU FAUSTINE U16 1 1.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. CARANTEC NAUTISME
