CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 25.05.2025

305 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SIOU VINCENT C 4941 1727.050 1105.048 672.037 654.016 517.031 266.010 CN CARANTEC
2 CASTEL EMILE C 4099 1301.050 1002.048 592.037 530.016 401.031 273.010 SNO NANTES
3 CAMY-PEYRET HEIDI c 4073 1218.050 1072.048 560.016 494.031 489.037 240.010 SNO NANTES
4 RAHN LOUISE c 3937 1627.050 664.016 579.035 480.042 312.002 275.040 YC CANNES
5 OLSTHOORN RAPHAEL C 3778 1251.050 737.016 677.035 553.042 332.002 228.040 COYC HYERES
6 AUGEREAU MANON j 3768 1361.050 969.048 546.037 429.031 280.010 183.067 CN PORNIC
7 JARRY AUGUSTIN C 3674 1394.050 1032.048 613.037 422.031 109.015 104.054 CN RENNES

2ème série

8 DUFAIT LOHAN C 3635 1477.050 1042.048 412.037 363.031 233.010 108.054 CN RENNES
9 LOPEZ DE SILANES PALOMA c 3597 1677.050 607.016 506.035 292.002 260.042 255.040 YC CANNES
10 LIAUDOIS MARTIN C 3576 1427.050 656.035 597.016 459.042 295.040 142.002 CN LA PELLE
11 LE CLEACH ALIX c 3352 969.050 833.048 648.037 384.031 367.016 151.067 SNO NANTES
12 WILLOT GREGOIRE C 3295 753.048 713.050 620.037 452.031 447.016 310.010 EV CHERBOURG
13 SIGURET-RATTI CAMILLE c 3287 1404.050 541.035 515.042 507.016 205.040 115.008 YC CANNES
14 BALEY YOHANN C 3109 1331.050 916.048 538.031 196.067 65.025 63.061 CN LA BAULE POULIGUEN P.
15 LOGET SERINET SUZANNE c 3088 1122.050 800.048 569.037 467.016 70.045 60.013 CN VASSIVIERE
16 MARI-MOYAL FLAVIO C 2920 906.050 670.048 512.037 477.016 309.031 46.022 VOILES DE SEINE
17 MARTIN ALIX c 2841 946.048 883.050 437.016 395.037 97.013 83.045 CN Charline PICON
18 GABARD THUAULT MILAN C 2690 886.048 773.050 473.031 346.037 120.067 92.010 CN PORNIC
19 FAUGOUT ROBIN C 2609 1557.050 694.016 303.010 55.022 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
20 GOUESIN TITOUAN C 2543 949.050 650.048 367.037 254.031 162.067 161.016 SNO NANTES

3ème série

21 CAULLIER CAMILLE c 2540 1178.050 445.042 377.035 274.016 197.040 69.002 CV BORMES LES MIMOSAS
22 BRIEZ TRISTAN C 2475 1025.050 713.048 497.016 82.044 82.036 76.027 YC DU CALAISIS
23 LAHELLEC EVAN C 2400 1155.050 529.037 407.016 259.010 50.022 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
24 LEVIS LOUIS C 2399 1065.050 783.048 268.031 108.061 90.037 85.010 CN PORNIC
25 BRAND GAZEAU TUGDUAL C 2398 1757.050 641.037 0.022 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
26 EZRATY ELENA c 2334 614.035 580.016 375.042 323.040 252.002 190.026 CN LA PELLE
27 LE BAGOUSSE MAIEUL C 2308 853.050 457.016 314.035 280.002 239.042 165.040 ASPTT MARSEILLE
28 AKHDAR ZIAN C 2299 992.050 517.016 319.049 216.042 156.026 99.008 CN CANET PERPIGNAN
29 LESAGE COLOMBE c 2150 712.035 588.042 307.040 213.026 189.002 141.008 CN NICE
30 MONLEAU LEONIE c 2129 620.048 566.050 325.037 284.016 176.010 158.031 BREST BRETAGNE NAUT.
31 HAMON AUGUSTE C 2112 570.016 532.042 478.035 201.026 177.040 154.002 CN NICE
32 CRUETTE CLOVIS C 2090 1135.048 540.016 223.037 106.045 86.013 0.000 SR ROCHELAISES
33 HUET DES AUNAY MAELIS c 1987 929.050 510.048 212.031 197.010 70.061 69.067 CN LA BAULE POULIGUEN P.
34 BERGER ALEXANDRE C 1967 693.048 656.050 273.037 204.010 85.067 56.006 SN SABLAIS
35 DEPREZ LUCAS C 1875 624.016 558.035 268.002 216.040 209.026 0.000 CN NICE
36 DAMY VALENTIN C 1762 550.016 323.042 296.049 269.035 205.002 119.040 BN COGOLIN
37 DURAND JASMIN C 1745 856.048 445.037 349.031 37.022 34.027 24.070 EV CHERBOURG
38 RADIER LOUIS C 1609 1527.050 82.060 0.045 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
39 MARSHALL MOLLY c 1596 616.042 414.035 248.040 166.002 152.026 0.000 CN NICE
40 BAUSMAYER TIMAO C 1590 596.050 431.042 241.035 197.026 111.040 14.041 CNV AIX LES BAINS

4ème série

41 HAUET THIBAUT C 1516 876.048 254.037 247.031 99.054 40.056 0.000 YC CARNAC
42 SCOUARNEC NOE C 1516 665.037 610.048 105.015 79.054 57.031 0.000 EV LOCQUIREC
43 WATTS PAULINE j 1499 823.050 417.016 195.001 64.060 0.013 0.000 CV ARCACHON
44 AMATTE MARCEL C 1408 443.035 403.042 228.002 130.040 119.026 85.008 CV MARTIGUES
45 DELION MALO C 1377 398.050 363.048 209.037 151.016 144.031 112.067 SNO NANTES
46 URMES PAGES FRANCOIS C 1338 763.050 368.042 185.035 22.041 0.014 0.000 CNV AIX LES BAINS
47 ORIGET ELIOT C 1254 370.035 295.042 266.049 224.002 99.040 0.000 COYC HYERES
48 SALAUN ALEXANDRE C 1250 459.037 326.031 247.010 85.025 68.015 65.063 SN BAIE DE SAINT MALO
49 MOUTIER ANTOINE C 1205 418.050 282.048 185.037 179.031 141.010 0.022 GTM NAUTISME
50 BAUDOUIN ARTHUR C 1202 490.048 381.037 132.067 73.025 71.010 55.061 CN MAZEROLLES
51 CHEMIN LEO C 1183 570.048 167.050 155.010 114.037 98.067 79.006 SN SABLAIS
52 CAMUS ALEXAN C 1162 426.035 254.016 186.026 142.040 120.002 34.050 SR ANTIBES
53 WALRAET LOUISE c 1148 553.048 261.037 133.050 101.016 63.045 37.013 ASPTT LA ROCHELLE
54 DURETETE VALENTIN C 1144 453.048 280.031 214.050 120.010 40.061 37.025 CN PORNIC
55 DHALLENNE LUKA C 1111 724.016 378.001 9.003 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
56 LEFEBVRE CAMILLE c 1108 499.035 424.042 185.002 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
57 BOUTIN MAEC C 1050 636.050 190.010 77.067 75.061 53.025 19.028 CN LA BAULE POULIGUEN P.
58 PEYRON CYPRIEN C 1048 349.035 302.042 240.002 153.040 3.062 1.001 CN LA PELLE
59 AUBOURG ARWEN c 1040 433.037 383.048 94.031 78.010 36.054 16.063 BN ILE GRANDE
60 CHARVET VICTOR C 1011 587.048 140.067 81.025 81.001 73.006 49.061 CVAN NANTES
61 MARIE ALEKSANDRE C 980 753.050 75.044 75.036 36.053 26.005 15.011 GGVLS
62 DESCRIAUD CAMILLE c 941 331.050 193.049 157.008 150.035 64.026 46.042 CN CANET PERPIGNAN
63 CHARTIER GABRIEL C 936 391.035 314.016 127.026 56.002 48.008 0.000 CN NICE
64 LEMOINE RAPHAEL C 933 470.048 233.031 148.010 71.054 11.063 0.037 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
65 FERY DE GUIBERT KOLIA C 872 308.050 292.031 127.010 52.037 49.025 44.006 CN LA BAULE POULIGUEN P.

5ème série

66 NOEL TITOUAN C 863 696.050 63.036 30.005 29.053 28.058 17.011 CV VALENCIENNES
67 SZYMUSIAK ULYSSE C 852 433.048 138.037 130.031 91.016 31.001 29.022 US CRETEIL VOILE
68 BERTHET DIMITRI J 834 377.016 340.042 117.064 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
69 DEROUILLON AURELIAN C 828 530.048 226.010 51.067 21.028 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
70 PICEL ANTOINE C 821 333.048 173.037 169.010 118.031 28.015 0.000 AAN PORT-BLANC
71 GOCHON KELIANN C 806 287.037 248.048 120.054 106.010 45.031 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
72 BOYEZ TOM C 801 743.050 58.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
73 SICURANI JUSTINE j 788 693.037 95.060 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
74 FILLEUL LOUIS C 727 413.048 181.016 61.044 47.027 24.022 1.070 YC ROUEN 76
75 CURE NOLHAN C 718 174.042 136.035 108.008 103.040 101.002 96.026 CV MARTIGUES
76 BROHAN DOMITILLE c 705 205.048 200.031 134.010 78.037 45.025 43.054 SN BAIE DE SAINT MALO
77 PAUTREMAT JUSTINE c 636 226.031 195.048 152.037 63.054 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
78 GOUT ALEXANDRE C 635 400.048 93.067 60.061 57.025 15.006 10.028 CVAN NANTES
79 MAUNIER FLORIAN C 617 255.035 194.016 85.002 83.040 0.000 0.000 BN COGOLIN
80 KERNALEGUEN GURVAN C 613 482.037 67.054 64.015 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
81 RAOUX MAELLE j 567 206.035 161.026 77.002 64.008 59.040 0.000 CV MARTIGUES
82 VANCON ZEPHIRINE c 543 299.048 113.010 105.067 21.006 5.056 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
83 DORVAL THADDEUS C 524 313.037 162.010 49.015 0.063 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
84 JOIN EVAN C 516 435.050 43.045 28.060 10.013 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
85 BODIN RAPHAEL C 514 316.048 131.016 37.055 15.012 10.037 5.062 VOILES DE SEINE
86 BOULANGER ROMAIN C 497 248.050 171.016 53.013 25.045 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
87 MERCIER EITHAN C 477 204.016 194.050 44.013 35.045 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
88 KIMBEL EMILIE c 465 240.037 183.010 42.022 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
89 JONCQUEZ NICODEME J 459 348.001 64.027 47.058 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
90 JOSEPH EWEN C 455 455.050 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CN CLAOUEY
91 VONCK MATTHIEU C 434 350.048 33.036 24.053 11.021 8.023 8.020 SRC SUD OISE
92 BLONDET SOLWEIG c 431 222.048 191.031 10.027 8.022 0.000 0.000 EV CHERBOURG
93 DEBRUYNE CLEMENT C 424 265.048 43.027 42.036 40.044 17.058 17.053 GGVLS
94 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 424 173.002 150.008 101.035 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
95 BEZELY AUGUSTIN C 423 231.050 64.010 44.067 33.006 26.061 25.025 CN PORNIC
96 STEPHAN SIMON C 423 218.010 121.001 84.063 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
97 TRANCHARD JOSHUA J 418 338.001 80.063 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
98 BARRIER LAURENT C 412 214.016 74.042 67.040 57.008 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
99 BRILLAUD AUGUSTIN C 400 381.050 19.060 0.045 0.013 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
100 BEAUMONT TRISTAN C 400 295.050 81.016 24.013 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC

6ème série

101 OSSWALD LOLIE j 400 268.001 132.060 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
102 HOUZET HELIOS C 392 126.037 106.031 99.010 35.015 13.054 13.025 ASN PERROS GUIREC
103 BOUROULLEC PERROS LOETZ C 378 165.048 95.054 73.031 45.037 0.000 0.000 CN ARREE
104 VIRY AUGUSTIN C 372 235.048 103.006 18.067 15.028 1.025 0.000 CVAN NANTES
105 MAS TITOUAN C 343 178.008 165.026 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
106 PIETRI LOUISON c 338 175.048 159.037 3.039 1.031 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
107 BERAUT ALEXY C 318 220.035 76.049 22.040 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
108 ROUSSEAU MARIE j 313 225.001 52.027 36.058 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
109 AMELAINE MAYA c 299 129.048 77.050 57.010 28.067 5.061 3.028 CN ST HILAIRE DE RIEZ
110 DENIS LHOMME PAUL C 295 185.048 87.031 22.037 1.010 0.022 0.000 GTM NAUTISME
111 BOS LLORENS SAMUEL C 280 92.026 88.042 62.035 23.002 15.040 0.000 CN LA PELLE
112 TRANCHANT CHARLOTTE c 276 197.037 50.010 21.015 7.063 1.054 0.000 AAN PORT-BLANC
113 BAYLE MARTINO NOE C 265 265.050 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CN CLAOUEY
114 BOUNEZOUR AXEL C 264 264.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN COGOLIN
115 REDELSPERGER MORGAN c 262 114.042 83.035 34.040 21.026 9.002 1.008 CN ST RAPHAEL
116 TRUQUET LYSANDRE J 244 244.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
117 BUISSON GASPARD C 241 116.048 64.031 31.054 29.010 1.037 0.000 CN ARREE
118 VANCON CLEOPHEE j 238 211.010 27.028 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
119 HAMAM JASSEM C 227 131.002 71.008 24.035 1.042 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
120 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
121 BELLEMANIERE MAELLE c 217 120.050 31.016 24.036 21.005 12.053 9.058 CV TERGNIER
122 FORESTIER NATHAN C 215 146.042 55.035 14.002 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
123 VUACHET ROBIN JULES C 212 178.001 34.070 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
124 BOUTALEB D ELBREIL AURELI c 203 92.035 38.002 34.008 29.026 10.040 0.000 CV MARTIGUES
125 SI AHMED LYNA c 199 74.035 51.002 41.008 33.026 0.000 0.000 CV MARTIGUES
126 DURAND FELIX C 192 142.048 30.027 20.022 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
127 SALLES MANOA C 184 184.050 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CN CLAOUEY
128 RICARD REMI J 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
129 HENOUD-BERTAINA ANTOINE C 167 167.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
130 DUPONT HUIN ROCH J 166 166.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
131 URMES PAGES CAMILLE c 156 67.050 67.042 17.035 5.041 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
132 MAITROT LAUR MAYEUL C 155 155.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
133 GIRARDIN RAPHAEL J 151 150.050 1.060 0.045 0.000 0.000 0.000 CN CLAOUEY
134 KOROTENKO ARTEM C 150 123.042 18.002 8.035 1.040 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
135 CLOITRE LEONARD C 148 69.037 36.031 22.010 21.050 0.022 0.000 GTM NAUTISME
136 GINOLHAC ALBAN C 146 141.016 5.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
137 HILLERET LENA c 143 47.048 43.010 29.037 15.031 8.054 1.015 CN TREGASTEL
138 CALLO MATTHIEU C 140 93.048 38.037 8.031 1.039 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
139 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 133 64.016 37.026 32.042 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
140 ROBLIN CORALINE c 132 102.037 20.054 7.015 3.063 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC

7ème série

141 MOULINJEUNE ARTHUR C 130 80.026 50.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
142 BONIFACE GASPARD J 119 119.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
143 PENSEC ANNAELLE c 114 60.048 36.010 18.006 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
144 BAUDEAU CHLOE j 111 111.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
145 CHAMBRON THIBAULT C 110 110.050 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 CN CLAOUEY
146 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC C 110 54.038 22.066 10.034 10.033 8.017 6.032 CN SCHOELCHER
147 EVAIN AMBROISE C 107 80.031 27.054 0.015 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
148 REGHEM VINCENT C 107 52.044 39.027 16.022 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
149 D HALLUIN MAXIMILIAN C 104 54.036 13.058 12.020 9.065 8.021 8.011 SRC SUD OISE
150 DUBRULLE LAURA   103 103.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
151 ROSE ELOISE LUKA C 101 63.038 27.066 11.017 0.034 0.033 0.032 CN SCHOELCHER
152 BENHAMOU ACHILLE C 94 37.049 32.055 19.052 6.024 0.000 0.000 AS GERARDMER
153 AKHDAR ANIS J 93 93.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
154 LE BOUTEILLER FANNY c 87 73.048 11.050 2.067 1.061 0.028 0.006 AN BOURGENAY
155 BRIANE ALIX e 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
156 MARTEL LORENZA c 85 44.026 41.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
157 BOIS ANTOINE J 83 83.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
158 BERNARD PAUL C 83 83.048 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT ORLEANS VOILE
159 BAUSMAYER NOHAN J 77 77.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
160 RICHON ISAURE c 76 63.049 13.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
161 RICARD ALICE c 76 52.026 24.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
162 BALTHAZE JACQUA TYHA c 73 29.038 15.066 13.017 6.034 6.003 4.032 CN MARIN
163 GRANDMOTTET PAUL C 69 69.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
164 MIRRE LUCAS C 63 41.038 16.033 3.046 3.030 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
165 LABAT MAELLE c 62 31.044 18.027 11.016 2.022 0.000 0.000 YC ROUEN 76
166 SERVEL MARION c 60 60.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
167 JOSSOT LIAM C 57 57.050 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
168 ROUQUIER HANAE j 56 56.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
169 PATRIS GUILLAUME C 56 56.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
170 FARSY LEO C 54 54.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
171 BESNARD PAUL C 53 24.048 23.055 4.029 2.012 0.059 0.000 USM MONTARGIS
172 OLIVIER EWAN C 51 44.055 7.047 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
173 PATRIS LUDOVICO C 48 48.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
174 BOISSIER MARINE c 47 47.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
175 LEBRUN ALBERT C 45 25.006 9.061 6.067 5.025 0.000 0.000 CVAN NANTES
176 CHEDORGE LOUIS J 41 41.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
177 TURPIN MELODIE c 40 37.048 3.061 0.006 0.000 0.000 0.000 AN BOURGENAY
178 DELHOMME COLIN J 40 22.027 12.022 6.070 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
179 HADT DALIA c 39 21.016 18.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
180 SOW TIDIANE C 37 19.012 14.027 4.059 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
181 DURAND ARTHUR J 36 36.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
182 GADOURI AZIZ C 36 15.044 6.055 6.027 5.005 3.009 1.048 USM MONTARGIS
183 LE HELLAY JULES C 33 28.055 5.047 0.069 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
184 DUME ENORA c 32 10.038 7.066 6.033 4.017 4.003 1.032 CN MARIN
185 TROUSSEL YANN C 31 20.063 11.001 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
186 MONNET LILI c 30 25.042 5.002 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
187 SWINYARD ELIOT C 30 15.036 4.023 4.011 3.020 2.053 2.021 CV VALENCIENNES
188 GUITTON JULES C 27 22.038 3.066 2.017 0.034 0.033 0.032 CN MARIN
189 DAVID SOPHIE m 26 25.026 1.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
190 GUILBERT CLARA c 25 24.044 1.036 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76

8ème série

191 RIGHELE NINA c 25 15.052 10.005 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CAP 250
192 GOURMELON TITOUANE C 24 24.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
193 LENOIR MILA c 22 14.048 8.044 0.027 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
194 LEPAISANT ULYSSE C 18 18.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
195 GORSZCZYK LUNMILA c 18 18.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
196 MAZEAU AURELE J 15 15.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
197 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE c 15 14.049 1.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
198 BERNARD SARAH j 11 11.055 0.069 0.047 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
199 LE NEVEU MARGOT j 10 10.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
200 PANEVIERE VIRGILE C 9 9.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
201 ANDERSON JASPER J 9 9.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
202 PETREL LUCILE e 8 8.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
203 ARTAUD NOLAN J 8 5.058 3.065 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
204 DEGANG NAIS c 7 6.040 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
205 PUCCIO MATHIAS C 7 6.052 1.055 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
206 THEVENIN GENOUX MOHAMED C 4 3.068 1.050 0.029 0.000 0.000 0.000 CV TOURAINE
207 LA FERLA LUCA C 3 1.029 1.027 1.009 0.059 0.000 0.000 USM MONTARGIS
208 REBUFFAT LEIA c 2 2.038 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
209 THOMAS KORENTIN C 2 2.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
210 PELLETIER VALENTIN C 2 1.068 1.056 0.029 0.000 0.000 0.000 CV JOUE LES TOURS
211 AYMARD MELTEM j 1 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
212 LUXEMBOURGER LISA c 1 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CAP 250
213 GUILBERT MATTEO C 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
214 DANG MCKENNA SULONG j 1 1.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE

305 FOLLENFANT TIFFANY 0 0.016 0.060 0.001 0.000 0.000 0.000
305 LAIZE PIERRE 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 VON SCHUCKMANN JAKOB 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 MIEUSSET NINA 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 TASSEL INAYA 0 0.001 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000
305 GARGANI MAIA 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 BLANCHET MARTIN 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 DOLIBEAU LOHAN 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 ESCORZA JULES 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 ROSSIGNOL MARIN 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 LE MEN BAPTISTE 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 DE BEAUCORPS VICTOR 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 RUFENACHT JULES 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 CHEVILLON EDGAR 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 RUEZ ADRIEN 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 HEDOUIN LISE 0 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 POLFER MARTIN 0 0.064 0.014 0.041 0.000 0.000 0.000
305 MARIA CAMILLE 0 0.060 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
305 EUGENE ELISE 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 JADE FLORENCE 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 TAMANG JADE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 ELIOT LAURELYNE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 BRISSET LUC 0 0.014 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000
305 GAILLARD SIMON 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 CRESSON LEANE 0 0.028 0.067 0.061 0.006 0.000 0.000
305 QUERE MAHE 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 MORA CHARLOTTE 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
305 POMMIER LILOU 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
305 HUMBEY BAPTISTE 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PANELLA-HUART CHARLIE 0 0.052 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000
305 GERARD NATHAN 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 LEMPEREUR VICTORIA 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PAQUIN GUILLAUME 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PITSILIS AMANDINE ZOE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PEREIRA MAXENCE 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
305 BRACONNIER JULIE 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 LUTARD TIMOTHÉ 0 0.045 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PAINCO AYMERIC 0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 ANDRON MAXYM 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 CHAMAYOU LILY 0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 LAPIERRE MASSIMO 0 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 SOTTY DATTA REMY 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 SIMONATO ROMANE 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 FERNANDES MALIK 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 LAFONT CAMILLE 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 BUNOUST RAPHAEL 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 HANANY HEMRICK 0 0.046 0.038 0.033 0.000 0.000 0.000
305 BRACONNIER JULIE 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 MASSON MOYA 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 BEAUSIRE THEO 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 GUIBOREL AMAURY 0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 CAMILO SOSA 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PESENTI ILANA 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 POIRIER ALOIS 0 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 RIBEAUDEAU COLIN 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 COTEL ALBERT 0 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
305 PETER LEONIE 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
