CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 23.02.2025

328 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 OLSTHOORN RAPHAEL C 3086 810.068 737.016 677.035 332.002 296.017 234.046 COYC HYERES
2 LOPEZ DE SILANES PALOMA c 2767 850.068 607.016 506.035 325.017 292.002 187.008 YC CANNES
3 SICURANI JUSTINE j 2708 845.057 693.037 623.050 328.047 124.011 95.060 YC DU CALAISIS
4 RAHN LOUISE c 2699 664.016 661.068 579.035 312.002 284.017 199.008 YC CANNES
5 EZRATY ELENA c 2543 714.057 614.035 580.016 252.002 193.017 190.026 CN LA PELLE
6 LESAGE COLOMBE c 2456 837.068 712.035 364.046 213.026 189.002 141.008 CN NICE
7 OSSWALD LOLIE j 2063 752.057 490.050 281.047 268.001 140.011 132.060 ST BARTHELEMY YC

2ème série

8 STEPHAN SIMON C 2039 885.057 480.050 251.047 218.010 121.001 84.063 BREST BRETAGNE NAUT.
9 CAMY-PEYRET HEIDI c 1980 560.016 489.037 462.057 240.010 151.001 78.031 SNO NANTES
10 BRIEZ TRISTAN C 1939 835.057 497.016 383.068 82.036 76.027 66.048 YC DU CALAISIS
11 BONIFACE GASPARD J 1931 802.057 540.050 258.047 119.060 111.011 101.051 SR ROCHELAISES
12 CHARTIER GABRIEL C 1803 727.068 391.035 314.016 137.046 127.026 107.017 CN NICE
13 LOGET SERINET SUZANNE c 1792 569.037 495.057 467.016 127.047 91.001 43.011 CN VASSIVIERE
14 JONCQUEZ NICODEME J 1724 684.057 475.068 348.001 106.048 64.027 47.058 YC DU CALAISIS
15 AUGEREAU MANON j 1689 568.057 546.037 280.010 187.050 65.031 43.028 CN PORNIC
16 DEPREZ LUCAS C 1659 624.016 558.035 268.002 209.026 0.000 0.000 CN NICE
17 LIAUDOIS MARTIN C 1649 656.035 597.016 142.002 132.026 122.008 0.000 CN LA PELLE
18 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 1633 780.068 505.057 348.017 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
19 TRANCHARD JOSHUA J 1620 674.057 340.050 338.001 188.047 80.063 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
20 SIOU VINCENT C 1592 672.037 654.016 266.010 0.000 0.000 0.000 CN CARANTEC

3ème série

21 VIDAL ALEXANDRE J 1578 905.057 583.050 90.031 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
22 ROUSSEAU MARIE j 1548 601.057 545.068 225.001 89.048 52.027 36.058 YC DU CALAISIS
23 SALAUN ALEXANDRE C 1522 459.037 350.050 316.047 247.010 85.025 65.063 SN BAIE DE SAINT MALO
24 CASTEL EMILE C 1516 592.037 530.016 273.010 92.025 29.028 0.000 SNO NANTES
25 BERTHET DIMITRI J 1499 867.068 377.016 117.064 95.017 43.056 0.000 SR VOILE D'ANNECY
26 HAMON AUGUSTE C 1495 570.016 478.035 201.026 154.002 92.008 0.000 CN NICE
27 LE BAGOUSSE MAIEUL C 1493 457.016 314.035 280.002 241.068 123.026 78.008 ASPTT MARSEILLE
28 FEBRISSY MARVIN J 1423 624.057 377.050 216.047 142.051 64.011 0.000 ST BARTHELEMY YC
29 GRANDMOTTET PAUL C 1421 820.068 277.017 255.046 69.064 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
30 WILLOT GREGOIRE C 1410 620.037 447.016 310.010 33.022 0.000 0.000 EV CHERBOURG
31 PEYRON CYPRIEN C 1372 362.057 349.035 330.050 240.002 82.048 9.018 CN LA PELLE
32 MONLEAU LEONIE c 1313 325.037 312.057 284.016 177.050 176.010 39.063 BREST BRETAGNE NAUT.
33 BAUSMAYER NOHAN J 1293 601.068 336.046 229.017 77.064 50.056 0.000 CNV AIX LES BAINS
34 DELTEL CAPUCINE c 1287 987.068 300.017 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
35 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 1278 740.068 332.017 206.046 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
36 SIGURET-RATTI CAMILLE c 1272 541.035 507.016 115.008 109.002 0.000 0.000 YC CANNES
37 LAHELLEC EVAN C 1245 529.037 407.016 259.010 50.022 0.000 0.000 SR HAVRE
38 DUFAIT LOHAN C 1180 412.037 320.050 233.010 172.047 43.063 0.000 CN RENNES
39 DHALLENNE LUKA C 1148 724.016 378.001 26.005 11.054 9.003 0.000 CN SCHOELCHER
40 LE CLEACH ALIX c 1107 648.037 367.016 61.025 31.028 0.010 0.000 SNO NANTES

4ème série

41 AMATTE MARCEL C 1079 443.035 228.002 204.017 119.026 85.008 0.000 CV MARTIGUES
42 MARI-MOYAL FLAVIO C 1055 512.037 477.016 46.022 13.052 7.062 0.000 VOILES DE SEINE
43 FAUGOUT ROBIN C 1052 694.016 303.010 55.022 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
44 FORESTIER MATHIEU J 1047 704.068 189.046 154.017 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
45 BOIS ANTOINE J 1037 432.057 230.050 134.047 85.011 83.060 73.051 CV HOURTIN MEDOC
46 DAMY VALENTIN C 1024 550.016 269.035 205.002 0.000 0.000 0.000 BN COGOLIN
47 GABARD THUAULT MILAN C 989 346.037 322.057 147.050 92.010 41.028 41.025 CN PORNIC
48 CAMUS ALEXAN C 986 426.035 254.016 186.026 120.002 0.000 0.000 SR ANTIBES
49 DESCRIAUD CAMILLE c 972 360.068 182.017 157.008 150.035 64.026 59.046 CN CANET PERPIGNAN
50 MAS TITOUAN C 905 271.068 178.008 171.046 165.026 120.017 0.000 SR ANTIBES
51 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 835 261.068 173.002 150.017 150.008 101.035 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
52 MARTIN ALIX c 832 437.016 395.037 0.060 0.051 0.000 0.000 CN Charline PICON
53 BEAU BIANCHI PAUL C 800 505.068 261.017 34.056 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
54 CASANOVA MATHIEU C 774 462.068 208.017 104.046 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
55 CRUETTE CLOVIS C 763 540.016 223.037 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
56 MARSHALL MOLLY c 732 414.035 166.002 152.026 0.000 0.000 0.000 CN NICE
57 VIDAL NATHAN C 726 392.057 277.050 57.031 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
58 CAULLIER CAMILLE c 720 377.035 274.016 69.002 0.000 0.000 0.000 CV BORMES LES MIMOSAS
59 DURAND JASMIN C 717 445.037 104.050 73.048 37.022 34.027 24.070 EV CHERBOURG
60 LEFEBVRE CAMILLE c 684 499.035 185.002 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
61 SCOUARNEC NOE C 665 665.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
62 BRAND GAZEAU TUGDUAL C 641 641.037 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
63 VUACHET ROBIN JULES C 627 260.050 178.001 155.057 34.070 0.000 0.000 SR HAVRE
64 JARRY AUGUSTIN C 613 613.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
65 ORIGET ELIOT C 594 370.035 224.002 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES

5ème série

66 BASTIEN-GOUDIER TOM J 592 241.046 213.017 138.068 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
67 VANCON CLEOPHEE j 590 352.057 211.010 27.028 0.031 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
68 BAUDOUIN ARTHUR C 570 381.037 73.025 71.010 37.028 8.031 0.000 CN MAZEROLLES
69 GOUESIN TITOUAN C 570 367.037 161.016 17.028 17.025 8.010 0.000 SNO NANTES
70 AUBOURG ARWEN c 560 433.037 78.010 32.057 16.063 1.047 0.000 BN ILE GRANDE
71 MAUNIER FLORIAN C 534 255.035 194.016 85.002 0.000 0.000 0.000 BN COGOLIN
72 RAOUX MAELLE j 508 206.035 161.026 77.002 64.008 0.000 0.000 CV MARTIGUES
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres de l'AFLI

73 LAIZE PIERRE J 500 312.017 129.064 59.056 0.068 0.046 0.000 CNV AIX LES BAINS
74 BERGER ALEXANDRE C 490 273.037 204.010 13.028 0.000 0.000 0.000 SN SABLAIS
75 HAMAM JASSEM C 489 131.002 118.068 116.017 71.008 29.046 24.035 YC DES SABLETTES
76 KERNALEGUEN GURVAN C 482 482.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
77 DORVAL THADDEUS C 475 313.037 162.010 0.063 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
78 KIMBEL EMILIE c 465 240.037 183.010 42.022 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
79 DELION MALO C 465 209.037 151.016 42.057 33.028 21.001 9.025 SNO NANTES
80 HENRY MARTIN J 447 447.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
81 CURE NOLHAN C 441 136.035 108.008 101.002 96.026 0.000 0.000 CV MARTIGUES
82 BAUSMAYER TIMAO C 438 241.035 197.026 0.064 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
83 LEDOUX JULES C 430 324.068 56.017 50.046 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
84 FERY DE GUIBERT KOLIA C 404 127.010 125.057 52.037 49.025 35.028 16.031 CN LA BAULE POULIGUEN P.
85 GOCHON KELIANN C 393 287.037 106.010 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
86 AKHDAR ZIAN C 389 177.017 156.026 56.064 0.068 0.046 0.016 CN CANET PERPIGNAN
87 DURAND ARTHUR J 374 251.068 84.017 36.064 3.056 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
88 SZYMUSIAK ULYSSE C 366 138.037 91.016 62.057 31.001 29.022 15.010 US CRETEIL VOILE
89 WALRAET LOUISE c 362 261.037 101.016 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
90 PAUL GUERS LUCA J 360 360.017 0.068 0.046 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
91 PICEL ANTOINE C 342 173.037 169.010 0.000 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
92 DIANOUX TIMOTHEE C 336 211.068 125.017 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
93 FILLEUL LOUIS C 331 181.016 57.048 47.027 24.022 21.050 1.070 YC ROUEN 76
94 BAUDEAU CHLOE j 327 114.051 111.060 102.011 0.057 0.050 0.000 SN CHATELLERAULT
95 MOUTIER ANTOINE C 326 185.037 141.010 0.022 0.000 0.000 0.000 GTM NAUTISME
96 CHEVILLON EDGAR J 280 221.017 40.064 19.056 0.068 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
97 CHEMIN LEO C 277 155.010 114.037 8.028 0.000 0.000 0.000 SN SABLAIS
98 TRANCHANT CHARLOTTE c 276 197.037 50.010 22.047 7.063 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
99 BARRIER LAURENT C 271 214.016 57.008 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
100 GARGANI MAIA j 265 165.017 100.026 0.068 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE

6ème série

101 BOUNEZOUR AXEL C 264 264.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN COGOLIN
102 BOUTIN MAEC C 262 190.010 53.025 19.028 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
103 ROBLIN CORALINE c 261 156.047 102.037 3.063 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
104 BROHAN DOMITILLE c 257 134.010 78.037 45.025 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
105 HAUET THIBAUT C 254 254.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CARNAC
106 LEDOUX ALICE e 245 245.017 0.068 0.046 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
107 HUET DES AUNAY MAELIS c 241 197.010 23.028 21.025 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
108 HOUZET HELIOS C 238 126.037 99.010 13.025 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
109 LEVIS LOUIS C 229 90.037 85.010 29.025 25.028 0.000 0.000 CN PORNIC
110 BERAUT Alexy C 220 220.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
111 PEYRAT AXELLE j 220 117.050 95.057 8.047 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
112 JOIN EVAN C 217 172.057 28.060 17.011 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
113 MERCIER EITHAN C 204 204.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
114 BERNARD ELIOT C 200 200.017 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
115 SI AHMED LYNA c 199 74.035 51.002 41.008 33.026 0.000 0.000 CV MARTIGUES
116 NOEL TITOUAN C 197 63.036 54.050 28.058 20.006 18.015 14.020 CV VALENCIENNES
117 BOUTALEB D ELBREIL AURELI c 193 92.035 38.002 34.008 29.026 0.000 0.000 CV MARTIGUES
118 FOLLENFANT TIFFANY c 193 73.060 60.051 60.011 0.057 0.050 0.047 CN CHATELAILLON
119 DESWARTE LOUANE j 192 108.068 43.046 41.017 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
120 CHEIK ALI JAD J 186 141.017 45.017 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS VOILE CARRY LE ROUET
121 URMES PAGES FRANCOIS C 185 185.035 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
122 BOS LLORENS SAMUEL C 177 92.026 62.035 23.002 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
123 DELHOMME COLIN J 175 127.050 22.027 12.022 8.048 6.070 0.000 EV CHERBOURG
124 VEDEL AARON C 172 172.017 0.068 0.057 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
125 BOULANGER ROMAIN C 171 171.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
126 BODIN RAPHAEL C 170 131.016 15.012 10.037 9.052 5.062 0.000 VOILES DE SEINE
127 DUPONT HUIN ROCH J 166 166.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
128 CHARVET VICTOR C 161 81.025 41.031 39.028 0.057 0.001 0.000 CVAN NANTES
129 BALEY YOHANN C 161 65.025 51.028 45.031 0.057 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
130 PIETRI LOUISON c 159 159.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
131 DURETETE VALENTIN C 157 120.010 37.025 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
132 LEPAISANT ULYSSE C 157 91.050 48.048 18.070 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
133 BUSQUET-DANGOISSE CHLOE j 155 145.017 10.056 0.016 0.000 0.000 0.000 CV LYON
134 RADIER LOUIS C 154 82.060 72.051 0.057 0.047 0.011 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
135 MEIFFREN ZEPHYR J 153 129.017 24.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
136 PAUTREMAT JUSTINE c 152 152.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
137 DEBRUYNE CLEMENT C 152 43.027 42.036 27.015 17.058 16.006 7.065 CDPA BASSIN ROND
138 ROUQUIER HANAE j 147 64.051 56.060 27.011 0.057 0.050 0.047 CN TAUSSAT CASSY
139 GINOLHAC ALBAN C 146 141.016 5.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
140 FARSY LEO C 139 85.047 54.063 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO

7ème série

141 RUFENACHT JULES C 125 55.011 45.060 25.051 0.057 0.047 0.000 LES PLATES
142 SCALABRE ANNE CHRISTEL g 122 64.016 37.026 21.017 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
143 BLANCHET MARTIN J 119 77.060 42.051 0.057 0.047 0.000 0.000 LES PLATES
144 REDELSPERGER MORGAN c 114 83.035 21.026 9.002 1.008 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
145 VANCON ZEPHIRINE c 113 113.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
146 RICHARD CLEYA c 112 112.017 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
147 PANEVIERE VIRGILE C 112 98.068 9.064 5.056 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
148 TROUSSEL YANN C 108 43.047 34.050 20.063 11.001 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
149 VON SCHUCKMANN JAKOB C 107 107.026 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
150 MIEUSSET NINA j 104 104.064 0.068 0.046 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
151 DE BEAUCORPS VICTOR C 104 54.051 50.060 0.057 0.047 0.011 0.000 LES PLATES
152 GOURMELON TITOUANE C 98 74.050 24.063 0.047 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
153 WATTS PAULINE j 94 64.060 30.051 0.057 0.016 0.011 0.001 CV ARCACHON
154 AKHDAR ANIS J 93 93.064 0.068 0.046 0.017 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
155 CLOITRE LEONARD C 91 69.037 22.010 0.022 0.000 0.000 0.000 GTM NAUTISME
156 BEZELY AUGUSTIN C 90 64.010 25.025 1.028 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
157 BORDET MATHIEU C 88 88.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
158 D HALLUIN MAXIMILIAN C 88 54.036 13.058 12.020 9.065 0.015 0.000 SRC SUD OISE
159 KOROTENKO ARTEM C 87 44.068 18.002 17.017 8.035 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
160 MARTEL LORENZA c 85 44.026 41.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
161 ABATEGIOVANNI ROMAN C 82 82.031 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
162 BEAUMONT TRISTAN C 81 81.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
163 RUEZ ADRIEN J 81 47.051 34.060 0.057 0.011 0.000 0.000 CV ARCACHON
164 MOULINJEUNE ARTHUR C 80 80.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
165 DUMONT CHARLOTTE e 79 79.017 0.068 0.046 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
166 DOLIBEAU LOHAN C 76 76.063 0.057 0.050 0.047 0.000 0.000 CN RENNES
167 ESCORZA JULES C 76 76.026 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
168 MARIE ALEKSANDRE C 75 75.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GGVLS
169 ROSSIGNOL MARIN C 72 72.063 0.057 0.050 0.047 0.000 0.000 CN RENNES
170 HILLERET LENA c 72 43.010 29.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TREGASTEL
171 BELLEMANIERE MAELLE c 71 31.016 24.036 9.058 4.015 2.023 1.065 CV TERGNIER
172 CASANOVA CHLOE c 70 70.017 0.068 0.046 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
173 SOW TIDIANE C 70 19.012 15.048 14.027 12.006 5.052 5.018 USM MONTARGIS
174 FORESTIER NATHAN C 69 55.035 14.002 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
175 GOUT ALEXANDRE C 67 57.025 10.028 0.031 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
176 DE JAGER CHARLOTTE j 66 66.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS VOILE CARRY LE ROUET
177 LEVRAT GUILLAUME J 61 61.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
178 SERVEL MARION c 60 60.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
179 AMELAINE MAYA c 60 57.010 3.028 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
180 LE MEN BAPTISTE C 58 58.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
181 PATRIS GUILLAUME C 57 56.026 1.046 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
182 REGHEM VINCENT C 55 39.027 16.022 0.048 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
183 VONCK MATTHIEU C 54 33.036 8.023 8.020 5.065 0.000 0.000 SRC SUD OISE
184 DUBRULLE ADRIEN C 53 53.031 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
185 RICARD ALICE c 52 52.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
186 DURAND FELIX C 50 30.027 20.022 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
187 ELIOT LAURELYNE j 49 49.017 0.068 0.008 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
188 PATRIS LUDOVICO C 48 48.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
189 BOISSIER MARINE c 47 47.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
190 MARIA CAMILLE c 47 23.060 13.051 11.011 0.057 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE

8ème série

191 BOUROULLEC PERROS LOETZ C 45 45.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
192 DUBRULLE LAURA   44 44.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
193 HOFFMANN YARA j 43 16.054 15.049 12.005 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
194 EUGENE ELISE j 40 21.058 14.015 5.006 0.048 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
195 WEHRLE NATHAN C 39 21.054 18.005 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
196 CALLO MATTHIEU C 38 38.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
197 MEUNIER NOLWENN c 37 37.031 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
198 BOISRAME ESTEBAN C 37 37.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NC MIRAMAS
199 PENSEC ANNAELLE c 36 36.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
200 MIRRE LUCAS C 36 16.033 9.029 8.053 3.030 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
201 BALTHAZE JACQUA TYHA c 36 10.005 7.054 6.034 6.003 4.032 3.049 CN MARIN
202 KATANIC-CASIMIRI LILY j 33 33.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS VOILE CARRY LE ROUET
203 KERBRAT SIMON C 31 31.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
204 TASSEL INAYA j 31 31.063 0.047 0.001 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
205 LABAT MAELLE c 31 18.027 11.016 2.022 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
206 BUISSON GASPARD C 30 29.010 1.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
207 CHEDORGE LOUIS J 29 29.031 0.057 0.001 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
208 HEDOUIN LISE c 29 29.070 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
209 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC C 28 10.034 10.033 6.032 2.003 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
210 POLFER MARTIN C 27 24.064 3.014 0.056 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
211 BERTONCELLO LIWA C 27 15.005 12.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
212 DUME ENORA c 27 10.049 6.033 6.005 4.003 1.032 0.034 CN MARIN
213 OUDOT SAMUEL-MARIN E 26 26.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
214 DAVID SOPHIE m 25 25.026 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
215 BRISSET LUC C 24 17.056 7.014 0.068 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
216 SWINYARD ELIOT C 24 15.036 4.023 3.020 1.058 1.007 0.000 CV VALENCIENNES
217 DENIS LHOMME PAUL C 23 22.037 1.010 0.022 0.000 0.000 0.000 GTM NAUTISME
218 HADT DALIA c 21 21.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
219 DEROUILLON AURELIAN C 21 21.028 0.057 0.010 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
220 JARRY JULES C 21 21.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SILLE PLAGE
221 BRILLAUD AUGUSTIN C 19 19.060 0.057 0.051 0.011 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
222 BLONDET SOLWEIG c 18 10.027 8.022 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
223 JADE FLORENCE g 17 17.026 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
224 URMES PAGES CAMILLE c 17 17.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
225 VIRY AUGUSTIN C 16 15.028 1.025 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
226 TAMANG JADE c 16 10.060 5.011 1.051 0.057 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
227 MAZEAU AURELE J 15 15.060 0.057 0.051 0.011 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
228 GAILLARD SIMON C 14 8.051 6.060 0.057 0.047 0.011 0.000 LES PLATES
229 ARTAUD NOLAN J 14 6.015 5.058 3.065 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
230 MILLET ARTHUR J 13 13.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
231 RICHON ISAURE c 13 13.026 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
232 BEDOT KELCEY j 13 6.049 4.005 3.054 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
233 PRAUD MATHIS J 12 12.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
234 LEMOINE RAPHAEL C 11 11.063 0.047 0.037 0.010 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
235 DATEU ADELE j 11 7.029 4.053 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
236 KARMANN PAUL LOUP J 11 6.053 5.029 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
237 LE NEVEU MARGOT j 10 10.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
238 ANDERSON JASPER J 9 9.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
239 BENHAMOU ACHILLE C 9 6.024 3.067 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
240 GADOURI AZIZ C 9 6.027 3.009 0.012 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
241 PETREL LUCILE e 8 8.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
242 BOULBEN MAIA e 8 8.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
243 DABULEWICZ STANISLAS J 7 7.056 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
244 LEBRUN ALBERT C 5 5.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
245 CRESSON LEANE c 5 5.028 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
246 MONNET LILI c 5 5.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
247 CONSTANS NOA J 3 2.029 1.053 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
248 BESNARD PAUL C 2 2.012 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
249 MISITI MATTEO J 2 1.049 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
250 LA FERLA LUCA C 2 1.027 1.009 0.059 0.013 0.000 0.000 USM MONTARGIS
251 AYMARD MELTEM j 1 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
252 GUILBERT CLARA c 1 1.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
253 DEGANG NAIS c 1 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
254 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE c 1 1.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
255 ISORE VIOLETTE   1 1.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
256 GIRARDIN RAPHAEL J 1 1.060 0.057 0.051 0.011 0.000 0.000 CN CLAOUEY
257 DANG MCKENNA SULONG j 1 1.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
258 PAINCO AYMERIC A 1 1.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
259 DI IORIO FANY c 1 1.031 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
