CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 07.04.26

199 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SIOU VINCENT U18 4758 1727.050 1124.023 1105.048 519.028 154.013 129.060 CN DE L ARREE
2 CASTEL EMILE U18 4175 1301.050 1002.048 930.023 456.028 278.031 208.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
3 JARRY AUGUSTIN U18 4066 1394.050 1032.048 1011.023 386.028 134.013 109.060 CN DE RENNES
4 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 3890 1404.050 1031.023 756.030 290.018 225.002 184.000 YC DE CANNES
5 DUFAIT LOHAN U18 3794 1477.050 1054.023 1042.048 113.060 108.054 0.000 CN DE RENNES

2ème série

6 CAMY-PEYRET HEIDI U18 3433 1218.050 1072.048 491.028 310.051 172.024 170.067 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
7 AKHDAR ZIAN U18 3364 992.050 920.023 596.030 406.051 255.014 195.000 CN CANET PERPIGNAN
8 LE CLEACH ALIX U18 2984 969.050 833.048 711.023 210.031 151.067 110.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
9 EZRATY ELENA U16 2959 1084.023 533.051 443.021 436.030 262.014 201.002 CN LA PELLE MARSEILLE
10 LIAUDOIS MARTIN U18 2941 1427.050 665.030 415.021 208.018 172.000 54.002 CN LA PELLE MARSEILLE
11 BAUSMAYER TIMAO U18 2899 744.023 619.030 596.050 386.051 297.014 257.018 CN VOILE AIX LES BAINS
12 MARTIN ALIX U18 2755 946.048 883.050 473.051 266.028 104.057 83.045 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
13 EGGENSPIELER ANTHONY U16 2712 1021.023 693.030 328.014 278.018 203.000 189.002 CN VOILE AIX LES BAINS
14 BALEY YOHANN U18 2643 1331.050 916.048 196.067 137.024 63.061 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
15 MONLEAU LEONIE U16 2607 794.023 620.048 566.050 326.028 180.031 121.013 BREST BRETAGNE NAUTISME

3ème série

16 LOGET SERINET SUZANNE U18 2450 1122.050 800.048 343.051 115.057 70.045 0.000 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT
17 RAHN LOUISE U18 2418 1627.050 791.030 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
18 CAMUS ALEXAN U16 2406 877.023 566.030 394.021 311.014 224.018 34.050 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
19 GOUESIN TITOUAN U18 2394 949.050 650.048 421.028 162.067 129.024 83.016 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
20 LEFEBVRE CAMILLE U16 2332 645.023 501.030 376.051 290.014 275.021 245.002 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
21 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 2319 1677.050 642.030 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
22 BRAND GAZEAU TUGDUAL U18 2311 1757.050 554.028 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
23 HAUET THIBAUT U18 2283 876.048 824.023 303.028 105.060 99.054 76.013 YC DE CARNAC
24 MARI-MOYAL FLAVIO U18 2264 906.050 688.023 670.048 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
25 LANGUMIER LUCIE U16 2058 588.023 538.030 359.021 249.018 189.014 135.002 CN LA PELLE MARSEILLE
26 SCOUARNEC NOE U16 2053 764.023 610.048 363.028 125.060 108.013 83.031 E V DU LOCQUIREC
27 HUET DES AUNAY MAELIS U18 2034 929.050 510.048 354.023 102.024 70.061 69.067 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
28 GABARD THUAULT MILAN U18 2024 886.048 773.050 160.024 120.067 85.061 0.000 CN DE PORNIC
29 LE BAGOUSSE MAIEUL U18 1933 853.050 373.021 304.030 230.051 173.018 0.000 A S P T T MARSEILLE
30 BRIEZ TRISTAN U18 1839 1025.050 713.048 40.053 25.025 24.058 12.022 YC DU CALAISIS

4ème série

31 BERGER ALEXANDRE U18 1764 693.048 656.050 210.051 85.067 76.024 44.061 CN ST HILAIRE DE RIEZ
32 URMES PAGES FRANCOIS U18 1762 763.050 561.023 415.030 23.012 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
33 ORIGET ELIOT U18 1629 961.023 266.049 203.014 199.000 0.000 0.000 COYC HYERES
34 CORBINEAU TITOUAN U18 1598 541.023 416.051 289.028 238.031 68.016 46.036 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
35 CHEMIN LEO U16 1588 571.023 570.048 167.050 106.031 98.067 76.016 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
36 FAUGOUT ROBIN U18 1557 1557.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
37 DAMY VALENTIN U18 1513 854.023 296.049 238.014 125.000 0.000 0.000 COYC HYERES
38 BLEUSET VICTORINE U18 1512 484.023 368.030 326.021 133.014 128.018 73.000 CN CANET PERPIGNAN
39 WALRAET LOUISE U16 1466 553.048 456.051 184.028 133.050 77.057 63.045 A S P T T LA ROCHELLE
40 MAUNIER FLORIAN U18 1451 338.021 325.030 277.023 192.018 161.014 158.002 COYC HYERES
41 BOS LLORENS SAMUEL U16 1434 494.023 298.021 269.030 143.002 140.014 90.051 CN LA PELLE MARSEILLE
42 OLSTHOORN RAPHAEL U16 1251 1251.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
43 BOULANGER ROMAIN U18 1229 628.023 248.050 222.028 70.057 36.015 25.045 CV HOURTIN MEDOC
44 BERAUT ALEXY U16 1216 531.023 230.021 171.030 107.014 101.000 76.049 COYC HYERES
45 STUDENTSOVA KRISTINA U16 1195 521.023 444.028 168.031 36.036 26.016 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
46 LECERF MAXIME U16 1164 587.030 266.021 114.014 101.002 96.018 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
47 AUBOURG ARWEN U18 1111 383.048 297.023 245.028 96.013 54.060 36.054 BN DE ILE GRANDE
48 LE CORRE ELISE U16 1104 734.023 349.028 21.017 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
49 KERNALEGUEN GURVAN U18 1072 414.023 261.031 205.028 68.060 67.054 57.013 E V DU LOCQUIREC
50 BEAUMONT TRISTAN U18 1046 675.023 295.050 65.057 11.015 0.000 0.000 CV D ARCACHON

5ème série

51 BOUNEZOUR AXEL U18 1024 247.021 227.023 175.014 159.030 151.002 65.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
52 BAUDOUIN ARTHUR U18 1011 490.048 167.028 132.067 127.031 55.061 40.036 CN DE MAZEROLLES
53 HONGRE MAYEUL U16 974 478.030 324.023 172.021 0.012 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
54 DELION MALO U18 949 398.050 363.048 112.067 49.024 15.061 12.056 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
55 CHARVET VICTOR U18 925 587.048 149.024 140.067 49.061 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
56 BOUTIN MAEC U18 909 636.050 121.024 77.067 75.061 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
57 MAUS GASPARD U16 893 267.023 252.031 236.028 74.036 64.016 0.000 C N DE PORNIC
58 PAUTREMAT JUSTINE U16 876 618.023 195.048 63.054 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
59 LE BOUTEILLER FANNY U16 865 424.023 156.031 80.051 73.048 72.016 60.036 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
60 DURAND JASMIN U18 856 856.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG

6ème série

61 DELTEL CAPUCINE U18 819 819.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
62 DURETETE VALENTIN U18 802 453.048 214.050 84.024 40.061 11.067 0.000 CN DE PORNIC
63 LEMOINE RAPHAEL U16 801 470.048 146.028 71.054 68.013 46.060 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
64 MARIE ALEKSANDRE U16 790 753.050 36.053 1.001 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
65 NOEL TITOUAN U18 742 696.050 29.053 17.058 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
66 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 733 257.023 165.048 122.028 95.054 64.031 30.013 CN DE L ARREE
67 VON SCHUCKMANN JAKOB U18 731 224.014 185.018 166.002 156.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
68 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 717 374.023 100.021 96.030 61.014 44.018 42.002 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
69 MOUTIER ANTOINE U18 700 418.050 282.048 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
70 CHRISTENSEN ANTIGONE U16 687 297.030 209.021 93.002 88.018 0.000 0.000 CN DE NICE
71 ROMIEUX YVANNA U16 625 551.023 31.031 26.036 17.016 0.000 0.000 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
72 GOUT ALEXANDRE U18 617 400.048 93.067 64.024 60.061 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
73 BELABBAS ZOLTAN U16 598 181.021 152.030 97.002 84.018 84.014 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
74 ORTILLEZ MAXIME U16 545 394.030 124.018 27.012 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
75 DESCHAMPS VALENTIN U16 538 511.023 27.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
76 DESCRIAUD CAMILLE U18 524 331.050 193.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
77 BEZELY AUGUSTIN U16 521 231.050 89.028 57.024 57.016 44.067 43.031 CN DE PORNIC
78 BROHAN DOMITILLE U18 508 205.048 110.028 89.013 61.060 43.054 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
79 CORNIL PAUL-ARTHUR U16 506 227.030 149.021 92.018 38.002 0.000 0.000 COYC HYERES
80 NOHRA HECTOR U16 494 494.030 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS

7ème série

81 VONCK MATTHIEU U18 494 350.048 50.029 47.058 24.053 17.011 6.001 SRC SUD-OISE
82 BODIN RAPHAEL U16 491 316.048 134.028 37.055 4.035 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
83 BERTHET MAGALIE U18 487 487.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
84 MOULINJEUNE ARTHUR U18 481 116.000 114.018 91.014 70.002 50.049 40.051 CV DE CASTELNAUDARY
85 MACREZ LUCAS U16 470 314.023 156.021 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
86 BOURGEOIS LAURINE U16 470 202.030 177.023 91.021 0.012 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
87 FORESTIER NATHAN U18 436 196.014 88.000 86.002 66.018 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
88 SIMON ZUMWALD EMILE U18 434 404.023 30.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
89 PEYRON CYPRIEN U18 426 426.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
90 BRILLAUD AUGUSTIN U18 423 381.050 42.057 0.045 0.000 0.000 0.000 POITIERS ETUDIANTS CLUB
91 VIRY AUGUSTIN U18 418 235.048 144.031 21.016 18.067 0.036 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
92 GOCHON KELIANN U18 413 248.048 120.054 45.013 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
93 BUISSON GASPARD U18 410 124.023 116.048 101.028 31.054 22.031 16.060 CN DE L ARREE
94 PLOQUIN PAUL U16 363 203.031 73.028 53.016 34.036 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
95 ROBERT SACHA U16 352 352.021 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
96 BLONDET SOLWEIG U16 350 222.048 101.023 15.008 12.017 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
97 DEBRUYNE CLEMENT U18 335 265.048 40.058 17.053 13.025 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
98 KOROTENKO ARTEM U16 326 140.021 60.000 59.030 49.002 18.018 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
99 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 325 211.030 68.014 46.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
100 PELLETIER VALENTIN U16 281 167.023 64.032 15.010 14.065 14.063 7.034 CV DE JOUE LES TOURS
101 MERCIER EITHAN U18 278 194.050 49.057 35.045 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
102 AMELAINE MAYA U18 266 129.048 77.050 28.067 27.051 5.061 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
103 CONCA FOTI LEANDRU U16 261 248.030 8.006 5.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
104 DEBARD LOUIS U16 259 259.021 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
105 GUINAUDEAU CHLOE U18 258 157.023 80.028 13.016 8.036 0.000 0.000 C N DE PORNIC
106 MANSON MELVIN U18 240 207.023 33.015 0.057 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
107 MONNIER LOUIS U16 240 121.000 119.018 0.012 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
108 DEWET ROMAIN U16 239 165.021 29.030 23.018 22.002 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
109 LEFEBVRE TITOUAN U16 239 119.021 52.030 26.014 17.000 14.002 11.012 CN VOILE AIX LES BAINS
110 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U18 238 108.030 75.014 55.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES

8ème série

111 MAZZONI LINA U18 226 220.030 6.006 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
112 BAHADI ZOUHAIR A 223 223.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
113 POIRIER ALOIS U16 217 217.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
114 RICHON ISAURE U16 215 75.021 63.049 50.000 14.051 8.014 5.018 CV DE CASTELNAUDARY
115 PILLENIERE AMAURY U16 210 147.023 55.031 5.016 3.036 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
116 FOLLENFANT TIFFANY U18 208 160.028 48.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
117 BONTEMPS ROMULUS MAEL U16 202 202.021 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
118 URMES PAGES CAMILLE U16 196 71.023 67.050 43.030 15.012 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
119 NEEL PHILEAS U16 190 91.016 76.031 17.028 6.036 0.000 0.000 SNOS VOILE
120 DENIS LHOMME PAUL U18 185 185.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
121 PETER LEONIE U18 180 114.023 66.021 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
122 SIMONIN AUGE CHARLIE U16 178 112.021 32.018 22.030 12.036 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
123 RICARD REMI 176 176.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
124 MAITROT LAUR MAYEUL U16 163 155.048 8.035 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
125 BELLEMANIERE MAELLE U18 156 120.050 20.025 12.053 3.001 1.058 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
126 BAMBERG SALADIE MAE U18 152 82.030 42.000 28.018 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
127 SALAUN ALEXANDRE U18 130 80.060 50.054 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
128 VINCENT LOUISE U18 127 81.023 36.030 10.021 0.012 0.000 0.000 BN DE SCIEZ
129 DUBRULLE LAURA 125 103.048 22.029 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
130 CAPPELLE THOMAS U16 124 117.030 4.006 3.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
131 CARON KEVIN A 122 122.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
132 BERNARD PAUL U16 120 83.048 29.029 6.063 2.010 0.000 0.000 A S P T T ORLEANS VOILE
133 WEISS ETHAN U16 119 101.032 16.017 2.008 0.000 0.000 0.000 Y C ROUEN 76
134 THEZE JOSEPHINE U16 119 66.028 53.013 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
135 GAFFET AUDRAN 115 115.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
136 GUEYNARD AMAURY U16 109 61.023 31.021 17.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
137 VANDERECK BENOIT A 108 108.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILE DE L AILETTE
138 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 108 57.032 21.023 12.063 7.033 6.010 5.034 CV DE TOURAINE
139 CHARPINET DIMITRI U18 101 101.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
140 VINCENT CYRIL U16 101 69.029 32.011 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
141 BERENGER ANDREA U18 100 100.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
142 GANIVET GREGOIRE U16 99 89.030 10.017 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
143 CANU MARIUS U16 98 80.032 18.017 0.008 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
144 PALLUEL AELIA U16 96 59.028 37.013 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
145 ESCOBEDO TOM U16 95 91.023 4.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CLAOUEY
146 POULARD VINCENT M 94 94.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
147 CALLO MATTHIEU U18 93 93.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
148 DARNAY NOEMIE U16 93 43.029 24.011 22.032 3.034 1.033 0.020 BOURGES VOILE
149 RIVA PAUL U18 90 62.029 28.011 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
150 GUENNEGUEZ THOMAS M 87 87.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
151 BRIANE ALIX 86 86.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
152 PESENTI ILANA U16 84 84.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
153 PASQUIOU FAUSTINE U18 78 52.028 15.031 10.013 1.023 0.000 0.000 CN DE L ARREE
154 BELHOUT NEL U16 77 77.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
155 LE BARS LOUIS U18 73 73.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
156 FENIOU NANS U16 72 40.014 17.021 13.000 1.030 1.002 0.000 YC DES SABLETTES
157 PARDO GABRIEL U16 71 47.014 15.030 9.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
158 JORAND JEREMY U16 65 41.013 24.028 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS
159 PENSEC ANNAELLE U18 60 60.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE MAZEROLLES
160 LABAT MAELLE U18 60 36.032 10.008 8.025 6.017 0.000 0.000 YC ROUEN 76

9ème série

161 OLAX ILAN U16 53 53.004 0.027 0.003 0.000 0.000 0.000 ASS. AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
162 HOUZET HELIOS U18 52 39.060 13.054 0.000 0.000 0.000 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
163 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN 50 50.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
164 CAUGAN-NAVUCET THEOPOL U16 49 38.028 11.035 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
165 JUIGNET LUCIE U18 46 45.021 1.018 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
166 CERRATO BASTIEN U16 45 45.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
167 BEAURAIN ADAM U16 45 36.029 9.011 0.000 0.000 0.000 0.000 C P A DU BASSIN ROND
168 AROUX MARTIN 43 43.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
169 RIGHELE NINA U18 41 15.052 9.020 7.062 5.019 5.011 0.000 SN DU CAP 250
170 WEBER VALENTIN U18 38 38.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CHAMBERY LE BOURGET DU LAC
171 DEWEZ-MIJNO JACQUES U16 36 31.028 5.013 0.000 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
172 LETERTRE JULIEN U16 35 25.013 10.028 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
173 MALAPERT RAPHAEL U18 33 33.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
174 GASS ANNA U16 31 21.000 10.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
175 COPPIN ARNAUD M 29 29.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
176 RICOUX CAPUCINE U16 29 29.013 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DE DOUARNENEZ
177 ROSE ELOISE LUKA U16 27 27.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
178 ANDRE LAURENCE ENZO U16 23 15.032 8.017 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
179 PUYRAJOU-LACOMBE AYMERIC U18 22 22.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE SCHOELCHER
180 CLOITRE LEONARD U18 21 21.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
181 D HALLUIN MAXIMILIAN U18 19 12.058 7.053 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
182 PAUCHET CHARLE U18 18 18.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
183 LEBRUN ALBERT U18 17 9.061 6.067 2.024 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
184 KOWAL MATEO U18 15 15.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
185 VANBRUGGHE SERENA U16 15 8.030 7.005 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
186 JAUBERT VALENTIN VALENTIN U18 13 13.035 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE VIRY CHATILLON
187 VANCORTENBOSCH LIZA U16 13 13.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
188 GADOURI AZIZ U16 13 6.055 3.063 1.065 1.048 1.025 1.022 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
189 VINET ISMAEL U16 10 9.016 1.031 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
190 POLFER THOMAS U16 9 9.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
191 SWINYARD ELIOT U18 9 7.058 2.053 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
192 GOAN VINCENT U16 8 8.031 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 SNOS VOILE
193 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U18 8 6.022 2.035 0.000 0.000 0.000 0.000 S N D ENGHIEN SECTION VOILE
194 THOMAS KORENTIN U18 7 5.020 2.052 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
195 BUTHOD ROUX MARIE U18 5 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
196 GRANDVAUD ALEXIS U16 2 2.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
197 LIENARD MATTEO 1 1.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
198 BISSONNIER CAU VIOLETTE U18 1 1.016 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
199 BRACAVAL NATHAEL U16 1 1.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C P A DU BASSIN ROND
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
340 RADIER LOUIS 0 0.050 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000
340 THOBIE CRISTINA 0 0.035 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000
340 PUBERT RAFAEL 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 WATTS PAULINE 0 0.050 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000
340 PICEL ANTOINE 0 0.048 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000
340 MOULON NINO  0 0.063 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000
340 GIRARDIN RAPHAEL 0 0.050 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
340 TORCHY ALPHONSINE 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LE RHUN MELINA 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 GANIVET CHARLES 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 MIRRE LUCAS 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 SORVILLO JOAN 0 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 DAHLEM LILIA 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 CHAUSSENDE BASTIEN 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 PATRIS LUDOVICO 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 POUVREAU OCTAVE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 VANCON ZEPHIRINE 0 0.048 0.067 0.024 0.056 0.000 0.000
340 SIMONATO ROMANE 0 0.064 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000
340 BRACONNIER JULIE 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
340 BENHAMOU ACHILLE 0 0.049 0.055 0.052 0.020 0.062 0.000
340 GREDER LILY ROSE 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 HILLERET LENA 0 0.048 0.054 0.060 0.013 0.000 0.000
340 ROBERT LEGAIN MALO 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LE GARREC TANGI 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LAURANS ADELAIDE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 SOTTY DATTA REMY 0 0.065 0.064 0.047 0.000 0.000 0.000
340 NEGARET VICTOIRE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 FERNANDES MALIK 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LAFONT CAMILLE 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 BUNOUST RAPHAEL 0 0.057 0.045 0.015 0.000 0.000 0.000
340 DOYEN TIMEO 0 0.067 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000
340 ROQUES ALBAN 0 0.014 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
340 GRIMALDI ARTHUR 0 0.006 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
340 RICHARD ALEXANDRE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 HATIER BRONGNIART GABIN 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 MASSON MOYA 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 BAVAY MAEL 0 0.034 0.033 0.010 0.000 0.000 0.000
340 RICARD ALICE 0 0.000 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000
340 SLOTBOOM MARK 0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 SCHEUBLE-LAURENT LOUIS 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 MAILLOT NATHANAEL 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LENOIR MILA 0 0.048 0.023 0.008 0.017 0.000 0.000
340 FONTAINE LUCIEN 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LESAINT EMILE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 DALSACE PAUL 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 BRUTEL SARAH 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
340 MARIA CAMILLE 0 0.057 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
340 LEROY ROMEO 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
