CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 08.06.26

198 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 EZRATY ELENA U16 3978 1084.023 1041.044 712.039 443.021 436.030 262.014 CN LA PELLE MARSEILLE
2 SIOU VINCENT U18 3634 1124.023 991.044 717.038 519.028 154.013 129.060 CN DE L ARREE
3 JARRY AUGUSTIN U18 3168 1011.023 891.044 637.038 386.028 134.013 109.060 CN DE RENNES
4 CASTEL EMILE U18 3146 930.023 801.044 483.051 456.028 278.031 198.024 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
5 EGGENSPIELER ANTHONY U16 3145 1021.023 693.030 622.039 328.014 278.018 203.000 CN VOILE AIX LES BAINS

2ème série

6 LANGUMIER LUCIE U16 3074 851.044 588.023 538.030 489.039 359.021 249.018 CN LA PELLE MARSEILLE
7 LIAUDOIS MARTIN U18 3073 941.044 672.039 665.030 415.021 208.018 172.000 CN LA PELLE MARSEILLE
8 BAUSMAYER TIMAO U18 2892 744.023 619.030 589.039 386.051 297.014 257.018 CN VOILE AIX LES BAINS
9 LE CORRE ELISE U16 2662 871.044 734.023 687.038 349.028 21.017 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
10 CAMUS ALEXAN U16 2592 877.023 566.030 394.021 311.014 224.018 220.039 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
11 AKHDAR ZIAN U18 2515 920.023 596.030 406.051 255.014 195.000 143.018 CN CANET PERPIGNAN
12 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 2486 1031.023 756.030 290.018 225.002 184.000 0.000 YC DE CANNES
13 LEFEBVRE CAMILLE U16 2410 645.023 501.030 376.051 323.039 290.014 275.021 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
14 HAUET THIBAUT U18 2401 824.023 649.044 444.038 303.028 105.060 76.013 YC DE CARNAC
15 MONLEAU LEONIE U16 2340 794.023 487.038 432.044 326.028 180.031 121.013 BREST BRETAGNE NAUTISME

3ème série

16 CORBINEAU TITOUAN U18 2300 748.044 541.023 416.051 289.028 238.031 68.016 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
17 SCOUARNEC NOE U16 2211 768.044 764.023 363.028 125.060 108.013 83.031 E V DU LOCQUIREC
18 MAUS GASPARD U16 2148 735.044 584.038 267.023 252.031 236.028 74.036 C N DE PORNIC
19 LE CLEACH ALIX U18 1967 711.023 498.044 387.038 210.031 110.024 51.036 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
20 BLEUSET VICTORINE U18 1948 509.039 484.023 368.030 326.021 133.014 128.018 CN CANET PERPIGNAN
21 BOS LLORENS SAMUEL U16 1786 494.023 302.044 298.021 280.039 269.030 143.002 CN LA PELLE MARSEILLE
22 GANIVET COURSIERE CHARLES U16 1776 981.044 707.038 51.037 37.052 0.017 0.000 YC ROUEN 76
23 KERNALEGUEN GURVAN U18 1740 712.044 414.023 261.031 205.028 80.047 68.060 E V DU LOCQUIREC
24 LECERF MAXIME U16 1740 587.030 576.039 266.021 114.014 101.002 96.018 CLUB NAUTIQUE DE NICE
25 STUDENTSOVA KRISTINA U16 1732 537.038 521.023 444.028 168.031 36.036 26.016 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
26 LE BAGOUSSE MAIEUL U18 1597 459.039 373.021 304.030 230.051 173.018 58.053 A S P T T MARSEILLE
27 BERAUT ALEXY U16 1536 531.023 396.039 230.021 171.030 107.014 101.000 COYC HYERES
28 MAUNIER FLORIAN U18 1451 338.021 325.030 277.023 192.018 161.014 158.002 COYC HYERES
29 AUBOURG ARWEN U18 1433 597.038 297.023 245.028 144.044 96.013 54.060 BN DE ILE GRANDE
30 WALRAET LOUISE U16 1411 619.044 456.051 184.028 77.057 41.015 34.049 A S P T T LA ROCHELLE

4ème série

31 CHEMIN LEO U16 1408 571.023 554.038 106.031 76.016 63.051 38.024 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
32 ORIGET ELIOT U18 1363 961.023 203.014 199.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
33 URMES PAGES FRANCOIS U18 1355 561.023 415.030 356.039 23.012 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
34 VINCENT CYRIL U16 1352 627.038 572.044 69.029 43.037 32.011 9.019 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
35 LEMOINE RAPHAEL U16 1343 692.044 367.038 146.028 68.013 46.060 24.047 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
36 LE BOUTEILLER FANNY U16 1312 520.038 424.023 156.031 80.051 72.016 60.036 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
37 HONGRE MAYEUL U16 1284 478.030 324.023 310.039 172.021 0.012 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
38 BEZELY AUGUSTIN U16 1228 555.044 427.038 89.028 57.024 57.016 43.031 CN DE PORNIC
39 DAMY VALENTIN U18 1217 854.023 238.014 125.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
40 CHRISTENSEN ANTIGONE U16 1205 449.039 297.030 209.021 93.002 88.018 69.053 CN DE NICE
41 DUFAIT LOHAN U18 1167 1054.023 113.060 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE RENNES
42 BROHAN DOMITILLE U18 1154 538.044 327.038 110.028 89.013 61.060 29.047 SN BAIE DE SAINT MALO
43 CAMY-PEYRET HEIDI U18 1068 491.028 310.051 172.024 95.016 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
44 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 1053 310.038 257.023 242.044 122.028 64.031 58.047 CN DE L ARREE
45 BOUNEZOUR AXEL U18 1024 247.021 227.023 175.014 159.030 151.002 65.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
46 ROBERT SACHA U16 1010 566.039 352.021 92.053 0.018 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
47 BOULANGER ROMAIN U18 1005 628.023 222.028 70.057 49.049 36.015 0.000 CV HOURTIN MEDOC
48 BELABBAS ZOLTAN U16 984 386.039 181.021 152.030 97.002 84.018 84.014 CLUB NAUTIQUE DE NICE
49 PELLETIER VALENTIN U16 958 362.044 354.038 167.023 38.037 22.000 15.010 CV DE JOUE LES TOURS
50 BERTHET MAGALIE U18 926 487.030 439.039 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY

5ème série

51 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 878 374.023 203.039 100.021 96.030 61.014 44.018 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
52 BAUDOUIN ARTHUR U18 852 465.044 167.028 127.031 40.036 34.016 19.024 CN DE MAZEROLLES
53 ORTILLEZ MAXIME U16 845 394.030 300.039 124.018 27.012 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
54 MARTIN ALIX U18 843 473.051 266.028 104.057 0.000 0.000 0.000 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
55 CANU MARIUS U16 837 477.038 282.044 31.000 29.052 18.017 0.008 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
56 BODIN RAPHAEL U16 836 395.044 293.038 134.028 10.050 4.035 0.000 CV SAINT QUENTIN
57 PLOQUIN PAUL U16 833 412.044 203.031 73.028 58.048 53.016 34.036 CV AMITIE NATURE NANTES
58 JOSSOT LIAM U18 829 434.023 345.044 26.049 24.057 0.015 0.000 STE NAUT. CHATELLERAULT
59 DELTEL CAPUCINE U18 819 819.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
60 LETERTRE JULIEN U16 802 488.044 246.038 33.047 25.013 10.028 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO

6ème série

61 BEAUMONT TRISTAN U18 792 675.023 65.057 41.049 11.015 0.000 0.000 CV D ARCACHON
62 RAHN LOUISE U18 791 791.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
63 WEISS ETHAN U16 778 682.044 45.000 33.052 16.017 2.008 0.000 Y C ROUEN 76
64 NOHRA HECTOR U16 764 494.030 270.039 0.012 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
65 VON SCHUCKMANN JAKOB U18 731 224.014 185.018 166.002 156.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
66 JAUBERT VALENTIN VALENTIN U18 718 422.044 266.038 17.050 13.035 0.022 0.000 CN DE VIRY CHATILLON
67 VONCK MATTHIEU U18 711 582.044 50.029 47.058 17.011 9.041 6.001 SRC SUD-OISE
68 RIVA PAUL U18 691 322.044 256.038 62.029 28.011 16.041 7.019 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
69 MARI-MOYAL FLAVIO U18 688 688.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
70 GOCHON KELIANN U18 681 599.044 45.013 37.047 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
71 CAUGAN-NAVUCET THEOPOL U16 648 385.044 200.038 38.028 14.050 11.035 0.000 CV SAINT QUENTIN
72 ROMIEUX YVANNA U16 646 551.023 31.031 26.036 21.048 17.016 0.000 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
73 BLONDET SOLWEIG U16 645 276.038 204.044 101.023 27.037 22.052 15.008 E V DE CHERBOURG
74 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 642 642.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
75 THEZE JOSEPHINE U16 640 375.044 134.038 66.028 53.013 12.047 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
76 GOUESIN TITOUAN U18 633 421.028 129.024 83.016 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
77 HUET DES AUNAY MAELIS U18 626 354.023 170.051 102.024 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
78 PAUTREMAT JUSTINE U16 618 618.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
79 BOURGEOIS LAURINE U16 607 202.030 177.023 137.039 91.021 0.012 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
80 GANIVET GREGOIRE U16 601 231.044 223.038 89.030 34.037 14.052 10.017 YC ROUEN 76

7ème série

81 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 598 211.030 190.039 83.053 68.014 46.000 0.000 CV DE MARTIGUES
82 DESCHAMPS VALENTIN U16 568 511.023 30.049 27.015 0.000 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
83 BRAND GAZEAU TUGDUAL U18 554 554.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
84 PICQUENARD ADRIEN U18 546 344.038 184.044 18.052 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
85 CORNIL PAUL-ARTHUR U16 539 227.030 149.021 92.018 38.002 33.053 0.000 COYC HYERES
86 PALLUEL AELIA U16 517 221.044 190.038 59.028 37.013 10.047 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
87 BUISSON GASPARD U18 511 233.038 124.023 101.028 22.031 16.060 15.013 CN DE L ARREE
88 FORESTIER NATHAN U18 501 196.014 88.000 86.002 66.018 65.053 0.000 YC DES SABLETTES
89 MACREZ LUCAS U16 470 314.023 156.021 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
90 GUINAUDEAU CHLOE U18 461 157.023 111.038 91.044 80.028 13.016 9.048 C N DE PORNIC
91 LOGET SERINET SUZANNE U18 458 343.051 115.057 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE VASSIVIERE PORT CROZAT
92 DEWET ROMAIN U16 450 180.039 165.021 31.053 29.030 23.018 22.002 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
93 SIMON ZUMWALD EMILE U18 434 404.023 30.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
94 MOULINJEUNE ARTHUR U18 431 116.000 114.018 91.014 70.002 40.051 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
95 PEYRON CYPRIEN U18 426 426.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
96 JORAND JEREMY U16 418 194.044 124.038 41.013 35.047 24.028 0.000 CV ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS
97 DEBARD LOUIS U16 417 259.021 81.053 77.039 0.018 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
98 MAITROT LAUR MAYEUL U16 416 259.044 144.038 8.035 5.050 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
99 PILLENIERE AMAURY U16 393 177.038 147.023 55.031 6.048 5.016 3.036 CN ST HILAIRE DE RIEZ
100 JOIN EVAN U18 391 334.023 57.057 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
101 MAZZONI LINA U18 383 220.030 157.038 6.006 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
102 LABAT MAELLE U18 378 292.044 47.037 15.000 10.008 8.025 6.017 YC ROUEN 76
103 ROBLIN CORALINE U18 367 332.044 21.060 14.047 0.038 0.028 0.013 AAN PORT-BLANC
104 DARNAY NOEMIE U16 362 174.044 91.038 43.029 24.011 19.037 11.046 BOURGES VOILE
105 PASQUIOU FAUSTINE U18 349 167.038 104.044 52.028 15.031 10.013 1.047 CN DE L ARREE
106 SIMONIN AUGE CHARLIE U16 348 170.039 112.021 32.018 22.030 12.036 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
107 NEEL PHILEAS U16 343 134.044 91.016 76.031 19.048 17.028 6.036 ASS. SPORTIVE ET NAUTIQUE DE QUIBERON
108 GOAN VINCENT U16 333 272.044 53.048 8.031 0.036 0.000 0.000 SNOS VOILE
109 KOROTENKO ARTEM U16 331 140.021 60.000 59.030 49.002 18.018 5.053 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
110 BERGER ALEXANDRE U18 286 210.051 76.024 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ

8ème série

111 BERNARD PAUL U16 285 124.044 101.038 29.029 23.037 6.063 2.046 A S P T T ORLEANS VOILE
112 BONTEMPS ROMULUS MAEL U16 273 202.021 71.053 0.018 0.000 0.000 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
113 RICOUX CAPUCINE U16 270 241.044 29.013 0.060 0.000 0.000 0.000 SR DE DOUARNENEZ
114 LEFEBVRE TITOUAN U16 265 119.021 52.030 37.039 26.014 17.000 14.002 CN VOILE AIX LES BAINS
115 CONCA FOTI LEANDRU U16 261 248.030 8.006 5.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
116 FOLLENFANT TIFFANY U18 255 160.028 48.015 47.049 0.000 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
117 MANSON MELVIN U18 247 207.023 33.015 7.049 0.057 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
118 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U18 246 108.030 75.014 55.000 8.053 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
119 MONNIER LOUIS U16 240 121.000 119.018 0.012 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
120 VINCENT LOUISE U18 234 107.039 81.023 36.030 10.021 0.012 0.000 BN DE SCIEZ
121 POIRIER ALOIS U16 217 217.023 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
122 PETER LEONIE U18 194 114.023 66.021 14.039 0.012 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
123 GUEYNARD AMAURY U16 176 67.039 61.023 31.021 17.012 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
124 ANDRE LAURENCE ENZO U16 168 81.044 61.038 11.037 8.017 6.052 1.000 CV ST AUBIN ELBEUF
125 VIRY AUGUSTIN U18 165 144.031 21.016 0.036 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
126 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 165 81.038 38.000 21.023 12.063 7.033 6.010 CV DE TOURAINE
127 GABARD THUAULT MILAN U18 160 160.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE PORNIC
128 RICHON ISAURE U16 157 75.021 50.000 14.051 8.014 5.018 5.002 CV DE CASTELNAUDARY
129 PATRIS LUDOVICO U18 152 152.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE MAUGUIO CARNON
130 BAMBERG SALADIE MAE U18 152 82.030 42.000 28.018 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
131 CHARVET VICTOR U18 149 149.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
132 BALEY YOHANN U18 137 137.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
133 URMES PAGES CAMILLE U16 130 71.023 43.030 15.012 1.039 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
134 RADIER LOUIS U18 128 128.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
135 CAPPELLE THOMAS U16 124 117.030 4.006 3.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
136 BOUTIN MAEC U18 121 121.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
137 ROSETTE CHRISTINE l 114 114.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV DE CHERBOURG
138 PESENTI ILANA U16 111 84.021 27.039 0.012 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
139 CHARPINET DIMITRI U18 101 101.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
140 BERENGER ANDREA U18 100 100.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
141 ESCOBEDO TOM U16 99 91.023 4.049 4.015 0.000 0.000 0.000 CN DE CLAOUEY
142 DEWEZ-MIJNO JACQUES U16 98 31.044 31.038 31.028 5.013 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
143 BRINDJONC LOUISE U16 92 51.038 41.044 0.008 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
144 LE RHUN MELINA U18 87 51.044 15.037 11.038 10.052 0.017 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
145 DURETETE VALENTIN U18 84 84.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE PORNIC
146 SALAUN ALEXANDRE U18 80 80.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
147 BELHOUT NEL U16 77 77.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
148 PARDO GABRIEL U16 74 47.014 15.030 9.000 3.053 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
149 FENIOU NANS U16 73 40.014 17.021 13.000 1.053 1.030 1.002 YC DES SABLETTES
150 SORVILLO JOAN U16 72 71.044 1.050 0.035 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
151 BAVAY MAEL U16 71 71.038 0.034 0.033 0.010 0.000 0.000 BOURGES VOILE
152 BRIEZ TRISTAN U18 70 25.025 24.058 12.022 9.001 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
153 HILLERET LENA U18 67 61.044 3.060 3.047 0.013 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
154 GOUT ALEXANDRE U18 64 64.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
155 DUBRULLE LAURA 63 41.038 22.029 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
156 BEAURAIN ADAM U16 56 36.029 9.043 9.011 1.041 1.019 0.000 C P A DU BASSIN ROND
157 OLAX ILAN U16 53 53.004 0.027 0.003 0.000 0.000 0.000 ASS. AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
158 DEBRUYNE CLEMENT U18 53 40.058 13.025 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
159 MERCIER EITHAN U18 49 49.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
160 DELION MALO U18 49 49.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES

9ème série

161 JUIGNET LUCIE U18 46 45.021 1.018 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
162 CERRATO BASTIEN U16 45 45.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
163 BENHAMOU ACHILLE U16 45 15.046 14.020 11.062 5.040 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
164 OLIVIER EWAN U18 44 19.046 18.065 7.064 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
165 BRILLAUD AUGUSTIN U18 42 42.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POITIERS ETUDIANTS CLUB
166 HOUZET HELIOS U18 39 39.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A. S. N. DE PERROS GUIREC
167 WEBER VALENTIN U18 38 38.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CHAMBERY LE BOURGET DU LAC
168 VANCON ZEPHIRINE U16 37 25.048 12.024 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
169 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U18 37 21.038 8.050 6.022 2.035 0.000 0.000 S N D ENGHIEN SECTION VOILE
170 MALAPERT RAPHAEL U18 33 33.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
171 GASS ANNA U16 31 21.000 10.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
172 LENOIR MILA U18 31 11.044 11.023 6.008 2.037 1.052 0.017 YC ROUEN 76
173 AMELAINE MAYA U18 27 27.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
174 BELLEMANIERE MAELLE U18 24 20.025 3.001 1.058 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
175 FONTENY TIMOTHE 21 21.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DE DOUARNENEZ
176 RIGHELE NINA U18 21 9.020 7.062 5.011 0.000 0.000 0.000 SN DU CAP 250
177 PAUCHET CHARLE U18 18 18.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
178 NOEL TITOUAN U18 17 17.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
179 KOWAL MATEO U18 16 15.029 1.043 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
180 VANBRUGGHE SERENA U16 15 8.030 7.005 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
181 VANCORTENBOSCH LIZA U16 13 13.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
182 VINET ISMAEL U16 13 9.016 3.048 1.031 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
183 D HALLUIN MAXIMILIAN U18 12 12.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
184 BERNARD SARAH 10 10.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
185 POLFER THOMAS U16 9 9.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
186 SWINYARD ELIOT U18 7 7.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
187 BASSOT ALICE U16 7 7.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EMV DE FECAMP
188 BRACAVAL NATHAEL U16 6 5.043 1.011 0.000 0.000 0.000 0.000 C P A DU BASSIN ROND
189 THOMAS KORENTIN U18 6 5.020 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
190 GADOURI AZIZ U16 6 3.063 1.065 1.025 1.022 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
191 BUTHOD ROUX MARIE U18 5 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
192 LE HELLAY JULES U18 3 3.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
193 LEBRUN ALBERT U18 2 2.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
194 GRANDVAUD ALEXIS U16 2 2.021 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
195 OZINGA CLAIRE 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
196 VERGER SONIA m 1 1.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE JOUE LES TOURS
197 BISSONNIER CAU VIOLETTE U18 1 1.016 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
198 MARIE ALEKSANDRE U16 1 1.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
311 PLESSIS JEAN 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PUBERT RAFAEL 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 WATTS PAULINE 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 GIBOIN JOSEPH 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PICEL ANTOINE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PAUL-STEFANI ANNA 0 0.007 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
311 TORCHY ALPHONSINE 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 THOBIE CRISTINA 0 0.050 0.035 0.022 0.000 0.000 0.000
311 GRIMALDI ARTHUR 0 0.006 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CHAMBRON THIBAULT 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CHAUSSENDE BASTIEN 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MAISONNEUVE MALIA 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 HOUZET LILA 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 POUVREAU OCTAVE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BESNARD PAUL 0 0.063 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000
311 FREYCHET MARGAUX 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LAURANS ADELAIDE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BAYLE MARTINO NOE 0 0.023 0.057 0.049 0.015 0.000 0.000
311 DEVE-BLUNTZ LIZEA 0 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BRACONNIER JULIE 0 0.057 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000
311 ANDRON MAXYM 0 0.057 0.049 0.015 0.000 0.000 0.000
311 BUNOUST RAPHAEL 0 0.057 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SIMONATO ROMANE 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SOTTY DATTA REMY 0 0.065 0.064 0.046 0.000 0.000 0.000
311 RICHARD ALEXANDRE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MAXOR LEWIS 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DAHLEM LILIA 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 VILLARD HUGO 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 ROUSSEAU NOE 0 0.048 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LEROY ROMEO 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MARIA CAMILLE 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BRUTEL SARAH 0 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 DALSACE PAUL 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 HATIER BRONGNIART GABIN 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 POMMIER LILOU 0 0.057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 MAILLOT NATHANAEL 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 ROBERT LEGAIN MALO 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 FERY DE GUIBERT KOLIA 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 RICARD ALICE 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SLOTBOOM MARK 0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SCHEUBLE-LAURENT LOUIS 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LESAINT EMILE 0 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 CHARPINET AURORE 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BRIELLES NATHANAEL 0 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 SAKHO EL-HADJ-ILYES 0 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 PAQUIN GUILLAUME 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BECKER ETHAN 0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BOUVEROT-CRISTIANI LUCCA 0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 TOUMI BEN MOUSSA ADAM 0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 LAURENT JOSEPH 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
311 BOUTTARD ZACHARIE 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
