CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 6 AU 13.12.2024

460 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 LEYDET J. CHRISTOPHE M 6578 1978.013 1634.056 1036.064 933.077 509.050 488.009 CN LA PELLE
2 SEIZEUR ETIENNE J 6083 2111.013 1255.064 1107.004 765.046 471.051 374.010 BREST BRETAGNE NAUT.
3 CHAUVRY ETHAN C 5712 1604.056 1415.064 1197.004 744.046 523.051 229.025 BN ILE GRANDE
4 TOURNEUR ALEXIS A 5500 1938.013 1345.064 981.004 618.046 422.051 196.025 BREST BRETAGNE NAUT.
5 FORTUNATI JULES C 5189 1782.013 1531.056 1031.004 543.046 166.014 136.067 ST BARTHELEMY YC
6 MALLET SAM J 5189 1759.013 1312.056 854.077 644.050 344.022 276.018 CNV AIX LES BAINS
7 ALVES LOURENCO JOANA j 5157 1835.013 1305.064 1129.056 796.077 92.043 0.000 CV MARTIGUES

2ème série

8 BOURHIS LEA c 5109 1696.013 1069.064 976.056 560.046 432.010 376.051 CN ARREE
9 KOWALSKI CONSTANCE j 5102 1534.013 1411.056 1115.064 681.046 181.051 180.025 BREST BRETAGNE NAUT.
10 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE j 5085 1630.013 1554.056 986.064 709.046 110.014 96.067 EV LOCQUIREC
11 ANDERSON JASPER J 4820 1729.013 1395.064 1087.004 354.046 170.052 85.026 CLUB VOILE ST QUENTIN
12 LEFEBVRE CORENTIN C 4699 1444.013 1009.056 747.064 544.077 488.050 467.009 C FOSSEEN VOILE
13 FOLLENFANT KILLIAN J 4645 1607.013 1272.056 843.064 653.046 150.014 120.067 CN CHATELAILLON
14 LAFAGE MAELYS j 4618 1445.064 1331.013 1059.056 438.046 194.014 151.067 SR ROCHELAISES
15 PHILIS BENEZECH MAXIME C 4474 1858.013 916.056 569.050 434.077 385.009 312.018 CV MARSEILLAN
16 VIAZZO HELENE g 4178 1494.013 833.056 690.077 532.050 350.009 279.022 COYC HYERES
17 LE CLEACH PAUL C 4119 1888.013 772.004 674.064 368.046 269.051 148.025 BREST BRETAGNE NAUT.
18 DOMINGUEZ MARVILLET GUILL C 3693 1169.056 1157.004 634.077 418.050 315.022 0.043 SR ANTIBES
19 MILLERET PERINE e 3562 2071.013 1491.056 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
20 BARRE ELIOTT C 3547 1345.056 902.004 777.064 399.051 124.025 0.000 CN LOCTUDY

3ème série

21 AMBROSIO DA CONCEICA MATH J 3518 1805.013 770.054 593.004 304.010 26.041 20.024 CN SCHOELCHER
22 AUBRY MARTIN C 3356 1298.013 759.004 528.054 482.046 197.010 92.030 CR NAUTISME GRANVILLE
23 HENRY COME C 3338 1411.013 803.054 581.064 455.010 88.030 0.052 SN PLAISANCE DU HAVRE
24 RODDE DIMITRI J 3272 1378.056 1086.013 472.077 158.022 136.018 42.043 SR ANTIBES
25 COZIC ARTHUR C 3095 1106.013 654.064 541.054 357.010 282.046 155.052 US CRETEIL VOILE
26 DERKENNE INES j 3016 1212.013 591.064 523.077 319.009 200.056 171.022 CN LA PELLE
27 MOLES MATHIAS J 2993 1006.013 613.050 548.056 344.077 254.009 228.018 CN CANET PERPIGNAN
28 FRERE VICTOR J 2983 946.056 883.064 719.004 201.052 126.047 108.012 YC DU CALAISIS
29 LEPIECE EVA e 2905 1557.013 783.056 565.077 0.043 0.000 0.000 CN LA PELLE
30 EON TRISTAN J 2878 1215.064 730.054 410.046 402.010 83.049 38.033 FUN CLUB JOSELIERE
31 FORESTIER THIBAULT J 2835 1209.056 831.077 341.050 295.022 159.043 0.000 YC DES SABLETTES
32 KOETZEL ESTHER j 2756 1165.064 718.077 690.056 183.022 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
33 PELTIER PAULINE j 2743 727.064 647.054 457.051 431.004 345.010 136.046 BREST BRETAGNE NAUT.
34 LUBAC MAHE J 2674 1421.013 455.077 373.050 324.018 101.056 0.000 CV SETE
35 LAFFARGUE THOMAS J 2631 1245.013 1155.064 147.067 84.057 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
36 BONIFACE GASPARD C 2571 1749.013 822.004 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
37 WEHRLE NATHAN C 2500 2041.013 441.009 18.024 0.000 0.000 0.000 WIND FORCE
38 RAISON ULYSSE C 2471 2011.013 460.009 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
39 LEES AUGUSTIN J 2426 656.004 621.064 591.054 459.046 99.049 0.000 CN PORNIC
40 WALLBOTT QUENTIN J 2414 1667.056 506.051 241.025 0.000 0.000 0.000 SR TERENEZ

4ème série

41 GUILLOU LUCIEN J 2414 528.064 497.004 429.054 332.010 317.046 311.051 SR DOUARNENEZ
42 GAFFET AUDRAN J 2387 923.013 591.056 474.004 184.052 147.047 68.065 YC DU CALAISIS
43 AMIZET PIERRICK G 2351 1129.013 626.004 446.050 79.072 71.059 0.000 CV DE VOUGLANS
44 CERVERA LOUISE   2334 2334.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MANDELIEU
45 BARRUE MARIE   2301 2301.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
46 PACAUD MATISSE   2291 2291.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
47 COZIC ABEL J 2219 936.064 680.054 583.046 20.005 0.000 0.000 US CRETEIL VOILE
48 WILLIAMS JOSHUA J 2206 807.013 492.064 388.004 259.010 188.046 72.049 SNO NANTES
49 SANTOCANALE LUIGI G 2138 1255.013 883.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
50 FEBRISSY MARVIN C 2130 1381.013 749.004 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
51 PIROIRD MARTIN   2114 1242.056 872.004 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
52 D HAULTFOEUILLE JULIA j 2097 823.054 704.064 570.004 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
53 LOGET FRANCOIS G 2043 587.013 550.004 452.064 297.051 81.067 76.057 CN VASSIVIERE
54 RUFENACHT ELIOT C 1983 1673.013 171.046 139.014 0.000 0.000 0.000 LES PLATES
55 DONDONA GILDA j 1980 1089.056 891.077 0.043 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
56 GALLE JEAN PHILIPPE S 1936 956.013 614.056 263.050 103.022 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
57 VIAZZO ISABELLE g 1922 777.013 460.050 212.009 205.018 194.077 74.022 COYC HYERES
58 ROBERT RAPHAEL J 1922 667.050 647.056 330.077 151.043 127.022 0.000 CN ST RAPHAEL
59 MALLET MAT E 1895 1169.013 495.077 144.018 87.072 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
60 BILLAND ALAIN G 1882 667.013 462.056 273.077 233.009 131.050 116.022 CV MARSEILLAN
61 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 1877 1235.013 378.009 264.018 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
62 NORET PIERRE J 1861 560.050 484.013 252.004 229.077 173.009 163.018 CN COLLIOURE
63 HENRY MARTIN J 1858 1102.064 423.010 221.046 56.017 33.049 23.033 CN PORNIC
64 MOUSSARD SOHANE c 1832 485.054 472.064 411.004 340.046 124.052 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
65 PIROIRD LEO E 1789 590.050 417.013 260.056 219.004 217.018 86.022 CN LA PELLE

5ème série

66 OSSWALD LOLIE c 1687 1663.013 24.041 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARS EN RE
67 BEUVRY OSCAR C 1663 1202.013 272.018 189.009 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
68 GAMIN MATHIS   1659 976.013 312.009 197.018 174.050 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
69 BAUDEAU CHLOE c 1606 1066.013 540.004 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
70 PEYRE MANON   1597 1597.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
71 FERET ATTILA A 1552 784.077 448.009 308.022 12.072 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
72 GALINDO-REVOL GAETAN J 1530 531.056 527.013 382.077 72.072 18.011 0.000 CNV AIX LES BAINS
73 VIGO LAURENT S 1521 497.013 361.077 359.056 156.064 135.022 13.018 CN CANET PERPIGNAN
74 MILON YANIS C 1504 740.056 617.077 147.022 0.043 0.000 0.000 YC CANNES
75 OLLER AYMERICK G 1488 667.056 600.077 221.022 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
76 CHAUVIRE CLEMENT J 1482 810.064 491.046 181.014 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
77 DARCHEN PHILIPPE G 1463 624.054 451.004 251.051 137.025 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
78 HAMON GASPARD E 1451 1451.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
79 DUBOIS DE MONT-MARIN MATH J 1433 485.056 364.050 289.009 185.077 60.043 50.018 CN NICE
80 CASANOVA MATHIEU C 1417 1076.013 224.018 117.009 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
81 LAVALLE CORINNE g 1408 607.013 462.054 107.052 89.019 86.012 57.065 ASSO VOILE DE L'AILETTE
82 BETOU GILLES A 1387 870.013 247.054 97.012 83.059 52.070 38.078 SN BASSE MOSELLE
83 TABACCHI HUGO J 1367 508.056 313.077 286.050 260.022 0.043 0.000 YC DES SABLETTES
84 DELTEL CAPUCINE c 1355 1159.013 196.009 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
85 HEMAR BAPTISTE J 1316 498.056 481.050 238.077 99.022 0.043 0.000 SR ANTIBES
86 JARRY GABRIEL J 1299 813.054 290.051 106.046 90.025 0.000 0.000 CN RENNES
87 TRANCHARD JOSHUA C 1271 946.013 325.010 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
88 FERTIL GUY S 1233 368.004 242.046 220.010 194.054 111.051 98.025 SN BAIE DE SAINT MALO
89 BOIS ANTOINE C 1192 1192.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
90 PUIG NICOLAS E 1181 564.013 285.004 233.064 50.067 27.014 22.057 CN TAUSSAT CASSY
91 BAUDIER SEBASTIEN G 1170 515.046 348.051 256.064 51.014 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
92 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEX J 1167 336.056 332.050 203.009 129.077 106.018 61.022 CN NICE
93 BERRI MAIA j 1159 561.064 256.046 230.056 94.014 18.067 0.000 CV HOURTIN MEDOC
94 PASQUIOU LUKAS C 1130 328.004 270.054 223.064 155.010 83.051 71.025 CN ARREE
95 SICURANI JUSTINE c 1075 717.013 358.004 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
96 COURIVAUD REMI E 1056 1056.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
97 CHELI MAX J 1054 1054.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
98 FOUCAULT CLEMENT J 1050 390.050 389.056 271.022 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
99 DIANOUX TIMOTHEE C 1034 850.013 138.009 46.018 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
100 BERNARD ELIOT C 998 830.013 131.009 37.018 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE

6ème série

101 NAGY ROBERT G 996 996.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
102 VIDAL ALEXANDRE C 995 913.013 52.017 30.033 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
103 LEES ANDREW M 986 986.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
104 NAGY GABRIELLE a 941 727.013 214.022 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
105 COADOU GILLES G 935 935.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
106 BUNEL LISANDRU E 923 824.077 92.044 4.016 3.045 0.000 0.000 BN MARE E VELA
107 LE BRUN YANNICK G 914 412.064 300.054 76.014 65.057 61.067 0.000 REGATES DE ROYAN
108 COURTIAS BAPTISTE J 873 873.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
109 NOVE JOSSERAND PIERRE S 860 860.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
110 PARIS FRANCOIS G 859 337.013 323.054 109.047 54.019 36.030 0.000 YC ROUEN 76
111 JONCQUEZ NICODEME C 857 840.013 12.032 5.002 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
112 AKHDAR ANIS C 838 474.013 240.018 124.009 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
113 PARIS PIERRE J 830 667.054 91.047 72.030 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
114 MENCE-PELLEN MATEO J 822 646.004 99.044 28.024 18.053 16.042 15.061 CN SCHOELCHER
115 BELAICH BRUNO G 812 369.064 307.013 136.004 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
116 GMATI INES   767 767.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
117 LAVOCAT JEAN E 725 250.056 209.050 150.077 116.004 0.000 0.000 CN LA PELLE
118 BAUSMAYER NOHAN C 724 454.013 244.018 26.011 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
119 ALAIN ANTOINE J 707 283.010 205.046 125.051 94.025 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
120 DEBARD LAURA j 694 304.077 216.050 174.056 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
121 HUON ENORA j 672 392.064 280.054 0.049 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
122 ROUSSEAU MARIE c 659 637.013 10.032 9.029 3.002 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
123 BAUDEAU BAPTISTE J 653 435.064 89.067 87.014 42.057 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
124 PEYRON CYPRIEN C 653 377.013 182.009 94.018 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
125 FILLEUL AXANDRE E 643 505.054 138.052 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
126 FIQUEMONT JACQUES S 606 326.056 232.022 48.050 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
127 QUEMAT ALAIN G 601 182.004 157.054 106.064 65.052 49.012 42.026 USM MONTARGIS
128 GUERET FREDERIC M 591 230.046 202.004 75.025 46.064 38.051 0.000 SR DOUARNENEZ
129 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 590 406.009 184.018 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
130 SALA JEAN J 571 346.054 84.047 64.012 53.065 24.021 0.000 GGVLS
131 VUACHET ROBIN JULES C 570 407.013 115.010 48.030 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
132 GUESNON THOMAS J 560 242.051 212.046 106.025 0.000 0.000 0.000 YC ST LUNAIRE
133 PAUL GUERS LUCA C 557 422.077 135.072 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
134 DAYOT DAMIEN A 542 356.054 104.051 82.025 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
135 DEMONT LUCAS   540 157.056 117.077 94.009 93.050 54.022 25.018 CN ST RAPHAEL
136 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE E 537 214.054 214.013 44.047 33.065 24.012 8.032 GGVLS
137 LAVIE MARGAUX j 533 250.010 139.051 113.046 31.025 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
138 FIGUERAS PIERRE G 522 244.013 155.050 123.018 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
139 SIMON-GOAREGUER MILIO J 516 234.010 99.046 97.051 86.025 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
140 DU CAILAR CLAUDE S 514 151.013 138.077 84.056 78.009 41.018 22.050 CN CANET PERPIGNAN

7ème série

141 BAHADI ZOUHAIR   508 320.050 188.018 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
142 VIGNOLLET SEBASTIEN M 506 296.046 155.051 55.025 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
143 BOURMALO JULIETTE j 474 184.013 144.054 57.010 34.004 29.046 26.033 CVAN NANTES
144 FROMANG ROBIN J 465 234.054 150.046 68.026 13.068 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
145 GRANDMOTTET PAUL C 464 464.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
146 BESSON GRELAUD FIRMIN C 425 93.064 90.004 71.046 63.026 60.030 48.065 CN VIRY CHATILLON
147 SOURISSEAU ELIOTT J 422 349.064 73.067 0.057 0.014 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
148 PORTE TIM J 421 409.056 12.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
149 BESSIERE JEAN THIERRY G 409 409.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
150 ANTOINE CORINNE a 409 293.056 55.059 37.070 23.078 1.023 0.000 AS GERARDMER
151 PICEL MAXIME J 404 176.010 148.051 80.046 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
152 FOHR CHRISTIAN C 399 224.054 79.059 44.070 33.078 15.023 4.066 SN BASSE MOSELLE
153 PRENVEILLE SIMON J 391 339.064 31.051 11.025 10.046 0.000 0.000 CN RENNES
154 BASTARD NATHAN   389 389.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
155 JAOUEN TRISTAN J 389 230.051 159.046 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
156 SALAUN NICOLAS J 382 241.010 74.051 36.025 31.017 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
157 CHARPINET AURORE j 381 225.050 156.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
158 BELGHAZI LOUIS J 359 177.054 79.052 65.030 38.046 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
159 ARNOUX ISABELLE s 358 195.050 111.018 38.022 14.056 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
160 DUPARC ALEXIS J 349 349.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CROISETTE
161 BROHAN MATHILDE j 341 143.010 107.054 50.051 24.025 17.046 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
162 LOPEZ DE SILANES MATEO J 327 327.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
163 MOUNIER CLAUDE G 312 124.054 70.004 63.064 55.026 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
164 BEGANTON GERARD G 310 310.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H
165 LAIZE REMY J 309 303.050 6.063 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
166 BEAU BIANCHI PAUL C 293 201.018 68.072 24.011 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
167 FERRAT EVELYNE s 287 287.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
168 FILLEUL RAPHAEL J 280 197.013 42.019 27.052 14.030 0.000 0.000 YC ROUEN 76
169 DUPERRON MAXIMILIANO J 277 277.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERGY VOILE 95
170 TASSEL INAYA c 276 276.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
171 VONCK BAPTISTE J 270 270.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
172 LAIZE PIERRE C 268 268.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
173 CARRIERE ROMAIN E 267 267.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
174 THOMAS SYLVAIN M 265 167.050 98.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
175 FIGUEIREDO FRANCISCO J 264 100.052 83.064 81.026 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
176 COURTET JEAN NOEL G 260 187.056 73.077 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
177 GARGANI MAIA c 257 257.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
178 BASTIEN-GOUDIER TOM C 257 193.018 64.009 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
179 BOISRAME AYMERIC J 251 251.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NC MIRAMAS
180 TROUSSEL YANN C 250 129.010 121.013 0.000 0.000 0.000 0.000 FL LANESTER VOILE
181 SASIAIN BELMONTE VANESSA m 242 117.050 103.077 22.009 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
182 DURAND ARTHUR C 237 141.013 82.018 14.011 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
183 NEDELLEC MAEL J 217 169.051 48.025 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
184 VIDAL NATHAN C 216 183.010 19.033 14.017 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
185 ABATEGIOVANNI ROMAN C 214 190.010 23.017 1.033 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
186 PAGNON AMAURY A 213 90.054 68.012 24.070 16.059 9.078 6.027 SN BASSE MOSELLE
187 BALEY ELISE j 207 206.064 1.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
188 BOURHIS CATHY a 206 131.013 60.004 15.025 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
189 VATINEL MICHEL L 199 100.047 70.019 29.030 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
190 RUBADO LILIE j 191 63.050 55.009 36.077 36.043 1.056 0.000 SN LA CIOTAT

8ème série

191 MALLEDANT CONSTANCE j 190 87.046 62.051 41.025 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
192 URVOIS ETHAN E 189 132.051 57.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
193 CATHERINE VINCENT J 186 186.064 0.057 0.014 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
194 TATIBOUET CLAUDINE g 185 169.004 8.007 8.003 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
195 HIVERT THEO J 180 72.047 57.012 37.065 14.021 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
196 MANGANE BAPTISTE J 178 136.064 42.067 0.057 0.014 0.000 0.000 CV BORDEAUX LAC
197 MEIFFREN ZEPHYR J 174 174.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LYON
198 DREYER JEAN PHILIPPE M 173 81.055 60.059 32.070 0.000 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
199 FARSY LEO C 169 169.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
200 GOMY FANFAN C 162 162.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
201 ROUQUIER HANAE c 159 159.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
202 LEROY MAXIME J 155 87.010 50.046 12.049 6.033 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
203 DIAS VICTOR M 153 37.047 29.059 28.012 21.065 20.052 18.019 CN VAIRES
204 CAILLET SALLOT NICOLAS C 152 101.010 51.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ROSTIVIEC LOPERHET
205 MALIGE GILLES G 148 148.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
206 MARAN DARRELL C 146 85.044 20.041 19.058 13.060 9.034 0.000 ANASA GUADELOUPE
207 GLUCK GILLES S 146 75.012 62.019 9.005 0.000 0.000 0.000 CESM ST FLORENT
208 LE NEVEU MARGOT c 143 61.013 44.030 38.019 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
209 REITZER ERIC S 136 136.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PLERIN
210 BRIANE ALIX j 135 105.050 30.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
211 GRIBOVAL ANTOINE   131 80.054 51.047 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
212 JEAN TOUFFET HERVE G 129 129.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
213 PANEVIERE VIRGILE C 129 119.018 10.011 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
214 PEUCH PIERRE S 128 126.004 2.006 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
215 LANDEAU-TROTTIER GABIN J 126 126.064 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
216 POURTOY MAXIME J 124 124.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
217 CLAQUIN NOLWENN m 123 103.004 19.025 1.051 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
218 DOUZILLE PIERRE M 122 122.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
219 GENEST DAVID G 122 122.010 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
220 BARBIER TIMOTE J 119 65.047 44.065 10.021 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
221 RADIER ARTHUR J 116 116.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
222 LEDOUX JULES C 115 66.018 48.009 1.043 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
223 DUPONT HUIN ROCH C 112 66.010 21.013 14.004 10.033 1.017 0.000 SNO NANTES
224 FROMANG SEBASTIEN M 110 44.012 36.026 24.059 5.068 1.046 0.000 CN VIRY CHATILLON
225 CLAEYSSENS PASCAL S 108 108.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
226 PHILIBERT JOSIAS E 107 76.044 21.058 10.041 0.001 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
227 BAVOUZET ALEXANDRE C 107 57.054 50.049 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
228 HOFMANN ARTHUR A 104 96.077 8.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
229 TRUQUET LYSANDRE C 102 102.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
230 LE GUELLEC YVES G 101 101.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
231 DEPOUX PASCAL S 101 32.012 25.047 24.026 13.019 6.065 1.052 CN VAIRES
232 LAMBELAIN JEAN JACQUES G 99 67.056 24.077 8.022 0.043 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
233 BOISSIER MARINE c 94 94.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
234 DEBRUYNE LUCIE j 93 29.065 26.019 19.012 13.052 3.073 3.021 CDPA BASSIN ROND
235 THOMAS GIRARDEY LOUIS   90 90.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
236 JEGO MARTIN C 90 73.010 17.051 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
237 MOULANIER LORENS J 90 47.044 14.024 11.061 6.041 6.007 6.003 CN SCHOELCHER
238 FORESTIER MATHIEU C 87 87.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
239 FERAILLE EMILE C 85 71.013 8.033 5.017 1.010 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
240 BOUCHER BRICE J 84 54.044 15.058 11.060 4.001 0.041 0.000 ANASA GUADELOUPE
241 CROCHARD COSSADE CLEMENCE c 80 80.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
242 LAMBERT HUGO J 75 58.047 12.021 5.073 0.000 0.000 0.000 CV TERGNIER
243 PATRIS CAMILLA j 72 72.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
244 BATY DOMINIQUE G 71 71.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN BERROIS
245 RICARD REMI C 70 70.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
246 DUBRULLE LAURA   66 33.059 16.047 14.012 2.019 1.065 0.000 YC DU CALAISIS
247 LEPAISANT ULYSSE C 58 49.019 9.030 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
248 FAGES LA VILLA MAELYS j 56 56.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
249 SAINT AUBERT CHRISTOPHE G 55 55.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
250 NICLOUX GUY G 55 19.070 19.023 11.027 6.066 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
251 LANKOUTIN ELIOT J 54 38.059 16.068 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
252 HADE ADRIEN C 52 36.010 16.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
253 DEWEZ-MIJNO HENRY C 50 50.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
