CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 6 AU 29.04.2024

471 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SEIZEUR ETIENNE J 6040 1997.017 1447.023 1070.060 765.046 471.051 290.011 BREST BRETAGNE NAUT.
2 TOURNEUR ALEXIS A 5752 1734.017 1573.023 1143.060 618.046 422.051 262.011 BREST BRETAGNE NAUT.
3 COZIC ABEL J 5613 1937.017 1633.023 1233.060 583.046 114.009 113.019 US CRETEIL VOILE
4 LEPIECE EVA e 5411 1867.017 1347.023 992.059 565.077 339.010 301.007 CN LA PELLE
5 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE j 5245 1794.017 1554.056 1007.060 709.046 110.014 71.074 EV LOCQUIREC
6 DONDONA GILDA j 5221 1417.023 1399.017 1089.056 891.077 425.010 0.043 YC CANNES
7 DOMINGUEZ MARVILLET GUILL C 5189 1621.017 1169.056 1032.059 634.077 418.050 315.022 SR ANTIBES

2ème série

8 FOLLENFANT KILLIAN J 5185 1522.017 1510.023 1272.056 653.046 150.014 78.071 CN CHATELAILLON
9 ALVES LOURENCO JOANA j 5183 1479.017 1171.023 1129.056 796.077 322.010 286.007 CV MARTIGUES
10 KOETZEL ESTHER j 4957 1387.023 1106.017 1075.059 718.077 397.010 274.007 C FOSSEEN VOILE
11 HAMON GASPARD E 4945 2037.017 1451.056 925.059 285.029 247.025 0.000 SR ANTIBES
12 CHAUVRY ETHAN C 4903 1784.017 1604.056 744.046 523.051 248.011 0.000 BN ILE GRANDE
13 KOWALSKI CONSTANCE j 4840 1578.017 1411.056 786.023 681.046 203.011 181.051 BREST BRETAGNE NAUT.
14 MALLET SAM J 4833 1312.056 1156.017 854.077 644.050 523.059 344.022 CNV AIX LES BAINS
15 VIAZZO HELENE g 4784 1359.017 1091.023 833.056 690.077 532.050 279.022 COYC HYERES
16 BAUDIER SEBASTIEN G 4763 1545.017 1194.023 1110.060 515.046 348.051 51.014 CLUB VOILE ST QUENTIN
17 BOURHIS LEA c 4559 1774.017 976.056 618.060 560.046 376.051 255.011 CN ARREE
18 MILLERET PERINE e 4517 1693.023 1491.056 1273.060 60.071 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
19 LEYDET J. CHRISTOPHE M 4350 1634.056 933.077 546.059 509.050 374.010 354.007 CN LA PELLE
20 EON TRISTAN J 4294 1289.017 1227.023 1040.060 410.046 227.011 101.035 FUN CLUB JOSELIERE

3ème série

21 FORESTIER THIBAULT J 4124 1209.056 1105.059 831.077 343.007 341.050 295.022 YC DES SABLETTES
22 SANTOCANALE LUIGI G 3748 1711.017 1052.059 883.056 102.029 0.000 0.000 CN LA PELLE
23 LAFAGE MAELYS j 3721 1146.017 1059.056 884.060 438.046 194.014 0.000 SR ROCHELAISES
24 PHILIS BENEZECH MAXIME C 3717 1222.017 916.056 569.050 434.077 328.007 248.022 CV MARSEILLAN
25 RODDE DIMITRI J 3634 1378.056 815.059 472.077 446.023 265.010 258.007 SR ANTIBES
26 LEFEBVRE CORENTIN C 3614 1096.017 1009.056 544.077 488.050 241.010 236.022 C FOSSEEN VOILE
27 LEES AUGUSTIN J 3579 1641.017 645.060 591.054 459.046 142.011 101.064 CN PORNIC
28 FORTUNATI JULES C 3519 1531.056 1279.017 543.046 166.014 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
29 WALLBOTT QUENTIN J 3479 1667.056 1306.060 506.051 0.000 0.000 0.000 SR TERENEZ
30 GUILLOU LUCIEN J 3407 1232.017 749.023 628.060 317.046 311.051 170.011 SR DOUARNENEZ
31 BARRE ELIOTT C 3369 1345.056 815.060 726.023 399.051 53.068 31.074 CN LOCTUDY
32 FRERE VICTOR J 3159 1671.017 946.056 201.052 126.047 108.012 107.009 YC DU CALAISIS
33 AMBROSIO DA CONCEICA MATH J 2998 1681.017 770.054 493.059 26.041 18.062 10.053 CN SCHOELCHER
34 RADULIC MAILYS   2994 1816.023 1178.059 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
35 MALLET MAT E 2981 909.023 845.059 495.077 332.007 324.017 76.024 CNV AIX LES BAINS
36 MOLES MATHIAS J 2928 802.017 613.050 548.056 418.010 344.077 203.022 CN CANET PERPIGNAN
37 LE CLEACH PAUL C 2922 1249.017 561.054 368.046 269.051 255.004 220.011 BREST BRETAGNE NAUT.
38 PIROIRD LEO E 2914 975.059 590.050 539.023 310.010 260.056 240.007 CN LA PELLE
39 CHAUVIRE CLEMENT J 2764 1179.017 499.023 491.046 360.060 181.014 54.064 SNO NANTES
40 MILON YANIS C 2683 740.056 617.077 515.017 367.010 297.007 147.022 YC CANNES

4ème série

41 HENRY COME C 2552 908.059 803.054 292.023 221.007 215.010 113.029 SN PLAISANCE DU HAVRE
42 GALLE JEAN PHILIPPE S 2534 1339.017 614.056 263.050 133.023 103.022 82.010 CN ST RAPHAEL
43 ROBERT RAPHAEL J 2344 667.050 647.056 330.077 279.010 270.007 151.043 CN ST RAPHAEL
44 TABACCHI HUGO J 2339 792.017 508.056 313.077 286.050 260.022 180.010 YC DES SABLETTES
45 DERKENNE INES j 2323 934.017 523.077 248.010 247.007 200.056 171.022 CN LA PELLE
46 OLLER AYMERICK G 2289 667.056 600.077 433.059 349.023 221.022 19.025 NEPTUNE CLUB
47 VIGO LAURENT S 2250 990.017 361.077 359.056 226.023 176.007 138.010 CN CANET PERPIGNAN
48 PIROIRD MARTIN   2207 1242.056 965.023 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
49 PORTE TIM J 2200 868.059 845.017 409.056 52.024 26.069 0.000 CNV AIX LES BAINS
50 GAFFET AUDRAN J 2191 1136.017 591.056 184.052 147.047 100.009 33.021 YC DU CALAISIS
51 DARCHEN PHILIPPE G 2121 685.060 624.054 342.004 251.051 182.011 37.074 BREST BRETAGNE NAUT.
52 ANDERSON JASPER J 1995 846.054 367.017 354.046 170.052 149.009 109.019 CLUB VOILE ST QUENTIN
53 VIAZZO ISABELLE g 1979 545.017 460.050 410.059 269.023 194.077 101.007 COYC HYERES
54 BOURHIS THEO J 1971 809.023 755.060 362.004 25.068 20.074 0.000 CN ARREE
55 RAPHALEN BENOIT M 1927 1927.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
56 D HAULTFOEUILLE JULIA j 1909 957.017 823.054 129.019 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
57 GMATI INES   1895 1128.059 767.077 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
58 BILLAND ALAIN G 1884 579.059 462.056 319.023 273.077 131.050 120.029 CV MARSEILLAN
59 COZIC ARTHUR C 1851 695.017 541.054 282.046 155.052 93.009 85.019 US CRETEIL VOILE
60 LUBAC MAHE J 1842 685.017 455.077 373.050 228.007 101.056 0.000 CV SETE
61 ADELL MONTHARRY LEANDRE   1747 1469.017 142.009 97.019 39.002 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
62 CHELI MAX J 1743 1218.059 306.029 219.025 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
63 PARTON FELIX E 1726 1726.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
64 PELTIER PAULINE j 1707 647.054 467.017 457.051 136.046 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
65 BETOU GILLES A 1687 1199.017 247.054 97.012 55.028 51.065 38.078 SN BASSE MOSELLE

5ème série

66 MOUSSARD SOHANE c 1649 608.017 485.054 340.046 124.052 54.009 38.033 CV ST AUBIN ELBEUF
67 FOUCAULT CLEMENT J 1593 390.050 389.056 303.010 271.022 160.007 80.070 CV MARTIGUES
68 WILLIAMS EWEN E 1552 606.023 541.060 295.004 62.064 27.073 21.031 SNO NANTES
69 FILLEUL AXANDRE E 1531 888.017 505.054 138.052 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
70 WILLIAMS JOSHUA J 1520 705.017 366.054 188.046 112.011 77.035 72.049 SNO NANTES
71 LE BRUN YANNICK G 1490 668.017 430.060 300.054 76.014 16.066 0.000 REGATES DE ROYAN
72 RUFENACHT ELIOT C 1376 1066.017 171.046 139.014 0.000 0.000 0.000 LES PLATES
73 LAVALLE CORINNE g 1357 588.060 462.054 107.052 86.012 60.019 54.002 ASSO VOILE DE L'AILETTE
74 FERET ATTILA A 1337 784.077 308.022 173.010 72.070 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
75 BURTON XAVIER J 1318 715.017 393.059 116.023 94.007 0.000 0.000 CN COLLIOURE
76 HEMAR BAPTISTE J 1316 498.056 481.050 238.077 99.022 0.043 0.000 SR ANTIBES
77 PARIS FRANCOIS G 1308 648.017 323.054 228.060 109.047 0.000 0.000 YC ROUEN 76
78 AMIZET PIERRICK G 1277 446.050 399.023 265.004 167.017 0.000 0.000 CV DE VOUGLANS
79 EUGENE THOMAS J 1261 618.017 481.060 101.019 27.028 24.063 10.013 YC DU CALAISIS
80 LAINE ARTHUR J 1238 812.017 248.060 77.009 49.064 34.054 18.039 CV SILLE PLAGE
81 JARRY GABRIEL J 1209 813.054 290.051 106.046 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
82 DUBOIS DE MONT-MARIN MATH J 1186 485.056 364.050 185.077 60.043 49.010 43.007 CN NICE
83 GALINDO-REVOL GAETAN J 1153 531.056 382.077 217.007 9.037 8.032 6.018 CNV AIX LES BAINS
84 AUBRY MARTIN C 1149 528.054 482.046 91.052 48.019 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
85 GLUCK GILLES S 1146 752.017 153.023 89.019 75.012 68.009 9.005 CESM ST FLORENT
86 LAIZE REMY J 1114 722.059 303.050 60.024 21.069 8.018 0.000 CNV AIX LES BAINS
87 FERTIL GUY S 1070 261.060 242.046 194.054 171.004 111.051 91.011 SN BAIE DE SAINT MALO
88 BERRI MAIA j 1065 485.017 256.046 230.056 94.014 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
89 VIGNOLLET SEBASTIEN M 1050 337.060 296.046 155.051 138.004 73.035 51.011 SR DOUARNENEZ
90 BESSIERE JEAN THIERRY G 1047 638.017 409.054 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
91 BAVOUZET ALEXANDRE C 1044 782.017 88.004 57.054 50.049 37.011 30.035 SNO NANTES
92 DREYER JEAN PHILIPPE M 1002 921.017 81.055 0.065 0.000 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
93 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEX J 976 336.056 332.050 129.077 63.010 61.022 55.043 CN NICE
94 VALLEE LOUIS J 944 825.017 92.060 17.033 10.009 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
95 PUIG NICOLAS E 925 484.017 254.004 91.060 54.071 27.014 15.066 CN TAUSSAT CASSY
96 BUNEL LISANDRU E 923 824.077 92.044 4.016 3.045 0.000 0.000 BN MARE E VELA
97 BELAICH BRUNO G 916 377.017 353.059 186.023 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
98 ARNOUX ISABELLE s 915 414.017 195.050 173.023 64.007 38.022 31.029 CV MARSEILLAN
99 NORET PIERRE J 879 560.050 229.077 90.007 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
100 COURTIAS BAPTISTE J 873 873.056 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS

6ème série

101 SAINT AUBERT CHRISTOPHE G 865 865.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
102 LOGET FRANCOIS G 848 417.060 297.051 73.071 43.066 15.014 3.030 CN VASSIVIERE
103 QUEMAT ALAIN G 843 457.017 157.054 68.004 65.052 49.012 47.009 USM MONTARGIS
104 PARIS PIERRE J 800 667.054 91.047 42.033 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
105 MICHON JEAN LUC S 772 772.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
106 DEBARD LAURA j 768 304.077 216.050 174.056 74.007 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
107 PAUL GUERS LUCA C 711 422.077 266.007 23.037 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
108 FERRAT EVELYNE s 706 294.017 240.059 94.029 48.023 30.025 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
109 HUON ENORA j 700 280.054 168.060 140.017 49.035 42.064 21.034 SNO NANTES
110 BELGHAZI LOUIS J 629 254.017 177.054 79.052 41.060 40.009 38.046 CR NAUTISME GRANVILLE
111 MOUNIER CLAUDE G 613 264.017 132.060 124.054 55.026 38.019 0.000 CVCEP SACLAY
112 LAVOCAT JEAN E 609 250.056 209.050 150.077 0.025 0.000 0.000 CN LA PELLE
113 FIQUEMONT JACQUES S 606 326.056 232.022 48.050 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
114 SCEPANOVIC MAKSIM J 600 309.023 290.059 1.025 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
115 JAOUEN TRISTAN J 585 230.051 196.011 159.046 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
116 DU CAILAR CLAUDE S 573 227.059 138.077 84.056 76.023 26.007 22.050 CN CANET PERPIGNAN
117 DURNER VICTOR J 571 571.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
118 GUESNON THOMAS J 559 242.051 212.046 105.011 0.000 0.000 0.000 YC ST LUNAIRE
119 FROMANG ROBIN J 546 234.054 150.046 68.026 43.019 27.002 24.009 CN VIRY CHATILLON
120 ROSETTE BRUNO S 525 495.017 30.033 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
121 SALA JEAN J 518 346.054 84.047 64.012 24.021 0.000 0.000 GGVLS
122 BOINET TIMON J 511 511.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
123 SASIAIN BELMONTE VANESSA m 509 207.017 117.050 103.077 70.010 12.025 0.000 YC DES SABLETTES
124 DEMONT LUCAS   509 157.056 117.077 93.050 54.022 48.059 40.010 CN ST RAPHAEL
125 HIVERT THEO J 504 244.017 72.047 61.009 57.012 56.019 14.021 YC DU CALAISIS
126 MALODY MARIUS J 483 448.004 31.062 4.061 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
127 BROHAN MATHILDE j 482 224.017 107.054 84.011 50.051 17.046 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
128 LEVRAT CAMILLE e 474 397.017 29.024 22.022 15.069 11.059 0.000 YC VICHY
129 NEDELLEC MAEL J 463 169.051 145.060 119.011 18.068 12.074 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
130 DAYOT DAMIEN A 460 356.054 104.051 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
131 NAGY GABRIELLE a 449 214.022 164.007 71.059 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
132 BAUDEAU BAPTISTE J 434 158.060 128.004 87.014 35.071 26.066 0.000 SN CHATELLERAULT
133 PAGNON AMAURY A 432 234.017 90.054 68.012 27.065 9.078 4.072 SN BASSE MOSELLE
134 VONCK BAPTISTE J 428 270.046 148.004 10.063 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
135 PASQUIOU LUKAS C 418 270.054 83.051 64.046 1.004 0.074 0.000 CN ARREE
136 BOISRAME AYMERIC J 404 251.050 117.010 26.025 10.070 0.000 0.000 NC MIRAMAS
137 GUERET FREDERIC M 395 230.046 78.004 38.051 34.064 8.011 7.074 SR DOUARNENEZ
138 BASTARD NATHAN   389 389.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
139 BAHADI ZOUHAIR   389 320.050 69.007 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
140 LAVIE MARGAUX j 387 139.051 135.011 113.046 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO

7ème série

141 ANTOINE CORINNE a 372 293.056 39.065 23.078 17.072 0.000 0.000 AS GERARDMER
142 DUPARC ALEXIS J 349 349.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CROISETTE
143 RAPHALEN SERGE L 336 311.017 25.035 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
144 AUFFRET ISABELLE m 335 277.017 58.011 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
145 MALLEDANT CONSTANCE j 334 98.011 87.046 87.017 62.051 0.000 0.000 CN RENNES
146 ALAIN ANTOINE J 330 205.046 125.051 0.000 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
147 COURTET JEAN NOEL G 315 187.056 73.077 28.059 22.007 5.029 0.000 CN NICE
148 BOURMALO JULIETTE j 315 144.054 97.017 29.046 21.035 20.049 4.034 CVAN NANTES
149 BEGANTON GERARD G 310 310.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H
150 HENRY MARTIN J 310 221.046 33.049 31.034 25.039 0.000 0.000 CN PORNIC
151 FIGUERAS PIERRE G 306 155.050 151.059 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
152 LETOURNEUR LOUAN J 294 294.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
153 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE E 288 214.054 44.047 24.012 6.021 0.000 0.000 GGVLS
154 CHARPINET AURORE j 285 225.050 60.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
155 GALINDO-REVOL EMMANUEL E 278 191.004 51.029 36.024 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
156 BESSON GRELAUD FIRMIN C 276 71.046 63.026 52.019 39.012 33.009 18.002 CN VIRY CHATILLON
157 LAMBELAIN JEAN JACQUES G 272 163.059 67.056 24.077 9.029 8.022 1.070 CV ROQUEBRUNE C M
158 FILLEUL RAPHAEL J 269 130.017 86.009 27.052 26.033 0.000 0.000 YC ROUEN 76
159 FOHR CHRISTIAN C 257 224.054 33.078 0.076 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
160 TERISSE JACQUES E 248 163.011 41.035 25.034 19.006 0.000 0.000 SNO NANTES
161 DEPOUX PASCAL S 245 117.017 32.012 25.047 25.019 24.026 22.002 CN VAIRES
162 PICEL MAXIME J 228 148.051 80.046 0.000 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
163 BALEY ELISE j 225 157.017 29.011 17.035 11.034 7.039 4.006 CN LA BAULE POULIGUEN P.
164 LEFEVRE LUKAS J 208 208.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
165 SALAUN NICOLAS J 202 128.011 74.051 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
166 PARE BRUNO G 196 173.059 22.029 1.022 0.000 0.000 0.000 CN NICE
167 SIMON-GOAREGUER MILIO J 196 99.046 97.051 0.000 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
168 BENABED CASTETS NAEL J 193 187.059 6.024 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
169 URVOIS ETHAN E 189 132.051 57.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
170 FIGUEIREDO FRANCISCO J 181 100.052 81.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
171 GAMIN MATHIS   174 174.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
172 THOMAS SYLVAIN M 167 167.050 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
173 RUBADO LILIE j 165 63.050 36.077 36.043 15.010 14.007 1.056 SN LA CIOTAT
174 MENCE-PELLEN MATEO J 158 99.044 18.053 16.042 11.003 8.041 6.038 CN SCHOELCHER
175 JOSSIER TYPHAINE j 156 118.004 15.044 13.041 10.058 0.001 0.000 CS DU BAS FORT
176 MALIGE GILLES G 148 148.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
177 DOUZILLE PIERRE M 144 122.046 22.011 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
178 POURTOY MAXIME J 143 124.056 18.007 1.010 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
179 VALADE ERIC S 141 141.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
180 MINAUDIER BENOIT A 132 132.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
181 GRIBOVAL ANTOINE   131 80.054 51.047 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
182 JEAN TOUFFET HERVE G 129 129.046 0.074 0.068 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
183 MARAN DARRELL C 124 85.044 20.041 19.058 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
184 CLODIC JEAN-FRANCOIS G 120 107.017 13.035 0.031 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
185 BOUCHEBOUT WILLIAM J 117 66.023 31.004 18.028 2.067 0.000 0.000 USM MONTARGIS
186 TATIBOUET CLAUDINE g 116 108.004 8.003 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
187 BOTTRAUD GUILENE   112 112.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
188 FROMANG SEBASTIEN M 108 44.012 36.026 17.019 10.002 1.046 0.000 CN VIRY CHATILLON
189 PHILIBERT JOSIAS E 107 76.044 21.058 10.041 0.001 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
190 BRIANE ALIX j 105 105.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY

8ème série

191 HOFMANN ARTHUR A 104 96.077 8.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
192 ROCHE PIERRE L 104 38.059 34.056 27.029 5.007 0.000 0.000 CN NICE
193 DIAS VICTOR M 101 37.047 28.012 20.052 16.026 0.000 0.000 CN VAIRES
194 VATINEL MICHEL L 100 100.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
195 LAMBERT HUGO J 92 58.047 22.028 12.021 0.000 0.000 0.000 CV TERGNIER
196 THOMAS GIRARDEY LOUIS   90 90.051 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
197 BARBIER TIMOTE J 87 65.047 12.063 10.021 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
198 AINCE ELIE C 84 71.060 13.066 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
199 CLAQUIN NOLWENN m 76 44.011 30.064 1.051 1.035 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
200 BOUCHER BRICE J 73 54.044 15.058 4.001 0.041 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
201 DUBRULLE LAURA   73 30.019 16.047 14.012 8.063 5.028 0.000 YC DU CALAISIS
202 PATRIS CAMILLA j 72 72.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
203 LE GOVIC ALAIN G 68 34.035 17.034 9.031 8.073 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
204 MOULANIER LORENS J 67 47.044 6.041 6.003 4.008 2.053 2.038 CN SCHOELCHER
205 LEROY MAXIME J 62 50.046 12.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
206 HOUVION TERENCE J 59 28.078 23.065 8.072 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
207 FAGES LA VILLA MAELYS j 56 56.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
208 DERUDDER TEO E 55 47.007 8.077 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
209 THOMAS BENJAMIN   43 43.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CENTRE
210 GUERIN THIERRY M 43 17.078 14.065 12.072 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
211 ROSETTE CHRISTINE l 42 21.033 21.017 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
212 PRENVEILLE SIMON J 41 31.051 10.046 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
213 DEBRUYNE LUCIE j 40 19.012 13.052 3.021 2.063 2.013 1.028 CDPA BASSIN ROND
214 COURBON TUAL J 39 39.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
215 ROCH JEROME M 39 22.041 17.058 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
216 ERENA OLIVIER S 36 36.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
217 LEVRAT GUILLAUME J 34 34.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
218 BRETEAU JEAN FRANCOIS M 34 11.017 9.019 6.002 5.040 2.020 1.026 USM MONTARGIS
219 DESCAZEAUX QUENTIN E 31 31.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
220 JOST PATRICK G 30 16.048 14.036 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
221 AYRAULT JEAN J 26 26.071 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
222 OSSWALD LOLIE c 24 24.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARS EN RE
223 HOUZET HELIOS C 24 24.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
224 HERBLOT BENOIT   24 24.054 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
225 OUITRE YVAN G 20 20.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
226 REGENASS AXELLE j 19 8.044 7.053 2.008 1.042 1.003 0.038 CN MARIN
227 CATHONNET MAGALI m 18 9.007 8.010 1.029 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
228 JEGO MARTIN C 17 17.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
229 GUIOU LOUISE j 17 17.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
230 THOBIE FABRICE M 17 13.019 4.005 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
231 LAFON MATHILDE c 17 9.047 8.021 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TERGNIER
232 HARLE SYLVIE g 16 16.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
233 HADE ADRIEN C 16 16.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
234 LAINE THIBAULT   16 16.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SILLE PLAGE
235 LE BARS LOUIS C 13 13.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
236 KOOPMAN SUZANNE a 11 11.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
237 FOURBISSEUR ANNE m 10 10.012 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 GGVLS
238 AUBOURG KAELAN J 10 10.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TREGASTEL
239 QUINIOU FREDERIC G 9 9.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
240 ROSEY FRANCIS M 7 7.058 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
241 VERCOUTRE FLORENCE m 6 6.012 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 GGVLS
242 DUMERGUE YVES S 6 6.068 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
243 GOSSELIN PIERRE S 5 5.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BANDOL
244 BOINET-BONDON THOMAS J 3 2.047 1.021 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
245 TRIBOUILLOIS KARINE m 3 2.058 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
246 LOUP OLIVIER M 2 2.076 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
247 BOURHIS YANNICK S 1 1.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
248 ARNAULT HERVE M 1 1.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
249 CAYET BERNARD S 1 1.078 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
250 BOISRAME GHISLAIN M 1 1.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NC MIRAMAS
251 AGUSTONI THEA c 1 1.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
252 VERSTRAETE STEPHANE G 1 1.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
253 LEDOUX JULES C 1 1.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
254 HOUVION JEAN CHRISTOHE M 1 1.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
255 VIGNON SAUVRESIS TEVA   1 1.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
 

