CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 6 AU 23.02.2025

480 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 LEYDET J. CHRISTOPHE G 6538 1978.013 1634.056 1036.064 893.037 509.050 488.009 CN LA PELLE
2 TOURNEUR ALEXIS A 5731 1938.013 1345.064 981.004 849.039 422.051 196.025 BREST BRETAGNE NAUT.
3 SEIZEUR ETIENNE J 5478 2111.013 1255.064 1107.004 471.051 374.010 160.025 BREST BRETAGNE NAUT.
4 BOURHIS LEA j 5347 1696.013 1069.064 976.056 798.039 432.010 376.051 CN ARREE
5 CHAUVRY ETHAN J 5282 1604.056 1415.064 1197.004 523.051 314.039 229.025 BN ILE GRANDE
6 ANDERSON JASPER J 5208 1729.013 1395.064 1087.004 742.039 170.052 85.026 CLUB VOILE ST QUENTIN
7 MALLET SAM E 5110 1759.013 1312.056 775.037 644.050 344.022 276.018 CNV AIX LES BAINS

2ème série

8 KOWALSKI CONSTANCE j 5045 1534.013 1411.056 1115.064 624.039 181.051 180.025 BREST BRETAGNE NAUT.
9 LEFEBVRE CORENTIN C 4808 1444.013 1009.056 747.064 653.037 488.050 467.009 C FOSSEEN VOILE
10 PHILIS BENEZECH MAXIME J 4742 1858.013 916.056 702.037 569.050 385.009 312.018 CV MARSEILLAN
11 FORTUNATI JULES C 4646 1782.013 1531.056 1031.004 166.014 136.067 0.000 ST BARTHELEMY YC
12 LE CLEACH PAUL C 4347 1888.013 772.004 674.064 596.039 269.051 148.025 BREST BRETAGNE NAUT.
13 BARRE ELIOTT J 4317 1345.056 902.004 777.064 770.039 399.051 124.025 CN LOCTUDY
14 ALVES LOURENCO JOANA j 4269 1835.013 1305.064 1129.056 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
15 VIAZZO HELENE g 4218 1494.013 833.056 730.037 532.050 350.009 279.022 COYC HYERES
16 LAFAGE MAELYS j 4180 1445.064 1331.013 1059.056 194.014 151.067 0.000 SR ROCHELAISES
17 HENRY COME C 4034 1411.013 803.054 696.039 581.064 455.010 88.030 SN PLAISANCE DU HAVRE
18 WEHRLE NATHAN C 3712 2041.013 970.037 441.009 242.080 18.024 0.000 YC CANNES
19 MILLERET PERINE e 3562 2071.013 1491.056 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
20 RODDE DIMITRI J 3549 1378.056 1086.013 582.037 209.080 158.022 136.018 SR ANTIBES

3ème série

21 AMBROSIO DA CONCEICA MATH E 3502 1805.013 770.054 593.004 304.010 20.024 10.053 CN SCHOELCHER
22 RAISON ULYSSE J 3464 2011.013 993.037 460.009 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
23 LAFFARGUE THOMAS J 3457 1245.013 1155.064 826.039 147.067 84.057 0.000 SR ROCHELAISES
24 AUBRY MARTIN C 3405 1298.013 759.004 531.039 528.054 197.010 92.030 CR NAUTISME GRANVILLE
25 CERVERA LOUISE   3350 2334.013 1016.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MANDELIEU
26 COZIC ARTHUR J 3321 1106.013 654.064 541.054 508.039 357.010 155.052 US CRETEIL VOILE
27 BONIFACE GASPARD J 3290 1749.013 822.004 719.039 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
28 MOLES MATHIAS J 3164 1006.013 613.050 548.056 515.037 254.009 228.018 CN CANET PERPIGNAN
29 EON TRISTAN J 3120 1215.064 730.054 652.039 402.010 83.049 38.033 FUN CLUB JOSELIERE
30 DOMINGUEZ MARVILLET GUILL J 3059 1169.056 1157.004 418.050 315.022 0.000 0.000 SR ANTIBES
31 DERKENNE INES j 3031 1212.013 591.064 538.037 319.009 200.056 171.022 CN LA PELLE
32 PELTIER PAULINE j 2989 727.064 647.054 457.051 431.004 382.039 345.010 BREST BRETAGNE NAUT.
33 FRERE VICTOR J 2936 946.056 883.064 719.004 201.052 108.012 79.065 YC DU CALAISIS
34 SANTOCANALE LUIGI G 2819 1255.013 883.056 681.037 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
35 GUILLOU LUCIEN J 2772 675.039 528.064 497.004 429.054 332.010 311.051 SR DOUARNENEZ
36 WILLIAMS JOSHUA J 2586 807.013 568.039 492.064 388.004 259.010 72.049 SNO NANTES
37 BEUVRY OSCAR C 2447 1202.013 619.037 272.018 189.009 165.080 0.000 SR ANTIBES
38 GALLE JEAN PHILIPPE S 2443 956.013 614.056 400.037 263.050 107.080 103.022 CN ST RAPHAEL
39 WALLBOTT QUENTIN E 2414 1667.056 506.051 241.025 0.000 0.000 0.000 SR TERENEZ
40 GAFFET AUDRAN J 2378 923.013 591.056 474.004 184.052 138.038 68.065 YC DU CALAISIS

4ème série

41 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 2354 1235.013 477.037 378.009 264.018 0.000 0.000 SR ANTIBES
42 AMIZET PIERRICK S 2351 1129.013 626.004 446.050 79.072 71.059 0.000 CV DE VOUGLANS
43 LEPIECE EVA e 2340 1557.013 783.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
44 DELTEL CAPUCINE c 2300 1159.013 758.037 196.009 187.080 0.000 0.000 YC CANNES
45 GAMIN MATHIS   2295 976.013 636.037 312.009 197.018 174.050 0.000 CV MARSEILLAN
46 PACAUD MATISSE   2291 2291.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
47 MALLET MAT   2210 1169.013 810.037 144.018 87.072 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
48 LOGET FRANCOIS G 2189 587.013 550.004 452.064 297.051 222.039 81.067 CN VASSIVIERE
49 FEBRISSY MARVIN J 2130 1381.013 749.004 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
50 CASANOVA MATHIEU C 2091 1076.013 498.037 224.018 176.080 117.009 0.000 C FOSSEEN VOILE
51 VIAZZO ISABELLE g 2005 777.013 460.050 277.037 212.009 205.018 74.022 COYC HYERES
52 MILON YANIS J 1947 862.037 740.056 198.080 147.022 0.000 0.000 YC CANNES
53 DARCHEN PHILIPPE G 1882 624.054 451.004 419.039 251.051 137.025 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
54 NORET PIERRE J 1850 560.050 484.013 252.004 218.037 173.009 163.018 CN COLLIOURE
55 BILLAND ALAIN G 1848 667.013 462.056 239.037 233.009 131.050 116.022 CV MARSEILLAN
56 FORESTIER THIBAULT E 1845 1209.056 341.050 295.022 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
57 TRANCHARD JOSHUA J 1719 946.013 448.039 325.010 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
58 JARRY GABRIEL J 1684 813.054 491.039 290.051 90.025 0.000 0.000 CN RENNES
59 OSSWALD LOLIE j 1663 1663.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
60 HENRY MARTIN J 1637 1102.064 423.010 56.017 33.049 23.033 0.000 CN PORNIC
61 LAVALLE CORINNE g 1611 607.013 462.054 260.037 107.052 89.019 86.012 ASSO VOILE DE L'AILETTE
62 FERET ATTILA A 1599 831.037 448.009 308.022 12.072 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
63 VIDAL ALEXANDRE J 1549 913.013 554.039 52.017 30.033 0.000 0.000 CN PORNIC
64 DIANOUX TIMOTHEE C 1521 850.013 341.037 146.080 138.009 46.018 0.000 ASPTT MARSEILLE
65 ROBERT RAPHAEL E 1514 667.050 647.056 127.022 73.080 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL

5ème série

66 GALINDO-REVOL GAETAN J 1472 531.056 527.013 324.037 72.072 18.011 0.000 CNV AIX LES BAINS
67 PASQUIOU LUKAS J 1415 356.039 328.004 270.054 223.064 155.010 83.051 CN ARREE
68 BOIS ANTOINE J 1397 1192.013 205.039 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
69 BETOU GILLES A 1387 870.013 247.054 97.012 83.059 52.070 38.078 SN BASSE MOSELLE
70 DUBOIS DE MONT-MARIN MATH J 1307 485.056 364.050 289.009 119.080 50.018 0.000 CN NICE
71 FERTIL GUY S 1276 368.004 285.039 220.010 194.054 111.051 98.025 SN BAIE DE SAINT MALO
72 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 1168 421.037 406.009 184.018 157.080 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
73 VIGO LAURENT S 1160 497.013 359.056 156.064 135.022 13.018 0.000 CN CANET PERPIGNAN
74 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEX J 1130 336.056 332.050 203.009 106.018 92.080 61.022 CN NICE
75 BAUSMAYER NOHAN J 1096 454.013 372.037 244.018 26.011 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
76 DONDONA GILDA e 1089 1089.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
77 SICURANI JUSTINE j 1075 717.013 358.004 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
78 COURIVAUD REMI E 1056 1056.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
79 CHELI MAX E 1054 1054.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
80 JONCQUEZ NICODEME J 981 840.013 124.038 12.032 5.002 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
81 VUACHET ROBIN JULES C 975 407.013 405.039 115.010 48.030 0.000 0.000 SR HAVRE
82 COADOU GILLES S 935 935.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
83 GRANDMOTTET PAUL C 929 465.039 464.013 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
84 SIMON-GOAREGUER MILIO J 894 477.039 234.010 97.051 86.025 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
85 OLLER AYMERICK G 888 667.056 221.022 0.000 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
86 SALAUN NICOLAS J 818 436.039 241.010 74.051 36.025 31.017 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
87 BELAICH BRUNO G 812 369.064 307.013 136.004 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
88 PARIS FRANCOIS G 809 337.013 323.054 59.038 54.019 36.030 0.000 YC ROUEN 76
89 ROUSSEAU MARIE j 769 637.013 110.038 10.032 9.029 3.002 0.000 YC DU CALAISIS
90 MENCE-PELLEN MATEO J 726 646.004 28.024 18.053 15.061 11.007 8.035 CN SCHOELCHER
91 BOURMALO JULIETTE j 709 264.039 184.013 144.054 57.010 34.004 26.033 SNO NANTES
92 BAUDIER SEBASTIEN G 655 348.051 256.064 51.014 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
93 PEYRON CYPRIEN C 653 377.013 182.009 94.018 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
94 PICEL MAXIME J 626 302.039 176.010 148.051 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
95 FIQUEMONT JACQUES S 606 326.056 232.022 48.050 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
96 BEAU BIANCHI PAUL C 605 312.037 201.018 68.072 24.011 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
97 LOVISOLO PIETRO MAHIR J 589 589.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
98 DEMONT LUCAS   583 157.056 127.037 94.009 93.050 58.080 54.022 CN ST RAPHAEL
99 LAVIE MARGAUX j 567 250.010 147.039 139.051 31.025 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
100 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE E 566 214.054 214.013 73.038 33.065 24.012 8.032 GGVLS

6ème série

101 GUERET FREDERIC M 552 202.004 191.039 75.025 46.064 38.051 0.000 SR DOUARNENEZ
102 FARSY LEO C 542 373.039 169.010 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
103 ALAIN ANTOINE J 502 283.010 125.051 94.025 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
104 TROUSSEL YANN C 493 243.039 129.010 121.013 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
105 BASTIEN-GOUDIER TOM J 483 193.018 141.037 85.080 64.009 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
106 DU CAILAR CLAUDE L 463 151.013 87.037 84.056 78.009 41.018 22.050 CN CANET PERPIGNAN
107 BESSIERE JEAN THIERRY S 409 409.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
108 VIDAL NATHAN C 377 183.010 161.039 19.033 14.017 0.000 0.000 CN PORNIC
109 LOPEZ DE SILANES MATEO J 373 327.013 46.080 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
110 THOMAS GIRARDEY LOUIS   366 276.039 90.051 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres de l'AFLI

111 PIROIRD LEO   358 217.018 86.022 55.072 0.056 0.050 0.013 CN LA PELLE
112 ARNOUX ISABELLE s 358 195.050 111.018 38.022 14.056 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
113 STEPHAN SIMON C 349 349.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
114 BOISSIER MARINE c 349 255.039 94.010 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
115 BROHAN MATHILDE j 349 143.010 107.054 50.051 25.039 24.025 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
116 GUESNON THOMAS J 348 242.051 106.025 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ST LUNAIRE
117 CAILLET SALLOT NICOLAS J 325 173.039 101.010 51.013 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
118 LUBAC MAHE J 324 324.018 0.056 0.050 0.013 0.000 0.000 CV SETE
119 COURTET JEAN NOEL G 319 187.056 66.080 66.037 0.000 0.000 0.000 CN NICE
120 REITZER ERIC S 318 182.039 136.010 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PLERIN
121 BOURHIS CATHY a 316 131.013 110.039 60.004 15.025 0.000 0.000 CN ARREE
122 MOUNIER CLAUDE G 312 124.054 70.004 63.064 55.026 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
123 FORESTIER MATHIEU J 293 153.037 87.009 53.080 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
124 DURAND ARTHUR J 291 141.013 82.018 54.037 14.011 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
125 MAS TITOUAN C 279 176.037 103.080 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
126 DUPERRON MAXIMILIANO E 277 277.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERGY VOILE 95
127 FOUCAULT CLEMENT J 271 271.022 0.056 0.050 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
128 FOLLENFANT KILLIAN J 270 150.014 120.067 0.064 0.056 0.013 0.000 CN CHATELAILLON
129 LAIZE PIERRE J 268 268.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
130 CARRIERE ROMAIN   267 267.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
131 THOMAS SYLVAIN M 265 167.050 98.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
132 FIGUEIREDO FRANCISCO J 264 100.052 83.064 81.026 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
133 TABACCHI HUGO J 260 260.022 0.056 0.050 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
134 SASIAIN BELMONTE VANESSA m 254 117.050 115.037 22.009 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
135 GENEST DAVID G 244 122.039 122.010 0.004 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
136 AKHDAR ANIS J 240 240.018 0.013 0.009 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
137 BESSON GRELAUD FIRMIN J 235 63.026 60.030 48.065 39.012 16.028 9.068 CN VIRY CHATILLON
138 GLUCK GILLES S 233 87.038 75.012 62.019 9.005 0.000 0.000 CESM ST FLORENT
139 LEDOUX JULES C 222 78.037 66.018 48.009 30.080 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
140 BAUDEAU BAPTISTE E 218 89.067 87.014 42.057 0.064 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT

7ème série

141 NAGY GABRIELLE a 214 214.022 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
142 PAGNON AMAURY A 213 90.054 68.012 24.070 16.059 9.078 6.027 SN BASSE MOSELLE
143 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE e 206 110.014 96.067 0.064 0.056 0.013 0.000 EV LOCQUIREC
144 LE BRUN YANNICK G 202 76.014 65.057 61.067 0.064 0.054 0.000 REGATES DE ROYAN
145 BAHADI ZOUHAIR A 188 188.018 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
146 KOETZEL ESTHER e 183 183.022 0.064 0.056 0.000 0.000 0.000 C FOSSEEN VOILE
147 DEGANG CHRISTOPHE G 183 183.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
148 TATIBOUET CLAUDINE g 182 169.004 8.007 5.035 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
149 CHAUVIRE CLEMENT J 181 181.014 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
150 DEWEZ-MIJNO HENRY C 181 131.039 50.010 0.000 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
151 FOHR CHRISTIAN C 175 79.059 44.070 33.078 15.023 4.066 0.054 SN BASSE MOSELLE
152 DREYER JEAN PHILIPPE M 173 81.055 60.059 32.070 0.000 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
153 FERAILLE EMILE J 172 87.039 71.013 8.033 5.017 1.010 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
154 GOMY FANFAN J 162 162.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
155 MEURISSE ARTHUR A 159 159.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VADK'SPORTS
156 CHARPINET AURORE e 156 156.018 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
157 DUPEYRAT ALBAN C 155 140.039 15.010 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
158 RUBADO LILIE e 154 63.050 55.009 35.080 1.056 0.000 0.000 SN LA CIOTAT
159 JEGO MARTIN C 152 73.010 62.039 17.051 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
160 PANEVIERE VIRGILE C 151 119.018 22.037 10.011 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
161 VATINEL MICHEL L 146 70.019 47.038 29.030 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
162 LEROY MAXIME J 144 87.010 39.039 12.049 6.033 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
163 SALA JEAN E 141 64.012 53.065 24.021 0.054 0.000 0.000 GGVLS
164 RUFENACHT ELIOT J 139 139.014 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 LES PLATES
165 LEPAISANT ULYSSE C 136 78.039 49.019 9.030 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
166 PAUL GUERS LUCA J 135 135.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
167 FIGUERAS PIERRE G 123 123.018 0.050 0.013 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
168 DIAS VICTOR G 119 29.059 28.012 21.065 18.019 16.026 7.028 CN VAIRES
169 GRIBOVAL ANTOINE   118 80.054 38.038 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
170 RADIER ARTHUR J 116 116.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
171 BATY DOMINIQUE G 116 71.009 45.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN BERROIS
172 ANTOINE CORINNE m 116 55.059 37.070 23.078 1.023 0.056 0.000 AS GERARDMER
173 BERRI MAIA j 112 94.014 18.067 0.064 0.056 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
174 DUPONT HUIN ROCH J 112 66.010 21.013 14.004 10.033 1.017 0.000 SNO NANTES
175 FROMANG SEBASTIEN M 109 44.012 36.026 24.059 5.068 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
176 CLAEYSSENS PASCAL S 108 108.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
177 HIVERT THEO J 108 57.012 37.065 14.021 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
178 SAVOLDELLI CLARA   103 103.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LES GLENANS
179 TRUQUET LYSANDRE J 102 102.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
180 LE GUELLEC YVES G 101 101.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
181 HEMAR BAPTISTE E 99 99.022 0.056 0.050 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
182 LEES AUGUSTIN E 99 99.049 0.064 0.054 0.004 0.000 0.000 CN PORNIC
183 PUIG NICOLAS   99 50.067 27.014 22.057 0.064 0.013 0.004 CN TAUSSAT CASSY
184 HAMEL ARTHUR C 96 96.039 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 GTM NAUTISME
185 DEBRUYNE LUCIE e 93 29.065 26.019 19.012 13.052 3.073 3.021 CDPA BASSIN ROND
186 QUEMAT ALAIN G 91 49.012 42.026 0.064 0.054 0.052 0.013 USM MONTARGIS
187 DAYOT DAMIEN A 82 82.025 0.054 0.051 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
188 LE NEVEU MARGOT j 82 44.030 38.019 0.013 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
189 FROMANG ROBIN E 81 68.026 13.068 0.054 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
190 CROCHARD COSSADE CLEMENCE j 80 80.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.

8ème série

191 DEPOUX PASCAL S 76 32.012 24.026 13.019 6.065 1.028 0.052 CN VAIRES
192 MARAN DARRELL C 74 26.036 19.058 13.060 9.034 7.003 0.000 ANASA GUADELOUPE
193 SOURISSEAU ELIOTT J 73 73.067 0.064 0.057 0.014 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
194 PARIS PIERRE J 72 72.030 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
195 PATRIS CAMILLA j 72 72.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
196 GOURMELON TITOUANE C 71 71.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
197 RICARD REMI J 70 70.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
198 BELGHAZI LOUIS J 65 65.030 0.054 0.052 0.000 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
199 DUBRULLE LAURA   65 33.059 15.038 14.012 2.019 1.065 0.000 YC DU CALAISIS
200 BARS COTONNEC MARTIN C 63 55.039 8.010 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
201 ROCHE PIERRE L 60 34.056 26.080 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
202 FILLEUL RAPHAEL J 56 42.019 14.030 0.052 0.013 0.000 0.000 YC ROUEN 76
203 SAINT AUBERT CHRISTOPHE G 55 55.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
204 VIGNOLLET SEBASTIEN M 55 55.025 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
205 NICLOUX GUY G 55 19.070 19.023 11.027 6.066 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
206 MOULANIER LORENS J 55 18.036 14.024 11.061 6.007 4.008 2.053 CN SCHOELCHER
207 BARBIER TIMOTE J 54 44.065 10.021 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
208 LANKOUTIN ELIOT J 54 38.059 16.068 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
209 HADE ADRIEN J 52 36.010 16.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
210 BAVOUZET ALEXANDRE J 50 50.049 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
211 NEDELLEC MAEL E 48 48.025 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
212 BORIE ALICE   48 48.039 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
213 WURTZ CLAUDE S 48 48.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AQUATIC CLUB D'ALSACE LORRAINE
214 DHALLENNE LUKA C 48 22.036 16.024 10.035 0.079 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
215 MASSONNAUD CAMILLE   44 27.017 17.033 0.049 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
216 HARISS ZINEB   42 42.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
217 MANGANE BAPTISTE E 42 42.067 0.064 0.057 0.014 0.000 0.000 CV BORDEAUX LAC
218 MALLEDANT CONSTANCE j 41 41.025 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
219 ARTAUD NOLAN J 41 31.038 5.032 5.029 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
220 BERNARD ELIOT C 37 37.018 0.013 0.009 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
221 BAPST GUILLAUME M 36 36.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
222 LAFON MATHILDE j 34 25.065 8.021 1.073 0.000 0.000 0.000 CV TERGNIER
223 DESCAZEAUX QUENTIN E 31 31.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
224 BRIANE ALIX e 30 30.018 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
225 MALODY MARIUS E 30 30.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
226 BRETEAU JEAN FRANCOIS M 29 11.028 10.059 3.031 2.020 2.015 1.026 USM MONTARGIS
227 HOUVION TERENCE E 28 28.078 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
228 DEBRUYNE LAURENT M 27 24.038 3.032 0.000 0.000 0.000 0.000 CDPA BASSIN ROND
229 GUERIN THIERRY G 27 17.078 10.023 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
230 HOUZET HELIOS C 26 24.051 2.025 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
231 BOUCHER BRICE J 26 15.058 11.060 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
232 HOFFMANN YARA j 26 14.036 9.024 2.007 1.035 0.079 0.000 CN MARIN
233 FOURBISSEUR ANNE m 25 13.065 10.012 1.032 1.029 0.000 0.000 GGVLS
234 ABATEGIOVANNI ROMAN C 24 23.017 1.033 0.010 0.000 0.000 0.000 CN PORNIC
235 LEVRAT CAMILLE   22 22.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
236 BERTHET DIMITRI J 22 22.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
237 HERBLOT BENOIT   22 22.019 0.054 0.012 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
238 ROSETTE BRUNO S 21 21.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
239 POIRIER TIMOTHEE A 21 21.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CAVALAIRE
240 MEUNIER NOLWENN c 21 21.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
241 PHILIBERT JOSIAS   21 21.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
242 OUITRE YVAN G 20 20.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
243 COZIC ABEL E 20 20.005 0.064 0.054 0.000 0.000 0.000 US CRETEIL VOILE
244 CLAQUIN NOLWENN m 19 19.025 0.051 0.004 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
245 LE PETIT AEDAN C 18 18.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
246 LE GOVIC ALAIN G 18 18.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
247 REGENASS AXELLE j 18 7.053 4.007 3.035 2.061 2.008 0.079 CN MARIN
248 ROCH JEROME M 17 17.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
249 LENZEELE GAUTIER M 17 17.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV VALENCIENNES
250 LAMBERT HUGO J 17 12.021 5.073 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TERGNIER
251 FOHR MARC M 17 6.059 6.023 3.070 2.066 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
252 JOST PATRICK S 16 16.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
253 JOSSIER TYPHAINE e 16 10.058 6.060 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
