CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 6 AU 19.07.2024

412 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 CHAUVRY ETHAN C 6318 1784.017 1604.056 1415.064 744.046 523.051 248.011 BN ILE GRANDE
2 SEIZEUR ETIENNE J 5885 1997.017 1255.064 1107.004 765.046 471.051 290.011 BREST BRETAGNE NAUT.
3 TOURNEUR ALEXIS A 5362 1734.017 1345.064 981.004 618.046 422.051 262.011 BREST BRETAGNE NAUT.
4 ALVES LOURENCO JOANA j 5317 1479.017 1305.064 1129.056 796.077 322.010 286.007 CV MARTIGUES
5 DOMINGUEZ MARVILLET GUILL C 5314 1621.017 1169.056 1157.004 634.077 418.050 315.022 SR ANTIBES
6 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE j 5249 1794.017 1554.056 986.064 709.046 110.014 96.067 EV LOCQUIREC
7 KOWALSKI CONSTANCE j 5169 1578.017 1411.056 1115.064 681.046 203.011 181.051 BREST BRETAGNE NAUT.

2ème série

8 BOURHIS LEA c 5010 1774.017 1069.064 976.056 560.046 376.051 255.011 CN ARREE
9 LEYDET J. CHRISTOPHE M 4840 1634.056 1036.064 933.077 509.050 374.010 354.007 CN LA PELLE
10 FORTUNATI JULES C 4686 1531.056 1279.017 1031.004 543.046 166.014 136.067 ST BARTHELEMY YC
11 MALLET SAM J 4627 1312.056 1156.017 854.077 644.050 344.022 317.007 CNV AIX LES BAINS
12 FOLLENFANT KILLIAN J 4560 1522.017 1272.056 843.064 653.046 150.014 120.067 CN CHATELAILLON
13 LAFAGE MAELYS j 4433 1445.064 1146.017 1059.056 438.046 194.014 151.067 SR ROCHELAISES
14 COZIC ABEL J 4363 1937.017 936.064 680.054 583.046 114.009 113.019 US CRETEIL VOILE
15 KOETZEL ESTHER j 4350 1165.064 1106.017 718.077 690.056 397.010 274.007 C FOSSEEN VOILE
16 LEFEBVRE CORENTIN C 4125 1096.017 1009.056 747.064 544.077 488.050 241.010 C FOSSEEN VOILE
17 ANDERSON JASPER J 4001 1395.064 1087.004 846.054 354.046 170.052 149.009 CLUB VOILE ST QUENTIN
18 EON TRISTAN J 3972 1289.017 1215.064 730.054 410.046 227.011 101.035 FUN CLUB JOSELIERE
19 FRERE VICTOR J 3935 1671.017 946.056 883.064 201.052 126.047 108.012 YC DU CALAISIS
20 VIAZZO HELENE g 3882 1359.017 833.056 690.077 532.050 279.022 189.007 COYC HYERES

3ème série

21 LEPIECE EVA e 3855 1867.017 783.056 565.077 339.010 301.007 0.043 CN LA PELLE
22 DONDONA GILDA j 3804 1399.017 1089.056 891.077 425.010 0.043 0.000 YC CANNES
23 PHILIS BENEZECH MAXIME C 3717 1222.017 916.056 569.050 434.077 328.007 248.022 CV MARSEILLAN
24 LEES AUGUSTIN J 3618 1641.017 656.004 621.064 459.046 142.011 99.049 CN PORNIC
25 LE CLEACH PAUL C 3552 1249.017 772.004 674.064 368.046 269.051 220.011 BREST BRETAGNE NAUT.
26 BARRE ELIOTT C 3547 1345.056 902.004 777.064 399.051 124.025 0.000 CN LOCTUDY
27 HAMON GASPARD E 3488 2037.017 1451.056 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
28 FORESTIER THIBAULT J 3305 1209.056 831.077 343.007 341.050 295.022 286.010 YC DES SABLETTES
29 AMBROSIO DA CONCEICA MATH J 3100 1681.017 770.054 593.004 26.041 20.024 10.053 CN SCHOELCHER
30 GUILLOU LUCIEN J 3055 1232.017 528.064 497.004 317.046 311.051 170.011 SR DOUARNENEZ
31 MOLES MATHIAS J 2928 802.017 613.050 548.056 418.010 344.077 203.022 CN CANET PERPIGNAN
32 DERKENNE INES j 2743 934.017 591.064 523.077 248.010 247.007 200.056 CN LA PELLE
33 BAUDIER SEBASTIEN G 2715 1545.017 515.046 348.051 256.064 51.014 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
34 MILON YANIS C 2683 740.056 617.077 515.017 367.010 297.007 147.022 YC CANNES
35 CHAUVIRE CLEMENT J 2661 1179.017 810.064 491.046 181.014 0.000 0.000 SNO NANTES
36 GAFFET AUDRAN J 2632 1136.017 591.056 474.004 184.052 147.047 100.009 YC DU CALAISIS
37 D HAULTFOEUILLE JULIA j 2613 957.017 823.054 704.064 129.019 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
38 SANTOCANALE LUIGI G 2594 1711.017 883.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
39 RODDE DIMITRI J 2573 1378.056 472.077 265.010 258.007 158.022 42.043 SR ANTIBES
40 PELTIER PAULINE j 2497 727.064 647.054 467.017 457.051 136.046 63.025 BREST BRETAGNE NAUT.

4ème série

41 GALLE JEAN PHILIPPE S 2452 1339.017 614.056 263.050 103.022 82.010 51.070 CN ST RAPHAEL
42 AUBRY MARTIN C 2423 759.004 528.054 515.064 482.046 91.052 48.019 CR NAUTISME GRANVILLE
43 COZIC ARTHUR C 2420 695.017 654.064 541.054 282.046 155.052 93.009 US CRETEIL VOILE
44 WALLBOTT QUENTIN J 2414 1667.056 506.051 241.025 0.000 0.000 0.000 SR TERENEZ
45 HENRY COME C 2350 803.054 581.064 530.004 221.007 215.010 0.052 SN PLAISANCE DU HAVRE
46 ROBERT RAPHAEL J 2344 667.050 647.056 330.077 279.010 270.007 151.043 CN ST RAPHAEL
47 TABACCHI HUGO J 2339 792.017 508.056 313.077 286.050 260.022 180.010 YC DES SABLETTES
48 VIGO LAURENT S 2180 990.017 361.077 359.056 176.007 156.064 138.010 CN CANET PERPIGNAN
49 PIROIRD MARTIN   2114 1242.056 872.004 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
50 MOUSSARD SOHANE c 2083 608.017 485.054 472.064 340.046 124.052 54.009 CV ST AUBIN ELBEUF
51 WILLIAMS JOSHUA J 1962 705.017 492.064 388.004 188.046 112.011 77.035 SNO NANTES
52 RAPHALEN BENOIT M 1927 1927.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
53 LUBAC MAHE J 1842 685.017 455.077 373.050 228.007 101.056 0.000 CV SETE
54 ADELL MONTHARRY LEANDRE   1747 1469.017 142.009 97.019 39.002 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
55 PIROIRD LEO E 1705 590.050 310.010 260.056 240.007 219.004 86.022 CN LA PELLE
56 BETOU GILLES A 1688 1199.017 247.054 97.012 83.059 38.078 24.023 SN BASSE MOSELLE
57 DARCHEN PHILIPPE G 1645 624.054 451.004 251.051 182.011 137.025 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
58 BERRI MAIA j 1644 561.064 485.017 256.046 230.056 94.014 18.067 CV HOURTIN MEDOC
59 FOUCAULT CLEMENT J 1593 390.050 389.056 303.010 271.022 160.007 80.070 CV MARTIGUES
60 LE BRUN YANNICK G 1582 668.017 412.064 300.054 76.014 65.057 61.067 REGATES DE ROYAN
61 FILLEUL AXANDRE E 1531 888.017 505.054 138.052 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
62 MILLERET PERINE e 1491 1491.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
63 OLLER AYMERICK G 1488 667.056 600.077 221.022 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
64 LOGET FRANCOIS G 1471 550.004 452.064 297.051 81.067 76.057 15.014 CN VASSIVIERE
65 HENRY MARTIN J 1412 1102.064 221.046 33.049 31.034 25.039 0.000 CN PORNIC

5ème série

66 VIAZZO ISABELLE g 1403 545.017 460.050 194.077 101.007 74.022 29.070 COYC HYERES
67 AMIZET PIERRICK G 1389 626.004 446.050 167.017 79.072 71.059 0.000 CV DE VOUGLANS
68 LAFFARGUE THOMAS J 1386 1155.064 147.067 84.057 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
69 RUFENACHT ELIOT C 1376 1066.017 171.046 139.014 0.000 0.000 0.000 LES PLATES
70 FERET ATTILA A 1349 784.077 308.022 173.010 72.070 12.072 0.000 CV MARSEILLAN
71 HEMAR BAPTISTE J 1316 498.056 481.050 238.077 99.022 0.043 0.000 SR ANTIBES
72 JARRY GABRIEL J 1299 813.054 290.051 106.046 90.025 0.000 0.000 CN RENNES
73 PORTE TIM J 1266 845.017 409.056 12.063 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
74 MALLET MAT E 1262 495.077 332.007 324.017 87.072 13.018 11.037 CNV AIX LES BAINS
75 GALINDO-REVOL GAETAN J 1219 531.056 382.077 217.007 72.072 9.037 8.032 CNV AIX LES BAINS
76 DUBOIS DE MONT-MARIN MATH J 1186 485.056 364.050 185.077 60.043 49.010 43.007 CN NICE
77 BILLAND ALAIN G 1156 462.056 273.077 131.050 116.022 96.010 78.007 CV MARSEILLAN
78 NORET PIERRE J 1131 560.050 252.004 229.077 90.007 0.000 0.000 CN COLLIOURE
79 FERTIL GUY S 1104 368.004 242.046 194.054 111.051 98.025 91.011 SN BAIE DE SAINT MALO
80 PUIG NICOLAS E 1101 484.017 285.004 233.064 50.067 27.014 22.057 CN TAUSSAT CASSY
81 PARIS FRANCOIS G 1080 648.017 323.054 109.047 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
82 DREYER JEAN PHILIPPE M 1062 921.017 81.055 60.059 0.000 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
83 CHELI MAX J 1054 1054.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
84 BESSIERE JEAN THIERRY G 1047 638.017 409.054 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
85 PASQUIOU LUKAS C 1039 328.004 270.054 223.064 83.051 71.025 64.046 CN ARREE
86 GLUCK GILLES S 993 752.017 89.019 75.012 68.009 9.005 0.000 CESM ST FLORENT
87 BAVOUZET ALEXANDRE C 983 782.017 57.054 50.049 37.011 30.035 27.034 SNO NANTES
88 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEX J 976 336.056 332.050 129.077 63.010 61.022 55.043 CN NICE
89 LAINE ARTHUR J 971 812.017 77.009 34.054 18.039 16.006 14.034 CV SILLE PLAGE
90 QUEMAT ALAIN G 957 457.017 182.004 157.054 65.052 49.012 47.009 USM MONTARGIS
91 COADOU GILLES G 935 935.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
92 BUNEL LISANDRU E 923 824.077 92.044 4.016 3.045 0.000 0.000 BN MARE E VELA
93 ANTOINE PATRICK A 908 908.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
94 HUON ENORA j 892 392.064 280.054 140.017 49.035 21.034 10.039 SNO NANTES
95 BELAICH BRUNO G 882 377.017 369.064 136.004 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
96 COURTIAS BAPTISTE J 873 873.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
97 SAINT AUBERT CHRISTOPHE G 865 865.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
98 VALLEE LOUIS J 852 825.017 17.033 10.009 0.000 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
99 PAUL GUERS LUCA C 846 422.077 266.007 135.072 23.037 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
100 LAVALLE CORINNE g 826 462.054 107.052 86.012 60.019 57.065 54.002 ASSO VOILE DE L'AILETTE

6ème série

101 BONIFACE GASPARD C 822 822.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
102 MENCE-PELLEN MATEO J 822 646.004 99.044 28.024 18.053 16.042 15.061 CN SCHOELCHER
103 BURTON XAVIER J 809 715.017 94.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
104 PARIS PIERRE J 800 667.054 91.047 42.033 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
105 MICHON JEAN LUC S 772 772.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
106 DEBARD LAURA j 768 304.077 216.050 174.056 74.007 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
107 GMATI INES   767 767.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
108 FEBRISSY MARVIN C 749 749.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
109 EUGENE THOMAS J 729 618.017 101.019 10.013 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
110 ARNOUX ISABELLE s 725 414.017 195.050 64.007 38.022 14.056 0.000 CV MARSEILLAN
111 LAVOCAT JEAN E 725 250.056 209.050 150.077 116.004 0.000 0.000 CN LA PELLE
112 GUESNON THOMAS J 665 242.051 212.046 106.025 105.011 0.000 0.000 YC ST LUNAIRE
113 BAUDEAU BAPTISTE J 653 435.064 89.067 87.014 42.057 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
114 VIGNOLLET SEBASTIEN M 630 296.046 155.051 73.035 55.025 51.011 0.000 SR DOUARNENEZ
115 MANGANE BAPTISTE J 625 447.017 136.064 42.067 0.057 0.014 0.000 CV BORDEAUX LAC
116 FIQUEMONT JACQUES S 606 326.056 232.022 48.050 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
117 GUERET FREDERIC M 599 230.046 202.004 75.025 46.064 38.051 8.011 SR DOUARNENEZ
118 BELGHAZI LOUIS J 588 254.017 177.054 79.052 40.009 38.046 0.033 CR NAUTISME GRANVILLE
119 JAOUEN TRISTAN J 585 230.051 196.011 159.046 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
120 SALA JEAN J 571 346.054 84.047 64.012 53.065 24.021 0.000 GGVLS
121 MOUNIER CLAUDE G 551 264.017 124.054 70.004 55.026 38.019 0.000 CVCEP SACLAY
122 FROMANG ROBIN J 546 234.054 150.046 68.026 43.019 27.002 24.009 CN VIRY CHATILLON
123 CATHERINE VINCENT J 543 357.017 186.064 0.057 0.014 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
124 DAYOT DAMIEN A 542 356.054 104.051 82.025 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
125 BAUDEAU CHLOE c 540 540.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
126 HIVERT THEO J 527 244.017 72.047 61.009 57.012 56.019 37.065 YC DU CALAISIS
127 ROSETTE BRUNO S 525 495.017 30.033 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
128 BROHAN MATHILDE j 506 224.017 107.054 84.011 50.051 24.025 17.046 SN BAIE DE SAINT MALO
129 SASIAIN BELMONTE VANESSA m 497 207.017 117.050 103.077 70.010 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
130 DEMONT LUCAS   466 157.056 117.077 93.050 54.022 40.010 5.070 CN ST RAPHAEL
131 BALEY ELISE j 427 206.064 157.017 29.011 17.035 11.034 7.039 CN LA BAULE POULIGUEN P.
132 ALAIN ANTOINE J 424 205.046 125.051 94.025 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
133 SOURISSEAU ELIOTT J 422 349.064 73.067 0.057 0.014 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
134 LEVRAT CAMILLE e 419 397.017 22.022 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
135 LAVIE MARGAUX j 418 139.051 135.011 113.046 31.025 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
136 PAGNON AMAURY A 417 234.017 90.054 68.012 16.059 9.078 0.000 SN BASSE MOSELLE
137 BESSON GRELAUD FIRMIN C 417 93.064 90.004 71.046 63.026 52.019 48.065 CN VIRY CHATILLON
138 PRENVEILLE SIMON J 391 339.064 31.051 11.025 10.046 0.000 0.000 CN RENNES
139 BASTARD NATHAN   389 389.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
140 BAHADI ZOUHAIR   389 320.050 69.007 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE

7ème série

141 BOISRAME AYMERIC J 378 251.050 117.010 10.070 0.000 0.000 0.000 NC MIRAMAS
142 NAGY GABRIELLE a 378 214.022 164.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
143 MALLEDANT CONSTANCE j 375 98.011 87.046 87.017 62.051 41.025 0.000 CN RENNES
144 ANTOINE CORINNE a 372 293.056 55.059 23.078 1.023 0.000 0.000 AS GERARDMER
145 SICURANI JUSTINE c 358 358.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
146 FOHR CHRISTIAN C 355 224.054 79.059 33.078 15.023 4.066 0.076 SN BASSE MOSELLE
147 DUPARC ALEXIS J 349 349.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CROISETTE
148 BOURMALO JULIETTE j 345 144.054 97.017 34.004 29.046 21.035 20.049 CVAN NANTES
149 RAPHALEN SERGE L 336 311.017 25.035 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
150 NEDELLEC MAEL J 336 169.051 119.011 48.025 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
151 AUFFRET ISABELLE m 335 277.017 58.011 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
152 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE E 321 214.054 44.047 33.065 24.012 6.021 0.000 GGVLS
153 LAIZE REMY J 317 303.050 8.018 6.063 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
154 BEGANTON GERARD G 310 310.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ABER WRAC'H
155 FERRAT EVELYNE s 294 294.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
156 CHARPINET AURORE j 285 225.050 60.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
157 DU CAILAR CLAUDE S 285 138.077 84.056 26.007 22.050 15.022 0.000 CN CANET PERPIGNAN
158 COURTET JEAN NOEL G 282 187.056 73.077 22.007 0.000 0.000 0.000 CN NICE
159 SIMON-GOAREGUER MILIO J 282 99.046 97.051 86.025 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
160 VONCK BAPTISTE J 270 270.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
161 FILLEUL RAPHAEL J 269 130.017 86.009 27.052 26.033 0.000 0.000 YC ROUEN 76
162 FIGUEIREDO FRANCISCO J 264 100.052 83.064 81.026 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
163 TERISSE JACQUES E 248 163.011 41.035 25.034 19.006 0.000 0.000 SNO NANTES
164 DEPOUX PASCAL S 245 117.017 32.012 25.047 25.019 24.026 22.002 CN VAIRES
165 SALAUN NICOLAS J 238 128.011 74.051 36.025 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
166 PICEL MAXIME J 228 148.051 80.046 0.000 0.000 0.000 0.000 AAN PORT-BLANC
167 URVOIS ETHAN E 189 132.051 57.046 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
168 TATIBOUET CLAUDINE g 177 169.004 8.003 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
169 GAMIN MATHIS   174 174.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
170 CLAQUIN NOLWENN m 168 103.004 44.011 19.025 1.051 1.035 0.000 SR DOUARNENEZ
171 THOMAS SYLVAIN M 167 167.050 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
172 RUBADO LILIE j 165 63.050 36.077 36.043 15.010 14.007 1.056 SN LA CIOTAT
173 ROUQUIER HANAE c 159 159.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
174 FIGUERAS PIERRE G 155 155.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
175 DIAS VICTOR M 151 37.047 29.059 28.012 21.065 20.052 16.026 CN VAIRES
176 MALIGE GILLES G 148 148.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
177 DOUZILLE PIERRE M 144 122.046 22.011 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
178 POURTOY MAXIME J 143 124.056 18.007 1.010 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres de l'AFLI

179 CARLI ROY SASHA J 142 142.070 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
180 MARAN DARRELL C 137 85.044 20.041 19.058 13.060 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
181 FROMANG SEBASTIEN M 136 44.012 36.026 24.059 17.019 10.002 5.068 CN VIRY CHATILLON
182 MINAUDIER BENOIT A 132 132.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
183 GRIBOVAL ANTOINE   131 80.054 51.047 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
184 JEAN TOUFFET HERVE G 129 129.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
185 LANDEAU-TROTTIER GABIN J 126 126.064 0.049 0.039 0.006 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
186 PEUCH PIERRE S 126 126.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VASSIVIERE
187 CLODIC JEAN-FRANCOIS G 120 107.017 13.035 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
188 BARBIER TIMOTE J 119 65.047 44.065 10.021 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
189 LANKOUTIN ELIOT J 119 38.059 34.019 17.009 16.068 14.002 0.000 CN VIRY CHATILLON
190 RADIER ARTHUR J 116 116.067 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE

8ème série

191 BOTTRAUD GUILENE   112 112.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
192 PHILIBERT JOSIAS E 107 76.044 21.058 10.041 0.001 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
193 BRIANE ALIX j 105 105.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
194 HOFMANN ARTHUR A 104 96.077 8.050 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
195 MASSONNAUD CAMILLE   102 45.035 29.034 14.039 14.006 0.049 0.000 CVAN NANTES
196 VATINEL MICHEL L 100 100.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
197 LAMBELAIN JEAN JACQUES G 100 67.056 24.077 8.022 1.070 0.043 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
198 DUBRULLE LAURA   94 33.059 30.019 16.047 14.012 1.065 0.000 YC DU CALAISIS
199 THOMAS GIRARDEY LOUIS   90 90.051 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
200 MOULANIER LORENS J 88 47.044 14.024 11.061 6.041 6.003 4.008 CN SCHOELCHER
201 BOUCHER BRICE J 84 54.044 15.058 11.060 4.001 0.041 0.000 ANASA GUADELOUPE
202 DARGES FLORENT A 81 81.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
203 BOURHIS CATHY a 75 60.004 15.025 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
204 LAMBERT HUGO J 75 58.047 12.021 5.073 0.000 0.000 0.000 CV TERGNIER
205 MAUREL ROBERT L 72 72.019 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
206 PATRIS CAMILLA j 72 72.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
207 DEBRUYNE LUCIE j 69 29.065 19.012 13.052 3.073 3.021 2.013 CDPA BASSIN ROND
208 BAPST GUILLAUME M 68 68.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
209 BEAU BIANCHI PAUL C 68 68.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
210 LEROY MAXIME J 62 50.046 12.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
211 FAGES LA VILLA MAELYS j 56 56.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
212 DERUDDER TEO E 55 47.007 8.077 0.000 0.000 0.000 0.000 AMSL FREJUS CN
213 LE GOVIC ALAIN G 51 34.035 17.034 0.000 0.000 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
214 JOSSIER TYPHAINE j 44 15.044 13.041 10.058 6.060 0.001 0.000 CS DU BAS FORT
215 BRETEAU JEAN FRANCOIS M 44 11.017 10.059 9.019 6.002 5.040 3.031 USM MONTARGIS
216 THOMAS BENJAMIN   43 43.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CENTRE
217 LAFON MATHILDE c 43 25.065 9.047 8.021 1.073 0.000 0.000 CV TERGNIER
218 ROSETTE CHRISTINE l 42 21.033 21.017 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
219 COURBON TUAL J 39 39.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
220 ROCHE PIERRE L 39 34.056 5.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
221 ROCH JEROME M 39 22.041 17.058 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
222 LE TROTTER ANGELINA j 36 36.064 0.034 0.006 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
223 GATTA CENZO J 35 26.064 9.067 0.014 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
224 LEVRAT GUILLAUME J 34 34.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
225 DEMERS NATHAN E 32 32.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
226 DESCAZEAUX QUENTIN E 31 31.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE SEVRES
227 LE TAM KHIET J 31 19.036 12.075 0.069 0.062 0.048 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
228 MALODY MARIUS J 30 30.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
229 JOST PATRICK G 30 16.048 14.036 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
230 NICLOUX GUY G 29 19.023 6.066 4.076 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
231 HOUVION TERENCE J 28 28.078 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
232 GUERIN THIERRY M 27 17.078 10.023 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
233 HOUZET HELIOS C 26 24.051 2.025 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
234 PERONEILLE MARIE c 25 25.070 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT MARSEILLE
235 HERBLOT BENOIT   24 24.054 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
236 MARECHAL FRANCOIS G 24 24.004 0.068 0.000 0.000 0.000 0.000 SMEAG BPAL VDS
237 OSSWALD LOLIE c 24 24.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN D'ARS EN RE
238 FOURBISSEUR ANNE m 23 13.065 10.012 0.000 0.000 0.000 0.000 GGVLS
239 REGENASS AXELLE j 21 8.044 7.053 2.061 2.008 1.042 1.003 CN MARIN
240 OUITRE YVAN G 20 20.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
241 THOBIE FABRICE M 20 13.019 4.005 3.068 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
242 HARLE SYLVIE g 19 16.041 3.060 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
243 SERES DAMIEN J 19 10.036 9.075 0.069 0.062 0.048 0.000 CV MACONNAIS
244 WEHRLE NATHAN C 18 18.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 WIND FORCE
245 NOIR AYDAN J 18 18.041 0.060 0.058 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
246 GUIOU LOUISE j 17 17.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
247 JEGO MARTIN C 17 17.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
248 LENZEELE GAUTIER M 17 17.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV VALENCIENNES
249 CATHONNET MAGALI m 17 9.007 8.010 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
250 MOREAU DHALLENNE LUKA C 16 16.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MARIN
251 LAINE THIBAULT   16 16.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SILLE PLAGE
252 HADE ADRIEN C 16 16.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
253 COLOTROC MAXIME   15 15.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
254 DUPONT HUIN ROCH C 14 14.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
