CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 6 AU 23.06.2025

448 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 TOURNEUR ALEXIS A 6546 2034.054 1938.013 982.058 849.039 663.046 80.063 BREST BRETAGNE NAUT.
2 WEHRLE NATHAN C 6447 2270.054 2041.013 970.037 483.041 441.009 242.080 YC CANNES
3 RAISON ULYSSE J 6136 2104.054 2011.013 993.037 568.047 460.009 0.000 YC CANNES
4 LE CLEACH PAUL C 5796 1888.013 1755.054 772.004 596.039 579.046 206.065 BREST BRETAGNE NAUT.
5 BOURHIS LEA j 5721 1696.013 1204.054 948.004 798.039 635.046 440.041 CN ARREE
6 ALVES LOURENCO JOANA j 5451 1941.054 1835.013 832.004 476.046 367.041 0.000 CV MARTIGUES
7 LEFEBVRE CORENTIN C 5248 1695.054 1444.013 689.004 653.037 467.009 300.018 C FOSSEEN VOILE

2ème série

8 MALLET SAM E 5138 1795.054 1759.013 775.037 533.047 276.018 0.000 CNV AIX LES BAINS
9 HENRY COME C 4842 1662.054 1411.013 696.039 530.004 455.010 88.030 SN PLAISANCE DU HAVRE
10 VIDAL ALEXANDRE J 4768 2014.054 913.013 723.058 554.039 462.046 102.024 CN PORNIC
11 SEIZEUR ETIENNE J 4763 2111.013 1171.058 1107.004 374.010 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
12 PHILIS BENEZECH MAXIME J 4744 1858.013 1131.054 702.037 385.009 351.041 317.047 CV MARSEILLAN
13 AUBRY MARTIN C 4722 1845.054 1298.013 759.004 531.039 197.010 92.030 CR NAUTISME GRANVILLE
14 KOWALSKI CONSTANCE j 4698 1534.013 1244.054 624.039 607.046 467.041 222.065 BREST BRETAGNE NAUT.
15 BEUVRY OSCAR C 4651 1878.054 1202.013 619.037 429.047 272.018 251.041 SR ANTIBES
16 BONIFACE GASPARD J 4650 1749.013 1088.058 822.004 719.039 145.050 127.031 SR ROCHELAISES
17 TRANCHARD JOSHUA J 4453 1403.054 946.013 820.058 511.046 448.039 325.010 BREST BRETAGNE NAUT.
18 ANDERSON JASPER J 4447 1729.013 1087.004 889.058 742.039 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
19 MILLERET PERINE e 4208 2137.054 2071.013 0.000 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
20 LEYDET J. CHRISTOPHE G 4199 1978.013 893.037 488.009 331.041 287.018 222.080 CN LA PELLE

3ème série

21 EON TRISTAN J 4195 1529.054 949.058 652.039 556.046 402.010 107.062 FUN CLUB JOSELIERE
22 DERKENNE INES j 4142 1426.054 1212.013 538.037 345.047 319.009 302.041 CN LA PELLE
23 OSSWALD LOLIE j 4110 1991.054 1663.013 456.041 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
24 DELTEL CAPUCINE c 4020 1304.054 1159.013 758.037 416.041 196.009 187.080 YC CANNES
25 VIAZZO HELENE g 4002 1494.013 918.054 730.037 350.009 262.041 248.018 COYC HYERES
26 GUILLOU LUCIEN J 3904 1602.054 675.039 620.058 497.004 332.010 178.065 SR DOUARNENEZ
27 BOIS ANTOINE J 3871 1360.054 1192.013 866.058 205.039 140.031 108.020 CV HOURTIN MEDOC
28 LAFFARGUE THOMAS J 3844 1245.013 855.054 826.039 690.058 119.020 109.050 SR ROCHELAISES
29 FEBRISSY MARVIN J 3790 1381.013 888.054 749.004 535.046 122.050 115.031 ST BARTHELEMY YC
30 AMBROSIO DA CONCEICA MATH E 3757 1805.013 1055.058 593.004 304.010 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
31 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE e 3579 1630.013 1562.054 387.041 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
32 FORTUNATI JULES C 3539 1782.013 1031.004 726.046 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
33 GAMIN MATHIS   3489 1025.054 976.013 636.037 312.009 288.074 252.047 CV MARSEILLAN
34 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY C 3410 1235.013 825.054 477.037 378.009 264.018 231.047 SR ANTIBES
35 LAFAGE MAELYS j 3383 1901.054 1331.013 151.031 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
36 GAFFET AUDRAN J 3359 1632.054 923.013 474.004 150.049 138.038 42.057 YC DU CALAISIS
37 CERVERA LOUISE   3350 2334.013 1016.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MANDELIEU
38 COZIC ARTHUR J 3337 1106.013 759.054 508.039 357.010 342.046 265.004 US CRETEIL VOILE
39 SIMON-GOAREGUER MILIO J 3326 1068.054 929.058 477.039 448.046 234.010 170.065 EV LOCQUIREC
40 WILLIAMS JOSHUA J 3222 807.013 773.058 568.039 427.046 388.004 259.010 SNO NANTES

4ème série

41 LOGET FRANCOIS G 3169 1459.054 743.058 587.013 222.039 81.031 77.020 CN VASSIVIERE
42 MOLES MATHIAS J 3163 1006.013 792.054 515.037 368.047 254.009 228.018 CN CANET PERPIGNAN
43 LEPIECE EVA e 3155 1557.013 1171.054 427.041 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
44 CASANOVA MATHIEU C 3050 1076.013 573.054 498.037 467.047 224.018 212.041 C FOSSEEN VOILE
45 RODDE DIMITRI J 2900 1086.013 582.037 484.047 403.041 209.080 136.018 SR ANTIBES
46 GRANDMOTTET PAUL C 2900 988.054 803.058 465.039 464.013 91.050 89.020 ASPTT LA ROCHELLE
47 JARRY GABRIEL J 2883 1327.054 508.058 491.039 261.046 162.059 134.021 CN RENNES
48 LOVISOLO PIETRO MAHIR J 2867 1350.054 589.039 528.046 155.065 130.021 115.059 BREST BRETAGNE NAUT.
49 MALLET MAT   2821 1169.013 810.037 408.047 290.041 144.018 0.000 CNV AIX LES BAINS
50 CHAUVRY ETHAN J 2768 1197.004 761.046 496.041 314.039 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
51 DIANOUX TIMOTHEE C 2731 1088.054 850.013 341.037 168.047 146.080 138.009 ASPTT MARSEILLE
52 FOLLENFANT KILLIAN J 2728 1607.013 1121.058 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CHATELAILLON
53 JONCQUEZ NICODEME J 2688 1489.054 840.013 136.049 124.038 65.012 34.057 YC DU CALAISIS
54 BARRE ELIOTT J 2685 902.004 770.039 698.046 315.041 0.000 0.000 CN LOCTUDY
55 COADOU GILLES S 2670 1735.054 935.004 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
56 AUBRY MOUTON RAPHAEL C 2445 1111.054 421.037 406.009 184.018 166.041 157.080 YC DE LA POINTE ROUGE
57 DHALLENNE LUKA C 2380 2237.054 91.005 22.036 13.022 10.035 7.061 CN SCHOELCHER
58 PACAUD MATISSE   2291 2291.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
59 HENRY MARTIN J 2229 709.054 554.058 423.010 406.046 77.024 60.014 CN PORNIC
60 SANTOCANALE LUIGI G 2154 1255.013 681.037 218.074 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
61 PELTIER PAULINE j 2097 475.058 431.004 382.039 345.010 319.046 145.021 BREST BRETAGNE NAUT.
62 PASQUIOU LUKAS J 2086 584.058 373.054 356.039 328.004 290.046 155.010 CN ARREE
63 VIAZZO ISABELLE g 2009 777.013 440.054 277.037 212.009 205.018 98.041 COYC HYERES
64 PICEL MAXIME J 1975 673.058 423.054 307.046 302.039 176.010 94.021 AAN PORT-BLANC
65 SICURANI JUSTINE j 1952 717.013 596.054 382.058 104.031 98.050 55.020 YC DU CALAISIS

5ème série

66 FERTIL GUY S 1918 531.058 389.046 368.004 285.039 220.010 125.065 SN BAIE DE SAINT MALO
67 BILLAND ALAIN G 1912 667.013 543.054 239.037 233.009 118.041 112.074 CV MARSEILLAN
68 BAUDIER SEBASTIEN G 1894 843.058 659.054 134.050 96.062 93.031 69.063 CLUB VOILE ST QUENTIN
69 DARCHEN PHILIPPE G 1892 650.058 451.004 419.039 372.046 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
70 BAUSMAYER NOHAN J 1869 519.047 454.013 372.037 244.018 235.041 45.042 CNV AIX LES BAINS
71 BEAU BIANCHI PAUL C 1774 692.054 507.047 312.037 201.018 38.042 24.011 CNV AIX LES BAINS
72 AMIZET PIERRICK S 1755 1129.013 626.004 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE VOUGLANS
73 VUACHET ROBIN JULES C 1695 619.054 407.013 405.039 115.010 101.008 48.030 SR HAVRE
74 BAUDEAU CHLOE j 1684 1066.013 540.004 57.031 21.054 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
75 AKHDAR ANIS J 1637 490.054 474.013 240.018 155.074 154.047 124.009 CN CANET PERPIGNAN
76 GALLE JEAN PHILIPPE S 1597 956.013 400.037 134.041 107.080 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
77 FERET ATTILA A 1579 831.037 448.009 300.047 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
78 PIROIRD LEO   1577 446.047 417.013 278.041 219.004 217.018 0.000 CN LA PELLE
79 GALINDO-REVOL GAETAN J 1518 527.013 324.037 320.054 269.047 60.042 18.011 CNV AIX LES BAINS
80 MILON YANIS J 1451 862.037 391.047 198.080 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
81 GUERET FREDERIC M 1403 445.058 257.054 207.046 202.004 191.039 101.021 SR DOUARNENEZ
82 TROUSSEL YANN C 1394 428.058 243.039 240.054 233.046 129.010 121.013 BREST BRETAGNE NAUT.
83 NORET PIERRE J 1362 484.013 252.004 218.037 173.009 163.018 72.074 CN COLLIOURE
84 ROUSSEAU MARIE j 1357 637.013 470.054 110.038 94.049 26.057 20.044 YC DU CALAISIS
85 BETOU GILLES A 1321 870.013 133.051 102.060 77.055 73.012 66.066 SN BASSE MOSELLE
86 GOMY FANFAN J 1304 415.058 287.054 252.046 162.010 95.065 93.059 BREST BRETAGNE NAUT.
87 LAVALLE CORINNE g 1180 607.013 260.037 125.060 89.019 54.012 45.066 ASSO VOILE DE L'AILETTE
88 COADOU ANTOINE A 1161 1161.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
89 DOMINGUEZ MARVILLET GUILL J 1157 1157.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
90 SALAUN NICOLAS J 1157 436.039 278.046 241.010 100.065 55.021 47.059 SN BAIE DE SAINT MALO
91 VIDAL NATHAN C 1154 396.054 292.058 183.010 161.039 81.062 41.024 CN PORNIC
92 CAILLET SALLOT NICOLAS J 1139 360.054 349.058 173.039 105.046 101.010 51.013 CN ARREE
93 GOURMELON TITOUANE C 1098 405.058 245.046 187.054 136.065 71.039 54.059 CN RENNES
94 COURIVAUD REMI E 1056 1056.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
95 CHELI MAX E 1054 1054.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
96 COURTIAS BAPTISTE J 1048 1048.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
97 ROUQUIER HANAE j 1033 607.058 159.004 137.054 86.050 44.031 0.020 CN TAUSSAT CASSY
98 CHAUVIRE CLEMENT J 1032 1032.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
99 STEPHAN SIMON C 1023 365.046 349.039 158.059 151.065 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
100 FARSY LEO C 1020 373.039 169.010 157.058 144.046 89.021 88.059 POLE NAUTIQUE SUD GOELO

6ème série

101 BOURMALO JULIETTE j 1005 264.039 184.013 170.058 170.054 160.046 57.010 SNO NANTES
102 CRUETTE CLOVIS C 958 958.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
103 PIROIRD MARTIN   872 872.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
104 PUIG NICOLAS   871 564.013 285.004 22.031 0.050 0.020 0.000 CN TAUSSAT CASSY
105 NOVE JOSSERAND PIERRE S 860 860.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
106 BELAICH BRUNO G 830 307.013 300.054 136.004 87.060 0.000 0.000 CN LA PELLE
107 FRERE VICTOR J 796 719.004 77.019 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
108 MENCE-PELLEN MATEO J 771 646.004 100.005 11.007 8.035 6.022 0.079 CN SCHOELCHER
109 PUECHBERTY ARTHUR J 753 682.054 59.050 12.031 0.020 0.000 0.000 CV CAZAUX LAC
110 NAGY GABRIELLE a 727 727.013 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
111 LOPEZ DE SILANES MATEO J 721 327.013 202.047 146.041 46.080 0.000 0.000 SR ANTIBES
112 PARIS FRANCOIS G 717 337.013 122.049 109.008 59.038 54.019 36.030 YC ROUEN 76
113 FERAILLE EMILE J 695 279.058 172.046 87.039 71.013 64.054 22.024 CN LA BAULE POULIGUEN P.
114 DUPONT HUIN ROCH J 694 233.058 197.054 123.046 66.010 44.062 31.024 SNO NANTES
115 DUBOIS DE MONT-MARIN MATH J 690 289.009 185.047 119.080 50.018 47.041 0.000 CN NICE
116 SAVOLDELLI CLARA   687 362.058 181.046 103.039 41.063 0.000 0.000 LES GLENANS
117 BASTIEN-GOUDIER TOM J 656 193.018 141.037 111.047 85.080 64.009 62.041 CN ST RAPHAEL
118 PEYRON CYPRIEN C 653 377.013 182.009 94.018 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
119 QUEMAT ALAIN G 645 259.058 182.004 97.054 69.060 38.012 0.000 USM MONTARGIS
120 ABATEGIOVANNI ROMAN C 631 343.054 190.010 74.062 23.017 1.033 0.046 CN PORNIC
121 HAMEL ARTHUR C 628 277.054 197.058 96.039 34.008 24.046 0.030 GTM NAUTISME
122 LE PETIT AEDAN C 607 188.046 127.054 98.059 91.065 85.021 18.039 CN RENNES
123 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE E 606 214.013 150.054 108.049 73.038 46.012 15.044 GGVLS
124 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEX J 600 203.009 123.047 106.018 92.080 76.041 0.000 CN NICE
125 DUPEYRAT ALBAN C 589 372.058 140.039 38.046 24.021 15.010 0.000 ASN PERROS GUIREC
126 LEPAISANT ULYSSE C 547 246.058 114.046 78.039 51.008 49.019 9.030 EV CHERBOURG
127 BOISSIER MARINE c 513 255.039 94.010 76.059 53.065 35.021 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
128 VIGO LAURENT S 510 497.013 13.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
129 MEUNIER NOLWENN c 494 319.058 70.062 57.024 27.056 21.033 0.014 CN ST HILAIRE DE RIEZ
130 NEBREL JACKY L 465 465.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
131 LAVIE MARGAUX j 454 250.010 147.039 54.046 3.065 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
132 GENEST DAVID G 447 131.058 122.039 122.010 58.065 14.021 0.004 SR DOUARNENEZ
133 PEYRAT AXELLE j 446 309.058 68.046 36.059 27.065 6.021 0.000 CN ARREE
134 DU CAILAR CLAUDE L 435 151.013 87.037 78.009 57.047 41.018 21.074 CN CANET PERPIGNAN
135 THOMAS GIRARDEY LOUIS   415 276.039 96.046 43.065 0.000 0.000 0.000 BN ILE GRANDE
136 BROHAN MATHILDE j 415 143.010 84.046 77.058 40.059 40.021 31.065 SN BAIE DE SAINT MALO
137 MESHCHERIAKOVA DIANA j 413 413.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
138 MAS TITOUAN C 408 176.037 103.080 95.047 34.041 0.000 0.000 SR ANTIBES
139 FORESTIER MATHIEU J 395 153.037 102.047 87.009 53.080 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
140 DURAND ARTHUR J 383 141.013 82.018 71.047 54.037 21.042 14.011 CNV AIX LES BAINS

7ème série

141 DANGY ANNE a 369 311.074 58.041 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
142 FIGUERAS PIERRE G 367 244.013 123.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
143 LE NEVEU MARGOT j 363 220.058 61.013 44.030 38.019 0.008 0.000 YC ROUEN 76
144 SALA JEAN E 353 329.058 18.057 6.064 0.044 0.000 0.000 GGVLS
145 VATINEL MICHEL L 338 73.008 70.019 61.049 58.060 47.038 29.030 YC ROUEN 76
146 ANTOINE CORINNE m 326 113.060 73.051 65.055 38.066 37.070 0.000 AS GERARDMER
147 DEMONT LUCAS   322 127.037 94.009 58.080 25.018 10.041 8.047 CN ST RAPHAEL
148 FILLEUL RAPHAEL J 318 197.013 65.008 42.019 14.030 0.000 0.000 YC ROUEN 76
149 REITZER ERIC S 318 182.039 136.010 0.000 0.000 0.000 0.000 CN PLERIN
150 DEWEZ-MIJNO HENRY C 317 131.039 75.046 50.010 48.065 13.059 0.000 AAN PORT-BLANC
151 DEGANG CHRISTOPHE G 313 183.037 130.041 0.000 0.000 0.000 0.000 ANO ISTREENNE
152 CROCHARD COSSADE CLEMENCE j 307 144.058 80.010 41.014 23.062 19.056 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
153 BOURHIS CATHY a 301 131.013 110.039 60.004 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
154 LEDOUX JULES C 301 78.037 66.018 48.009 41.047 38.041 30.080 CN ST RAPHAEL
155 FERRAT EVELYNE s 287 287.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE LA POINTE ROUGE
156 ALAIN ANTOINE J 283 283.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV LOCQUIREC
157 DREYER JEAN PHILIPPE M 280 120.060 72.055 56.066 32.070 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
158 CHEDORGE LOUIS J 279 187.058 54.062 23.056 15.033 0.014 0.000 CVAN NANTES
159 DUPERRON MAXIMILIANO E 278 277.013 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CERGY VOILE 95
160 CARRIERE ROMAIN   267 267.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SETE
161 LEROY MAXIME J 265 87.010 54.058 39.062 39.039 36.024 10.014 CN MAZEROLLES
162 SOW TIDIANE C 260 121.058 54.049 36.060 27.012 11.067 11.045 USM MONTARGIS
163 GUESNON THOMAS J 233 119.059 114.021 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ST LUNAIRE
164 GLUCK GILLES S 226 87.038 77.060 62.019 0.000 0.000 0.000 CESM ST FLORENT
165 SASIAIN BELMONTE VANESSA m 220 115.037 83.047 22.009 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
166 NICLOUX GUY G 217 82.060 61.066 44.055 19.070 11.027 0.000 SN BASSE MOSELLE
167 SZYMUSIAK ULYSSE C 210 210.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 US CRETEIL VOILE
168 BENOIST TRISTAN A 208 208.074 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
169 DOUZILLE PIERRE M 207 207.058 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
170 WURTZ CLAUDE S 204 96.051 60.055 48.070 0.000 0.000 0.000 AQUATIC CLUB D'ALSACE LORRAINE
171 SAINT AUBERT CHRISTOPHE G 197 142.074 55.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
172 BELGHAZI LOUIS J 197 132.046 65.030 0.000 0.000 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
173 MARTEL LORENZA c 197 102.074 87.054 8.037 0.000 0.000 0.000 CV TARN ET GARONNE
174 VIGNOLLET SEBASTIEN M 195 195.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DOUARNENEZ
175 BAHADI ZOUHAIR A 188 188.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COC SECTION VOILE
176 TATIBOUET CLAUDINE g 182 169.004 8.007 5.035 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
177 ARNOUX ISABELLE s 180 111.018 69.041 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
178 JEGO MARTIN C 180 73.010 62.039 45.046 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
179 OLLER AYMERICK G 174 174.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NEPTUNE CLUB
180 PANEVIERE VIRGILE C 169 119.018 22.037 18.041 10.011 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
181 MEURISSE ARTHUR A 159 159.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VADK'SPORTS
182 LEVRAT CAMILLE   157 157.060 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
183 COURTET JEAN NOEL G 155 66.080 66.037 23.041 0.000 0.000 0.000 CN NICE
184 DE COCKBORNE XAVIER M 153 153.046 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 LA MOUETTE SINAGOTE
185 VANCON CLEOPHEE j 152 111.058 35.062 6.063 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
186 PARIS PIERRE J 152 80.008 72.030 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
187 LE TAM KHIET J 146 136.060 10.053 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
188 BOURLOT AXEL J 140 140.060 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
189 DUBRULLE LAURA   137 47.060 36.049 21.012 16.066 15.038 2.019 YC DU CALAISIS
190 BARS COTONNEC MARTIN C 133 70.065 55.039 8.010 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC

8ème série

191 MARAN DARRELL C 131 82.005 26.036 9.034 7.052 7.003 0.000 ANASA GUADELOUPE
192 LE BRUN YANNICK G 121 49.031 47.020 25.050 0.000 0.000 0.000 CN BISCARROSSE OLYMPIQUE
193 PAGNON AMAURY A 121 40.060 31.012 24.070 11.023 9.066 6.027 SN BASSE MOSELLE
194 VIAL PHILIPPE S 117 117.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
195 BATY DOMINIQUE G 116 71.009 45.037 0.000 0.000 0.000 0.000 CN BERROIS
196 BORIE ALICE   115 48.039 21.058 19.065 17.046 9.059 1.021 BN ILE GRANDE
197 RUBADO LILIE e 112 55.009 35.080 22.047 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
198 GRIBOVAL ANTOINE   112 45.049 38.038 29.008 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
199 FIQUEMONT JACQUES S 110 110.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES
200 CLAEYSSENS PASCAL S 108 108.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
201 PRENVEILLE SIMON J 106 94.058 12.065 0.021 0.000 0.000 0.000 CN RENNES
202 FOHR CHRISTIAN C 104 53.055 44.070 7.023 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
203 TRUQUET LYSANDRE J 102 102.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
204 LE GUELLEC YVES G 101 101.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
205 THOMAS SYLVAIN M 98 98.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
206 MASSONNAUD CAMILLE   96 52.024 27.017 17.033 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
207 BESSIERE JEAN THIERRY S 95 95.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR HAVRE
208 DEMANGE-POPESCU STEFAN C 93 50.047 43.041 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
209 MOULANIER LORENS J 92 65.005 18.036 6.007 3.022 0.079 0.000 CN SCHOELCHER
210 BLANCHET BERTRAND G 88 88.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
211 OHIER RONAN   87 87.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VERNON
212 DELHOMME COLIN J 87 67.058 10.046 10.039 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
213 SORDI TANO E 83 49.055 34.066 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
214 DEBRUYNE LUCIE e 80 41.058 26.019 12.008 1.064 0.000 0.000 EV CHERBOURG
215 BERCET ANNE - SOPHIE a 77 77.054 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
216 FAILLER JULIETTE j 77 31.046 23.065 23.059 0.000 0.000 0.000 CN LOCTUDY
217 JAUMOUILLE ESTEBAN C 76 49.062 13.033 11.024 3.056 0.014 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
218 ARTAUD NOLAN J 76 31.038 14.064 13.016 7.044 6.057 5.032 SRC SUD OISE
219 ROBERT RAPHAEL E 73 73.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST RAPHAEL
220 HOFFMANN YARA j 73 43.005 14.036 11.022 2.061 2.007 1.035 CN MARIN
221 RICARD REMI J 70 70.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
222 MOUNIER CLAUDE G 70 70.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
223 GAILLART FLORIAN C 69 26.066 20.055 14.060 9.012 0.027 0.000 SN CAP 250
224 NOIR AYDAN J 68 58.005 5.052 5.003 0.034 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
225 MAZEAU AURELE J 68 44.054 18.031 6.050 0.000 0.000 0.000 P E C VOILE POITIERS
226 HUMBEY BAPTISTE J 65 65.060 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE
227 DATEU ADELE j 65 50.005 6.036 5.034 3.052 1.003 0.000 ANASA GUADELOUPE
228 BURGER JUSTIN   65 35.055 30.066 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
229 CLINQUART JEAN C 62 43.010 18.059 1.046 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE SUD GOELO
230 CASTEL PIERRE ANTOINE M 61 61.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
231 DEBRUYNE LAURENT M 61 24.038 17.012 11.058 4.044 3.032 2.057 GGVLS
232 BENDIF-ROBIN SIMEO J 57 27.060 8.067 8.049 8.045 5.012 1.058 USM MONTARGIS
233 LELIEVRE NATHAEL J 56 56.008 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 OCEAN
234 BRAMOULLE MELVIL   54 54.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV TOURAINE
235 BOREY LEO J 54 54.060 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CHALON
236 BRETEAU JEAN FRANCOIS M 47 23.060 11.028 6.067 4.045 2.015 1.004 USM MONTARGIS
237 LE GOVIC ALAIN G 46 28.014 18.017 0.000 0.000 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
238 DESWARTE LOUANE j 43 34.047 8.009 1.037 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
239 HARISS ZINEB   42 42.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN NICE
240 HUOT FRANCIS S 42 22.010 16.014 3.033 1.054 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
241 CARDONA FLORIAN A 41 41.074 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
242 DALTON SIOBHAN m 40 40.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVVFCM
243 LERAT LUNVEN EDGAR E 39 31.058 5.062 3.024 0.014 0.000 0.000 CVAN NANTES
244 BERTHET DIMITRI J 39 22.011 17.042 0.000 0.000 0.000 0.000 SR VOILE D'ANNECY
245 FOURBISSEUR ANNE m 38 22.049 13.012 1.032 1.029 1.016 0.000 GGVLS
246 BAPST GUILLAUME M 36 36.017 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 AS REGATES CHOLETAISES
247 HADE ADRIEN J 36 36.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
248 SAINT-HONORE PIERRICK J 36 36.005 0.079 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
249 BAUDEAU BAPTISTE E 33 33.050 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 SN CHATELLERAULT
250 BIGARD HAANS C 33 29.005 3.003 1.052 0.034 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
251 BEAUBERNARD ANTOINE C 32 32.060 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
