CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 7 AU 03.11.25

117 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 SEIZEUR ETIENNE U19 1431 565.006 509.038 148.065 120.031 53.003 36.063 BREST BRETAGNE NAUTISME
2 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO U19 1359 535.006 419.038 144.016 135.014 73.029 53.060 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
3 CHELI MAX U21 1044 595.006 449.038 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES

2ème série

4 PLICHART MANOARII U19 926 339.006 303.038 168.002 78.065 33.034 5.062 LA ROCHELLE NAUTIQUE
5 CHAUVIRE CLEMENT U19 849 376.038 359.006 64.065 41.034 9.021 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
6 FLACHON THOMAS U23 836 666.006 170.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
7 PEYRE THEO 822 645.006 177.014 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
8 BARRE ELIOTT U19 822 469.006 313.038 40.003 0.000 0.000 0.000 CN DE LOCTUDY

3ème série

9 LEFEBVRE CORENTIN U19 755 369.006 185.013 120.066 81.060 0.000 0.000 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
10 PEYRE THIERRY M 747 502.006 127.066 118.014 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
11 BAYARD NOEL M 727 239.006 233.038 104.016 65.060 45.013 41.029 LYON SPORT METROPOLE
12 KOWALSKI ALEXANDRE 686 686.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
13 KOWALSKI MARTIN U23 676 676.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
14 MAYER LORENZO U23 656 656.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
15 BOITE ALEXANDRE 635 635.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

4ème série

16 FRERE VICTOR U19 623 283.038 153.067 116.030 24.061 24.048 23.042 YC DU CALAISIS
17 AUBRY MARTIN U19 525 525.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER NAUTISME
18 GAMIN MATHIS U23 480 309.006 171.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
19 LE CLEACH PAUL U19 459 459.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
20 RABINE OLIVIER M 455 156.006 143.038 61.041 43.031 30.047 22.065 E V DE TREBEURDEN
21 FOLLENFANT KILLIAN U19 441 346.038 57.065 37.034 1.021 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
22 PIROIRD MARTIN 428 144.066 136.013 115.016 33.060 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
23 CHAUVRY ETHAN U19 425 396.038 29.003 0.000 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
24 HAY LAURENT G 409 409.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
25 FORTUNATI JULES U19 399 386.038 13.021 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC

5ème série

26 ALAIN ANTOINE U19 399 319.006 51.041 15.065 8.063 5.003 1.031 E V DU LOCQUIREC
27 ELAMRATI ADIL A 379 379.006 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DE CHERBOURG
28 WALLBOTT QUENTIN U21 379 155.065 127.031 57.003 40.063 0.000 0.000 S R DE TERENEZ
29 VANDERECK BENOIT A 365 104.067 88.030 47.069 47.024 44.010 35.039 VOILE DE L AILETTE
30 LEYDET J. CHRISTOPHE G 349 349.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
31 CARON KEVIN A 342 167.067 80.024 49.023 46.044 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
32 PHILIS BENEZECH MAXIME U19 329 329.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
33 MALLET SAM U21 318 218.002 77.060 23.064 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
34 BOURHIS THEO U21 307 111.041 85.065 85.031 12.063 9.003 5.043 CN DE L ARREE
35 SIMON-GOAREGUER MILIO U19 299 299.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 E V DU LOCQUIREC
36 AROUX MARTIN 281 132.067 67.024 46.001 36.030 0.000 0.000 YC ROUEN 76
37 SIMEONI DENIS G 281 128.016 101.013 31.068 21.029 0.000 0.000 CN DE NICE

6ème série

38 DUFLOS MICHAEL M 275 133.038 78.031 50.065 14.047 0.000 0.000 CN D'ARRADON
39 FEBRISSY MARVIN U19 269 269.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
40 BOINET TIMON U21 249 206.006 22.009 21.001 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
41 POULARD VINCENT A 245 60.067 55.002 50.006 31.010 25.024 24.069 CV ST AUBIN ELBEUF
42 DHAOUADI SEIFEDDINE 219 100.016 66.013 53.029 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
43 RADIER LOUIS U19 196 196.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
44 LEMAN GHISLAIN 192 97.066 95.014 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
45 PUIG FRANCIS G 183 183.038 0.062 0.034 0.000 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
46 DIANOUX TIMOTHEE U19 178 178.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T MARSEILLE
47 AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU U21 176 71.065 71.031 32.063 1.043 1.003 0.000 CN DE SCHOELCHER
48 MERCIER RICHARD M 169 88.002 81.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
49 MEESEMAECKER FRANCOIS GGM 164 90.067 74.030 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE WIMEREUX
50 AINCE ELIE U19 150 83.006 67.038 0.034 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
51 BRULE SEBASTIEN M 145 100.038 36.015 8.031 1.047 0.000 0.000 CN D'ARRADON
52 PRENAT XAVIER M 132 72.014 60.066 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES

7ème série

53 MEYER MICHEL A 131 30.044 28.049 25.035 24.006 19.039 5.010 YACHTING CLUB DE NANCY
54 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN U19 127 57.030 43.067 13.048 12.042 1.061 1.038 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
55 BOSSART PIERRE-LOUIS G 126 126.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LA ROCHELLE NAUTIQUE
56 FONTAINE VICTOR U21 120 120.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
57 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE G 118 118.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
58 MAGNAN JEAN YVES GGM 103 29.067 22.044 18.024 15.069 10.010 9.051 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
59 FILLEUL AXANDRE U21 97 63.024 34.001 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
60 GUENNEGUEZ THOMAS M 94 83.067 11.009 0.024 0.001 0.000 0.000 YC ROUEN 76
61 CHAPEAU PATRICK G 93 93.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
62 PUIG NICOLAS U23 90 90.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
63 DAL FABBRO GILLES G 85 35.014 30.066 12.060 8.029 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
64 BENOIST TRISTAN A 77 62.016 15.002 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
65 PINTO LOIC A 74 73.016 1.068 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
66 LOUP OLIVIER M 69 35.044 24.039 10.004 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
67 HADE ADRIEN U19 65 31.031 24.015 4.040 3.017 2.046 1.041 CN DE MAZEROLLES

8ème série

68 MARCHAND CHRISTOPHE M 63 25.010 20.067 8.048 7.061 3.032 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
69 MICHON JEAN LUC GGM 62 37.006 24.038 1.015 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
70 MALODY MARIUS U21 58 25.053 13.027 9.007 7.026 2.045 2.018 CN DU MARIN
71 MARTIN PANEDA DIEGO A 57 57.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LYON SPORT METROPOLE
72 DARGES FLORENT A 56 56.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 STE NAUTIQUE DE LARMOR PLAGE
73 OUTIN JEROME M 55 37.038 18.047 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE LA TRINITE S/MER
74 COURTET JEAN NOEL G 53 53.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
75 CASTEL PIERRE ANTOINE M 48 48.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
76 PUISSANT JEAN-GUY 43 43.069 0.050 0.033 0.000 0.000 0.000 #N/A
77 LABBEY MATHIEU 43 27.030 12.001 4.024 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
78 LE BARS LOUIS U19 41 15.009 13.024 8.067 5.001 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
79 LENZEELE GAUTIER M 38 15.030 10.061 6.032 5.056 1.048 1.042 CERCLE V DE VALENCIENNES
80 DUMERGUE YVES GGM 32 32.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
81 GARCI OLIVIER G 32 18.014 13.066 1.060 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
82 CARDONA FLORIAN A 31 22.013 7.016 2.002 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY

9ème série

83 DELION PIERRE M 28 28.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
84 MAILLARD FREDERIC M 26 24.016 1.014 1.006 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
85 LEFEVRE LUKAS U21 24 17.001 7.009 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
86 DUPAU FABRICE A 24 10.069 7.055 5.051 2.052 0.000 0.000 CV DE VILLENEUVE SUR YONNE
87 GUERIN THIERRY G 21 21.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
88 MOLLE DIMITRI A 20 20.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MUNICIPAL DE PORT BLANC
89 BOUCHER BRICE U19 20 15.053 3.036 1.027 1.025 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
90 KOPIAN SACHA A 16 16.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LYON SPORT METROPOLE
91 WEIMERSKIRCH GREGORY M 16 11.039 5.004 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
92 CORSO MATTEO U19 15 15.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB NAUTIQUE DE NICE
93 AMELIN SEBASTIEN M 15 11.040 3.019 1.065 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
94 BOURGNEUF JEAN PAUL GGM 14 14.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
95 QUINIOU FREDERIC GGM 13 13.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
96 BONNET LAURENT G 12 11.016 1.013 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
97 JACQUOT NICOLAS A 12 6.069 5.044 1.055 0.037 0.000 0.000 CV MACONNAIS
98 MALLET MAT U23 11 11.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
99 DESJARDINS ARTHUR 10 8.030 1.067 1.001 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
100 GAFFET AUDRAN U19 9 9.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
101 LIENARD MATTEO U19 9 8.042 1.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
102 DAQUIN GILLES GGM 8 8.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
103 GALINDO-REVOL GAETAN U19 6 6.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
104 ROCH JEROME M 5 5.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
105 ROUSSEL SIMON A 5 3.056 1.032 1.030 0.000 0.000 0.000 LA VOILE D ARDRES
106 OUITRE YVAN G 4 4.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
107 BETOU GILLES A 4 4.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
108 GRENIER GILLES GGM 4 2.026 1.053 1.007 0.000 0.000 0.000 YC DE CARNAC
109 GALINDO-REVOL EMMANUEL U21 3 3.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
110 FOREST LUDOVIC M 3 2.069 1.044 0.037 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
111 SOTO CHRISTOPHE GGM 2 2.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CHOISY LE ROI
112 HUOT FRANCIS GGM 2 2.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
113 FILLEUL RAPHAEL U19 2 2.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
114 LANTERI PAUL G 2 1.066 1.029 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
115 WALRAET DAVID G 1 1.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
116 SACI AHCENE GGM 1 1.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE CLUB LIMOUSIN
117 LUXEMBOURGER FRANCK M 1 1.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DU CAP 250
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
195 THOBIE FABRICE 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 MIRRE LUDOVIC 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 JEGOU HERVE 0 0.040 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000
195 PAPUGA CHRISTIAN 0 0.039 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CHARTIER PATRICE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BOUCHEBOUT WILLIAM 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 SCHNEIDER JOSEPH 0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 HEYRENDT VINCENT 0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 STANISLAWSKI KACPER 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BERDAL JEAN ERIC 0 0.049 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
195 DUPERRIER REGIS 0 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BELABBAS ZOLTAN 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 GONZALES JOSE 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 LUCIENNE PHILIPPE 0 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 TREBEAU STEEVY 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 FOURNIER BAPTISTE 0 49.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 LABOUR JEAN VINCENT 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 COPPIN ARNAUD 0 36.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 MEESEMAECKER BENOIT 0 0.028 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
195 VERON PHILIPPE 0 0.051 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CHAUVET DIDIER 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 RADIER ARTHUR 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CHARNEAU BERTRAND 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 AGLAE BRUNO 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 THEVENOT MAXENCE 0 0.032 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
195 MOLLOT CHRISTIAN 0 0.046 0.040 0.017 0.000 0.000 0.000
195 FLEJEO LOUIS 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 TOURLIERE JULIEN 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BLOOMFIELD JOSHUA 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 PILLET XAVIER 0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 VIAL PHILIPPE 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 VINCENT OLIVIER 0 0.033 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
195 VENAILLE ALEXANDRE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 GILLES ELIE 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CHEVRIER LUC 0 0.053 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
195 FILLEUL VINCENT 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BRIENT EWEN 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 RAGOT STEPHANE 0 0.055 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
195 PICCO ADRIEN 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 FOSSET FRANCK 0 0.069 0.052 0.051 0.000 0.000 0.000
195 SOW IBRAHIM 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 EISENRING LOIC 0 0.053 0.045 0.018 0.000 0.000 0.000
195 HARDY CHRISTIAN 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BARBIER THOMAS 0 0.069 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BOLZANI MARC 0 0.069 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000
195 GOMAS PIERRE 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BOUCHEMA KHEIREDDINE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CAZALS CHRISTIAN 0 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 LAFONT ANTOINE 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 HUGUEL CHRISTIAN 0 0.033 0.011 0.005 0.000 0.000 0.000
195 UHRICH ARNAUD 0 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 EUDE THIERRY 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 JULIEN JEAN PIERRE 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 GAUDEZ EMMANUEL 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 MARCHAL PHILIPPE 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 MARTIN ANTOINE 0 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 PITTET EMMANUEL 0 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 HARDELAY CHRISTIAN 0 0.028 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
195 VANHOYE PHILIPPE 0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 VITRAC ADRIEN 0 1.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 HUGUEL ALAIN 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 PHILIBERT JOSIAS 0 0.036 0.027 0.025 0.000 0.000 0.000
195 GUERRIER MERLIN 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 KUZYAEV ILDAR 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 LAMBERT FLORENT 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 JACQUEMOND DOMINIQUE 0 0.049 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CHAUVET GAUTHIER 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 GORGEON BERNARD 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 WAYAG ZACHEE 0 36.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 CHELIUS NICOLAS 0 0.023 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BOCQUEL THIERRY 0 0.046 0.019 0.017 0.000 0.000 0.000
195 SERRAZ GILLES 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 LENAIN FRANCIS 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 BOETON MATTHIEU 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 PIERREL BENOIT 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 FILLEUL ARNAUD 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 MASSEZ NATHAN 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
195 DUSSAIN KILLIAN 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000