CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 7 AU 23.09.2024

196 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 BOURHIS THEO J 1236 443.012 281.038 202.030 200.002 99.013 11.003 CN ARREE
2 WILLIAMS EWEN E 986 423.012 221.038 160.002 132.030 36.026 14.025 SNO NANTES
3 CHELI MAX J 976 503.012 248.030 208.040 17.053 0.000 0.000 YC CANNES
4 FONTAINE VICTOR J 960 589.012 169.036 118.040 60.030 24.003 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
5 PIROIRD MARTIN   875 297.064 245.034 125.011 97.007 56.018 55.055 CN LA PELLE

2ème série

6 WALLBOTT QUENTIN J 862 579.012 283.030 0.000 0.000 0.000 0.000 SR TERENEZ
7 SIMEONI DENIS G 773 274.064 222.034 110.007 69.011 55.040 43.018 CN NICE
8 SILVEM MARIUS J 767 493.012 168.040 106.036 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
9 BARRE ELIOTT C 764 433.012 225.030 106.013 0.000 0.000 0.000 CN LOCTUDY
10 LECLAIR XAVIER M 749 599.012 150.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
11 BLANCHET BERTRAND G 715 546.012 105.039 33.043 31.041 0.000 0.000 AOG STRASBOURG
12 DHAOUADI SEIFEDDINE   702 320.064 268.034 69.018 45.040 0.053 0.007 CN NICE
13 RABINE OLIVIER M 700 360.012 153.030 121.038 66.035 0.000 0.000 EV TREBEURDEN
14 ELAMRATI ADIL A 693 513.012 141.036 39.024 0.000 0.000 0.000 EV CHERBOURG
15 LEMAN GHISLAIN   683 290.012 194.034 102.064 97.011 0.000 0.000 YC DES SABLETTES

3ème série

16 BOINET TIMON J 651 413.012 151.038 64.036 23.024 0.000 0.000 YC ROUEN 76
17 MIOSSEC MARC A 627 453.012 174.030 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ARREE
18 PRENAT XAVIER M 583 267.012 237.064 57.002 22.011 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
19 CARON KEVIN A 555 251.038 87.009 85.036 64.031 40.001 28.020 CV ST AUBIN ELBEUF
20 PEYRE THIERRY M 536 463.012 73.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE
21 BARRUE CHRISTOPHE M 489 341.064 148.011 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
22 WAYAG ZACHEE M 481 204.012 165.064 53.007 39.011 20.018 0.000 CN LA PELLE
23 OUTIN JEROME M 476 330.012 109.030 36.035 1.013 0.000 0.000 S N TRINITE S/MER
24 PELTIER ARTHUR E 475 318.030 113.013 44.003 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUT.
25 SCEPANOVIC MAKSIM J 398 144.064 114.034 78.007 62.011 0.000 0.000 CN LA PELLE
26 BRULE SEBASTIEN M 391 164.012 110.002 78.013 39.030 0.000 0.000 CN ARRADON
27 VANDERECK BENOIT A 367 181.038 52.001 43.036 35.032 33.021 23.005 ASSO VOILE DE L'AILETTE
28 CHAPEAU PATRICK G 358 186.064 90.007 82.034 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
29 LETOURNEUR LOUAN J 356 194.012 80.009 41.038 22.036 19.024 0.000 EV CHERBOURG
30 PENEV LAZAR E 340 214.064 126.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE

4ème série

31 EUGENE THOMAS J 338 211.038 57.031 36.001 22.049 12.017 0.000 YC DU CALAISIS
32 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE G 319 149.034 138.007 32.018 0.000 0.000 0.000 SN NARBONNE
33 BENOIST TRISTAN A 310 200.064 68.034 42.007 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
34 LEES ANDREW M 304 135.034 130.064 39.055 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
35 BURTON XAVIER J 282 187.034 95.064 0.000 0.000 0.000 0.000 CN COLLIOURE
36 DURANTON THEOPHANE E 248 166.034 48.064 34.007 0.053 0.000 0.000 CN NICE
37 AINCE ELIE C 228 154.012 67.048 7.042 0.010 0.000 0.000 SR ROCHELAISES
38 DAL FABBRO GILLES G 204 74.064 56.034 28.040 25.055 13.018 8.011 CV ROQUEBRUNE C M
39 POULARD VINCENT A 198 101.038 43.031 28.001 17.020 8.024 1.036 CV ST AUBIN ELBEUF
40 TABOURIN THIBAULT E 195 195.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
41 DUFEAL KEVIN A 190 190.002 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 CN SCHOELCHER
42 PROMAYON MANOEL E 180 180.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN GRAU DU ROI
43 PINTO LOIC A 179 97.034 82.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
44 PUIG FRANCIS G 176 140.002 18.042 17.010 1.048 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
45 AMELIN SEBASTIEN M 176 101.012 31.048 22.030 22.013 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN P.
46 PARTON FELIX E 164 164.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CANNES
47 CHEVALLIER LOUIS A 144 144.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ARCACHON
48 COZIC ABEL J 134 134.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 US CRETEIL VOILE
49 AROUX MARTIN   128 71.038 57.009 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
50 MALLET MAT E 117 108.040 9.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS

5ème série

51 GRENIER GILLES S 109 58.012 24.002 15.063 5.029 4.037 3.014 CN SCHOELCHER
52 MERCIER RICHARD M 108 66.007 42.034 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
53 BENABED CASTETS NAEL J 97 86.064 11.027 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
54 TABOURIN MALO J 95 95.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
55 FLEJEO LOUIS A 94 87.035 7.003 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
56 BOURGNEUF JEAN PAUL S 77 59.035 18.032 0.000 0.000 0.000 0.000 CLUB VOILE ST QUENTIN
57 VERON PHILIPPE G 72 72.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
58 BASTARD NATHAN   71 71.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BAIE DE SAINT MALO
59 FONTAINE HUBERT S 70 48.012 22.035 0.000 0.000 0.000 0.000 SN PLAISANCE DU HAVRE
60 BONNET LAURENT G 70 36.064 24.007 10.034 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY

6ème série

61 MOSNERON DUPIN VINCENT M 64 64.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
62 GARCI OLIVIER G 63 62.064 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ROQUEBRUNE C M
63 MAGNAN JEAN YVES S 60 39.005 10.020 10.001 1.043 0.000 0.000 CN VAIRES
64 LOUP OLIVIER M 60 26.021 24.041 10.004 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
65 TONNELIER JEAN LOUIS S 58 56.005 2.032 0.000 0.000 0.000 0.000 YC FRANCE
66 GALINDO-REVOL EMMANUEL E 58 32.055 13.047 9.027 4.016 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
67 MEESEMAECKER FRANCOIS G 58 31.031 27.032 0.000 0.000 0.000 0.000 CN WIMEREUX
68 BOTTRAUD FRANCOIS G 58 29.034 29.007 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARSEILLAN
69 RADIER ARTHUR J 56 54.048 2.042 0.010 0.000 0.000 0.000 ASPTT LA ROCHELLE
70 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN J 56 18.038 18.001 13.031 5.049 2.017 0.000 GGVLS
71 VALLEE LOUIS J 46 31.038 15.036 0.000 0.000 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
72 COPPIN ARNAUD M 45 23.001 22.031 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
73 MEESEMAECKER BENOIT G 44 44.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ST BARTHELEMY YC
74 FRANCO NETO ANTONIO A 41 21.021 20.041 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
75 CHELIUS NICOLAS M 41 19.005 10.032 9.043 3.051 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
76 MAILLARD FREDERIC M 39 21.055 18.040 0.027 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
77 WEIMERSKIRCH GREGORY M 39 16.043 16.021 5.004 1.054 1.001 0.000 SN BASSE MOSELLE
78 FOURNIER BAPTISTE   38 38.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
79 RUBADO YANNICK M 32 11.007 10.064 10.053 1.011 0.000 0.000 SN LA CIOTAT
80 LANTERI PAUL M 29 22.064 6.007 1.018 0.000 0.000 0.000 CN NICE

7ème série

81 PEYRON BRUNO S 28 28.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC LA BAULE
82 LAOUENAN MATHIEU G 23 22.032 1.005 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LA CIOTAT
83 LUISI GAETAN A 22 22.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC MAUGUIO CARNON
84 DELION PIERRE M 21 21.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
85 LABBEY MATHIEU   20 20.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
86 CHARTIER PATRICE G 20 14.055 6.027 0.047 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
87 HOUVION JEAN CHRISTOHE M 17 11.021 6.041 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
88 BRIOLAY ELIAS E 15 15.035 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
89 BERDAL JEAN ERIC M 15 15.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
90 MALODY MARIUS J 15 8.063 3.029 2.045 1.037 1.014 0.000 CN MARIN
91 VALLEE MARIUS J 14 11.012 1.038 1.024 1.009 0.000 0.000 CR NAUTISME GRANVILLE
92 GRIBOVAL ANTOINE   13 13.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
93 PAUL NOEL S 12 12.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVCEP SACLAY
94 BETOU GILLES A 12 12.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
95 LABOUR JEAN VINCENT M 12 12.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
96 PIERREL BENOIT G 11 11.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 VOILE D EPINAL
97 JULIEN JEAN PIERRE G 11 8.035 3.003 0.000 0.000 0.000 0.000 ASN PERROS GUIREC
98 JOST PATRICK G 11 7.052 4.046 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARC VOILE
99 LALYR FREDERIC M 10 10.055 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
100 FRERE VICTOR J 9 9.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
101 BOUCHEBOUT WILLIAM J 9 5.050 3.019 1.012 0.000 0.000 0.000 USM MONTARGIS
102 NICLOUX GUY G 8 8.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE
103 WILLEMSEN PIERRE G 8 8.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VIRY CHATILLON
104 VONCK CLEMENT   8 8.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD OISE
105 MARTIN ANTOINE   8 6.001 2.056 0.000 0.000 0.000 0.000 ASSO VOILE DE L'AILETTE
106 POLFER JOHANN M 6 6.055 0.047 0.027 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE
107 DUPAU FABRICE A 6 6.020 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 CV VILLENEUVE SUR YONNE
108 LENZEELE GAUTIER M 6 5.006 1.031 0.000 0.000 0.000 0.000 CV VALENCIENNES
109 GALINDO PATRICK M 6 3.047 2.027 1.055 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
110 PAGNON AMAURY A 5 5.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN BASSE MOSELLE

8ème série

111 MICHON JEAN LUC S 5 5.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
112 VITRAC ADRIEN A 4 2.007 1.064 1.034 0.000 0.000 0.000 CV CASTELNAUDARY
113 PHILIBERT JOSIAS E 3 3.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
114 SACI AHCENE G 2 2.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NC LIMOUSIN
115 PORTE TIM J 2 2.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
116 DEBRUYNE LAURENT M 2 2.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CDPA BASSIN ROND
117 LEROY DOMINIQUE S 2 1.041 1.021 0.000 0.000 0.000 0.000 AS GERARDMER
118 ROSEY FRANCIS M 1 1.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
119 JAFFRENNOU NICOLAS J 1 1.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV CENTRE
120 ROCH JEROME M 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
121 MARCHAND CHRISTOPHE A 1 1.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GGVLS
122 RADIER NICOLAS M 1 1.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TREGASTEL
123 HADE ADRIEN C 1 1.030 0.028 0.025 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
 

Les coureurs suivants ne sont pas encore membres de l'AFLI

196 LUCIENNE PHILIPPE   0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 PUISSANT JEAN-GUY S 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV LAC 3 PROVINCES
196 TRIBOUILLOIS KARINE m 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CS DU BAS FORT
196 LE PEN ETIENNE A 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CALEDONIEN
196 CHAUVET ERIC A 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN CROZON MORGAT
196 AGLAE BRUNO   0 0.063 0.045 0.037 0.029 0.014 0.000
196 DAQUIN GILLES S 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SNO NANTES
196 LAMBERT FLORENT   0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 PEIGNAULT FRANCOIS S 0 0.033 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
196 BODY STEPHANE   0 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 LEROY MAXIME J 0 0.028 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MAZEROLLES
196 GARCIA CEDRIC   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BLU CHRISTOPHE   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BRIENT EWEN   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 VENAILLE ALEXANDRE   0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 CAZALS CHRISTIAN   0 0.034 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000
196 ABELARD JULES J 0 0.028 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
196 DERAIN VINCENT   0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 GUILLERAULT CHRISTOPHE   0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MARTIN HUBERT A 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LOCTUDY
196 TREBEAU STEEVY   0 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 SCHIVRE LOUIS E 0 0.015 0.012 0.009 0.005 0.000 0.000 USM MONTARGIS
196 DECOURT CYRIL   0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MAYER WOLFGANG   0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MEYER MICHEL   0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 HEYRENDT VINCENT   0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 JEGOU HERVE   0 0.033 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000
196 ROUSSEL SIMON   0 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 COUSIN OLIVIER M 0 0.050 0.019 0.015 0.000 0.000 0.000 CN ST AMANDOIS
196 GAUTIER FREDERIC   0 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 ECHEGARAY FERNANDO   0 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BOUDIER STEPHANE   0 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BOURON NICOLAS   0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 SCHNEIDER JOSEPH   0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 DUPERRIER REGIS   0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 WOHLSCHLEGEL JEAN MARC   0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 AYMARD MELTEM   0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 PELLERIN STEVEN   0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MOUNIER TITOUAN E 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CNV AIX LES BAINS
196 RIBEAUDEAU NICOLAS   0 0.050 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MARTINEZ BAPTISTE   0 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CVAN NANTES
196 ARGAUD PIERRE J.   0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 POTOSHIN GEORGII   0 0.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BOURY MERVELAY MATISSE E 0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MARTIGUES
196 FRUCTUS CHRISTOPHE   0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 JACQUOT NICOLAS   0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 GONZALES JOSE   0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 LOUIS MICHAEL   0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MANUALI TANCREDE   0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 AKIMOFF XAVIER   0 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 CHAUVET GAUTHIER   0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
196 QUIGNON XAVIER   0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 RUNAVOT JEAN FRANCOIS   0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BERTHOMME BENOIT   0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 PAPUGA CHRISTIAN S 0 0.041 0.021 0.004 0.000 0.000 0.000 CN CREUTZWALD
196 DARGAUD LEO   0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 LE ROSSIGNOL BERTRAND   0 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 MONDON LOUISE   0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 PERRON GAEL   0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 NOIR AYDAN J 0 0.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ANASA GUADELOUPE
196 ANGIONE SERGE   0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BERNUCHON JEROME   0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 LACOUR ADRIEN   0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 ELJASZEWICZ JEAN E 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC VICHY
196 SERNY BENJAMIN A 0 0.026 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 NDC VOILE ANGERS
196 L'HOSTIS PHILIPPE   0 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 OLLIVIER AURELIEN   0 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 LECOINTE ALEXIS   0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BREZDEN KRZYSZTOF M 0 0.019 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 VILLAGE DE GOULE
196 CLEMENT TOM   0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 BOCQUEL THIERRY   0 0.033 0.028 0.025 0.000 0.000 0.000
196 PERRIN MAXIMILIEN   0 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
196 HUGUEL CHRISTIAN   0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000