CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 7 AU 13.10.25

109 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO U19 1259 435.006 419.038 144.016 135.014 73.029 53.060 SR D'ANTIBES - JUAN LES
2 CHELI MAX U21 1070 621.006 449.038 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
3 WALLBOTT QUENTIN U21 1050 671.006 155.065 127.031 57.003 40.063 0.000 S R DE TERENEZ

2ème série

4 CHAUVRY ETHAN U19 983 558.006 396.038 29.003 0.000 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
5 PEYRE THEO 941 764.006 177.014 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
6 FLACHON THOMAS U23 904 734.006 170.014 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES - JUAN LES
7 SEIZEUR ETIENNE U19 891 509.038 148.065 120.031 53.003 36.063 25.043 BREST BRETAGNE NAUTISME
8 FRERE VICTOR U19 859 283.038 259.006 153.067 116.030 24.061 24.048 YC DU CALAISIS

3ème série

9 BARRE ELIOTT U19 858 505.006 313.038 40.003 0.000 0.000 0.000 CN DE LOCTUDY
10 MAYER LORENZO U23 784 784.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
11 PIROIRD MARTIN 778 322.006 164.013 144.066 115.016 33.060 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
12 KOWALSKI MARTIN U23 774 774.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
13 CHAUVIRE CLEMENT U19 769 376.038 279.006 64.065 41.034 9.021 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
14 KOWALSKI ALEXANDRE 724 724.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
15 FONTAINE VICTOR U21 701 581.006 120.065 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE

4ème série

16 PLICHART MANOARII U19 688 303.038 168.002 101.041 78.065 33.034 5.062 LA ROCHELLE NAUTIQUE
17 LECLAIR XAVIER G 661 661.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
18 PEYRE THIERRY M 637 392.006 127.066 118.014 0.000 0.000 0.000 CN LA PELLE MARSEILLE
19 SIMEONI DENIS G 518 209.006 129.013 128.016 31.068 21.029 0.000 CN DE NICE
20 BAYARD NOEL M 516 233.038 104.016 73.013 65.060 41.029 0.000 LYON SPORT METROPOLE
21 BARRUE CHRISTOPHE M 465 465.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI
22 FOLLENFANT KILLIAN U19 441 346.038 57.065 37.034 1.021 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
23 LEFEBVRE CORENTIN U19 414 213.013 120.066 81.060 0.000 0.000 0.000 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
24 FORTUNATI JULES U19 399 386.038 13.021 0.000 0.000 0.000 0.000 SAINT BARTHELEMY YC
25 LEMAN GHISLAIN 368 176.006 97.066 95.014 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES

5ème série

26 VANDERECK BENOIT A 365 104.067 88.030 47.069 47.024 44.010 35.039 VOILE DE L AILETTE
27 BOINET TIMON U21 332 289.006 22.009 21.001 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
28 PUIG FRANCIS G 329 183.038 146.006 0.062 0.034 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
29 MALLET SAM U21 318 218.002 77.060 23.064 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
30 BOURHIS THEO U21 307 111.041 85.065 85.031 12.063 9.003 5.043 CN DE L ARREE
31 RABINE OLIVIER M 299 143.038 61.041 43.031 30.047 22.065 0.000 E V DE TREBEURDEN
32 CARON KEVIN A 293 167.067 80.024 46.044 0.000 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
33 AROUX MARTIN 281 132.067 67.024 46.001 36.030 0.000 0.000 YC ROUEN 76
34 DUFLOS MICHAEL M 275 133.038 78.031 50.065 14.047 0.000 0.000 CN D'ARRADON
35 DHAOUADI SEIFEDDINE 247 100.016 94.013 53.029 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
36 POULARD VINCENT A 213 60.067 55.002 31.010 25.024 24.069 18.041 CV ST AUBIN ELBEUF
37 PRENAT XAVIER M 212 80.006 72.014 60.066 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES

6ème série

38 DIANOUX TIMOTHEE U19 206 206.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T MARSEILLE
39 GAMIN MATHIS U23 199 199.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
40 AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU U21 176 71.065 71.031 32.063 1.043 1.003 0.000 CN DE SCHOELCHER
41 MERCIER RICHARD M 169 88.002 81.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARSEILLAN
42 MEESEMAECKER FRANCOIS GGM 164 90.067 74.030 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE WIMEREUX
43 FILLEUL AXANDRE U21 154 63.024 57.006 34.001 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
44 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN U19 150 57.030 43.067 24.006 13.048 12.042 1.061 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
45 BRULE SEBASTIEN M 145 100.038 36.015 8.031 1.047 0.000 0.000 CN D'ARRADON
46 VOGTENSPERGER JEAN PIERRE G 118 118.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
47 MEYER MICHEL A 108 30.044 28.049 25.035 19.039 5.010 1.054 YACHTING CLUB DE NANCY
48 MAGNAN JEAN YVES GGM 103 29.067 22.044 18.024 15.069 10.010 9.051 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
49 GUENNEGUEZ THOMAS M 94 83.067 11.009 0.024 0.001 0.000 0.000 YC ROUEN 76
50 CHAPEAU PATRICK G 93 93.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
51 PUIG NICOLAS U23 90 90.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN TAUSSAT CASSY
52 DAL FABBRO GILLES G 85 35.014 30.066 12.060 8.029 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN

7ème série

53 ALAIN ANTOINE U19 80 51.041 15.065 8.063 5.003 1.031 0.000 E V DU LOCQUIREC
54 BENOIST TRISTAN A 78 62.016 15.002 1.013 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
55 PINTO LOIC A 74 73.016 1.068 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
56 LOUP OLIVIER M 69 35.044 24.039 10.004 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
57 AINCE ELIE U19 67 67.038 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
58 HADE ADRIEN U19 65 31.031 24.015 4.040 3.017 2.046 1.041 CN DE MAZEROLLES
59 MARCHAND CHRISTOPHE M 63 25.010 20.067 8.048 7.061 3.032 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
60 CARDONA FLORIAN A 59 50.013 7.016 2.002 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
61 MALODY MARIUS U21 58 25.053 13.027 9.007 7.026 2.045 2.018 CN DU MARIN
62 MARTIN PANEDA DIEGO A 57 57.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LYON SPORT METROPOLE
63 DARGES FLORENT A 56 56.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 STE NAUTIQUE DE LARMOR PLAGE
64 OUTIN JEROME M 55 37.038 18.047 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE LA TRINITE S/MER
65 COURTET JEAN NOEL G 53 53.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
66 CASTEL PIERRE ANTOINE M 48 48.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
67 LABBEY MATHIEU 44 27.030 12.001 4.024 1.006 0.000 0.000 YC ROUEN 76

8ème série

68 CORSO MATTEO U19 43 43.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
69 PUISSANT JEAN-GUY GGM 43 43.069 0.050 0.033 0.000 0.000 0.000 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
70 LE BARS LOUIS U19 41 15.009 13.024 8.067 5.001 0.000 0.000 CV ST AUBIN ELBEUF
71 BONNET LAURENT G 40 29.013 11.016 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
72 LENZEELE GAUTIER M 38 15.030 10.061 6.032 5.056 1.048 1.042 CERCLE V DE VALENCIENNES
73 DUMERGUE YVES GGM 32 32.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
74 GARCI OLIVIER G 32 18.014 13.066 1.060 0.000 0.000 0.000 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
75 DELION PIERRE M 28 28.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
76 MICHON JEAN LUC GGM 25 24.038 1.015 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
77 MAILLARD FREDERIC M 25 24.016 1.014 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
78 LEFEVRE LUKAS U21 24 17.001 7.009 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
79 DUPAU FABRICE A 24 10.069 7.055 5.051 2.052 0.000 0.000 CV DE VILLENEUVE SUR YONNE
80 GUERIN THIERRY G 21 21.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S GERARDMER VOILE
81 MOLLE DIMITRI A 20 20.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN MUNICIPAL DE PORT BLANC
82 BOUCHER BRICE U19 20 15.053 3.036 1.027 1.025 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE

9ème série

83 WEIMERSKIRCH GREGORY M 16 11.039 5.004 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
84 KOPIAN SACHA A 16 16.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LYON SPORT METROPOLE
85 AMELIN SEBASTIEN M 15 11.040 3.019 1.065 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
86 DE VIGAN EMERIC M 14 14.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE D'ORGANISATION YACHTING COMPETITI
87 BOURGNEUF JEAN PAUL GGM 14 14.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
88 QUINIOU FREDERIC GGM 13 13.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
89 JACQUOT NICOLAS A 12 6.069 5.044 1.055 0.037 0.000 0.000 CV MACONNAIS
90 MALLET MAT U23 11 11.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
91 DESJARDINS ARTHUR 10 8.030 1.067 1.001 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
92 GAFFET AUDRAN U19 9 9.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
93 LIENARD MATTEO U19 9 8.042 1.056 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
94 DAQUIN GILLES GGM 8 8.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
95 GALINDO-REVOL GAETAN U19 6 6.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
96 ROUSSEL SIMON A 5 3.056 1.032 1.030 0.000 0.000 0.000 LA VOILE D ARDRES
97 ROCH JEROME M 5 5.027 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASSOCIATION AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
98 GRENIER GILLES GGM 4 2.026 1.053 1.007 0.000 0.000 0.000 YC DE CARNAC
99 OUITRE YVAN G 4 4.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
100 BETOU GILLES A 4 4.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE BASSE MOSELLE
101 GALINDO-REVOL EMMANUEL U21 3 3.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
102 FOREST LUDOVIC M 3 2.069 1.044 0.037 0.000 0.000 0.000 CV MACONNAIS
103 FILLEUL RAPHAEL U19 2 2.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
104 HUOT FRANCIS GGM 2 2.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
105 LANTERI PAUL G 2 1.066 1.029 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
106 SOTO CHRISTOPHE GGM 2 2.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CHOISY LE ROI
107 LUXEMBOURGER FRANCK M 1 1.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DU CAP 250
108 WALRAET DAVID G 1 1.062 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 A S P T T LA ROCHELLE
109 SACI AHCENE GGM 1 1.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 NAUTIQUE CLUB LIMOUSIN
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
187 MIRRE LUDOVIC 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 SCHNEIDER JOSEPH 0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 HEYRENDT VINCENT 0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 THOBIE FABRICE 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 LUCIENNE PHILIPPE 0 0.061 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 COPPIN ARNAUD 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 TREBEAU STEEVY 0 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 VERON PHILIPPE 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 STANISLAWSKI KACPER 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BOUCHEBOUT WILLIAM 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 PAPUGA CHRISTIAN 0 0.039 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
187 CHARTIER PATRICE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 DUPERRIER REGIS 0 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BERDAL JEAN ERIC 0 0.049 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
187 FOURNIER BAPTISTE 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 MEESEMAECKER BENOIT 0 0.028 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BELABBAS ZOLTAN 0 0.069 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 LABOUR JEAN VINCENT 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 JEGOU HERVE 0 0.040 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000
187 LAMBERT FLORENT 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 UHRICH ARNAUD 0 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 EUDE THIERRY 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 JULIEN JEAN PIERRE 0 0.063 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 GAUDEZ EMMANUEL 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 MARCHAL PHILIPPE 0 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 MARTIN ANTOINE 0 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 PITTET EMMANUEL 0 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 HARDELAY CHRISTIAN 0 0.028 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
187 VANHOYE PHILIPPE 0 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 VITRAC ADRIEN 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 HUGUEL ALAIN 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 PHILIBERT JOSIAS 0 0.027 0.025 0.036 0.000 0.000 0.000
187 DUSSAIN KILLIAN 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 KUZYAEV ILDAR 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 HUGUEL CHRISTIAN 0 0.033 0.011 0.005 0.000 0.000 0.000
187 RADIER ARTHUR 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 JACQUEMOND DOMINIQUE 0 0.049 0.039 0.000 0.000 0.000 0.000
187 GONZALES JOSE 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 CHAUVET GAUTHIER 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 GORGEON BERNARD 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 WAYAG ZACHEE 0 0.006 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BOCQUEL THIERRY 0 0.046 0.019 0.017 0.000 0.000 0.000
187 SERRAZ GILLES 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 LENAIN FRANCIS 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BOETON MATTHIEU 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 PIERREL BENOIT 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 FILLEUL ARNAUD 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 MASSEZ NATHAN 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 FILLEUL VINCENT 0 0.024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 GILLES ELIE 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 GUERRIER MERLIN 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 CHARNEAU BERTRAND 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 ELAMRATI ADIL 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 AGLAE BRUNO 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 THEVENOT MAXENCE 0 0.032 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000
187 MOLLOT CHRISTIAN 0 0.046 0.040 0.017 0.000 0.000 0.000
187 FLEJEO LOUIS 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 TOURLIERE JULIEN 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BLOOMFIELD JOSHUA 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 PILLET XAVIER 0 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 VIAL PHILIPPE 0 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 VINCENT OLIVIER 0 0.033 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000
187 VENAILLE ALEXANDRE 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 LAFONT ANTOINE 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 CHEVRIER LUC 0 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 CHAUVET DIDIER 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BRIENT EWEN 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 RAGOT STEPHANE 0 0.055 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
187 PICCO ADRIEN 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 FOSSET FRANCK 0 0.069 0.052 0.051 0.000 0.000 0.000
187 SOW IBRAHIM 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 EISENRING LOIC 0 0.053 0.045 0.018 0.000 0.000 0.000
187 HARDY CHRISTIAN 0 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BARBIER THOMAS 0 0.069 0.051 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BOLZANI MARC 0 0.069 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000
187 GOMAS PIERRE 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 CAZALS CHRISTIAN 0 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
187 BOUCHEMA KHEIREDDINE 0 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000