CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2025

Résultats au 19.05.2025

Archives

ILCA 7

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL AILETTE RATSTATT MADINE ASPTT_TROYES CLUBAGE
1 MEYER MICHEL 281 91 87 95 95 YC NANCY a
2 VANDERECK BENOIT 200 100 0 100 0 ASSO VOILE DE L'AILETTE a
3 LOUP OLIVIER 194 0 0 97 97 SN BASSE MOSELLE m
4 POULARD VINCENT 190 97 0 0 93 CV ST AUBIN ELBEUF a
5 MAGNAN JEAN YVES 186 92 0 0 94 VOILES DE SEINE s
6 ZARTL LEON   100 0 100 0 0 ALL 
6 CARON KEVIN 100 0 0 0 100 CV ST AUBIN ELBEUF a
8 ARMBRUSTER ELIA   97 0 97 0 0 ALL 
9 WEIDEMANN CHRISTOPH   95 0 95 0 0 ALL 
10 JAGER MARIT   94 0 94 0 0 ALL 
10 WEIMERSKIRCH GREGORY 94 0 0 94 0 SN BASSE MOSELLE m
10 MARCHAND CHRISTOPHE 94 94 0 0 0 GGVLS m
13 LOHLEIN MATTHIAS   93 0 93 0 0 ALL 
14 AVRAMENKO ROMAN   92 0 92 0 0 ALL 
14 JACQUOT NICOLAS 92 0 0 0 92 CV MACONNAIS a
16 EBERL FABIAN   91 0 91 0 0 ALL 
16 FOREST LUDOVIC 91 0 0 0 91 CV MACONNAIS m
18 LUXEMBOURGER FRANCK 90 90 0 0 0 SN CAP 250 m
18 GERBIG JURGEN   90 0 90 0 0 ALL 
20 SCHMIDT WOLFGANG   89 0 89 0 0 ALL 
21 SILBERZAHN JURGEN   88 0 88 0 0 ALL 
22 WEISS OLIVER   86 0 86 0 0 ALL 
23 KUNST MICHAEL   85 0 85 0 0 ALL 
24 SCHRODE CHRISTIAN   84 0 84 0 0 ALL 

CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2025

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL AILETTE RATSTATT MADINE ASPTT_TROYES CLUBAGE
1 BETOU GILLES 292 100 95 97 90 SN BASSE MOSELLE a
2 ANTOINE CORINNE 272 0 87 94 91 AS GERARDMER m
3 GAILLART FLORIAN 237 86 0 81 70 SN CAP 250 c
4 LAVALLE CORINNE 188 95 0 0 93 ASSO VOILE DE L'AILETTE g
5 DREYER JEAN PHILIPPE 187 0 0 95 92 AOG STRASBOURG m
6 WURTZ CLAUDE 183 0 90 93 0 AQUATIC CLUB D'ALSACE LORRAINEs
7 QUEMAT ALAIN 178 93 0 0 85 USM MONTARGIS g
8 NICLOUX GUY 177 0 0 90 87 SN BASSE MOSELLE g
9 PAGNON AMAURY 170 92 0 0 78 SN BASSE MOSELLE a
10 SOW TIDIANE 168 91 0 0 77 USM MONTARGIS c
10 DUBRULLE LAURA 168 89 0 0 79 YC DU CALAISIS  
12 BENDIF-ROBIN SIMEO 159 85 0 0 74 USM MONTARGIS j
13 CAYET BERNARD 145 0 0 78 67 AS GERARDMER s
14 GAILLART ALEXANDRE 141 0 0 75 66 SN CAP 250 c
15 DEICHMANN EVA   100 0 100 0 0 ALL 
15 BLANCHET BERTRAND 100 0 0 100 0 AOG STRASBOURG g
15 LEVRAT CAMILLE 100 0 0 0 100 ALLIANCE DIJON ARC VOILE  
18 JONCQUEZ NICODEME 97 97 0 0 0 YC DU CALAISIS j
18 VOGT FELIX   97 0 97 0 0 ALL 
18 COZIC ARTHUR 97 0 0 0 97 US CRETEIL VOILE j
21 BOURLOT AXEL 95 0 0 0 95 ALLIANCE DIJON ARC VOILE j
22 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE 94 94 0 0 0 GGVLS e
22 ZARTL AMELIE   94 0 94 0 0 ALL 
22 LE TAM KHIET 94 0 0 0 94 ALLIANCE DIJON ARC VOILE j
25 KREILAUS LARS   93 0 93 0 0 ALL 
26 GEBEL YOLANDA   92 0 92 0 0 ALL 
26 FOHR CHRISTIAN 92 0 0 92 0 SN BASSE MOSELLE c
28 SORDI TANO 91 0 0 91 0 CV MULHOUSE e
28 BRANDIS MARLENE   91 0 91 0 0 ALL 
30 LESEMANN JOHANNES   89 0 89 0 0 ALL 
30 DALTON SIOBHAN 89 0 0 89 0 CVVFCM m
30 BESSIERE JEAN THIERRY 89 0 0 0 89 SR HAVRE s
33 DEBRUYNE LAURENT 88 88 0 0 0 GGVLS m
33 BRANDIS FELIX   88 0 88 0 0 ALL 
33 BELAICH BRUNO 88 0 0 0 88 CN LA PELLE g
36 FOURBISSEUR ANNE 87 87 0 0 0 GGVLS m
36 BURGER JUSTIN 87 0 0 87 0 CV MULHOUSE  
38 FRANZEN PETRA   86 0 86 0 0 ALL 
38 GUERIN THIERRY 86 0 0 86 0 AS GERARDMER g
38 GLUCK GILLES 86 0 0 0 86 CESM ST FLORENT s
41 BERNARD JULE   85 0 85 0 0 ALL 
42 HUMBEY BAPTISTE 84 0 0 0 84 V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE j
42 BENZ VALENTIN   84 0 84 0 0 ALL 
42 POIRIER TIMOTHEE 84 84 0 0 0 YC CAVALAIRE a
45 WELM JESPER   83 0 83 0 0 ALL 
45 HOUVION JEAN CHRISTOHE 83 0 0 83 0 AS GERARDMER m
45 VATINEL MICHEL 83 0 0 0 83 YC ROUEN 76 l
48 DEICHMANN MARCO   82 0 82 0 0 ALL 
48 BOREY LEO 82 0 0 0 82 YC CHALON j
50 SCHRODE AMELIE   81 0 81 0 0 ALL 
51 KERSCHER MADITA   80 0 80 0 0 ALL 
52 HOKE SABINE   79 0 79 0 0 ALL 
52 FOHR MARC 79 0 0 79 0 SN BASSE MOSELLE m
54 BAUERLEIN SOPHIE   78 0 78 0 0 ALL 
55 BEAUBERNARD ANTOINE 76 0 0 0 76 CV MACONNAIS c
56 BRETEAU JEAN FRANCOIS 73 0 0 0 73 USM MONTARGIS m
57 CARTIER MOREL BENEDICTE 71 0 0 0 71 CV MACONNAIS g
58 MANISSIER PHILIPPE 68 0 0 0 68 CV MACONNAIS m

CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2025

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL AILETTE MADINE ASPTT_TROYES CLUBAGE
1 BENHAMOU ACHILLE 195 0 100 95 AS GERARDMER c
2 RIGHELE NINA 189 92 97 0 SN CAP 250 c
3 PUCCIO MATHIAS 182 0 94 88 SN BASSE MOSELLE c
4 GADOURI AZIZ 181 91 0 90 USM MONTARGIS c
5 BRIEZ TRISTAN 100 100 0 0 YC DU CALAISIS c
5 OLIVIER EWAN 100 0 0 100 ALLIANCE DIJON ARC VOILE c
7 NOEL TITOUAN 97 97 0 0 CV VALENCIENNES c
7 BODIN RAPHAEL 97 0 0 97 VOILES DE SEINE c
9 MARIE ALEKSANDRE 95 95 0 0 GGVLS c
10 BELLEMANIERE MAELLE 94 94 0 0 CV TERGNIER c
10 LE HELLAY JULES 94 0 0 94 ALLIANCE DIJON ARC VOILE c
12 DEBRUYNE CLEMENT 93 93 0 0 GGVLS c
12 THOMAS KORENTIN 93 0 93 0 CV MULHOUSE c
12 BESNARD PAUL 93 0 0 93 USM MONTARGIS c
15 SZYMUSIAK ULYSSE 92 0 0 92 US CRETEIL VOILE c
16 BERNARD SARAH 91 0 0 91 CV MACONNAIS j
17 LUXEMBOURGER LISA 90 90 0 0 SN CAP 250 c