CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2026

Résultats au 25.05.26

Archives

ILCA 7

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL L AILETTE RASTATT MADINE FORET D ORIENT CLUBAGE
1 BLANCHET BERTRAND 300 0 100 100 100 AO GAZELEC STRASBOURG GM
2 VANDERECK BENOIT 289 94 97 97 95 VOILE DE L AILETTE A
3 POULARD VINCENT 284 95 0 95 94 CV ST AUBIN ELBEUF M
4 NAPOLITANO MAXENCE 273 86 0 94 93 CN DE LA HAUTE SEINE U21
5 PLANTAIN STEPHANE 270 87 0 91 92 A S GERARDMER VOILE GM
6 MEYER MICHEL 268 0 87 93 88 YC DE NANCY A
7 CARON KEVIN 194 97 0 0 97 CV ST AUBIN ELBEUF A
8 WEIMERSKIRCH GREGORY 179 0 0 92 87 SN DE BASSE MOSELLE M
9 MAGNAN JEAN YVES 176 85 0 0 91 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT GGM
10 GAFFET AUDRAN 100 100 0 0 0 YC DU CALAISIS U21
11 TAPHANEL MIRO 95 0 95 0 0 ALL ?
12 JAGER MARIT 94 0 94 0 0 ALL ?
13 POLITOFF MAXENCE 93 93 0 0 0 CN HAUT SAONOIS VESOUL A
14 WEIDEMANN CHRISTOPH 93 0 93 0 0 ALL ?
15 THEVENOT MAXENCE 92 92 0 0 0 CV DE TERGNIER A
16 DECKERS PHILIPP 92 0 92 0 0 ALL ?
17 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN 91 91 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S U21
18 LOHLEIN MATTHIAS 91 0 91 0 0 ALL ?
19 COPPIN ARNAUD 90 90 0 0 0 YC DU CALAISIS M
20 BERDAL JEAN ERIC 90 0 0 90 0 A S GERARDMER VOILE M
21 HEINRICH JURGEN 90 0 90 0 0 ALL ?
22 DECKERS FELIX 89 0 89 0 0 ALL ?
23 MANISSIER PHILIPPE 89 0 0 0 89 CV MACONNAIS M
24 GUERIN THIERRY 88 0 0 88 0 A S GERARDMER VOILE GM
25 SCHMIDT WOLFGANG 88 0 88 0 0 ALL ?
26 ARTAUD NOLAN 88 88 0 0 0 SRC SUD-OISE U19
27 HOUVION JEAN CHRISTOPHE 87 0 0 87 0 A S GERARDMER VOILE M
28 DORN FELIX 86 0 86 0 0 ALL ?
29 FOREST LUDOVIC 86 0 0 0 86 CV MACONNAIS M
30 CAYET BERNARD 85 0 0 0 85 A S GERARDMER VOILE GGM
31 RICHTER JURGEN 85 0 85 0 0 ALL ?
32 LIENARD MATTEO 84 84 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES U19
33 LEROY DOMINIQUE 84 0 0 0 84 A S GERARDMER VOILE GGM
34 GERBIG JURGEN 84 0 84 0 0 ALL ?
35 VOISIN CHRISTOPHE 83 83 0 0 0 SRC SUD-OISE M

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL L AILETTE RASTATT MADINE FORET D ORIENT CLUBAGE
1 WURTZ CLAUDE 287 0 95 95 97 AQUATIC CLUB D'ALSACE ET DE LORRAINE GGM
2 BETOU GILLES 285 0 93 100 92 SN DE BASSE MOSELLE A
3 DREYER JEAN PHILIPPE 282 0 91 97 94 AO GAZELEC STRASBOURG M
4 DUBRULLE LAURA 262 86 84 92 83 CV HOURTIN MEDOC
5 GUEU MANON 243 79 0 82 82 CN DE LA HAUTE SEINE u19
6 ARNAUD JEANNE 241 0 81 80 80 AO GAZELEC STRASBOURG a
7 TROTTA MEGANE 240 0 82 83 75 SN DE BASSE MOSELLE a
8 LAVALLE CORINNE 192 97 0 0 95 VOILE DE L AILETTE gm
9 NICLOUX GUY 186 0 0 93 93 SN DE BASSE MOSELLE GM
10 ANTOINE CORINNE 184 0 0 94 90 A S GERARDMER VOILE m
11 QUEMAT ALAIN 180 92 0 0 88 US MCPLE DE MONTARGIS GM
12 SOW TIDIANE 177 91 0 0 86 US MCPLE DE MONTARGIS U19
13 LECLERCQ AYMERIC 170 80 0 90 0 SN DU CAP 250 A
14 PAINCO AYMERIC 166 0 79 87 0 CV MULHOUSE A
15 DIAS VICTOR 164 83 0 0 81 CL NAUTIQUE DE VAIRES GM
16 GAILLART FLORIAN 162 0 0 85 77 SN DU CAP 250 U19
17 GAILLART ALEXANDRE 160 0 0 86 74 SN DU CAP 250 U19
18 GADOURI AZIZ 158 82 0 0 76 US MCPLE DE MONTARGIS U16
19 FANGMEYER LUKAS 100 0 100 0 0 ALL ?
20 HUMBEY BAPTISTE 100 0 0 0 100 V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE U19
21 JONCQUEZ NICODEME 100 100 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S U19
22 PHILIPPS LUKAS 97 0 97 0 0 ALL ?
23 BRIEZ TRISTAN 95 95 0 0 0 YC DU CALAISIS U19
24 REEGEN CELINE 94 0 94 0 0 ALL ?
25 NOEL TITOUAN 93 93 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES U19
26 GIACOMINI MATTEO 92 0 92 0 0 ALL ?
27 BOURLOT AXEL 91 0 0 0 91 ALLIANCE DIJON ARC VOILE U19
28 HERBLOT BENOIT 90 90 0 0 0 CV DE MARTIGUES A
29 POLTE TAMINA 90 0 90 0 0 ALL ?
30 BURGER JUSTIN 89 0 0 89 0 CV MULHOUSE
31 DEBRUYNE CLEMENT 89 89 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S U19
32 LE HELLAY JULES 89 0 0 0 89 ALLIANCE DIJON ARC VOILE U19
33 GRONER JOHANNES 89 0 89 0 0 ALL ?
34 HOKE SABINE 88 0 88 0 0 ALL ?
35 PIERREL BENOIT 88 0 0 88 0 VOILE D EPINAL GGM
36 BELLEMANIERE MAELLE 88 88 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S u19
37 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE 87 87 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S U23
38 BONDUE HUGO 87 0 87 0 0 SN DE BASSE MOSELLE
39 BEAUBERNARD ANTOINE 87 0 0 0 87 CV MACONNAIS U17
40 MAURER JOSEF 86 0 86 0 0 ALL ?
41 D HALLUIN MAXIMILIAN 85 85 0 0 0 SRC SUD-OISE U19
42 BERNARD SARAH 85 0 0 0 85 CV MACONNAIS u19
43 BURGER JUSTIN 85 0 85 0 0 ALL ?
44 THAREL BASILE 84 0 0 0 84 ASS. D'EDUCATION POPULAIRE DE L'AUBE Se U17
45 JONCQUEZ FREDERIC 84 84 0 0 0 LA VOILE D ARDRES M
46 MAIER LEONARD 83 0 83 0 0 ALL ?
47 DEPOUX PASCAL 81 81 0 0 0 CL NAUTIQUE DE VAIRES GGM
48 CAYET BERNARD 81 0 0 81 0 A S GERARDMER VOILE GGM
49 DANY KONSTANTIN 80 0 80 0 0 ALL ?
50 BRETEAU JEAN FRANCOIS 79 0 0 0 79 US MCPLE DE MONTARGIS GM
51 FONTAINE LUCIEN 78 78 0 0 0 C P A DU BASSIN ROND U19
52 LEROY DOMINIQUE 78 0 0 78 0 A S GERARDMER VOILE GGM
53 CARTIER MOREL BENEDICTE 78 0 0 0 78 CV MACONNAIS gm
54 FOURBISSEUR ANNE 77 77 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S m
55 DEBRUYNE LAURENT 76 76 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S M
56 SWINYARD ELIOT 75 75 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES U19
57 LA FERLA LUCA 73 0 0 0 73 US MCPLE DE MONTARGIS U17

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL L AILETTE MADINE FORET D ORIENT CLUBAGE
1 BENHAMOU ACHILLE 197 0 100 97 A S GERARDMER VOILE U16
2 DARNAY NOEMIE 190 95 0 95 BOURGES VOILE u16
3 OLIVIER EWAN 100 0 0 100 ALLIANCE DIJON ARC VOILE U17
4 VINCENT CYRIL 100 100 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S U16
5 THOMAS KORENTIN 97 0 97 0 CV MULHOUSE U17
6 RIVA PAUL 97 97 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S U17
7 PELLETIER VALENTIN 94 0 0 94 CV DE JOUE LES TOURS U16
8 VONCK MATTHIEU 94 94 0 0 SRC SUD-OISE U17
9 BERNARD PAUL 93 0 0 93 A S P T T ORLEANS VOILE U16
10 VANCORTENBOSCH LIZA 93 93 0 0 SRC SUD-OISE u16
11 BEAURAIN ADAM 92 92 0 0 C P A DU BASSIN ROND U16
12 RIGHELE NINA 91 91 0 0 SN DU CAP 250 u19
13 BRACAVAL NATHAEL 90 90 0 0 C P A DU BASSIN ROND U16