CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2025

Résultats au 15.06.2025

Archives

ILCA 7

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL AILETTE RATSTATT MADINE ASPTT_TROYES GERARDMER CLUBAGE
1 MEYER MICHEL 378 91 87 95 95 97 YC NANCY a
2 VANDERECK BENOIT 300 100 0 100 0 100 ASSO VOILE DE L'AILETTE a
3 LOUP OLIVIER 194 0 0 97 97 0 SN BASSE MOSELLE m
4 POULARD VINCENT 190 97 0 0 93 0 CV ST AUBIN ELBEUF a
5 MAGNAN JEAN YVES 186 92 0 0 94 0 VOILES DE SEINE s
6 ZARTL LEON   100 0 100 0 0 0 ALL 
6 CARON KEVIN 100 0 0 0 100 0 CV ST AUBIN ELBEUF a
8 ARMBRUSTER ELIA   97 0 97 0 0 0 ALL 
9 WEIDEMANN CHRISTOPH   95 0 95 0 0 0 ALL 
9 GUERIN THIERRY 95 0 0 0 0 95 AS GERARDMER g
11 JAGER MARIT   94 0 94 0 0 0 ALL 
11 WEIMERSKIRCH GREGORY 94 0 0 94 0 0 SN BASSE MOSELLE m
11 MARCHAND CHRISTOPHE 94 94 0 0 0 0 GGVLS m
14 LOHLEIN MATTHIAS   93 0 93 0 0 0 ALL 
15 AVRAMENKO ROMAN   92 0 92 0 0 0 ALL 
15 JACQUOT NICOLAS 92 0 0 0 92 0 CV MACONNAIS a
17 EBERL FABIAN   91 0 91 0 0 0 ALL 
17 FOREST LUDOVIC 91 0 0 0 91 0 CV MACONNAIS m
19 LUXEMBOURGER FRANCK 90 90 0 0 0 0 SN CAP 250 m
19 GERBIG JURGEN   90 0 90 0 0 0 ALL 
21 SCHMIDT WOLFGANG   89 0 89 0 0 0 ALL 
22 SILBERZAHN JURGEN   88 0 88 0 0 0 ALL 
23 WEISS OLIVER   86 0 86 0 0 0 ALL 
24 KUNST MICHAEL   85 0 85 0 0 0 ALL 
25 SCHRODE CHRISTIAN   84 0 84 0 0 0 ALL 

CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2025

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL AILETTE RATSTATT MADINE ASPTT_TROYES GERARDMER CLUBAGE
1 BETOU GILLES 392 100 95 97 90 100 SN BASSE MOSELLE a
2 ANTOINE CORINNE 365 0 87 94 91 93 AS GERARDMER m
3 GAILLART FLORIAN 327 86 0 81 70 90 SN CAP 250 c
4 LAVALLE CORINNE 282 95 0 0 93 94 ASSO VOILE DE L'AILETTE g
4 DREYER JEAN PHILIPPE 282 0 0 95 92 95 AOG STRASBOURG m
6 NICLOUX GUY 274 0 0 90 87 97 SN BASSE MOSELLE g
7 PAGNON AMAURY 256 92 0 0 78 86 SN BASSE MOSELLE a
8 DUBRULLE LAURA 255 89 0 0 79 87 YC DU CALAISIS  
9 CAYET BERNARD 230 0 0 78 67 85 AS GERARDMER s
10 GAILLART ALEXANDRE 225 0 0 75 66 84 SN CAP 250 c
11 WURTZ CLAUDE 183 0 90 93 0 0 AQUATIC CLUB D'ALSACE LORRAINEs
11 SORDI TANO 183 0 0 91 0 92 CV MULHOUSE e
13 QUEMAT ALAIN 178 93 0 0 85 0 USM MONTARGIS g
13 BURGER JUSTIN 178 0 0 87 0 91 CV MULHOUSE  
15 SOW TIDIANE 168 91 0 0 77 0 USM MONTARGIS c
16 BENDIF-ROBIN SIMEO 159 85 0 0 74 0 USM MONTARGIS j
17 DEICHMANN EVA   100 0 100 0 0 0 ALL 
17 BLANCHET BERTRAND 100 0 0 100 0 0 AOG STRASBOURG g
17 LEVRAT CAMILLE 100 0 0 0 100 0 ALLIANCE DIJON ARC VOILE  
20 JONCQUEZ NICODEME 97 97 0 0 0 0 YC DU CALAISIS j
20 VOGT FELIX   97 0 97 0 0 0 ALL 
20 COZIC ARTHUR 97 0 0 0 97 0 US CRETEIL VOILE j
23 BOURLOT AXEL 95 0 0 0 95 0 ALLIANCE DIJON ARC VOILE j
24 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE 94 94 0 0 0 0 GGVLS e
24 ZARTL AMELIE   94 0 94 0 0 0 ALL 
24 LE TAM KHIET 94 0 0 0 94 0 ALLIANCE DIJON ARC VOILE j
27 KREILAUS LARS   93 0 93 0 0 0 ALL 
28 GEBEL YOLANDA   92 0 92 0 0 0 ALL 
28 FOHR CHRISTIAN 92 0 0 92 0 0 SN BASSE MOSELLE c
30 BRANDIS MARLENE   91 0 91 0 0 0 ALL 
31 DALTON SIOBHAN 89 0 0 89 0 0 CVVFCM m
31 BESSIERE JEAN THIERRY 89 0 0 0 89 0 SR HAVRE s
31 MENARD ALAIN 89 0 0 0 0 89 AOG STRASBOURG g
31 LESEMANN JOHANNES   89 0 89 0 0 0 ALL 
35 DEBRUYNE LAURENT 88 88 0 0 0 0 GGVLS m
35 BRANDIS FELIX   88 0 88 0 0 0 ALL 
35 BELAICH BRUNO 88 0 0 0 88 0 CN LA PELLE g
38 FOURBISSEUR ANNE 87 87 0 0 0 0 GGVLS m
39 FRANZEN PETRA   86 0 86 0 0 0 ALL 
39 GUERIN THIERRY 86 0 0 86 0 0 AS GERARDMER g
39 GLUCK GILLES 86 0 0 0 86 0 CESM ST FLORENT s
42 BERNARD JULE   85 0 85 0 0 0 ALL 
43 BENZ VALENTIN   84 0 84 0 0 0 ALL 
43 HUMBEY BAPTISTE 84 0 0 0 84 0 V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE j
43 POIRIER TIMOTHEE 84 84 0 0 0 0 YC CAVALAIRE a
46 WELM JESPER   83 0 83 0 0 0 ALL 
46 HOUVION JEAN CHRISTOHE 83 0 0 83 0 0 AS GERARDMER m
46 VATINEL MICHEL 83 0 0 0 83 0 YC ROUEN 76 l
49 DEICHMANN MARCO   82 0 82 0 0 0 ALL 
49 BOREY LEO 82 0 0 0 82 0 YC CHALON j
51 SCHRODE AMELIE   81 0 81 0 0 0 ALL 
52 KERSCHER MADITA   80 0 80 0 0 0 ALL 
53 HOKE SABINE   79 0 79 0 0 0 ALL 
53 FOHR MARC 79 0 0 79 0 0 SN BASSE MOSELLE m
55 BAUERLEIN SOPHIE   78 0 78 0 0 0 ALL 
56 BEAUBERNARD ANTOINE 76 0 0 0 76 0 CV MACONNAIS c
57 BRETEAU JEAN FRANCOIS 73 0 0 0 73 0 USM MONTARGIS m
58 CARTIER MOREL BENEDICTE 71 0 0 0 71 0 CV MACONNAIS g
59 MANISSIER PHILIPPE 68 0 0 0 68 0 CV MACONNAIS m

CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2025

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL AILETTE MADINE ASPTT_TROYES GERARDMER CLUBAGE
1 BENHAMOU ACHILLE 295 0 100 95 100 AS GERARDMER c
2 RIGHELE NINA 286 92 97 0 97 SN CAP 250 c
3 PUCCIO MATHIAS 277 0 94 88 95 SN BASSE MOSELLE c
4 GADOURI AZIZ 181 91 0 90 0 USM MONTARGIS c
5 BRIEZ TRISTAN 100 100 0 0 0 YC DU CALAISIS c
5 OLIVIER EWAN 100 0 0 100 0 ALLIANCE DIJON ARC VOILE c
7 NOEL TITOUAN 97 97 0 0 0 CV VALENCIENNES c
7 BODIN RAPHAEL 97 0 0 97 0 VOILES DE SEINE c
9 MARIE ALEKSANDRE 95 95 0 0 0 GGVLS c
10 BELLEMANIERE MAELLE 94 94 0 0 0 CV TERGNIER c
10 LE HELLAY JULES 94 0 0 94 0 ALLIANCE DIJON ARC VOILE c
12 DEBRUYNE CLEMENT 93 93 0 0 0 GGVLS c
12 THOMAS KORENTIN 93 0 93 0 0 CV MULHOUSE c
12 BESNARD PAUL 93 0 0 93 0 USM MONTARGIS c
15 SZYMUSIAK ULYSSE 92 0 0 92 0 US CRETEIL VOILE c
16 BERNARD SARAH 91 0 0 91 0 CV MACONNAIS j
17 LUXEMBOURGER LISA 90 90 0 0 0 SN CAP 250 c