Résultats provisoires au 07.10.2024
Archives
PLACE | NOM | TOTAL | AS_AILETTE | MADINE | RASTATT | FORET_D'ORIENT | GERARDMER | STRASBOURG | CLUB | AGE |
1 | VANDERECK BENOIT | 397 | 100 | 0 | 0 | 97 | 100 | 100 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | A |
2 | WEIMERSKIRCH GREGORY | 371 | 89 | 0 | 0 | 95 | 93 | 94 | SN BASSE MOSELLE | M |
3 | BLANCHET BERTRAND | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | AOG STRASBOURG | G |
4 | LOUP OLIVIER | 291 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | SN BASSE MOSELLE | M |
5 | FRANCO NETO ANTONIO | 189 | 0 | 95 | 0 | 0 | 94 | 0 | AS GERARDMER | A |
6 | BERDAL JEAN ERIC | 185 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 92 | AS GERARDMER | M |
7 | MAGNAN JEAN YVES | 184 | 91 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | CN VAIRES | S |
8 | HOUVION JEAN CHRISTOHE | 183 | 0 | 91 | 0 | 0 | 92 | 0 | AS GERARDMER | M |
9 | LEROY DOMINIQUE | 179 | 0 | 90 | 0 | 0 | 89 | 0 | AS GERARDMER | S |
10 | CARON KEVIN | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV ST AUBIN ELBEUF | A |
10 | WEIDEMANN CHRISTOPH | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
12 | EUGENE THOMAS | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | J |
12 | RASCHLE MARKUS | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
12 | GUERIN THIERRY | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | AS GERARDMER | M |
15 | CHELIUS NICOLAS | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | M |
15 | DEKERS PHILIPP | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
15 | POULARD VINCENT | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV ST AUBIN ELBEUF | A |
18 | COPPIN ARNAUD | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | M |
18 | NIESSNER TILL | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
20 | ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGVLS | J |
20 | PIERREL BENOIT | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | VOILE D EPINAL | G |
20 | JAGER MARIT | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
23 | EBERL FABIAN | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
24 | MARTIN ANTOINE | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | |
24 | TAPHANEL MIRO | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
24 | CAYET BERNARD | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | AS GERARDMER | S |
27 | LOHLEIN MATTHIAS | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
28 | SILBERZAHN JURGEN | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
29 | KAPPERT MICHAEL | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
30 | KUHNSCH MARTIN | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
31 | KAPPERT LUCAS | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
32 | KREILAUS ROBERT | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ALL |
CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2024
PLACE | NOM | TOTAL | AS_AILETTE | MADINE | RASTATT | FORET_D'ORIENT | GERARDMER | STRASBOURG | CLUB | AGE |
1 | BETOU GILLES | 400 | 97 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | SN BASSE MOSELLE | A |
2 | FOHR CHRISTIAN | 382 | 0 | 95 | 0 | 97 | 95 | 95 | SN BASSE MOSELLE | C |
3 | ANTOINE CORINNE | 372 | 0 | 93 | 0 | 93 | 92 | 94 | AS GERARDMER | A |
4 | PAGNON AMAURY | 358 | 93 | 89 | 0 | 85 | 0 | 91 | SN BASSE MOSELLE | A |
5 | DREYER JEAN PHILIPPE | 279 | 0 | 0 | 92 | 94 | 0 | 93 | AOG STRASBOURG | M |
6 | FOHR MARC | 258 | 0 | 0 | 0 | 82 | 93 | 83 | SN BASSE MOSELLE | M |
7 | LAVALLE CORINNE | 187 | 95 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | G |
7 | NICLOUX GUY | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 90 | SN BASSE MOSELLE | G |
9 | GUERIN THIERRY | 185 | 0 | 91 | 0 | 0 | 94 | 0 | AS GERARDMER | M |
10 | FROMANG SEBASTIEN | 176 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | M |
11 | DIAS VICTOR | 174 | 86 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | CN VAIRES | M |
12 | DUBRULLE LAURA | 171 | 82 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | |
13 | BRETEAU JEAN FRANCOIS | 162 | 79 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | USM MONTARGIS | M |
14 | FRERE VICTOR | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | J |
14 | VAN HUSEN PHILIPP | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
16 | GEBEL YOLANDA | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
16 | WURTZ CLAUDE | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | AQUATIC CLUB D'ALSACE LORRAINE | G |
18 | POLTE TAMINA | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
18 | AMIZET PIERRICK | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | CV DE VOUGLANS | G |
20 | GLUCK GILLES | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CESM ST FLORENT | S |
20 | HOUVION TERENCE | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | AS GERARDMER | J |
20 | DECKERS FELIX | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
23 | KRYSIAK ALEKSANDER | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
24 | SALA JEAN | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGVLS | J |
25 | HIVERT THEO | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | J |
25 | KREILAUS LARS | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
27 | QUEMAT ALAIN | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USM MONTARGIS | G |
27 | FANGMEYER LUKAS | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
27 | LANKOUTIN ELIOT | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | J |
30 | WEINRICH ERIK | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
30 | BENHAMOU ACHILLE | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | AS GERARDMER | C |
32 | BESSON GRELAUD FIRMIN | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | C |
32 | REEGEN CELINE | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
34 | DEPOUX PASCAL | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN VAIRES | S |
34 | FRANZEN PETRA | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
36 | KIESSELBACH LUKAS | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
37 | ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGVLS | E |
37 | JAGER ELIAS | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
39 | CAYET BERNARD | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | AS GERARDMER | S |
39 | KOSKA LEVIN | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
39 | FOHR LISA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | SN BASSE MOSELLE | C |
42 | DEBRUYNE LUCIE | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDPA BASSIN ROND | J |
42 | HOKE SABINE | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
44 | JAGER JONAS | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
45 | FOURBISSEUR ANNE | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGVLS | M |
45 | ARNAULT HERVE | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | M |
47 | VERCOUTRE FLORENCE | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGVLS | M |
CHAMPIONNAT DU GRAND EST 2024
PLACE | NOM | TOTAL | AS_AILETTE | MADINE | FORET_D'ORIENT | GERARDMER | CLUB | AGE |
1 | BENHAMOU ACHILLE | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | AS GERARDMER | C |
2 | SOW TIDIANE | 187 | 92 | 0 | 95 | 0 | USM MONTARGIS | C |
3 | BRIEZ TRISTAN | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | C |
3 | MARI-MOYAL FLAVIO | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | VOILES DE SEINE | C |
5 | BODIN RAPHAEL | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | VOILES DE SEINE | C |
5 | JONCQUEZ NICODEME | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | C |
7 | ROUSSEAU MARIE | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | C |
8 | NOEL TITOUAN | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | CDPA BASSIN ROND | C |
8 | PAINCO AYMERIC | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | CV MULHOUSE | A |
10 | DEBRUYNE CLEMENT | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | CDPA BASSIN ROND | C |
11 | EUGENE ELISE | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | C |
12 | BELLEMANIERE MAELLE | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | CV TERGNIER | C |