CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

Résultats au 27.01.2025

Archives

ILCA 7

--->Clubs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  Clubs

PLACENOMTOTAL FOS MARSEILLAN ANTIBES CLUBAGE
1 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO 197 92 100 97 SR ANTIBES J
2 DHAOUADI SEIFEDDINE 195 100 93 95 CN NICE  
3 SIMEONI DENIS 194 97 97 93 CN NICE G
4 BAYARD NOEL 189 95 94 94 LYON SPORT METROPOLE M
5 DAL FABBRO GILLES 181 89 0 92 CV ROQUEBRUNE C M G
6 DUPLOMB MATHIS   100 0 0 100 MON 
7 CHAPEAU PATRICK 92 0 92 0 CV CASTELNAUDARY G
8 MERCIER RICHARD 91 0 91 0 CV MARSEILLAN M
8 LANTERI PAUL 91 0 0 91 CN NICE G
8 GARCI OLIVIER 91 91 0 0 CV ROQUEBRUNE C M G
11 PERIGNON EDGAR 90 90 0 0 YC BEAULIEU E
11 PINTO LOIC 90 0 90 0 CV CASTELNAUDARY A
13 MARTIN PANEDA DIEGO 87 0 87 0 LYON SPORT METROPOLE A
14 MAYER WOLFGANG   84 0 84 0 ALL 
15 MAILLARD FREDERIC 83 0 83 0 CNV AIX LES BAINS M
16 MOLLE DIMITRI 82 0 82 0 CN PORT BLANC A
17 KOPIAN SACHA 81 0 81 0 LYON SPORT METROPOLE A
18 BONNET LAURENT 80 0 80 0 CV CASTELNAUDARY G
19 CARDONA FLORIAN 79 0 79 0 CV CASTELNAUDARY A

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

CLUBS ILCA 7

--->Coureurs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  Clubs

PLACECLUBTOTAL
1CN NICE480
2LYON SPORT METROPOLE357
3CV ROQUEBRUNE C M272
4CV CASTELNAUDARY262
5SR ANTIBES197
6CV MARSEILLAN91
7YC BEAULIEU90
8CNV AIX LES BAINS83
9CN PORT BLANC82

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

ILCA 6

--->ILCA 7  Clubs

--->Clubs

--->4.7  Clubs

PLACENOMTOTAL FOS MARSEILLAN ANTIBES CLUBAGE
1 LEYDET J. CHRISTOPHE 197 100 93 97 CN LA PELLE G
2 WEHRLE NATHAN 193 93 0 100 YC CANNES C
3 BEUVRY OSCAR 182 75 91 91 SR ANTIBES C
4 AUBRY MOUTON RAPHAEL 180 90 77 90 YC DE LA POINTE ROUGE C
5 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY 177 88 89 0 SR ANTIBES C
6 CASANOVA MATHIEU 176 67 84 92 C FOSSEEN VOILE C
7 VIAZZO HELENE 176 87 88 88 COYC HYERES G
8 DELTEL CAPUCINE 169 76 0 93 YC CANNES C
9 DUBOIS DE MONT-MARIN MATHIEU 169 82 55 87 CN NICE J
10 RODDE DIMITRI 165 0 70 95 SR ANTIBES J
11 BASTIEN-GOUDIER TOM 162 61 79 83 CN ST RAPHAEL J
12 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEXANDRE 161 77 65 84 CN NICE J
13 VIAZZO ISABELLE 160 78 82 73 COYC HYERES G
14 DIANOUX TIMOTHEE 159 70 54 89 ASPTT MARSEILLE C
15 RAMUZ LOIC   156 81 75 0 SUI 
16 SURDEZ ROMAIN   148 72 76 0 SUI 
17 NORET PIERRE 147 73 74 0 CN COLLIOURE J
18 DEMONT LUCAS 145 65 50 80 CN ST RAPHAEL  
19 FORESTIER MATHIEU 143 64 0 79 YC DES SABLETTES J
20 RUBADO LILIE 136 60 0 76 SN LA CIOTAT E
21 PEYRON CYPRIEN 136 74 62 0 CN LA PELLE C
22 LEDOUX JULES 134 59 57 75 CN ST RAPHAEL C
23 BILLAND ALAIN 127 79 48 0 CV MARSEILLAN G
24 ANDREY LUCILLE   127 58 69 0 SUI 
25 TRIFONOV GEORGI   127 66 61 0 SUI 
26 RAISON ULYSSE   100 0 100 0 SUI 
27 RAISON ULYSSE 95 95 0 0 YC CANNES J
28 MILON YANIS 94 0 0 94 YC CANNES J
29 VALLOTTON CAMILLE   92 92 0 0 SUI 
30 NOKES SAM   91 91 0 0 SUI 
31 BAUSMAYER NOHAN 87 0 87 0 CNV AIX LES BAINS J
32 FILLIGER FELIX   86 86 0 0 SUI 
32 GALLE JEAN PHILIPPE 86 0 0 86 CN ST RAPHAEL S
34 MAS TITOUAN 85 0 0 85 SR ANTIBES C
35 COOK REBECCA   83 83 0 0 SUI 
36 ROBERT RAPHAEL 82 0 0 82 CN ST RAPHAEL E
37 COURTET JEAN NOEL 81 0 0 81 CN NICE G
38 LOPEZ DE SILANES MATEO 78 0 0 78 SR ANTIBES J
39 HARISS ZINEB 77 0 0 77 CN NICE  
40 ROCHE PIERRE 74 0 0 74 CN NICE L
41 MACKLEY MALCOLM 72 0 0 72 SR ANTIBES L
42 SCHNITZER TRISTAN   71 71 0 0 SUI 
42 WYPER ANDREW 71 0 0 71 SR ANTIBES G
44 VALADE ERIC 70 0 0 70 SR ANTIBES S
45 PANEVIERE VIRGILE 67 0 67 0 CNV AIX LES BAINS C
46 THOMAS SYLVAIN 63 0 63 0 CV CASTELNAUDARY M
47 BATY DOMINIQUE 62 62 0 0 CN BERROIS G
48 DURAND ARTHUR 60 0 60 0 CNV AIX LES BAINS J
49 FILLIGIER FELIX   59 0 59 0 SUI 
50 RUBADO YANNICK 56 56 0 0 SN LA CIOTAT M
50 SAINT AUBERT CHRISTOPHE 56 0 56 0 CN CANET PERPIGNAN G
52 BANON AYMERICK 54 54 0 0 NC MIRAMAS  

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

CLUBS ILCA 6

--->ILCA 7  Clubs

--->Coureurs  

--->4.7  Clubs

PLACECLUBTOTAL
1SR ANTIBES524
2YC CANNES457
3CN ST RAPHAEL441
4CN NICE411
5COYC HYERES336
6CN LA PELLE333
7CNV AIX LES BAINS214
8SN LA CIOTAT192
9YC DE LA POINTE ROUGE180
10C FOSSEEN VOILE176
11ASPTT MARSEILLE159
12CN COLLIOURE147
13YC DES SABLETTES143
14CV MARSEILLAN127
15CV CASTELNAUDARY63
16CN BERROIS62
17CN CANET PERPIGNAN56
18NC MIRAMAS54

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

ILCA 4

--->ILCA 7  Clubs

--->ILCA 6  Clubs

Clubs

PLACENOMTOTAL FOS MARSEILLAN ANTIBES CLUBAGE
1 OLSTHOORN RAPHAEL 200 100 95 100 COYC HYERES C
2 RAHN LOUISE 194 97 0 97 YC CANNES C
3 LESAGE COLOMBE 191 91 100 86 CN NICE C
4 DEPREZ LUCAS 190 0 97 93 CN NICE C
5 LOPEZ DE SILANES PALOMA 190 95 0 95 YC CANNES C
6 EZRATY ELENA 184 90 92 92 CN LA PELLE C
7 MAS TITOUAN 182 94 88 0 SR ANTIBES C
8 HAMON AUGUSTE 179 85 94 82 CN NICE C
9 LE BAGOUSSE MAIEUL 177 83 80 94 ASPTT MARSEILLE C
10 DEMANGE-POPESCU STEFAN 176 92 0 84 CV ROQUEBRUNE C M C
11 AMATTE MARCEL 174 84 79 90 CV MARTIGUES C
12 LIAUDOIS MARTIN 171 89 82 81 CN LA PELLE C
13 CAMUS ALEXAN 170 0 91 79 SR ANTIBES C
14 RAOUX MAELLE 168 81 87 74 CV MARTIGUES J
15 MARSHALL MOLLY 168 0 85 83 CN NICE C
16 SIGURET-RATTI CAMILLE 166 88 0 78 YC CANNES C
17 CURE NOLHAN 164 87 75 77 CV MARTIGUES C
18 HAMAM JASSEM 162 82 0 80 YC DES SABLETTES C
19 CHARTIER GABRIEL 160 79 81 72 CN NICE C
20 SI AHMED LYNA 149 78 63 71 CV MARTIGUES C
21 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA 146 77 62 69 CV MARTIGUES C
22 BOS LLORENS SAMUEL 141 0 74 67 CN LA PELLE C
23 REDELSPERGER MORGAN 138 74 60 64 CN ST RAPHAEL C
24 BAUSMAYER TIMAO 93 0 93 0 CNV AIX LES BAINS C
25 PEYRON CYPRIEN 91 0 0 91 CN LA PELLE C
26 SOROKIN ANDRE   90 0 90 0 SUI 
27 ORIGET ELIOT 89 0 0 89 COYC HYERES C
27 CAMPANELLI HADRIEN   89 0 89 0 SUI 
29 LAMPERT ROMAN   88 0 0 88 MON 
30 DAMY VALENTIN 87 0 0 87 BN COGOLIN C
31 LEFEBVRE CAMILLE 85 0 0 85 CN LA PELLE C
32 VAN DE VYVER YANN   84 0 84 0 SUI 
33 ANDREY LEONIE   83 0 83 0 SUI 
34 BARRIER LAURENT 80 80 0 0 ASPTT MARSEILLE C
35 STAEHLI OSCAR   78 0 78 0 SUI 
36 ANDREY LUCILLE   76 76 0 0 SUI 
36 SAUVAL ANTOINE   76 0 0 76 MON 
38 MAUNIER FLORIAN 75 0 0 75 BN COGOLIN C
39 FEDOROVA KATERINA   73 0 73 0 SUI 
39 CAULLIER CAMILLE 73 0 0 73 CV BORMES LES MIMOSAS C
41 MOULINJEUNE ARTHUR 72 0 72 0 CV CASTELNAUDARY C
42 LANTERI GAGLIO GABRIEL   70 0 0 70 MON 
43 SERVEL MARION 69 0 69 0 YC MAUGUIO CARNON C
44 PATRIS GUILLAUME 68 0 68 0 YC MAUGUIO CARNON C
44 ROSTAGNI ENNIO   68 0 0 68 MON 
46 RICARD ALICE 67 0 67 0 CV CASTELNAUDARY C
47 PATRIS LUDOVICO 66 0 66 0 CV SETE C
47 KOROTENKO ARTEM 66 0 0 66 CV ROQUEBRUNE C M C
49 MARTEL LORENZA 65 0 65 0 CV TARN ET GARONNE C
49 FORESTIER NATHAN 65 0 0 65 YC DES SABLETTES C
51 MONNET LILI 63 0 0 63 YC DES SABLETTES C
52 DANG MCKENNA SULONG 62 0 0 62 CV ROQUEBRUNE C M J
53 FALLETTI GABRIEL   57 0 57 0 SUI 
54 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE 56 0 56 0 CV CASTELNAUDARY C

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

CLUBS ILCA 4

--->ILCA 7  Clubs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  

PLACECLUBTOTAL
1CN NICE560
2YC CANNES550
3CV MARTIGUES506
4CN LA PELLE496
5SR ANTIBES352
6CV ROQUEBRUNE C M304
7YC DES SABLETTES290
8COYC HYERES289
9ASPTT MARSEILLE257
10CV CASTELNAUDARY195
11BN COGOLIN162
12CN ST RAPHAEL138
13YC MAUGUIO CARNON137
14CNV AIX LES BAINS93
15CV BORMES LES MIMOSAS73
16CV SETE66
17CV TARN ET GARONNE65