CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

Résultats au 06.04.2025

Archives

ILCA 7

--->Clubs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  Clubs

PLACENOMTOTAL FOS MARSEILLAN ANTIBES COYCH ST_RAPHAEL SABLETTES CLUBAGE
1 DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO 291 92 100 97 94 94 0 SR ANTIBES j
2 DHAOUADI SEIFEDDINE 288 100 93 95 0 0 0 CN NICE  
2 PIROIRD MARTIN 288 0 95 0 0 93 100 CN LA PELLE  
4 SIMEONI DENIS 287 97 97 93 0 0 0 CN NICE g
5 BAYARD NOEL 284 95 94 94 0 95 0 LYON SPORT METROPOLE m
6 SUPERINA GABRIEL   275 0 0 0 90 92 93 MON 
7 DAL FABBRO GILLES 273 89 0 92 89 91 90 CV ROQUEBRUNE C M g
8 GARCI OLIVIER 270 91 0 0 88 90 89 CV ROQUEBRUNE C M g
9 LEFEBVRE CORENTIN 195 0 0 0 0 100 95 C FOSSEEN VOILE c
10 PEYRE THIERRY 190 0 0 0 93 0 97 CN LA PELLE m
11 LEMAN GHISLAIN 186 0 0 0 92 0 94 YC DES SABLETTES  
12 PRENAT XAVIER 183 0 0 0 91 0 92 YC DES SABLETTES m
13 LANTERI PAUL 179 0 0 91 0 0 88 CN NICE g
14 MAILLARD FREDERIC 170 0 83 0 87 0 0 CNV AIX LES BAINS m
15 PEYRE THEO 100 0 0 0 100 0 0 CN LA PELLE  
15 DUPLOMB MATHIS   100 0 0 100 0 0 0 MON 
17 FLACHON THOMAS 97 0 0 0 97 0 0 SR ANTIBES  
17 MALLET SAM 97 0 0 0 0 97 0 CNV AIX LES BAINS e
19 VAN DER LINDEN BODHI   95 0 0 0 95 0 0 MON 
20 CHAPEAU PATRICK 92 0 92 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY g
21 MERCIER RICHARD 91 0 91 0 0 0 0 CV MARSEILLAN m
21 COURTET JEAN NOEL 91 0 0 0 0 0 91 CN NICE g
23 PERIGNON EDGAR 90 90 0 0 0 0 0 YC BEAULIEU e
23 PINTO LOIC 90 0 90 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY a
25 BENOIST TRISTAN 89 0 89 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY a
26 MARTIN PANEDA DIEGO 87 0 87 0 0 0 0 LYON SPORT METROPOLE a
27 MAYER WOLFGANG   84 0 84 0 0 0 0 ALL 
28 MOLLE DIMITRI 82 0 82 0 0 0 0 CN PORT BLANC a
29 KOPIAN SACHA 81 0 81 0 0 0 0 LYON SPORT METROPOLE a
30 BONNET LAURENT 80 0 80 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY g
31 CARDONA FLORIAN 79 0 79 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY a

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

CLUBS ILCA 7

--->Coureurs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  Clubs

PLACECLUBTOTAL
1CN NICE754
2CN LA PELLE578
3CV ROQUEBRUNE C M543
4LYON SPORT METROPOLE452
5SR ANTIBES388
6YC DES SABLETTES369
7CV CASTELNAUDARY271
8CNV AIX LES BAINS267
9C FOSSEEN VOILE195
10CV MARSEILLAN91
11YC BEAULIEU90
12CN PORT BLANC82

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

ILCA 6

--->ILCA 7  Clubs

--->Clubs

--->4.7  Clubs

PLACENOMTOTAL FOS MARSEILLAN ANTIBES COYCH ST_RAPHAEL SABLETTES CLUBAGE
1 WEHRLE NATHAN 291 93 0 100 94 97 0 YC CANNES c
2 LEYDET J. CHRISTOPHE 290 100 93 97 90 86 0 CN LA PELLE g
3 RAISON ULYSSE 290 95 0 0 95 0 100 YC CANNES j
4 RODDE DIMITRI 278 0 70 95 75 90 93 SR ANTIBES j
5 MALLET SAM 273 0 92 0 84 0 97 CNV AIX LES BAINS e
6 BEUVRY OSCAR 272 75 91 91 77 80 90 SR ANTIBES c
7 PHILIS BENEZECH MAXIME 271 89 95 0 81 87 85 CV MARSEILLAN j
8 LEFEBVRE CORENTIN 270 97 94 0 79 0 0 C FOSSEEN VOILE c
9 MILON YANIS 270 0 0 94 88 0 88 YC CANNES j
10 CASANOVA MATHIEU 268 67 84 92 70 76 92 C FOSSEEN VOILE c
11 DELTEL CAPUCINE 267 76 0 93 83 91 0 YC CANNES c
12 FERET ATTILA 264 94 0 0 86 0 84 CV MARSEILLAN a
13 VIAZZO HELENE 263 87 88 88 82 81 0 COYC HYERES g
14 BAUSMAYER NOHAN 260 0 87 0 62 78 95 CNV AIX LES BAINS j
15 AUBRY MOUTON RAPHAEL 257 90 77 90 65 72 0 YC DE LA POINTE ROUGE c
16 BOURRUT LACOUTURE VIANNEY 257 88 89 0 69 77 80 SR ANTIBES c
17 MALLET MAT 257 0 71 0 85 83 89 CNV AIX LES BAINS  
18 PIROIRD LEO 256 0 83 0 0 82 91 CN LA PELLE  
19 DERKENNE INES 255 85 0 0 72 84 86 CN LA PELLE j
20 MOLES MATHIAS 252 80 85 0 71 71 87 CN CANET PERPIGNAN j
21 DUBOIS DE MONT-MARIN MATHIEU 246 82 55 87 0 59 77 CN NICE j
22 GAMIN MATHIS 245 84 80 0 78 74 81 CV MARSEILLAN  
23 DIANOUX TIMOTHEE 235 70 54 89 60 64 76 ASPTT MARSEILLE c
24 DUBOIS DE MONT-MARIN ALEXANDRE 234 77 65 84 0 63 73 CN NICE j
25 BASTIEN-GOUDIER TOM 234 61 79 83 46 61 72 CN ST RAPHAEL j
26 BEAU BIANCHI PAUL 233 0 81 0 58 0 94 CNV AIX LES BAINS c
27 VIAZZO ISABELLE 233 78 82 73 56 65 0 COYC HYERES g
28 AKHDAR ANIS 229 68 86 0 0 0 75 CN CANET PERPIGNAN j
29 LOPEZ DE SILANES MATEO 226 0 0 78 0 70 78 SR ANTIBES j
30 RAMUZ LOIC   223 81 75 0 67 0 0 SUI 
31 GALLE JEAN PHILIPPE 219 0 0 86 64 69 0 CN ST RAPHAEL s
32 DEBEAUMONT LOUISE   219 0 0 0 66 79 74 MON 
33 FORESTIER MATHIEU 214 64 0 79 47 0 71 YC DES SABLETTES j
34 MAS TITOUAN 211 0 0 85 49 56 70 SR ANTIBES c
35 SURDEZ ROMAIN   211 72 76 0 63 0 0 SUI 
36 DEMONT LUCAS 207 65 50 80 45 52 62 CN ST RAPHAEL  
37 BILLAND ALAIN 200 79 48 0 54 67 0 CV MARSEILLAN g
38 NORET PIERRE 200 73 74 0 53 0 0 CN COLLIOURE j
39 RUBADO LILIE 199 60 0 76 0 0 63 YC DES SABLETTES e
40 LEDOUX JULES 199 59 57 75 41 57 65 CN ST RAPHAEL c
41 TRIFONOV GEORGI   184 66 61 0 57 0 0 SUI 
42 DU CAILAR CLAUDE 183 63 53 0 42 0 67 CN CANET PERPIGNAN l
43 COURTET JEAN NOEL 175 0 0 81 40 54 0 CN NICE g
44 SASIAIN BELMONTE VANESSA 170 57 0 0 44 0 69 YC DES SABLETTES m
45 DURAND ARTHUR 167 0 60 0 39 0 68 CNV AIX LES BAINS j
46 PANEVIERE VIRGILE 156 0 67 0 36 53 0 CNV AIX LES BAINS c
47 DESWARTE LOUANE 152 55 0 0 33 0 64 YC DES SABLETTES j
48 GALINDO-REVOL GAETAN 141 0 0 0 59 0 82 CNV AIX LES BAINS j
49 SCHNITZER TRISTAN   139 71 0 0 68 0 0 SUI 
50 PEYRON CYPRIEN 136 74 62 0 0 0 0 CN LA PELLE c
51 COOK REBECCA   134 83 0 0 51 0 0 SUI 
52 ARNOUX ISABELLE 128 0 66 0 0 62 0 CV MARSEILLAN s
53 ANDREY LUCILLE   127 58 69 0 0 0 0 SUI 
54 DEMANGE-POPESCU STEFAN 124 0 0 0 0 58 66 CV ROQUEBRUNE C M c
55 DEGANG CHRISTOPHE 118 0 0 0 50 68 0 ANO ISTREENNE g
56 BATY DOMINIQUE 100 62 0 0 38 0 0 CN BERROIS g
56 RAISON ULYSSE   100 0 100 0 0 0 0 SUI 
56 CHAUVRY ETHAN 100 0 0 0 0 100 0 BN ILE GRANDE j
59 CERVERA LOUISE 97 0 0 0 97 0 0 CN MANDELIEU  
60 KLEIN HERVE 96 0 0 0 35 0 61 CN BERROIS g
61 KOWALSKI CONSTANCE 95 0 0 0 0 95 0 BREST BRETAGNE NAUT. j
62 OSSWALD LOLIE 94 0 0 0 0 94 0 ST BARTHELEMY YC j
63 VALLOTON CAMILLE   93 0 0 0 93 0 0 SUI 
63 BOURHIS LEA 93 0 0 0 0 93 0 CN ARREE j
65 LEPIECE EVA 92 0 0 0 0 92 0 CN LA PELLE e
65 JEDLINSKA WIKTORIA   92 0 0 0 92 0 0 SUI 
65 VALLOTTON CAMILLE   92 92 0 0 0 0 0 SUI 
68 NOKES SAM   91 91 0 0 0 0 0 SUI 
68 GALLEGO GIOVANNI   91 0 0 0 91 0 0 ITA 
70 DI LAGHI GUGLIELMO   89 0 0 0 89 0 0 ITA 
70 LE JAN KERVELLEC CLEMENCE 89 0 0 0 0 89 0 EV LOCQUIREC e
72 ALVES LOURENCO JOANA 88 0 0 0 0 88 0 CV MARTIGUES j
73 GLAUSER JEAN   87 0 0 0 87 0 0 SUI 
74 FILLIGER FELIX   86 86 0 0 0 0 0 SUI 
75 BARRE ELIOTT 85 0 0 0 0 85 0 CN LOCTUDY j
76 ROBERT RAPHAEL 82 0 0 82 0 0 0 CN ST RAPHAEL e
77 SANTOCANALE LUIGI 80 0 0 0 80 0 0 CN LA PELLE g
78 BAHADI ZOUHAIR 78 0 78 0 0 0 0 COC SECTION VOILE a
79 HARISS ZINEB 77 0 0 77 0 0 0 CN NICE  
80 MOTTER FRANCESCO   76 0 0 0 76 0 0 ITA 
81 LE CLEACH PAUL 75 0 0 0 0 75 0 BREST BRETAGNE NAUT. c
82 ROCHE PIERRE 74 0 0 74 0 0 0 CN NICE l
83 GABURRI LUCAS   73 0 0 0 73 0 0 ITA 
83 OLLER AYMERICK 73 0 0 0 0 73 0 NEPTUNE CLUB g
85 MACKLEY MALCOLM 72 0 0 72 0 0 0 SR ANTIBES l
86 WYPER ANDREW 71 0 0 71 0 0 0 SR ANTIBES g
87 VALADE ERIC 70 0 0 70 0 0 0 SR ANTIBES s
88 FIQUEMONT JACQUES 66 0 0 0 0 66 0 SR ANTIBES s
89 THOMAS SYLVAIN 63 0 63 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY m
90 TAYLOR BENJAMIN   61 0 0 0 61 0 0 SUI 
91 DANGY ANNE 60 0 0 0 0 60 0 CN LA PELLE a
92 FILLIGIER FELIX   59 0 59 0 0 0 0 SUI 
93 RICARD REMI 58 0 58 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY j
94 RUBADO YANNICK 56 56 0 0 0 0 0 YC DES SABLETTES m
94 SAINT AUBERT CHRISTOPHE 56 0 56 0 0 0 0 CN CANET PERPIGNAN g
96 LAVALLE CORINNE 55 0 0 0 55 0 0 ASSO VOILE DE L'AILETTE g
96 ERENA OLIVIER 55 0 0 0 0 55 0 SR ANTIBES s
98 BANON AYMERICK 54 54 0 0 0 0 0 NC MIRAMAS  
99 DE GENNES OPHÉLIE   52 0 0 0 52 0 0 SUI 
100 ODIOT SALA NATHALIE 51 0 0 0 0 51 0 CN ST RAPHAEL m
101 LAMBELAIN JEAN JACQUES 50 0 0 0 0 50 0 CV ROQUEBRUNE C M g
102 VIGO LAURENT 49 0 49 0 0 0 0 CN CANET PERPIGNAN s
103 DAVIS GJOKA   48 0 0 0 48 0 0 ITA 
104 NIEDERHAUSER VICTOR   43 0 0 0 43 0 0 SUI 
105 FRIEDMANN NOAM   37 0 0 0 37 0 0 SUI 
106 MARTEL LORENZA 34 0 0 0 34 0 0 CV TARN ET GARONNE c

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

CLUBS ILCA 6

--->ILCA 7  Clubs

--->Coureurs  

--->4.7  Clubs

PLACECLUBTOTAL
1YC CANNES851
2SR ANTIBES807
3CN LA PELLE801
4CNV AIX LES BAINS790
5CV MARSEILLAN780
6CN CANET PERPIGNAN664
7CN ST RAPHAEL660
8CN NICE655
9YC DES SABLETTES583
10C FOSSEEN VOILE538
11COYC HYERES496
12YC DE LA POINTE ROUGE257
13ASPTT MARSEILLE235
14CN COLLIOURE200
15CN BERROIS196
16CV ROQUEBRUNE C M174
17BREST BRETAGNE NAUT.170
18CV CASTELNAUDARY121
19ANO ISTREENNE118
20BN ILE GRANDE100
21CN MANDELIEU97
22ST BARTHELEMY YC94
23CN ARREE93
24EV LOCQUIREC89
25CV MARTIGUES88
26CN LOCTUDY85
27COC SECTION VOILE78
28NEPTUNE CLUB73
29ASSO VOILE DE L'AILETTE55
30NC MIRAMAS54
31CV TARN ET GARONNE34

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

ILCA 4

--->ILCA 7  Clubs

--->ILCA 6  Clubs

Clubs

PLACENOMTOTAL FOS MARSEILLAN ANTIBES COYCH ST_RAPHAEL SABLETTES CLUBAGE
1 OLSTHOORN RAPHAEL 295 100 95 100 95 91 95 COYC HYERES c
2 LESAGE COLOMBE 294 91 100 86 97 97 97 CN NICE c
3 RAHN LOUISE 288 97 0 97 91 94 92 YC CANNES c
4 EZRATY ELENA 284 90 92 92 92 100 86 CN LA PELLE c
5 LOPEZ DE SILANES PALOMA 283 95 0 95 88 93 80 YC CANNES c
6 DEPREZ LUCAS 280 0 97 93 90 90 0 CN NICE c
7 LIAUDOIS MARTIN 280 89 82 81 94 95 91 CN LA PELLE c
8 MARSHALL MOLLY 277 0 85 83 82 92 100 CN NICE c
9 HAMON AUGUSTE 274 85 94 82 86 86 94 CN NICE c
10 SIGURET-RATTI CAMILLE 271 88 0 78 89 89 93 YC CANNES c
11 LE BAGOUSSE MAIEUL 262 83 80 94 76 85 79 ASPTT MARSEILLE c
12 BAUSMAYER TIMAO 262 0 93 0 71 80 89 CNV AIX LES BAINS c
13 AMATTE MARCEL 261 84 79 90 84 82 87 CV MARTIGUES c
14 LEFEBVRE CAMILLE 260 0 0 85 87 0 88 CN LA PELLE c
15 CAULLIER CAMILLE 258 0 0 73 80 88 90 CV BORMES LES MIMOSAS c
16 PEYRON CYPRIEN 257 0 0 91 78 84 82 CN LA PELLE c
17 CAMUS ALEXAN 257 0 91 79 83 83 0 SR ANTIBES c
18 DAMY VALENTIN 251 0 0 87 73 81 83 BN COGOLIN c
19 AKHDAR ZIAN 250 86 86 0 0 0 78 CN CANET PERPIGNAN c
20 ORIGET ELIOT 249 0 0 89 79 78 81 COYC HYERES c
21 LAMPERT ROMAN   249 0 0 88 74 87 68 MON 
22 CURE NOLHAN 243 87 75 77 63 79 75 CV MARTIGUES c
23 RAOUX MAELLE 242 81 87 74 68 73 0 CV MARTIGUES j
24 CHARTIER GABRIEL 241 79 81 72 81 0 0 CN NICE c
25 DEMANGE-POPESCU STEFAN 237 92 0 84 61 0 0 CV ROQUEBRUNE C M c
26 DESCRIAUD CAMILLE 234 93 70 0 64 71 64 CN CANET PERPIGNAN c
27 LANTERI GAGLIO GABRIEL   224 0 0 70 62 77 77 MON 
28 MAUNIER FLORIAN 223 0 0 75 72 76 0 BN COGOLIN c
29 HAMAM JASSEM 222 82 0 80 54 0 60 YC DES SABLETTES c
30 SAUVAL ANTOINE   221 0 0 76 67 72 73 MON 
31 BARRIER LAURENT 220 80 0 0 0 74 66 ASPTT MARSEILLE c
32 REDELSPERGER MORGAN 213 74 60 64 59 70 69 CN ST RAPHAEL c
33 SI AHMED LYNA 212 78 63 71 58 0 0 CV MARTIGUES c
34 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA 212 77 62 69 60 66 0 CV MARTIGUES c
35 BOS LLORENS SAMUEL 208 0 74 67 57 67 67 CN LA PELLE c
36 ROSTAGNI ENNIO   208 0 0 68 55 69 71 MON 
37 KOROTENKO ARTEM 200 0 0 66 52 64 70 CV ROQUEBRUNE C M c
38 FORESTIER NATHAN 193 0 0 65 56 0 72 YC DES SABLETTES c
39 MAS TITOUAN 182 94 88 0 0 0 0 SR ANTIBES c
40 VAN DE VYVER YANN   177 0 84 0 93 0 0 SUI 
41 SOROKIN ANDRE   175 0 90 0 85 0 0 SUI 
42 ANDREY LEONIE   158 0 83 0 75 0 0 SUI 
43 URMES PAGES FRANCOIS 151 0 0 0 66 0 85 CNV AIX LES BAINS c
43 HOLST FREDERIK   151 0 0 0 0 75 76 MON 
45 STAEHLI OSCAR   148 0 78 0 70 0 0 SUI 
46 FEDOROVA KATERINA   138 0 73 0 65 0 0 SUI 
47 BERAUT ALEXY 137 0 0 0 69 68 0 COYC HYERES c
48 SCALABRE ANNE CHRISTEL 127 0 64 0 0 0 63 CN CANET PERPIGNAN g
49 MONNET LILI 125 0 0 63 0 0 62 YC DES SABLETTES c
50 URMES PAGES CAMILLE 118 0 0 0 53 0 65 CNV AIX LES BAINS c
51 DEGANG NAIS 116 0 0 0 51 65 0 ANO ISTREENNE c
52 GOSLING LEO   100 0 0 0 100 0 0 SUI 
53 CAMPANELLI HADRIEN   89 0 89 0 0 0 0 SUI 
54 BERTHET DIMITRI 84 0 0 0 0 0 84 SR VOILE D'ANNECY j
55 RANDONE FAVIO   77 0 0 0 77 0 0 ITA 
56 ANDREY LUCILLE   76 76 0 0 0 0 0 SUI 
57 HENOUD-BERTAINA ANTOINE 74 0 0 0 0 0 74 SR VOILE D'ANNECY c
58 MOULINJEUNE ARTHUR 72 0 72 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY c
59 SERVEL MARION 69 0 69 0 0 0 0 YC MAUGUIO CARNON c
60 PATRIS GUILLAUME 68 0 68 0 0 0 0 YC MAUGUIO CARNON c
61 RICARD ALICE 67 0 67 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY c
62 PATRIS LUDOVICO 66 0 66 0 0 0 0 CV SETE c
63 MARTEL LORENZA 65 0 65 0 0 0 0 CV TARN ET GARONNE c
64 DANG MCKENNA SULONG 62 0 0 62 0 0 0 CV ROQUEBRUNE C M j
65 DAVID SOPHIE 61 0 61 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY m
65 GORSZCZYK LUNMILA 61 0 0 0 0 0 61 YC DES SABLETTES c
67 RICHON ISAURE 58 0 58 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY c
68 FALLETTI GABRIEL   57 0 57 0 0 0 0 SUI 
69 GAUDIN DE VILLAINE AGATHE 56 0 56 0 0 0 0 CV CASTELNAUDARY c

CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025

CLUBS ILCA 4

--->ILCA 7  Clubs

--->ILCA 6  Clubs

--->4.7  

PLACECLUBTOTAL
1CN NICE851
2YC CANNES842
3CN LA PELLE824
4CV MARTIGUES746
5COYC HYERES681
6CN CANET PERPIGNAN611
7YC DES SABLETTES540
8CNV AIX LES BAINS531
9CV ROQUEBRUNE C M499
10ASPTT MARSEILLE482
11BN COGOLIN474
12SR ANTIBES439
13CV BORMES LES MIMOSAS258
14CN ST RAPHAEL213
15CV CASTELNAUDARY200
16SR VOILE D'ANNECY158
17YC MAUGUIO CARNON137
18ANO ISTREENNE116
19CV SETE66
20CV TARN ET GARONNE65