CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025
Résultats au 09.03.2025
Archives
ILCA 7
PLACE | NOM | TOTAL | FOS | MARSEILLAN | ANTIBES | COYCH | ST_RAPHAEL | CLUB | AGE |
1 | DOMINGUEZ MARVILLET GUILLERMO | 291 | 92 | 100 | 97 | 94 | 94 | SR ANTIBES | j |
2 | DHAOUADI SEIFEDDINE | 288 | 100 | 93 | 95 | 0 | 0 | CN NICE | |
3 | SIMEONI DENIS | 287 | 97 | 97 | 93 | 0 | 0 | CN NICE | g |
4 | BAYARD NOEL | 284 | 95 | 94 | 94 | 0 | 95 | LYON SPORT METROPOLE | m |
5 | DAL FABBRO GILLES | 272 | 89 | 0 | 92 | 89 | 91 | CV ROQUEBRUNE C M | g |
6 | GARCI OLIVIER | 269 | 91 | 0 | 0 | 88 | 90 | CV ROQUEBRUNE C M | g |
7 | PIROIRD MARTIN | 188 | 0 | 95 | 0 | 0 | 93 | CN LA PELLE | |
8 | SUPERINA GABRIEL | 182 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92 | MON | |
9 | MAILLARD FREDERIC | 170 | 0 | 83 | 0 | 87 | 0 | CNV AIX LES BAINS | m |
10 | DUPLOMB MATHIS | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | MON | |
10 | PEYRE THEO | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | CN LA PELLE | |
10 | LEFEBVRE CORENTIN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | C FOSSEEN VOILE | c |
13 | FLACHON THOMAS | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | SR ANTIBES | |
13 | MALLET SAM | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | CNV AIX LES BAINS | e |
15 | VAN DER LINDEN BODHI | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | MON | |
16 | PEYRE THIERRY | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | CN LA PELLE | m |
17 | CHAPEAU PATRICK | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | g |
17 | LEMAN GHISLAIN | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | YC DES SABLETTES | |
19 | MERCIER RICHARD | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | CV MARSEILLAN | m |
19 | LANTERI PAUL | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | CN NICE | g |
19 | PRENAT XAVIER | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | YC DES SABLETTES | m |
22 | PERIGNON EDGAR | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC BEAULIEU | e |
22 | PINTO LOIC | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | a |
24 | MARTIN PANEDA DIEGO | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | LYON SPORT METROPOLE | a |
25 | MAYER WOLFGANG | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | ALL | |
26 | MOLLE DIMITRI | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | CN PORT BLANC | a |
27 | KOPIAN SACHA | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | LYON SPORT METROPOLE | a |
28 | BONNET LAURENT | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | g |
29 | CARDONA FLORIAN | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | a |
PLACE | CLUB | TOTAL |
1 | CN NICE | 666 |
2 | CV ROQUEBRUNE C M | 541 |
3 | LYON SPORT METROPOLE | 452 |
4 | SR ANTIBES | 388 |
5 | CN LA PELLE | 381 |
6 | CNV AIX LES BAINS | 267 |
7 | CV CASTELNAUDARY | 262 |
8 | YC DES SABLETTES | 183 |
9 | C FOSSEEN VOILE | 100 |
10 | CV MARSEILLAN | 91 |
11 | YC BEAULIEU | 90 |
12 | CN PORT BLANC | 82 |
CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025
ILCA 6
PLACE | NOM | TOTAL | FOS | MARSEILLAN | ANTIBES | COYCH | ST_RAPHAEL | CLUB | AGE |
1 | WEHRLE NATHAN | 291 | 93 | 0 | 100 | 94 | 97 | YC CANNES | c |
2 | LEYDET J. CHRISTOPHE | 290 | 100 | 93 | 97 | 90 | 86 | CN LA PELLE | g |
3 | PHILIS BENEZECH MAXIME | 271 | 89 | 95 | 0 | 81 | 87 | CV MARSEILLAN | j |
4 | LEFEBVRE CORENTIN | 270 | 97 | 94 | 0 | 79 | 0 | C FOSSEEN VOILE | c |
5 | DELTEL CAPUCINE | 267 | 76 | 0 | 93 | 83 | 91 | YC CANNES | c |
6 | VIAZZO HELENE | 263 | 87 | 88 | 88 | 82 | 81 | COYC HYERES | g |
7 | BEUVRY OSCAR | 262 | 75 | 91 | 91 | 77 | 80 | SR ANTIBES | c |
8 | RODDE DIMITRI | 260 | 0 | 70 | 95 | 75 | 90 | SR ANTIBES | j |
9 | AUBRY MOUTON RAPHAEL | 257 | 90 | 77 | 90 | 65 | 72 | YC DE LA POINTE ROUGE | c |
10 | BOURRUT LACOUTURE VIANNEY | 254 | 88 | 89 | 0 | 69 | 77 | SR ANTIBES | c |
11 | CASANOVA MATHIEU | 252 | 67 | 84 | 92 | 70 | 76 | C FOSSEEN VOILE | c |
12 | GAMIN MATHIS | 242 | 84 | 80 | 0 | 78 | 74 | CV MARSEILLAN | |
13 | DERKENNE INES | 241 | 85 | 0 | 0 | 72 | 84 | CN LA PELLE | j |
14 | MALLET MAT | 239 | 0 | 71 | 0 | 85 | 83 | CNV AIX LES BAINS | |
15 | MOLES MATHIAS | 236 | 80 | 85 | 0 | 71 | 71 | CN CANET PERPIGNAN | j |
16 | VIAZZO ISABELLE | 233 | 78 | 82 | 73 | 56 | 65 | COYC HYERES | g |
17 | DUBOIS DE MONT-MARIN MATHIEU | 228 | 82 | 55 | 87 | 0 | 59 | CN NICE | j |
18 | BAUSMAYER NOHAN | 227 | 0 | 87 | 0 | 62 | 78 | CNV AIX LES BAINS | j |
19 | DUBOIS DE MONT-MARIN ALEXANDRE | 226 | 77 | 65 | 84 | 0 | 63 | CN NICE | j |
20 | DIANOUX TIMOTHEE | 223 | 70 | 54 | 89 | 60 | 64 | ASPTT MARSEILLE | c |
21 | BASTIEN-GOUDIER TOM | 223 | 61 | 79 | 83 | 46 | 61 | CN ST RAPHAEL | j |
22 | RAMUZ LOIC | 223 | 81 | 75 | 0 | 67 | 0 | SUI | |
23 | GALLE JEAN PHILIPPE | 219 | 0 | 0 | 86 | 64 | 69 | CN ST RAPHAEL | s |
24 | SURDEZ ROMAIN | 211 | 72 | 76 | 0 | 63 | 0 | SUI | |
25 | BILLAND ALAIN | 200 | 79 | 48 | 0 | 54 | 67 | CV MARSEILLAN | g |
26 | NORET PIERRE | 200 | 73 | 74 | 0 | 53 | 0 | CN COLLIOURE | j |
27 | DEMONT LUCAS | 197 | 65 | 50 | 80 | 45 | 52 | CN ST RAPHAEL | |
28 | LEDOUX JULES | 191 | 59 | 57 | 75 | 41 | 57 | CN ST RAPHAEL | c |
29 | RAISON ULYSSE | 190 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | YC CANNES | j |
30 | MAS TITOUAN | 190 | 0 | 0 | 85 | 49 | 56 | SR ANTIBES | c |
31 | FORESTIER MATHIEU | 190 | 64 | 0 | 79 | 47 | 0 | YC DES SABLETTES | j |
32 | TRIFONOV GEORGI | 184 | 66 | 61 | 0 | 57 | 0 | SUI | |
33 | MILON YANIS | 182 | 0 | 0 | 94 | 88 | 0 | YC CANNES | j |
34 | FERET ATTILA | 180 | 94 | 0 | 0 | 86 | 0 | CV MARSEILLAN | a |
35 | MALLET SAM | 176 | 0 | 92 | 0 | 84 | 0 | CNV AIX LES BAINS | e |
36 | COURTET JEAN NOEL | 175 | 0 | 0 | 81 | 40 | 54 | CN NICE | g |
37 | PIROIRD LEO | 165 | 0 | 83 | 0 | 0 | 82 | CN LA PELLE | |
38 | DU CAILAR CLAUDE | 158 | 63 | 53 | 0 | 42 | 0 | CN CANET PERPIGNAN | l |
39 | PANEVIERE VIRGILE | 156 | 0 | 67 | 0 | 36 | 53 | CNV AIX LES BAINS | c |
40 | LOPEZ DE SILANES MATEO | 148 | 0 | 0 | 78 | 0 | 70 | SR ANTIBES | j |
41 | DEBEAUMONT LOUISE | 145 | 0 | 0 | 0 | 66 | 79 | MON | |
42 | SCHNITZER TRISTAN | 139 | 71 | 0 | 0 | 68 | 0 | SUI | |
42 | BEAU BIANCHI PAUL | 139 | 0 | 81 | 0 | 58 | 0 | CNV AIX LES BAINS | c |
44 | PEYRON CYPRIEN | 136 | 74 | 62 | 0 | 0 | 0 | CN LA PELLE | c |
44 | RUBADO LILIE | 136 | 60 | 0 | 76 | 0 | 0 | SN LA CIOTAT | e |
46 | COOK REBECCA | 134 | 83 | 0 | 0 | 51 | 0 | SUI | |
47 | ARNOUX ISABELLE | 128 | 0 | 66 | 0 | 0 | 62 | CV MARSEILLAN | s |
48 | ANDREY LUCILLE | 127 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
49 | DEGANG CHRISTOPHE | 118 | 0 | 0 | 0 | 50 | 68 | ANO ISTREENNE | g |
50 | SASIAIN BELMONTE VANESSA | 101 | 57 | 0 | 0 | 44 | 0 | YC DES SABLETTES | m |
51 | CHAUVRY ETHAN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | BN ILE GRANDE | j |
51 | RAISON ULYSSE | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
51 | BATY DOMINIQUE | 100 | 62 | 0 | 0 | 38 | 0 | CN BERROIS | g |
54 | DURAND ARTHUR | 99 | 0 | 60 | 0 | 39 | 0 | CNV AIX LES BAINS | j |
55 | CERVERA LOUISE | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | CN MANDELIEU | |
56 | KOWALSKI CONSTANCE | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
57 | OSSWALD LOLIE | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ST BARTHELEMY YC | j |
58 | VALLOTON CAMILLE | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | SUI | |
58 | BOURHIS LEA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | CN ARREE | j |
60 | VALLOTTON CAMILLE | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
60 | JEDLINSKA WIKTORIA | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | SUI | |
60 | LEPIECE EVA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | CN LA PELLE | e |
63 | NOKES SAM | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
63 | GALLEGO GIOVANNI | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | ITA | |
65 | LE JAN KERVELLEC CLEMENCE | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | EV LOCQUIREC | e |
65 | DI LAGHI GUGLIELMO | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | ITA | |
67 | DESWARTE LOUANE | 88 | 55 | 0 | 0 | 33 | 0 | YC DES SABLETTES | j |
67 | ALVES LOURENCO JOANA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | CV MARTIGUES | j |
69 | GLAUSER JEAN | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | SUI | |
70 | FILLIGER FELIX | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
71 | BARRE ELIOTT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | CN LOCTUDY | j |
72 | ROBERT RAPHAEL | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | CN ST RAPHAEL | e |
73 | SANTOCANALE LUIGI | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | CN LA PELLE | g |
74 | HARISS ZINEB | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | CN NICE | |
75 | MOTTER FRANCESCO | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | ITA | |
76 | LE CLEACH PAUL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
77 | ROCHE PIERRE | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | CN NICE | l |
78 | OLLER AYMERICK | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | NEPTUNE CLUB | g |
78 | GABURRI LUCAS | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | ITA | |
80 | MACKLEY MALCOLM | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | SR ANTIBES | l |
81 | WYPER ANDREW | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | SR ANTIBES | g |
82 | VALADE ERIC | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | SR ANTIBES | s |
83 | FIQUEMONT JACQUES | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | SR ANTIBES | s |
84 | THOMAS SYLVAIN | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | m |
85 | TAYLOR BENJAMIN | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | SUI | |
86 | DANGY ANNE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | CN LA PELLE | a |
87 | FILLIGIER FELIX | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
87 | GALINDO-REVOL GAETAN | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | CNV AIX LES BAINS | j |
89 | DEMANGE-POPESCU STEFAN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | CV ROQUEBRUNE C M | c |
90 | SAINT AUBERT CHRISTOPHE | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | CN CANET PERPIGNAN | g |
90 | RUBADO YANNICK | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | SN LA CIOTAT | m |
92 | LAVALLE CORINNE | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | g |
92 | ERENA OLIVIER | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | SR ANTIBES | s |
94 | BANON AYMERICK | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC MIRAMAS | |
95 | DE GENNES OPHÉLIE | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | SUI | |
96 | ODIOT SALA NATHALIE | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | CN ST RAPHAEL | m |
97 | LAMBELAIN JEAN JACQUES | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | CV ROQUEBRUNE C M | g |
98 | VIGO LAURENT | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | CN CANET PERPIGNAN | s |
99 | DAVIS GJOKA | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ITA | |
100 | NIEDERHAUSER VICTOR | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | SUI | |
101 | FRIEDMANN NOAM | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | SUI | |
102 | KLEIN HERVE | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | CN BERROIS | g |
103 | MARTEL LORENZA | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | CV TARN ET GARONNE | c |
PLACE | CLUB | TOTAL |
1 | SR ANTIBES | 776 |
2 | YC CANNES | 748 |
3 | CV MARSEILLAN | 713 |
4 | CN LA PELLE | 696 |
5 | CNV AIX LES BAINS | 642 |
6 | CN ST RAPHAEL | 639 |
7 | CN NICE | 629 |
8 | C FOSSEEN VOILE | 522 |
9 | COYC HYERES | 496 |
10 | CN CANET PERPIGNAN | 450 |
11 | YC DES SABLETTES | 379 |
12 | YC DE LA POINTE ROUGE | 257 |
13 | ASPTT MARSEILLE | 223 |
14 | CN COLLIOURE | 200 |
15 | SN LA CIOTAT | 192 |
16 | BREST BRETAGNE NAUT. | 170 |
17 | CN BERROIS | 135 |
18 | ANO ISTREENNE | 118 |
19 | CV ROQUEBRUNE C M | 108 |
20 | BN ILE GRANDE | 100 |
21 | CN MANDELIEU | 97 |
22 | ST BARTHELEMY YC | 94 |
23 | CN ARREE | 93 |
24 | EV LOCQUIREC | 89 |
25 | CV MARTIGUES | 88 |
26 | CN LOCTUDY | 85 |
27 | NEPTUNE CLUB | 73 |
28 | CV CASTELNAUDARY | 63 |
29 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | 55 |
30 | NC MIRAMAS | 54 |
31 | CV TARN ET GARONNE | 34 |
CHAMPIONNAT DE MEDITERRANEE 2025
ILCA 4
PLACE | NOM | TOTAL | FOS | MARSEILLAN | ANTIBES | COYCH | ST_RAPHAEL | CLUB | AGE |
1 | OLSTHOORN RAPHAEL | 295 | 100 | 95 | 100 | 95 | 91 | COYC HYERES | c |
2 | LESAGE COLOMBE | 294 | 91 | 100 | 86 | 97 | 97 | CN NICE | c |
3 | RAHN LOUISE | 288 | 97 | 0 | 97 | 91 | 94 | YC CANNES | c |
4 | EZRATY ELENA | 284 | 90 | 92 | 92 | 92 | 100 | CN LA PELLE | c |
5 | LOPEZ DE SILANES PALOMA | 283 | 95 | 0 | 95 | 88 | 93 | YC CANNES | c |
6 | DEPREZ LUCAS | 280 | 0 | 97 | 93 | 90 | 90 | CN NICE | c |
7 | LIAUDOIS MARTIN | 278 | 89 | 82 | 81 | 94 | 95 | CN LA PELLE | c |
8 | HAMON AUGUSTE | 266 | 85 | 94 | 82 | 86 | 86 | CN NICE | c |
9 | SIGURET-RATTI CAMILLE | 266 | 88 | 0 | 78 | 89 | 89 | YC CANNES | c |
10 | LE BAGOUSSE MAIEUL | 262 | 83 | 80 | 94 | 76 | 85 | ASPTT MARSEILLE | c |
11 | MARSHALL MOLLY | 260 | 0 | 85 | 83 | 82 | 92 | CN NICE | c |
12 | AMATTE MARCEL | 258 | 84 | 79 | 90 | 84 | 82 | CV MARTIGUES | c |
13 | CAMUS ALEXAN | 257 | 0 | 91 | 79 | 83 | 83 | SR ANTIBES | c |
14 | PEYRON CYPRIEN | 253 | 0 | 0 | 91 | 78 | 84 | CN LA PELLE | c |
15 | LAMPERT ROMAN | 249 | 0 | 0 | 88 | 74 | 87 | MON | |
16 | ORIGET ELIOT | 246 | 0 | 0 | 89 | 79 | 78 | COYC HYERES | c |
17 | BAUSMAYER TIMAO | 244 | 0 | 93 | 0 | 71 | 80 | CNV AIX LES BAINS | c |
18 | CURE NOLHAN | 243 | 87 | 75 | 77 | 63 | 79 | CV MARTIGUES | c |
19 | RAOUX MAELLE | 242 | 81 | 87 | 74 | 68 | 73 | CV MARTIGUES | j |
20 | CAULLIER CAMILLE | 241 | 0 | 0 | 73 | 80 | 88 | CV BORMES LES MIMOSAS | c |
21 | DAMY VALENTIN | 241 | 0 | 0 | 87 | 73 | 81 | BN COGOLIN | c |
22 | CHARTIER GABRIEL | 241 | 79 | 81 | 72 | 81 | 0 | CN NICE | c |
23 | DEMANGE-POPESCU STEFAN | 237 | 92 | 0 | 84 | 61 | 0 | CV ROQUEBRUNE C M | c |
24 | DESCRIAUD CAMILLE | 234 | 93 | 70 | 0 | 64 | 71 | CN CANET PERPIGNAN | c |
25 | MAUNIER FLORIAN | 223 | 0 | 0 | 75 | 72 | 76 | BN COGOLIN | c |
26 | HAMAM JASSEM | 216 | 82 | 0 | 80 | 54 | 0 | YC DES SABLETTES | c |
27 | SAUVAL ANTOINE | 215 | 0 | 0 | 76 | 67 | 72 | MON | |
28 | SI AHMED LYNA | 212 | 78 | 63 | 71 | 58 | 0 | CV MARTIGUES | c |
29 | BOUTALEB D ELBREIL AURELIA | 212 | 77 | 62 | 69 | 60 | 66 | CV MARTIGUES | c |
30 | LANTERI GAGLIO GABRIEL | 209 | 0 | 0 | 70 | 62 | 77 | MON | |
31 | REDELSPERGER MORGAN | 208 | 74 | 60 | 64 | 59 | 70 | CN ST RAPHAEL | c |
32 | BOS LLORENS SAMUEL | 208 | 0 | 74 | 67 | 57 | 67 | CN LA PELLE | c |
33 | ROSTAGNI ENNIO | 192 | 0 | 0 | 68 | 55 | 69 | MON | |
34 | MAS TITOUAN | 182 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 | SR ANTIBES | c |
35 | KOROTENKO ARTEM | 182 | 0 | 0 | 66 | 52 | 64 | CV ROQUEBRUNE C M | c |
36 | VAN DE VYVER YANN | 177 | 0 | 84 | 0 | 93 | 0 | SUI | |
37 | SOROKIN ANDRE | 175 | 0 | 90 | 0 | 85 | 0 | SUI | |
38 | LEFEBVRE CAMILLE | 172 | 0 | 0 | 85 | 87 | 0 | CN LA PELLE | c |
39 | ANDREY LEONIE | 158 | 0 | 83 | 0 | 75 | 0 | SUI | |
40 | BARRIER LAURENT | 154 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74 | ASPTT MARSEILLE | c |
41 | STAEHLI OSCAR | 148 | 0 | 78 | 0 | 70 | 0 | SUI | |
42 | FEDOROVA KATERINA | 138 | 0 | 73 | 0 | 65 | 0 | SUI | |
43 | BERAUT ALEXY | 137 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | COYC HYERES | c |
44 | FORESTIER NATHAN | 121 | 0 | 0 | 65 | 56 | 0 | YC DES SABLETTES | c |
45 | DEGANG NAIS | 116 | 0 | 0 | 0 | 51 | 65 | ANO ISTREENNE | c |
46 | GOSLING LEO | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SUI | |
47 | CAMPANELLI HADRIEN | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
48 | RANDONE FAVIO | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | ITA | |
49 | ANDREY LUCILLE | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
50 | HOLST FREDERIK | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | MON | |
51 | MOULINJEUNE ARTHUR | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | c |
52 | SERVEL MARION | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | YC MAUGUIO CARNON | c |
53 | PATRIS GUILLAUME | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | YC MAUGUIO CARNON | c |
54 | RICARD ALICE | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | c |
55 | PATRIS LUDOVICO | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | CV SETE | c |
55 | URMES PAGES FRANCOIS | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | CNV AIX LES BAINS | c |
57 | MARTEL LORENZA | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | CV TARN ET GARONNE | c |
58 | SCALABRE ANNE CHRISTEL | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | CN CANET PERPIGNAN | g |
59 | MONNET LILI | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | YC DES SABLETTES | c |
60 | DANG MCKENNA SULONG | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | CV ROQUEBRUNE C M | j |
61 | FALLETTI GABRIEL | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | SUI | |
62 | GAUDIN DE VILLAINE AGATHE | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | CV CASTELNAUDARY | c |
63 | URMES PAGES CAMILLE | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | CNV AIX LES BAINS | c |
PLACE | CLUB | TOTAL |
1 | CN NICE | 840 |
2 | YC CANNES | 837 |
3 | CN LA PELLE | 815 |
4 | CV MARTIGUES | 743 |
5 | COYC HYERES | 678 |
6 | CV ROQUEBRUNE C M | 481 |
7 | BN COGOLIN | 464 |
8 | SR ANTIBES | 439 |
9 | ASPTT MARSEILLE | 416 |
10 | YC DES SABLETTES | 400 |
11 | CNV AIX LES BAINS | 363 |
12 | CN CANET PERPIGNAN | 298 |
13 | CV BORMES LES MIMOSAS | 241 |
14 | CN ST RAPHAEL | 208 |
15 | CV CASTELNAUDARY | 195 |
16 | YC MAUGUIO CARNON | 137 |
17 | ANO ISTREENNE | 116 |
18 | CV SETE | 66 |
19 | CV TARN ET GARONNE | 65 |