CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025
Résultats au 23.02.2025
Archives
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | CLUB | AGE |
1 | FRERE VICTOR | 100 | 100 | YC DU CALAISIS | j |
2 | VANDERECK BENOIT | 97 | 97 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | a |
3 | MEESEMAECKER FRANCOIS | 95 | 95 | CN WIMEREUX | s |
4 | ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN | 94 | 94 | GGVLS | j |
5 | AROUX MARTIN | 93 | 93 | YC ROUEN 76 | |
6 | LABBEY MATHIEU | 92 | 92 | YC ROUEN 76 | |
7 | LENZEELE GAUTIER | 91 | 91 | CV VALENCIENNES | m |
8 | DESJARDINS ARTHUR | 90 | 90 | YC ROUEN 76 | |
9 | ROUSSEL SIMON | 89 | 89 | LA VOILE D ARDRES | a |
CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | CLUB | AGE |
1 | MEURISSE ARTHUR | 100 | 100 | VADK'SPORTS | a |
2 | GAFFET AUDRAN | 97 | 97 | YC DU CALAISIS | j |
3 | JONCQUEZ NICODEME | 95 | 95 | YC DU CALAISIS | j |
4 | ROUSSEAU MARIE | 94 | 94 | YC DU CALAISIS | j |
5 | DAWSON NOLAN | 93 | 93 | GBR | |
6 | GLUCK GILLES | 92 | 92 | CESM ST FLORENT | s |
7 | ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE | 91 | 91 | GGVLS | e |
8 | PARIS FRANCOIS | 90 | 90 | YC ROUEN 76 | g |
9 | VATINEL MICHEL | 89 | 89 | YC ROUEN 76 | l |
10 | GRIBOVAL ANTOINE | 88 | 88 | YC ROUEN 76 | |
11 | ARTAUD NOLAN | 87 | 87 | SRC SUD OISE | j |
12 | DEBRUYNE LAURENT | 86 | 86 | CDPA BASSIN ROND | m |
13 | DUBRULLE LAURA | 85 | 85 | YC DU CALAISIS | |
14 | MASSEZ NATHAN | 84 | 84 | YC ROUEN 76 | |
15 | LIENARD MATTEO | 83 | 83 | CV VALENCIENNES | j |
CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | CLUB | AGE |
1 | BRIEZ TRISTAN | 100 | 100 | YC DU CALAISIS | c |
2 | MARIE ALEKSANDRE | 97 | 97 | GGVLS | c |
3 | NOEL TITOUAN | 95 | 95 | CV VALENCIENNES | c |
4 | D HALLUIN MAXIMILIAN | 94 | 94 | SRC SUD OISE | c |
5 | DEBRUYNE CLEMENT | 93 | 93 | CDPA BASSIN ROND | c |
6 | VONCK MATTHIEU | 92 | 92 | SRC SUD OISE | c |
7 | BELLEMANIERE MAELLE | 91 | 91 | CV TERGNIER | c |
8 | SWINYARD ELIOT | 90 | 90 | CV VALENCIENNES | c |
9 | PETREL LUCILE | 89 | 89 | YC ROUEN 76 | e |
10 | GUILBERT CLARA | 88 | 88 | YC ROUEN 76 | c |