CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024
Résultats provisoires au 17.11.2024
Archives
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | AS_AILETTE | CVSQ | CHERBOURG | FORET_D'ORIENT | YC_BOULONNAIS | CV_CENTRE | ANNEVILLE | CLUB | AGE |
1 | VANDERECK BENOIT | 576 | 0 | 100 | 97 | 91 | 97 | 97 | 0 | 94 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | A |
2 | CARON KEVIN | 490 | 100 | 97 | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | 100 | CV ST AUBIN ELBEUF | A |
3 | POULARD VINCENT | 466 | 95 | 94 | 0 | 88 | 0 | 0 | 97 | 92 | CV ST AUBIN ELBEUF | A |
4 | MAGNAN JEAN YVES | 370 | 0 | 91 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | 91 | CN VAIRES | S |
5 | EUGENE THOMAS | 292 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | J |
6 | COPPIN ARNAUD | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | YC DU CALAISIS | M |
6 | ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN | 279 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | GGVLS | J |
8 | MEESEMAECKER FRANCOIS | 188 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN WIMEREUX | G |
9 | WEIMERSKIRCH GREGORY | 184 | 0 | 89 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | SN BASSE MOSELLE | M |
9 | CHELIUS NICOLAS | 184 | 0 | 0 | 90 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | M |
11 | FONTAINE VICTOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | J |
11 | BLANCHET BERTRAND | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | AOG STRASBOURG | G |
13 | ELAMRATI ADIL | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV CHERBOURG | A |
13 | AROUX MARTIN | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | YC ROUEN 76 | |
15 | FILLEUL AXANDRE | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | YC ROUEN 76 | E |
15 | COZIC ABEL | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | US CRETEIL VOILE | J |
17 | SILVEM MARIUS | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV CHERBOURG | J |
17 | MARCHAND CHRISTOPHE | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | GGVLS | A |
17 | DUPAU FABRICE | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | CV VILLENEUVE SUR YONNE | A |
20 | LAOUENAN MATHIEU | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SN LA CIOTAT | G |
20 | JAFFRENNOU NICOLAS | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | CV CENTRE | J |
22 | BOURGNEUF JEAN PAUL | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | S |
22 | BOINET TIMON | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | J |
24 | LENZEELE GAUTIER | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV VALENCIENNES | M |
25 | MARTIN ANTOINE | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | |
25 | LETOURNEUR LOUAN | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV CHERBOURG | J |
27 | TONNELIER JEAN LOUIS | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC FRANCE | S |
27 | VALLEE LOUIS | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | J |
27 | LE BARS LOUIS | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | CV ST AUBIN ELBEUF | C |
30 | LABBEY MATHIEU | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | YC ROUEN 76 |
CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | AS_AILETTE | CVSQ | CHERBOURG | FORET_D'ORIENT | YC_BOULONNAIS | CV_CENTRE | ANNEVILLE | CLUB | AGE |
1 | LAVALLE CORINNE | 566 | 0 | 95 | 0 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | G |
2 | DIAS VICTOR | 523 | 86 | 86 | 83 | 82 | 88 | 87 | 92 | 84 | CN VAIRES | M |
3 | DEPOUX PASCAL | 514 | 85 | 87 | 85 | 80 | 0 | 84 | 90 | 83 | CN VAIRES | S |
4 | FRERE VICTOR | 492 | 97 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 95 | YC DU CALAISIS | J |
5 | DUBRULLE LAURA | 418 | 84 | 82 | 0 | 0 | 89 | 83 | 0 | 80 | YC DU CALAISIS | |
6 | BESSON GRELAUD FIRMIN | 368 | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 93 | 94 | 0 | CN VIRY CHATILLON | C |
7 | DEBRUYNE LUCIE | 339 | 0 | 83 | 0 | 81 | 0 | 89 | 0 | 86 | CDPA BASSIN ROND | J |
8 | BRETEAU JEAN FRANCOIS | 334 | 0 | 79 | 79 | 0 | 83 | 0 | 93 | 0 | USM MONTARGIS | M |
9 | GAFFET AUDRAN | 294 | 100 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | J |
10 | SALA JEAN | 278 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | GGVLS | J |
11 | HIVERT THEO | 273 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | J |
12 | QUEMAT ALAIN | 266 | 0 | 90 | 90 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | USM MONTARGIS | G |
13 | FROMANG SEBASTIEN | 264 | 0 | 89 | 88 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | M |
14 | ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE | 262 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | GGVLS | E |
15 | BETOU GILLES | 197 | 0 | 97 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | SN BASSE MOSELLE | A |
16 | ANDERSON JASPER | 195 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | J |
17 | VATINEL MICHEL | 188 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | YC ROUEN 76 | L |
17 | COZIC ARTHUR | 188 | 0 | 0 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | US CRETEIL VOILE | C |
19 | PARIS FRANCOIS | 187 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | YC ROUEN 76 | G |
19 | GLUCK GILLES | 187 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | CESM ST FLORENT | S |
21 | FIGUEIREDO FRANCISCO | 186 | 0 | 0 | 97 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | J |
22 | BARBIER TIMOTE | 182 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | J |
23 | PAGNON AMAURY | 178 | 0 | 93 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | SN BASSE MOSELLE | A |
24 | FILLEUL RAPHAEL | 172 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 89 | YC ROUEN 76 | J |
25 | LAFON MATHILDE | 171 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | CV TERGNIER | C |
26 | FOURBISSEUR ANNE | 166 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | GGVLS | M |
27 | LE GUELLEC YVES | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | SN PLAISANCE DU HAVRE | G |
28 | FOHR CHRISTIAN | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | SN BASSE MOSELLE | C |
29 | POIRIER TIMOTHEE | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | YC CAVALAIRE | A |
29 | AMIZET PIERRICK | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | CV DE VOUGLANS | G |
31 | DREYER JEAN PHILIPPE | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | AOG STRASBOURG | M |
31 | FROMANG ROBIN | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | J |
33 | PARIS PIERRE | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | J |
33 | ANTOINE CORINNE | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | AS GERARDMER | A |
35 | MOUNIER CLAUDE | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CVCEP SACLAY | G |
35 | FILLEUL AXANDRE | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | E |
37 | MOUSSARD SOHANE | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV ST AUBIN ELBEUF | C |
38 | LANKOUTIN ELIOT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | J |
38 | LEPAISANT ULYSSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | EV CHERBOURG | C |
40 | LAMBERT HUGO | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CV TERGNIER | J |
41 | GRIBOVAL ANTOINE | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | |
41 | AUBRY MARTIN | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | C |
41 | LE NEVEU MARGOT | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | YC ROUEN 76 | C |
44 | DAWSON NOLAN | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | GBR | |
44 | BELGHAZI LOUIS | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | J |
46 | DESCAZEAUX QUENTIN | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAUTIQUE SEVRES | E |
46 | LENZEELE GAUTIER | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | CV VALENCIENNES | M |
48 | MESHCHERLAKOVA DIANA | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | UKR | |
48 | HERBLOT BENOIT | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | CV MARTIGUES | |
50 | OUITRE YVAN | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | G |
50 | COURBON TUAL | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR HAVRE | J |
52 | BOINET-BONDON THOMAS | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | J |
52 | FOHR MARC | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | SN BASSE MOSELLE | M |
54 | KOOPMAN SUZANNE | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAUTIQUE SEVRES | A |
54 | ARNAULT HERVE | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | M |
54 | BOURHIS YANNICK | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | YC ROUEN 76 | S |
57 | VERCOUTRE FLORENCE | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGVLS | M |
CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | AS_AILETTE | CVSQ | CHERBOURG | FORET_D'ORIENT | YC_BOULONNAIS | CV_CENTRE | ANNEVILLE | CLUB | AGE |
1 | SOW TIDIANE | 557 | 0 | 92 | 97 | 87 | 95 | 0 | 100 | 86 | USM MONTARGIS | C |
2 | JONCQUEZ NICODEME | 494 | 100 | 97 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 97 | YC DU CALAISIS | C |
3 | BRIEZ TRISTAN | 483 | 95 | 100 | 0 | 93 | 0 | 95 | 0 | 100 | YC DU CALAISIS | C |
4 | ROUSSEAU MARIE | 481 | 97 | 95 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 95 | YC DU CALAISIS | C |
5 | EUGENE ELISE | 366 | 93 | 91 | 0 | 89 | 0 | 93 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | C |
6 | NOEL TITOUAN | 282 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | CDPA BASSIN ROND | C |
7 | DEBRUYNE CLEMENT | 278 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 93 | CDPA BASSIN ROND | C |
8 | FILLEUL LOUIS | 276 | 90 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 94 | YC ROUEN 76 | C |
9 | REGHEM VINCENT | 268 | 91 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 92 | YC ROUEN 76 | C |
9 | BELLEMANIERE MAELLE | 268 | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | CV TERGNIER | C |
11 | PEYRON CYPRIEN | 195 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | C |
12 | BODIN RAPHAEL | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | VOILES DE SEINE | C |
13 | DURAND JASMIN | 185 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 91 | EV CHERBOURG | C |
14 | MONLEAU LEONIE | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 89 | EV LOCQUIREC | C |
15 | ARTAUD NOLAN | 178 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | C |
16 | DELHOMME COLIN | 174 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 88 | EV CHERBOURG | C |
17 | MARI-MOYAL FLAVIO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | VOILES DE SEINE | C |
18 | ISORE VIOLETTE | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAUTIQUE SEVRES | |
19 | PAINCO AYMERIC | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | CV MULHOUSE | A |
20 | SZYMUSIAK ULYSSE | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | US CRETEIL VOILE | C |
21 | LE NEVEU MARGOT | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | C |
21 | BESNARD PAUL | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | USM MONTARGIS | C |
23 | LEPAISANT ULYSSE | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | EV CHERBOURG | C |
23 | D HALLUIN MAXIMILIAN | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | C |
25 | POITEVIN DAHOU YANIS | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | C |
25 | DURAND FELIX | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | EV CHERBOURG | C |
27 | GOURREAU EMILIEN | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | C |
27 | SWINYARD ELIOT | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | CV VALENCIENNES | C |
29 | LABAT MAELLE | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | YC ROUEN 76 | C |
30 | BLONDET SOLWEIG | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | EV CHERBOURG | C |
31 | GADOURI AZIZ | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | USM MONTARGIS | C |
32 | LA FERLA LUCA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | USM MONTARGIS | C |