CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025

Résultats au 06.10.25

Archives

ILCA 7

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL CALAIS AILETTE POSES ASPTT TROYES LAC DU BOURDON CLUBAGE
1 VANDERECK BENOIT 388 97 100 94 0 97 VOILE DE L AILETTE
2 POULARD VINCENT 373 0 97 91 93 92 CV ST AUBIN ELBEUF
3 MAGNAN JEAN YVES 365 0 92 89 94 90 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
4 CARON KEVIN 200 0 0 100 100 0 CV ST AUBIN ELBEUF
5 FRERE VICTOR 197 100 0 97 0 0 YC DU CALAISIS
6 MEESEMAECKER FRANCOIS 188 95 0 93 0 0 CN DE WIMEREUX
6 AROUX MARTIN 188 93 0 95 0 0 YC ROUEN 76
8 MEYER MICHEL 186 0 91 0 95 0 YACHTING CLUB DE NANCY
9 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN 184 94 0 90 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
10 MARCHAND CHRISTOPHE 182 0 94 88 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
11 JACQUOT NICOLAS 180 0 0 0 92 88 CV MACONNAIS
12 FOREST LUDOVIC 178 0 0 0 91 87 CV MACONNAIS
13 DESJARDINS ARTHUR 176 90 0 86 0 0 YC ROUEN 76
14 LOUP OLIVIER 97 0 0 0 97 0 SN DE BASSE MOSELLE
15 PUISSANT JEAN-GUY 95 0 0 0 0 95 CV DU LAC DES TROIS PROVINCES
16 LABBEY MATHIEU 92 92 0 0 0 0 YC ROUEN 76
16 GUENNEGUEZ THOMAS 92 0 0 92 0 0 YC ROUEN 76
18 LENZEELE GAUTIER 91 91 0 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES
19 LUXEMBOURGER FRANCK 90 0 90 0 0 0 SN DU CAP 250
20 ROUSSEL SIMON 89 89 0 0 0 0 LA VOILE D ARDRES
20 DUPAU FABRICE 89 0 0 0 0 89 CV DE VILLENEUVE SUR YONNE
22 LE BARS LOUIS 87 0 0 87 0 0 CV ST AUBIN ELBEUF

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL CALAIS AILETTE POSES ASPTT TROYES LAC DU BOURDON CLUBAGE
1 SOW TIDIANE 349 0 91 89 77 92 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
2 DUBRULLE LAURA 340 85 89 87 79 0 YC DU CALAISIS
3 BENDIF-ROBIN SIMEO 335 0 85 83 74 93 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
4 JONCQUEZ NICODEME 289 95 97 97 0 0 YC DU CALAISIS
5 LAVALLE CORINNE 283 0 95 0 93 95 VOILE DE L AILETTE
6 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE 279 91 94 94 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
7 VATINEL MICHEL 262 89 0 90 83 0 YC ROUEN 76
8 GAFFET AUDRAN 197 97 0 100 0 0 YC DU CALAISIS
9 BOURLOT AXEL 192 0 0 0 95 97 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
10 BETOU GILLES 190 0 100 0 90 0 SN DE BASSE MOSELLE
11 ROUSSEAU MARIE 187 94 0 93 0 0 YC DU CALAISIS
12 PARIS FRANCOIS 185 90 0 95 0 0 YC ROUEN 76
13 POIRIER TIMOTHEE 184 0 84 0 0 100 YC DE CAVALAIRE
14 GLUCK GILLES 178 92 0 0 86 0 CTRE ETUDES SOUS MARINES ST FLORENT
14 QUEMAT ALAIN 178 0 93 0 85 0 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
14 HUMBEY BAPTISTE 178 0 0 0 84 94 V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE
17 GRIBOVAL ANTOINE 176 88 0 88 0 0 YC ROUEN 76
18 DEBRUYNE LAURENT 174 86 88 0 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
19 FOURBISSEUR ANNE 172 0 87 85 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
20 PAGNON AMAURY 170 0 92 0 78 0 SN DE BASSE MOSELLE
21 BRETEAU JEAN FRANCOIS 163 0 0 0 73 90 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
22 CARTIER MOREL BENEDICTE 159 0 0 0 71 88 CV MACONNAIS
23 MANISSIER PHILIPPE 157 0 0 0 68 89 CV MACONNAIS
24 GAILLART FLORIAN 156 0 86 0 70 0 SN DU CAP 250
25 MEURISSE ARTHUR 100 100 0 0 0 0 VOILE AMBITION DUNKERQUE SPORTS
25 LEVRAT CAMILLE 100 0 0 0 100 0 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
27 COZIC ARTHUR 97 0 0 0 97 0 U S CRETEIL VOILE
28 LE TAM KHIET 94 0 0 0 94 0 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
29 OHIER RONAN 92 0 0 92 0 0 YC DE VERNON
29 DREYER JEAN PHILIPPE 92 0 0 0 92 0 A O GAZELEC STRASBOURG
31 ANTOINE CORINNE 91 0 0 0 91 0 A S GERARDMER VOILE
32 BESSIERE JEAN THIERRY 89 0 0 0 89 0 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE
33 BELAICH BRUNO 88 0 0 0 88 0 CN LA PELLE MARSEILLE
34 ARTAUD NOLAN 87 87 0 0 0 0 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
34 NICLOUX GUY 87 0 0 0 87 0 SN DE BASSE MOSELLE
34 LA FERLA LUCA 87 0 0 0 0 87 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
37 RICHARD SEBASTIEN 86 0 0 86 0 0 YC ROUEN 76
38 MASSEZ NATHAN 84 84 0 0 0 0 YC ROUEN 76
38 MENARD CLAIRE 84 0 0 84 0 0 YC ROUEN 76
40 LIENARD MATTEO 83 83 0 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES
41 PETREL LUCILE 82 0 0 82 0 0 YC ROUEN 76
41 BOREY LEO 82 0 0 0 82 0 YC CHALON S/SAONE
43 BEAUBERNARD ANTOINE 76 0 0 0 76 0 CV MACONNAIS
44 CAYET BERNARD 67 0 0 0 67 0 A S GERARDMER VOILE
45 GAILLART ALEXANDRE 66 0 0 0 66 0 SN DU CAP 250

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL CALAIS TERGNIER POSES ASPTT TROYES LAC DU BOURDON CLUBAGE
1 GADOURI AZIZ 364 0 91 90 90 93 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
2 BRIEZ TRISTAN 300 100 100 100 0 0 YC DU CALAISIS
3 MARIE ALEKSANDRE 289 97 95 97 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
4 DEBRUYNE CLEMENT 279 93 93 93 0 0 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
5 OLIVIER EWAN 200 0 0 0 100 100 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
6 NOEL TITOUAN 192 95 97 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES
7 BERNARD SARAH 186 0 0 0 91 95 CV MACONNAIS
8 BELLEMANIERE MAELLE 185 91 94 0 0 0 CV DE TERGNIER
9 GUILBERT CLARA 179 88 0 91 0 0 YC ROUEN 76
10 BODIN RAPHAEL 97 0 0 0 97 0 VOILES DE SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
10 PELLETIER VALENTIN 97 0 0 0 0 97 CV DE JOUE LES TOURS
12 FILLEUL LOUIS 95 0 0 95 0 0 YC ROUEN 76
12 BENHAMOU ACHILLE 95 0 0 0 95 0 A S GERARDMER VOILE
14 D HALLUIN MAXIMILIAN 94 94 0 0 0 0 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
14 REGHEM VINCENT 94 0 0 94 0 0 YC ROUEN 76
14 LE HELLAY JULES 94 0 0 0 94 0 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
17 BESNARD PAUL 93 0 0 0 93 0 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
18 VONCK MATTHIEU 92 92 0 0 0 0 SOCIETE DES REGATES ET COMPETITION SUD O
18 RIGHELE NINA 92 0 92 0 0 0 SN DU CAP 250
18 LABAT MAELLE 92 0 0 92 0 0 YC ROUEN 76
18 SZYMUSIAK ULYSSE 92 0 0 0 92 0 U S CRETEIL VOILE
22 SWINYARD ELIOT 90 90 0 0 0 0 CERCLE V DE VALENCIENNES
22 LUXEMBOURGER LISA 90 0 90 0 0 0 SN DU CAP 250
24 PETREL LUCILE 89 89 0 0 0 0 YC ROUEN 76
24 LENOIR MILA 89 0 0 89 0 0 YC ROUEN 76
26 GUILBERT MATTEO 88 0 0 88 0 0 YC ROUEN 76
26 PUCCIO MATHIAS 88 0 0 0 88 0 SN DE BASSE MOSELLE