CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025
Résultats au 08.04.2025
Archives
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | AILETTE | POSES | CLUB | AGE |
1 | VANDERECK BENOIT | 291 | 97 | 100 | 94 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | a |
2 | FRERE VICTOR | 197 | 100 | 0 | 97 | YC DU CALAISIS | j |
3 | MEESEMAECKER FRANCOIS | 188 | 95 | 0 | 93 | CN WIMEREUX | s |
3 | AROUX MARTIN | 188 | 93 | 0 | 95 | YC ROUEN 76 | |
3 | POULARD VINCENT | 188 | 0 | 97 | 91 | CV ST AUBIN ELBEUF | a |
6 | ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN | 184 | 94 | 0 | 90 | GGVLS | j |
7 | MARCHAND CHRISTOPHE | 182 | 0 | 94 | 88 | GGVLS | m |
8 | MAGNAN JEAN YVES | 181 | 0 | 92 | 89 | VOILES DE SEINE | s |
9 | DESJARDINS ARTHUR | 176 | 90 | 0 | 86 | YC ROUEN 76 | |
10 | CARON KEVIN | 100 | 0 | 0 | 100 | CV ST AUBIN ELBEUF | a |
11 | LABBEY MATHIEU | 92 | 92 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | |
11 | GUENNEGUEZ THOMAS | 92 | 0 | 0 | 92 | YC ROUEN 76 | m |
13 | LENZEELE GAUTIER | 91 | 91 | 0 | 0 | CV VALENCIENNES | m |
13 | MEYER MICHEL | 91 | 0 | 91 | 0 | YC NANCY | a |
15 | LUXEMBOURGER FRANCK | 90 | 0 | 90 | 0 | SN CAP 250 | m |
16 | ROUSSEL SIMON | 89 | 89 | 0 | 0 | LA VOILE D ARDRES | a |
17 | LE BARS LOUIS | 87 | 0 | 0 | 87 | CV ST AUBIN ELBEUF | c |
CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | AILETTE | POSES | CLUB | AGE |
1 | JONCQUEZ NICODEME | 289 | 95 | 97 | 97 | YC DU CALAISIS | j |
2 | ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE | 279 | 91 | 94 | 94 | GGVLS | e |
3 | DUBRULLE LAURA | 261 | 85 | 89 | 87 | YC DU CALAISIS | |
4 | GAFFET AUDRAN | 197 | 97 | 0 | 100 | YC DU CALAISIS | j |
5 | ROUSSEAU MARIE | 187 | 94 | 0 | 93 | YC DU CALAISIS | j |
6 | PARIS FRANCOIS | 185 | 90 | 0 | 95 | YC ROUEN 76 | g |
7 | DAWSON NOLAN | 184 | 93 | 0 | 91 | GBR | |
8 | SOW TIDIANE | 180 | 0 | 91 | 89 | USM MONTARGIS | c |
9 | VATINEL MICHEL | 179 | 89 | 0 | 90 | YC ROUEN 76 | l |
10 | GRIBOVAL ANTOINE | 176 | 88 | 0 | 88 | YC ROUEN 76 | |
11 | DEBRUYNE LAURENT | 174 | 86 | 88 | 0 | GGVLS | m |
12 | FOURBISSEUR ANNE | 172 | 0 | 87 | 85 | GGVLS | m |
13 | BENDIF-ROBIN SIMEO | 168 | 0 | 85 | 83 | USM MONTARGIS | j |
14 | BETOU GILLES | 100 | 0 | 100 | 0 | SN BASSE MOSELLE | a |
14 | MEURISSE ARTHUR | 100 | 100 | 0 | 0 | VADK'SPORTS | a |
16 | LAVALLE CORINNE | 95 | 0 | 95 | 0 | ASSO VOILE DE L'AILETTE | g |
17 | QUEMAT ALAIN | 93 | 0 | 93 | 0 | USM MONTARGIS | g |
18 | GLUCK GILLES | 92 | 92 | 0 | 0 | CESM ST FLORENT | s |
18 | PAGNON AMAURY | 92 | 0 | 92 | 0 | SN BASSE MOSELLE | a |
18 | OHIER RONAN | 92 | 0 | 0 | 92 | YC VERNON | |
21 | ARTAUD NOLAN | 87 | 87 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | j |
22 | GAILLART FLORIAN | 86 | 0 | 86 | 0 | SN CAP 250 | c |
22 | RICHARD SEBASTIEN | 86 | 0 | 0 | 86 | YC ROUEN 76 | m |
24 | MASSEZ NATHAN | 84 | 84 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | |
24 | POIRIER TIMOTHEE | 84 | 0 | 84 | 0 | YC CAVALAIRE | a |
24 | MENARD CLAIRE | 84 | 0 | 0 | 84 | YC ROUEN 76 | j |
27 | LIENARD MATTEO | 83 | 83 | 0 | 0 | CV VALENCIENNES | j |
28 | PETREL LUCILE | 82 | 0 | 0 | 82 | YC ROUEN 76 | e |
CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2025
PLACE | NOM | TOTAL | CALAIS | AILETTE | POSES | CLUB | AGE |
1 | BRIEZ TRISTAN | 300 | 100 | 100 | 100 | YC DU CALAISIS | c |
2 | MARIE ALEKSANDRE | 289 | 97 | 95 | 97 | GGVLS | c |
3 | DEBRUYNE CLEMENT | 279 | 93 | 93 | 93 | GGVLS | c |
4 | NOEL TITOUAN | 192 | 95 | 97 | 0 | CV VALENCIENNES | c |
5 | BELLEMANIERE MAELLE | 185 | 91 | 94 | 0 | CV TERGNIER | c |
6 | GADOURI AZIZ | 181 | 0 | 91 | 90 | USM MONTARGIS | c |
7 | GUILBERT CLARA | 179 | 88 | 0 | 91 | YC ROUEN 76 | c |
8 | FILLEUL LOUIS | 95 | 0 | 0 | 95 | YC ROUEN 76 | c |
9 | REGHEM VINCENT | 94 | 0 | 0 | 94 | YC ROUEN 76 | c |
9 | D HALLUIN MAXIMILIAN | 94 | 94 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | c |
11 | VONCK MATTHIEU | 92 | 92 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | c |
11 | RIGHELE NINA | 92 | 0 | 92 | 0 | SN CAP 250 | c |
11 | LABAT MAELLE | 92 | 0 | 0 | 92 | YC ROUEN 76 | c |
14 | SWINYARD ELIOT | 90 | 90 | 0 | 0 | CV VALENCIENNES | c |
14 | LUXEMBOURGER LISA | 90 | 0 | 90 | 0 | SN CAP 250 | c |
16 | PETREL LUCILE | 89 | 89 | 0 | 0 | YC ROUEN 76 | e |
16 | LENOIR MILA | 89 | 0 | 0 | 89 | YC ROUEN 76 | c |
18 | GUILBERT MATTEO | 88 | 0 | 0 | 88 | YC ROUEN 76 | c |