CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024

Résultats provisoires au 27.05.2024

Archives

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL CALAIS AS_AILETTE CVSQ CHERBOURG FORET_D'ORIENT YC_BOULONNAIS CLUBAGE
1 VANDERECK BENOIT 391 0 100 97 91 97 97 ASSO VOILE DE L'AILETTE A
2 EUGENE THOMAS 292 97 95 0 0 0 100 YC DU CALAISIS J
3 CARON KEVIN 290 100 97 0 93 0 0 CV ST AUBIN ELBEUF A
4 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN 279 92 92 0 0 0 95 GGVLS J
5 POULARD VINCENT 277 95 94 0 88 0 0 CV ST AUBIN ELBEUF A
6 MEESEMAECKER FRANCOIS 188 94 0 94 0 0 0 CN WIMEREUX G
7 COPPIN ARNAUD 186 93 93 0 0 0 0 YC DU CALAISIS M
8 MAGNAN JEAN YVES 184 0 91 0 0 93 0 CN VAIRES S
8 WEIMERSKIRCH GREGORY 184 0 89 0 0 95 0 SN BASSE MOSELLE M
8 CHELIUS NICOLAS 184 0 0 90 0 94 0 CN VIRY CHATILLON M
11 BLANCHET BERTRAND 100 0 0 0 0 100 0 AOG STRASBOURG G
11 FONTAINE VICTOR 100 0 0 0 100 0 0 SN PLAISANCE DU HAVRE J
13 ELAMRATI ADIL 97 0 0 0 97 0 0 EV CHERBOURG A
14 COZIC ABEL 95 0 0 0 95 0 0 US CRETEIL VOILE J
15 SILVEM MARIUS 94 0 0 0 94 0 0 EV CHERBOURG J
15 MARCHAND CHRISTOPHE 94 0 0 0 0 0 94 GGVLS A
17 LAOUENAN MATHIEU 93 0 0 93 0 0 0 SN LA CIOTAT G
18 BOURGNEUF JEAN PAUL 92 0 0 92 0 0 0 CLUB VOILE ST QUENTIN S
18 BOINET TIMON 92 0 0 0 92 0 0 YC ROUEN 76 J
20 LENZEELE GAUTIER 91 91 0 0 0 0 0 CV VALENCIENNES M
21 MARTIN ANTOINE 90 0 90 0 0 0 0 ASSO VOILE DE L'AILETTE  
21 LETOURNEUR LOUAN 90 0 0 0 90 0 0 EV CHERBOURG J
23 TONNELIER JEAN LOUIS 89 0 0 89 0 0 0 YC FRANCE S
23 VALLEE LOUIS 89 0 0 0 89 0 0 CR NAUTISME GRANVILLE J

CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL CALAIS AS_AILETTE CVSQ CHERBOURG FORET_D'ORIENT YC_BOULONNAIS CLUBAGE
1 FRERE VICTOR 397 97 100 0 100 0 100 YC DU CALAISIS J
2 LAVALLE CORINNE 372 0 95 0 90 92 95 ASSO VOILE DE L'AILETTE G
3 DIAS VICTOR 347 86 86 83 82 88 87 CN VAIRES M
4 DEPOUX PASCAL 341 85 87 85 80 0 84 CN VAIRES S
5 DUBRULLE LAURA 338 84 82 0 0 89 83 YC DU CALAISIS  
6 GAFFET AUDRAN 294 100 0 0 97 0 97 YC DU CALAISIS J
7 SALA JEAN 278 92 92 0 0 0 94 GGVLS J
8 BESSON GRELAUD FIRMIN 274 0 88 93 0 0 93 CN VIRY CHATILLON C
9 HIVERT THEO 273 91 91 0 0 0 91 YC DU CALAISIS J
10 QUEMAT ALAIN 266 0 90 90 86 0 0 USM MONTARGIS G
11 FROMANG SEBASTIEN 264 0 89 88 0 87 0 CN VIRY CHATILLON M
12 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE 262 87 85 0 0 0 90 GGVLS E
13 DEBRUYNE LUCIE 253 0 83 0 81 0 89 CDPA BASSIN ROND J
14 BRETEAU JEAN FRANCOIS 241 0 79 79 0 83 0 USM MONTARGIS M
15 BETOU GILLES 197 0 97 0 0 100 0 SN BASSE MOSELLE A
16 ANDERSON JASPER 195 0 0 100 95 0 0 CLUB VOILE ST QUENTIN J
17 COZIC ARTHUR 188 0 0 95 93 0 0 US CRETEIL VOILE C
18 FIGUEIREDO FRANCISCO 186 0 0 97 89 0 0 CLUB VOILE ST QUENTIN J
19 BARBIER TIMOTE 182 90 0 0 0 0 92 SRC SUD OISE J
20 PAGNON AMAURY 178 0 93 0 0 85 0 SN BASSE MOSELLE A
21 LAFON MATHILDE 171 83 0 0 0 0 88 CV TERGNIER C
22 FOURBISSEUR ANNE 166 0 81 0 0 0 85 GGVLS M
23 FOHR CHRISTIAN 97 0 0 0 0 97 0 SN BASSE MOSELLE C
24 AMIZET PIERRICK 95 0 0 0 0 95 0 CV DE VOUGLANS G
24 PARIS FRANCOIS 95 95 0 0 0 0 0 YC ROUEN 76 G
26 VATINEL MICHEL 94 94 0 0 0 0 0 YC ROUEN 76 L
26 GLUCK GILLES 94 0 94 0 0 0 0 CESM ST FLORENT S
26 FROMANG ROBIN 94 0 0 94 0 0 0 CN VIRY CHATILLON J
26 DREYER JEAN PHILIPPE 94 0 0 0 0 94 0 AOG STRASBOURG M
30 PARIS PIERRE 93 93 0 0 0 0 0 YC ROUEN 76 J
30 ANTOINE CORINNE 93 0 0 0 0 93 0 AS GERARDMER A
32 MOUNIER CLAUDE 92 0 0 92 0 0 0 CVCEP SACLAY G
32 FILLEUL AXANDRE 92 0 0 0 92 0 0 YC ROUEN 76 E
34 MOUSSARD SOHANE 91 0 0 0 91 0 0 CV ST AUBIN ELBEUF C
35 LANKOUTIN ELIOT 90 0 0 0 0 90 0 CN VIRY CHATILLON J
36 LAMBERT HUGO 89 89 0 0 0 0 0 CV TERGNIER J
37 AUBRY MARTIN 88 0 0 0 88 0 0 CR NAUTISME GRANVILLE C
37 GRIBOVAL ANTOINE 88 88 0 0 0 0 0 YC ROUEN 76  
39 BELGHAZI LOUIS 87 0 0 0 87 0 0 CR NAUTISME GRANVILLE J
40 DESCAZEAUX QUENTIN 86 0 0 86 0 0 0 NAUTIQUE SEVRES E
40 LENZEELE GAUTIER 86 0 0 0 0 0 86 CV VALENCIENNES M
42 MESHCHERLAHOVA DIANA   85 0 0 0 85 0 0 UKR 
43 OUITRE YVAN 84 0 0 84 0 0 0 CLUB VOILE ST QUENTIN G
43 COURBON TUAL 84 0 0 0 84 0 0 SR HAVRE J
45 FILLEUL RAPHAEL 83 0 0 0 83 0 0 YC ROUEN 76 J
46 BOINET-BONDON THOMAS 82 82 0 0 0 0 0 SRC SUD OISE J
46 FOHR MARC 82 0 0 0 0 82 0 SN BASSE MOSELLE M
48 KOOPMAN SUZANNE 81 0 0 81 0 0 0 NAUTIQUE SEVRES A
48 ARNAULT HERVE 81 0 0 0 0 81 0 CN VIRY CHATILLON M
50 VERCOUTRE FLORENCE 80 0 80 0 0 0 0 GGVLS M

CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL CALAIS AS_AILETTE CVSQ CHERBOURG FORET_D'ORIENT YC_BOULONNAIS CLUBAGE
1 JONCQUEZ NICODEME 397 100 97 0 100 0 100 YC DU CALAISIS C
2 ROUSSEAU MARIE 386 97 95 0 97 0 97 YC DU CALAISIS C
3 BRIEZ TRISTAN 383 95 100 0 93 0 95 YC DU CALAISIS C
4 SOW TIDIANE 371 0 92 97 87 95 0 USM MONTARGIS C
5 EUGENE ELISE 366 93 91 0 89 0 93 YC DU CALAISIS C
6 NOEL TITOUAN 282 94 94 0 0 0 94 CDPA BASSIN ROND C
7 BELLEMANIERE MAELLE 268 88 90 0 0 0 90 CV TERGNIER C
8 PEYRON CYPRIEN 195 0 0 100 95 0 0 CLUB VOILE ST QUENTIN C
9 DEBRUYNE CLEMENT 185 0 93 0 0 0 92 CDPA BASSIN ROND C
10 FILLEUL LOUIS 182 90 0 0 92 0 0 YC ROUEN 76 C
11 ARTAUD NOLAN 178 89 0 0 0 0 89 SRC SUD OISE C
12 REGHEM VINCENT 176 91 0 0 85 0 0 YC ROUEN 76 C
13 MARI-MOYAL FLAVIO 100 0 0 0 0 100 0 VOILES DE SEINE C
14 BODIN RAPHAEL 97 0 0 0 0 97 0 VOILES DE SEINE C
15 ISORE VIOLETTE 95 0 0 95 0 0 0 NAUTIQUE SEVRES  
16 DURAND JASMIN 94 0 0 0 94 0 0 EV CHERBOURG C
16 PAINCO AYMERIC 94 0 0 0 0 94 0 CV MULHOUSE A
18 LE NEVEU MARGOT 92 92 0 0 0 0 0 YC ROUEN 76 C
19 LEPAISANT ULYSSE 91 0 0 0 91 0 0 EV CHERBOURG C
19 D HALLUIN MAXIMILIAN 91 0 0 0 0 0 91 SRC SUD OISE C
21 POITEVIN DAHOU YANIS 90 0 0 0 90 0 0 CR NAUTISME GRANVILLE C
22 GOURREAU EMILIEN 88 0 0 0 88 0 0 CR NAUTISME GRANVILLE C
22 SWINYARD ELIOT 88 0 0 0 0 0 88 CV VALENCIENNES C
24 DELHOMME COLIN 86 0 0 0 86 0 0 EV CHERBOURG C