Résultats provisoires au 14.11.2024
Archives
ILCA 7
PLACE | NOM | TOTAL | BREST | ST_MALO | PNSG | NANTES | CLUB | AGE |
1 | FLEJEO LOUIS | 387 | 0 | 100 | 93 | 194 | ASN PERROS GUIREC | a |
2 | BRULE SEBASTIEN | 367 | 85 | 0 | 94 | 188 | CN ARRADON | m |
3 | OUTIN JEROME | 274 | 88 | 94 | 92 | 0 | S N TRINITE S/MER | m |
4 | HADE ADRIEN | 264 | 82 | 0 | 0 | 182 | CN MAZEROLLES | c |
5 | DARGES FLORENT | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | SN LARMOR PLAGE | a |
6 | BARRE ELIOTT | 191 | 94 | 0 | 97 | 0 | CN LOCTUDY | c |
7 | CASTEL PIERRE ANTOINE | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | SNO NANTES | m |
8 | BOURHIS THEO | 188 | 93 | 0 | 95 | 0 | CN ARREE | j |
9 | RABINE OLIVIER | 187 | 90 | 97 | 0 | 0 | EV TREBEURDEN | m |
10 | DUMERGUE YVES | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | BREST BRETAGNE NAUT. | s |
11 | DELION PIERRE | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | SNO NANTES | m |
12 | JULIEN JEAN PIERRE | 182 | 0 | 91 | 91 | 0 | ASN PERROS GUIREC | g |
13 | LABOUR JEAN VINCENT | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | SNO NANTES | m |
14 | QUINIOU FREDERIC | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | SNO NANTES | g |
15 | MICHON JEAN LUC | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | SNO NANTES | s |
15 | AMELIN SEBASTIEN | 174 | 84 | 0 | 90 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | m |
17 | PELTIER ARTHUR | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | e |
17 | CHAUVRY ETHAN | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | BN ILE GRANDE | c |
19 | WALLBOTT QUENTIN | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | SR TERENEZ | j |
20 | CHELI MAX | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | YC CANNES | j |
20 | BOURGNEUF JEAN PAUL | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | s |
22 | FONTAINE HUBERT | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | s |
23 | TABOURIN THIBAULT | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | ASN PERROS GUIREC | e |
23 | BRIOLAY ELIAS | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | NDC VOILE ANGERS | e |
25 | MIOSSEC MARC | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | CN ARREE | a |
26 | RADIER NICOLAS | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | CN TREGASTEL | m |
27 | WILLIAMS EWEN | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | SNO NANTES | e |
28 | TABOURIN MALO | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | ASN PERROS GUIREC | j |
29 | FONTAINE VICTOR | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | j |
30 | VONCK CLEMENT | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | SRC SUD OISE |
CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2024
PLACE | NOM | TOTAL | BREST | ST_MALO | PNSG | NANTES | CLUB | AGE |
1 | TOURNEUR ALEXIS | 385 | 92 | 93 | 0 | 200 | BREST BRETAGNE NAUT. | a |
2 | HENRY MARTIN | 357 | 68 | 0 | 95 | 194 | CN PORNIC | j |
3 | WILLIAMS JOSHUA | 336 | 65 | 0 | 83 | 188 | SNO NANTES | j |
4 | SALAUN NICOLAS | 332 | 0 | 67 | 81 | 184 | SN BAIE DE SAINT MALO | j |
5 | SEIZEUR ETIENNE | 288 | 100 | 95 | 93 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
6 | BOURMALO JULIETTE | 280 | 48 | 0 | 58 | 174 | CVAN NANTES | j |
7 | BOURHIS LEA | 278 | 90 | 91 | 97 | 0 | CN ARREE | c |
8 | ABATEGIOVANNI ROMAN | 256 | 0 | 0 | 76 | 180 | CN PORNIC | c |
9 | GUILLOU LUCIEN | 253 | 76 | 88 | 89 | 0 | SR DOUARNENEZ | j |
10 | VIDAL NATHAN | 251 | 0 | 0 | 75 | 176 | CN PORNIC | c |
11 | PELTIER PAULINE | 246 | 61 | 94 | 91 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
12 | DUPONT HUIN ROCH | 229 | 0 | 0 | 59 | 170 | SNO NANTES | c |
13 | ALAIN ANTOINE | 224 | 66 | 73 | 85 | 0 | EV LOCQUIREC | j |
14 | FERAILLE EMILE | 222 | 0 | 0 | 50 | 172 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
15 | FERTIL GUY | 221 | 70 | 72 | 79 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | s |
16 | LAVIE MARGAUX | 215 | 58 | 75 | 82 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | j |
17 | SIMON-GOAREGUER MILIO | 206 | 56 | 70 | 80 | 0 | EV LOCQUIREC | j |
18 | PICEL MAXIME | 204 | 54 | 76 | 74 | 0 | AAN PORT-BLANC | j |
19 | CHAUVRY ETHAN | 197 | 97 | 100 | 0 | 0 | BN ILE GRANDE | c |
20 | PASQUIOU LUKAS | 191 | 52 | 68 | 71 | 0 | CN ARREE | c |
21 | VIDAL ALEXANDRE | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | CN PORNIC | c |
22 | BAPST GUILLAUME | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | AS REGATES CHOLETAISES | m |
23 | MASSONNAUD CAMILLE | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | CVAN NANTES | |
24 | BROHAN MATHILDE | 182 | 47 | 65 | 70 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | j |
25 | BAUDIER SEBASTIEN | 178 | 88 | 90 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | g |
25 | LE GOVIC ALAIN | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | AS REGATES CHOLETAISES | g |
27 | EON TRISTAN | 176 | 82 | 0 | 94 | 0 | FUN CLUB JOSELIERE | j |
28 | KOWALSKI CONSTANCE | 173 | 94 | 79 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
29 | MACINA ANTONIO | 170 | 81 | 89 | 0 | 0 | ITA | |
30 | COZIC ARTHUR | 165 | 73 | 0 | 92 | 0 | US CRETEIL VOILE | c |
31 | LE CLEACH PAUL | 164 | 79 | 85 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
32 | AUBRY MARTIN | 162 | 85 | 0 | 77 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | c |
33 | VIGNOLLET SEBASTIEN | 151 | 74 | 77 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | m |
34 | GUESNON THOMAS | 149 | 67 | 82 | 0 | 0 | YC ST LUNAIRE | j |
35 | JAOUEN TRISTAN | 144 | 63 | 81 | 0 | 0 | BN ILE GRANDE | j |
36 | JARRY GABRIEL | 143 | 57 | 86 | 0 | 0 | CN RENNES | j |
37 | GUERET FREDERIC | 133 | 69 | 64 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | m |
38 | URVOIS ETHAN | 125 | 51 | 74 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | e |
39 | MALLEDANT CONSTANCE | 121 | 55 | 66 | 0 | 0 | CN RENNES | j |
39 | JEGO MARTIN | 121 | 0 | 61 | 60 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
41 | LEROY MAXIME | 112 | 50 | 0 | 62 | 0 | CN MAZEROLLES | j |
42 | PRENVEILLE SIMON | 109 | 46 | 63 | 0 | 0 | CN RENNES | j |
43 | HENRY COME | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | c |
44 | WALLBOTT QUENTIN | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | SR TERENEZ | j |
45 | LE JAN KERVELLEC CLEMENCE | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | EV LOCQUIREC | j |
46 | FOLLENFANT KILLIAN | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | CN CHATELAILLON | j |
47 | BARRE ELIOTT | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | CN LOCTUDY | c |
48 | COZIC ABEL | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | US CRETEIL VOILE | j |
49 | FORTUNATI JULES | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | ST BARTHELEMY YC | c |
50 | TRANCHARD JOSHUA | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
51 | LOGET FRANCOIS | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | CN VASSIVIERE | g |
51 | AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | CN SCHOELCHER | j |
53 | CHAUVIRE CLEMENT | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | SNO NANTES | j |
53 | MESHCHERLAKOVA DIANA | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | UKR | |
55 | LEES AUGUSTIN | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | CN PORNIC | j |
55 | TASSEL INAYA | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | BN ILE GRANDE | c |
57 | LAFAGE MAELYS | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | SR ROCHELAISES | j |
57 | DARCHEN PHILIPPE | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | g |
59 | BASTARD NATHAN | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | |
60 | LOVISOLO PIETRO | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | ITA | |
60 | ANDERSON JASPER | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | j |
60 | NEDELLEC MAEL | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | j |
63 | MOUSSARD SOHANE | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | CV ST AUBIN ELBEUF | c |
64 | BEGANTON GERARD | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | CV ABER WRAC'H | g |
65 | FARSY LEO | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
66 | VONCK BAPTISTE | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | SRC SUD OISE | j |
66 | GOMY FANFAN | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
68 | BERRI MAIA | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | CV HOURTIN MEDOC | j |
68 | DAYOT DAMIEN | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | CN RENNES | a |
70 | THOMAS GIRARDEY LOUIS | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | BN ILE GRANDE | |
70 | REITZER ERIC | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | CN PLERIN | s |
72 | TROUSSEL YANN | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | FL LANESTER VOILE | c |
73 | GENEST DAVID | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | SR DOUARNENEZ | g |
74 | VUACHET ROBIN JULES | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | SR HAVRE | c |
75 | CLAEYSSENS PASCAL | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | s |
76 | RUFENACHT ELIOT | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | LES PLATES | c |
76 | CAILLET SALLOT NICOLAS | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | CN ROSTIVIEC LOPERHET | c |
78 | BOISSIER MARINE | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
79 | FROMANG ROBIN | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | j |
79 | HOUZET HELIOS | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
81 | CROCHARD COSSADE CLEMENCE | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
82 | JEAN TOUFFET HERVE | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | g |
82 | AUBOURG KAELAN | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | CN TREGASTEL | j |
84 | CLAQUIN NOLWENN | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | m |
84 | DOUZILLE PIERRE | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | m |
86 | DEWEZ-MIJNO HENRY | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
87 | CLINQUART JEAN | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
88 | HADE ADRIEN | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | CN MAZEROLLES | c |
89 | POITEVIN DAHOU YANIS | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | c |
90 | BESSON GRELAUD FIRMIN | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | c |
90 | HUOT FRANCIS | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | g |
92 | DUPEYRAT ALBAN | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
93 | BOIS COTONNEC MARTIN | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
94 | BELGHAZI LOUIS | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | j |
95 | FROMANG SEBASTIEN | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | CN VIRY CHATILLON | m |
CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2024
PLACE | NOM | TOTAL | BREST | ST_MALO | PNSG | NANTES | CLUB | AGE |
1 | SALAUN ALEXANDRE | 382 | 82 | 97 | 91 | 194 | SN BAIE DE SAINT MALO | c |
2 | CAMY-PEYRET HEIDI | 365 | 87 | 0 | 90 | 188 | CVAN NANTES | c |
3 | FERY DE GUIBERT KOLIA | 320 | 71 | 0 | 73 | 176 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
4 | MONLEAU LEONIE | 317 | 59 | 69 | 80 | 168 | EV LOCQUIREC | c |
5 | BAUDOUIN ARTHUR | 315 | 64 | 0 | 65 | 186 | CN MAZEROLLES | c |
6 | GABARD THUAULT MILAN | 314 | 74 | 0 | 68 | 172 | CN PORNIC | c |
7 | CASTEL EMILE | 294 | 0 | 0 | 94 | 200 | SNO NANTES | c |
8 | BALEY YOHANN | 265 | 81 | 0 | 0 | 184 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
9 | STEPHAN SIMON | 263 | 84 | 93 | 86 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
10 | BOUTIN MAEC | 260 | 0 | 0 | 82 | 178 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
11 | CHARVET VICTOR | 253 | 63 | 0 | 0 | 190 | CVAN NANTES | c |
12 | DUFAIT LOHAN | 249 | 73 | 87 | 89 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | c |
13 | BROHAN DOMITILLE | 248 | 0 | 0 | 74 | 174 | SN BAIE DE SAINT MALO | c |
14 | HUET DES AUNAY MAELIS | 245 | 0 | 0 | 83 | 162 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
15 | DURETETE VALENTIN | 242 | 0 | 0 | 72 | 170 | CN PORNIC | c |
16 | LEVIS LOUIS | 233 | 0 | 0 | 67 | 166 | CN PORNIC | c |
17 | BEZELY AUGUSTIN | 228 | 0 | 0 | 64 | 164 | CN PORNIC | c |
18 | HOUZET HELIOS | 227 | 0 | 0 | 69 | 158 | ASN PERROS GUIREC | c |
19 | LEMOINE RAPHAEL | 224 | 62 | 86 | 76 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
20 | GOUESIN TITOUAN | 216 | 0 | 0 | 56 | 160 | SNO NANTES | c |
21 | TRANCHANT CHARLOTTE | 199 | 67 | 70 | 62 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
22 | SICURANI JUSTINE | 194 | 94 | 100 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | c |
23 | BONIFACE GASPARD | 191 | 97 | 94 | 0 | 0 | SR ROCHELAISES | c |
24 | LE CLEACH ALIX | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | SNO NANTES | c |
25 | GOUT ALEXANDRE | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | CVAN NANTES | c |
26 | ROUQUIER HANAE | 179 | 89 | 90 | 0 | 0 | CN TAUSSAT CASSY | c |
27 | TRANCHARD JOSHUA | 177 | 88 | 89 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
28 | BOIS ANTOINE | 175 | 92 | 83 | 0 | 0 | CV HOURTIN MEDOC | c |
29 | FEBRISSY MARVIN | 171 | 79 | 92 | 0 | 0 | ST BARTHELEMY YC | c |
30 | TASSEL INAYA | 166 | 95 | 71 | 0 | 0 | BN ILE GRANDE | c |
30 | ROSSIGNOL MARIN | 166 | 75 | 91 | 0 | 0 | CN RENNES | c |
32 | DELION MALO | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | SNO NANTES | c |
33 | DOLIBEAU LOHAN | 155 | 77 | 78 | 0 | 0 | CN RENNES | c |
34 | LEBRUN ALBERT | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | CVAN NANTES | c |
35 | FARSY LEO | 153 | 76 | 77 | 0 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
36 | VIRY AUGUSTIN | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | CVAN NANTES | c |
37 | FOLLENFANT TIFFANY | 149 | 70 | 79 | 0 | 0 | CN CHATELAILLON | c |
38 | ROBLIN CORALINE | 145 | 60 | 85 | 0 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
39 | TROUSSEL YANN | 140 | 68 | 72 | 0 | 0 | FL LANESTER VOILE | c |
40 | AUBOURG ARWEN | 133 | 0 | 67 | 66 | 0 | CN TREGASTEL | c |
41 | VIDAL ALEXANDRE | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | CN PORNIC | c |
41 | WILLOT GREGOIRE | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | EV CHERBOURG | c |
43 | FAUGOUT ROBIN | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | c |
44 | AUGEREAU MANON | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | CN PORNIC | c |
44 | OSSWALD LOLIE | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | CN D'ARS EN RE | c |
46 | BAUDEAU CHLOE | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | SN CHATELLERAULT | c |
46 | SIOU VINCENT | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | CN CARANTEC | c |
48 | LAHELLEC EVAN | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | SR HAVRE | c |
49 | ABATEGIOVANNI ROMAN | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | CN PORNIC | c |
50 | LE MEN BAPTISTE | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
51 | BLANCHET MARTIN | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | LES PLATES | j |
51 | DEROUILLON AURELIAN | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | CV ST GILLES CROIX DE VIE | c |
53 | VIDAL NATHAN | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | CN PORNIC | c |
54 | VANCON CLEOPHEE | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | CV ST GILLES CROIX DE VIE | c |
54 | VUACHET ROBIN JULES | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | SR HAVRE | c |
56 | RADIER LOUIS | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | ASPTT LA ROCHELLE | c |
56 | BERGER ALEXANDRE | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | SN SABLAIS | c |
58 | LE PETIT AEDAN | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | CC RANCE FREMUR | c |
59 | LOGET SERINET SUZANNE | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | CN VASSIVIERE | c |
60 | DE BEAUCORPS VICTOR | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | LES PLATES | c |
60 | KIMBEL EMILIE | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | c |
62 | DUBRULLE ADRIEN | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | SNO NANTES | c |
62 | BRIZARD-MALESTROIT NOELIA | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | CN PORTSALL KERSAINT | c |
64 | PICEL ANTOINE | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
65 | DORVAL THADDEUS | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
65 | PEYRON CYPRIEN | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | c |
67 | CHEMIN LEO | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | SN SABLAIS | c |
68 | CLINQUART JEAN | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
69 | RUFENACHT JULES | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | LES PLATES | c |
69 | MOUTIER ANTOINE | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | GTM NAUTISME | c |
71 | GAILLARD SIMON | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | LES PLATES | c |
72 | POITEVIN DAHOU YANIS | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | c |
73 | VANCON ZEPHIRINE | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | CN ST HILAIRE DE RIEZ | c |
74 | GOCHON KELIANN | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
75 | PRAUD MATHIS | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | CN MAZEROLLES | c |
76 | PEYRAT AXELLE | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | CN ARREE | c |
77 | GOURREAU EMILIEN | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | c |
78 | CHEDORGE LOUIS | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | CVAN NANTES | c |
79 | AMELAINE MAYA | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | CN ST HILAIRE DE RIEZ | c |
80 | SOULARD EVE | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | CN MAZEROLLES | j |
80 | HILLERET LENA | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | CN TREGASTEL | c |
82 | PENSEC ANNAELLE | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | CN MAZEROLLES | c |
83 | BUISSON GASPARD | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | CN ARREE | c |
84 | CLOITRE LEONARD | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | GTM NAUTISME | c |
85 | SZYMUSIAK ULYSSE | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | US CRETEIL VOILE | c |
86 | DENIS LHOMME PAUL | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | GTM NAUTISME | c |