Résultats au 25.05.2025
Archives
ILCA 7
PLACE | NOM | TOTAL | PNSG | PORT_BLANC | ST_PIERRE | CLUB | AGE |
1 | RABINE OLIVIER | 280 | 92 | 88 | 100 | EV TREBEURDEN | m |
2 | DUFLOS MICHAEL | 278 | 94 | 89 | 95 | CN ARRADON | m |
3 | WALLBOTT QUENTIN | 200 | 100 | 100 | 0 | SR TERENEZ | e |
4 | SEIZEUR ETIENNE | 194 | 97 | 97 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
5 | BOURHIS THEO | 189 | 95 | 94 | 0 | CN ARREE | e |
6 | AMBROSIO DA CONCEICA MATHIEU | 185 | 93 | 92 | 0 | CN SCHOELCHER | e |
7 | BRULE SEBASTIEN | 184 | 90 | 0 | 94 | CN ARRADON | m |
8 | ALAIN ANTOINE | 176 | 89 | 87 | 0 | EV LOCQUIREC | j |
9 | OUTIN JEROME | 97 | 0 | 0 | 97 | S N TRINITE S/MER | m |
10 | FONTAINE VICTOR | 95 | 0 | 95 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | e |
11 | PLICHART MANOARII | 93 | 0 | 93 | 0 | SR ROCHELAISES | j |
12 | HADE ADRIEN | 91 | 91 | 0 | 0 | CN MAZEROLLES | j |
12 | CHAUVIRE CLEMENT | 91 | 0 | 91 | 0 | SNO NANTES | j |
14 | FOLLENFANT KILLIAN | 90 | 0 | 90 | 0 | CN CHATELAILLON | j |
15 | AMELIN SEBASTIEN | 86 | 0 | 86 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | m |
CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2025
PLACE | NOM | TOTAL | PNSG | PORT_BLANC | ST_PIERRE | CLUB | AGE |
1 | TOURNEUR ALEXIS | 294 | 100 | 94 | 100 | BREST BRETAGNE NAUT. | a |
2 | WILLIAMS JOSHUA | 263 | 85 | 83 | 95 | SNO NANTES | j |
3 | FERTIL GUY | 241 | 68 | 81 | 92 | SN BAIE DE SAINT MALO | s |
4 | GUERET FREDERIC | 220 | 61 | 68 | 91 | SR DOUARNENEZ | m |
5 | BOURMALO JULIETTE | 218 | 66 | 63 | 89 | SNO NANTES | j |
6 | SAVOLDELLI CLARA | 210 | 52 | 65 | 93 | LES GLENANS | |
7 | FERAILLE EMILE | 204 | 50 | 64 | 90 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | j |
8 | BARRE ELIOTT | 189 | 94 | 95 | 0 | CN LOCTUDY | j |
9 | BOURHIS LEA | 188 | 95 | 93 | 0 | CN ARREE | j |
10 | KOWALSKI CONSTANCE | 180 | 88 | 92 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
11 | EON TRISTAN | 179 | 89 | 90 | 0 | FUN CLUB JOSELIERE | j |
12 | LE CLEACH PAUL | 178 | 87 | 91 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
13 | LOVISOLO PIETRO MAHIR | 174 | 86 | 88 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
14 | CHAUVRY ETHAN | 170 | 70 | 100 | 0 | BN ILE GRANDE | j |
15 | VIDAL ALEXANDRE | 169 | 84 | 85 | 0 | CN PORNIC | j |
16 | TRANCHARD JOSHUA | 165 | 78 | 87 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
17 | SIMON-GOAREGUER MILIO | 164 | 80 | 84 | 0 | EV LOCQUIREC | j |
18 | COZIC ARTHUR | 160 | 82 | 78 | 0 | US CRETEIL VOILE | j |
19 | LOGET FRANCOIS | 157 | 63 | 0 | 94 | CN VASSIVIERE | g |
20 | DARCHEN PHILIPPE | 156 | 76 | 80 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | g |
21 | JARRY GABRIEL | 154 | 81 | 73 | 0 | CN RENNES | j |
22 | SALAUN NICOLAS | 151 | 77 | 74 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | j |
22 | PELTIER PAULINE | 151 | 74 | 77 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
24 | STEPHAN SIMON | 150 | 71 | 79 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
25 | PASQUIOU LUKAS | 147 | 72 | 75 | 0 | CN ARREE | j |
26 | DUPONT HUIN ROCH | 146 | 0 | 59 | 87 | SNO NANTES | j |
27 | PICEL MAXIME | 145 | 69 | 76 | 0 | AAN PORT-BLANC | j |
28 | FARSY LEO | 134 | 73 | 61 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
28 | TROUSSEL YANN | 134 | 64 | 70 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
30 | THOMAS GIRARDEY LOUIS | 123 | 67 | 56 | 0 | BN ILE GRANDE | |
31 | GOURMELON TITOUANE | 119 | 48 | 71 | 0 | CN RENNES | c |
32 | CAILLET SALLOT NICOLAS | 116 | 59 | 57 | 0 | CN ARREE | j |
33 | LAVIE MARGAUX | 109 | 57 | 52 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | j |
33 | DEWEZ-MIJNO HENRY | 109 | 55 | 54 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
35 | LEPAISANT ULYSSE | 107 | 49 | 58 | 0 | EV CHERBOURG | c |
36 | LE PETIT AEDAN | 106 | 40 | 66 | 0 | CN RENNES | c |
36 | DUPEYRAT ALBAN | 106 | 56 | 50 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
38 | HAMEL ARTHUR | 99 | 51 | 48 | 0 | GTM NAUTISME | c |
39 | JEGO MARTIN | 98 | 47 | 51 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
40 | LAFFARGUE THOMAS | 97 | 97 | 0 | 0 | SR ROCHELAISES | j |
40 | FORTUNATI JULES | 97 | 0 | 97 | 0 | ST BARTHELEMY YC | c |
40 | BAUDIER SEBASTIEN | 97 | 0 | 0 | 97 | CLUB VOILE ST QUENTIN | g |
43 | BROHAN MATHILDE | 96 | 41 | 55 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | j |
44 | ANDERSON JASPER | 93 | 93 | 0 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | j |
45 | BONIFACE GASPARD | 92 | 92 | 0 | 0 | SR ROCHELAISES | j |
45 | BORIE ALICE | 92 | 45 | 47 | 0 | BN ILE GRANDE | |
47 | HENRY COME | 91 | 91 | 0 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | c |
48 | GUILLOU LUCIEN | 90 | 90 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | j |
49 | FEBRISSY MARVIN | 89 | 0 | 89 | 0 | ST BARTHELEMY YC | j |
50 | VANCON CLEOPHEE | 88 | 0 | 0 | 88 | CV ST GILLES CROIX DE VIE | j |
51 | ALVES LOURENCO JOANA | 86 | 0 | 86 | 0 | CV MARTIGUES | j |
52 | DELHOMME COLIN | 84 | 38 | 46 | 0 | EV CHERBOURG | j |
53 | AUBRY MARTIN | 83 | 83 | 0 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | c |
54 | HENRY MARTIN | 82 | 0 | 82 | 0 | CN PORNIC | j |
55 | GRANDMOTTET PAUL | 79 | 79 | 0 | 0 | ASPTT LA ROCHELLE | c |
56 | VUACHET ROBIN JULES | 75 | 75 | 0 | 0 | SR HAVRE | c |
57 | GOMY FANFAN | 72 | 0 | 72 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | j |
58 | VIGNOLLET SEBASTIEN | 67 | 0 | 67 | 0 | SR DOUARNENEZ | m |
59 | BOISSIER MARINE | 65 | 65 | 0 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
60 | BOIS ANTOINE | 62 | 62 | 0 | 0 | CV HOURTIN MEDOC | j |
60 | DE COCKBORNE XAVIER | 62 | 0 | 62 | 0 | LA MOUETTE SINAGOTE | m |
62 | BELGHAZI LOUIS | 60 | 0 | 60 | 0 | CR NAUTISME GRANVILLE | j |
62 | REITZER ERIC | 60 | 60 | 0 | 0 | CN PLERIN | s |
64 | VIDAL NATHAN | 58 | 58 | 0 | 0 | CN PORNIC | c |
65 | GENEST DAVID | 54 | 54 | 0 | 0 | SR DOUARNENEZ | g |
66 | BOURHIS CATHY | 53 | 53 | 0 | 0 | CN ARREE | a |
66 | PEYRAT AXELLE | 53 | 0 | 53 | 0 | CN ARREE | j |
68 | FAILLER JULIETTE | 49 | 0 | 49 | 0 | CN LOCTUDY | j |
69 | BARS COTONNEC MARTIN | 46 | 46 | 0 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
70 | CLINQUART JEAN | 45 | 0 | 45 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
71 | LEROY MAXIME | 44 | 44 | 0 | 0 | CN MAZEROLLES | j |
CHAMPIONNAT ATLANTIQUE 2025
PLACE | NOM | TOTAL | PNSG | PORT_BLANC | ST_PIERRE | CLUB | AGE |
1 | CASTEL EMILE | 277 | 90 | 90 | 97 | SNO NANTES | c |
2 | GOUESIN TITOUAN | 253 | 77 | 81 | 95 | SNO NANTES | c |
3 | HAUET THIBAUT | 249 | 69 | 80 | 100 | YC CARNAC | c |
4 | DELION MALO | 232 | 66 | 72 | 94 | SNO NANTES | c |
5 | SIOU VINCENT | 194 | 97 | 97 | 0 | CN CARANTEC | c |
6 | WILLOT GREGOIRE | 185 | 92 | 93 | 0 | EV CHERBOURG | c |
7 | LE CLEACH ALIX | 183 | 94 | 89 | 0 | SNO NANTES | c |
8 | JARRY AUGUSTIN | 182 | 91 | 91 | 0 | CN RENNES | c |
9 | AUGEREAU MANON | 180 | 88 | 92 | 0 | CN PORNIC | j |
9 | CAMY-PEYRET HEIDI | 180 | 85 | 95 | 0 | SNO NANTES | c |
11 | MARI-MOYAL FLAVIO | 171 | 86 | 85 | 0 | VOILES DE SEINE | c |
12 | GABARD THUAULT MILAN | 170 | 76 | 94 | 0 | CN PORNIC | c |
13 | SALAUN ALEXANDRE | 169 | 83 | 86 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | c |
13 | DURAND JASMIN | 169 | 82 | 87 | 0 | EV CHERBOURG | c |
15 | DUFAIT LOHAN | 168 | 80 | 88 | 0 | CN RENNES | c |
16 | SCOUARNEC NOE | 158 | 95 | 63 | 0 | EV LOCQUIREC | c |
17 | AUBOURG ARWEN | 149 | 81 | 68 | 0 | BN ILE GRANDE | c |
18 | MONLEAU LEONIE | 148 | 75 | 73 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
19 | MOUTIER ANTOINE | 138 | 64 | 74 | 0 | GTM NAUTISME | c |
19 | PAUTREMAT JUSTINE | 138 | 60 | 78 | 0 | LA MOUETTE SINAGOTE | c |
21 | LEVIS LOUIS | 137 | 55 | 82 | 0 | CN PORNIC | c |
22 | FERY DE GUIBERT KOLIA | 136 | 52 | 84 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
23 | GOCHON KELIANN | 134 | 72 | 62 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
24 | PICEL ANTOINE | 133 | 63 | 70 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
25 | SZYMUSIAK ULYSSE | 130 | 59 | 71 | 0 | US CRETEIL VOILE | c |
25 | BROHAN DOMITILLE | 130 | 54 | 76 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | c |
27 | HOUZET HELIOS | 127 | 58 | 69 | 0 | ASN PERROS GUIREC | c |
28 | PIETRI LOUISON | 118 | 61 | 57 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | c |
29 | BOUROULLEC PERROS LOETZ | 116 | 51 | 65 | 0 | CN ARREE | c |
30 | DENIS LHOMME PAUL | 115 | 48 | 67 | 0 | GTM NAUTISME | c |
31 | CLOITRE LEONARD | 114 | 53 | 61 | 0 | GTM NAUTISME | c |
32 | BUISSON GASPARD | 110 | 46 | 64 | 0 | CN ARREE | c |
33 | CALLO MATTHIEU | 108 | 50 | 58 | 0 | CLUB VOILE ST QUENTIN | c |
33 | HILLERET LENA | 108 | 49 | 59 | 0 | CN TREGASTEL | c |
35 | SICURANI JUSTINE | 100 | 100 | 0 | 0 | YC DU CALAISIS | j |
35 | BALEY YOHANN | 100 | 0 | 100 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
37 | BRAND GAZEAU TUGDUAL | 93 | 93 | 0 | 0 | SR HAVRE | c |
37 | VANCON ZEPHIRINE | 93 | 0 | 0 | 93 | CN ST HILAIRE DE RIEZ | c |
39 | PELLETIER VALENTIN | 92 | 0 | 0 | 92 | CV JOUE LES TOURS | c |
40 | LOGET SERINET SUZANNE | 89 | 89 | 0 | 0 | CN VASSIVIERE | c |
41 | LAHELLEC EVAN | 87 | 87 | 0 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | c |
42 | KERNALEGUEN GURVAN | 84 | 84 | 0 | 0 | EV LOCQUIREC | c |
43 | DURETETE VALENTIN | 83 | 0 | 83 | 0 | CN PORNIC | c |
44 | LEMOINE RAPHAEL | 79 | 0 | 79 | 0 | POLE NAUTIQUE SUD GOELO | c |
44 | MARTIN ALIX | 79 | 79 | 0 | 0 | CN Charline PICON | c |
46 | BAUDOUIN ARTHUR | 78 | 78 | 0 | 0 | CN MAZEROLLES | c |
47 | HUET DES AUNAY MAELIS | 77 | 0 | 77 | 0 | CN LA BAULE POULIGUEN P. | c |
48 | BLONDET SOLWEIG | 75 | 0 | 75 | 0 | EV CHERBOURG | c |
49 | DORVAL THADDEUS | 74 | 74 | 0 | 0 | BREST BRETAGNE NAUT. | c |
50 | BERGER ALEXANDRE | 71 | 71 | 0 | 0 | SN SABLAIS | c |
51 | WALRAET LOUISE | 70 | 70 | 0 | 0 | ASPTT LA ROCHELLE | c |
52 | KIMBEL EMILIE | 68 | 68 | 0 | 0 | SN PLAISANCE DU HAVRE | c |
53 | CRUETTE CLOVIS | 67 | 67 | 0 | 0 | SR ROCHELAISES | c |
54 | EVAIN AMBROISE | 66 | 0 | 66 | 0 | SN BAIE DE SAINT MALO | c |
55 | TRANCHANT CHARLOTTE | 65 | 65 | 0 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
56 | DUPONT HUIN ROCH | 62 | 62 | 0 | 0 | SNO NANTES | j |
57 | BEZELY AUGUSTIN | 60 | 0 | 60 | 0 | CN PORNIC | c |
58 | CHEMIN LEO | 57 | 57 | 0 | 0 | SN SABLAIS | c |
59 | ROBLIN CORALINE | 56 | 56 | 0 | 0 | AAN PORT-BLANC | c |
60 | BODIN RAPHAEL | 47 | 47 | 0 | 0 | VOILES DE SEINE | c |