Pré-inscriptions aux régates de l'AFL
Pré-inscription à la régate 1er manche du championnat de méditerranée 2021-2022 - Interligue
1er manche du championnat de méditerranée 2021-2022 - Interligue, infos
Du 2/10/2021 au 3/10/2021 : 1er manche du championnat de méditerranée 2021-2022 - Interligue à Fos-sur-mer.
Club organisateur : CENTRE FOSSEEN DE VOILE.
Séries : ILCA 4 (ex 4.7), ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard).
01/10/2021
30 €
ATTENTION OBLIGATION DE PRESENTER UN PASS SANITAIRE DURANT LE WEEK END DE COMPETITION possibilité de règlement par virement bancaire IBAN: FR76 1027 8089 7500 0120 8324 032 / BIC: CMCIFR2A
ILCA 4 (ex 4.7) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 0 | Piroird | Leo |
2 | 42 | Pascal | Noa | |
3 | 16622 | Rodde | Dimitri | |
4 | FRA | 21488 | Radulic | Céleste |
5 | FRA | 165741 | Carli Roy | Sasha |
6 | FRA | 186938 | Philis Benezech | Maxime |
7 | FRA | 189210 | Laize | Remy |
8 | FRA | 194311 | Lubac | Mahe |
9 | FRA | 196601 | Mallet | Sam |
10 | FRA | 196698 | Regimbaud | Pauline |
11 | FRA | 201809 | Dominguez Marvillet | Guillermo |
12 | FRA | 205659 | Astruc | Theotime |
13 | FRA | 206835 | Germanique | Prune |
14 | FRA | 207693 | Mitault | Mathis |
15 | FRA | 208443 | Mouren | Camille |
16 | FRA | 208448 | Floch | Anna |
17 | FRA | 209938 | Derkenne | Ines |
18 | FRA | 211182 | Giudicelli | Livia |
19 | FRA | 211859 | Faure | Jim |
20 | MON | 213326 | Garcia | Noah |
21 | 213345 | Duplomb | Mathis | |
22 | FRA | 213394 | Paul-Guers | Luca |
23 | FRA | 214164 | Ledoux | Chloé |
24 | FRA | 215708 | Alveslourenco | Joana |
25 | FRA | 217450 | Courivaud | Rémi |
26 | FRA | 217607 | Koetzel | Esther |
ILCA 6 (ex Radial) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 10 | Guillou | Pierre | |
2 | NZL | 39 | Derudder | Teo |
3 | FRA | 193733 | Bretagne | Lilyan |
4 | FRA | 193778 | Zanotti | Théophile |
5 | FRA | 193778 | Babonneau | Nathan |
6 | FRA | 196701 | Germanique | Philemon |
7 | FRA | 197928 | Niel | Aymerick |
8 | FRA | 198829 | Saint-Aubert | Christophe |
9 | FRA | 201782 | Vaills | Jules |
10 | FRA | 203869 | Billand | Alain |
11 | FRA | 203874 | Santocanale | Luigi |
12 | FRA | 204193 | Vigo | Laurent |
13 | FRA | 205349 | Penev | Lazar |
14 | FRA | 206297 | Nironi | Milo |
15 | FRA | 207583 | Sasiain Belmonte | Vanessa |
16 | FRA | 207699 | Wyper | Callum |
17 | FRA | 210473 | Lepiece | Eva |
18 | FRA | 211188 | Fumat | Agathe |
19 | FRA | 211191 | Enjalbert | Samuel |
20 | FRA | 211858 | Mounier | Titouan |
21 | FRA | 212235 | Eljaszewicz | Jean |
22 | FRA | 213271 | Grosdenis | Esteban |
23 | MON | 213359 | Boisvert | Léo |
24 | FRA | 213857 | Hamon | Gaspard |
25 | FRA | 214711 | Carriere | Romain |
26 | FRA | 214881 | Ferrat | Evelyne |
27 | FRA | 215707 | Carli Roy | Andrea |
28 | FRA | 215745 | Viazzo | Helene |
29 | FRA | 215932 | Amizet | Pierrick |
30 | FRA | 216682 | Radulic | Maïlys |
31 | FRA | 217389 | Maurin | Kevin |
32 | FRA | 217499 | Galle | Jean Philippe |
33 | FRA | 218235 | Oller | Aymerick |
34 | 218721 | Van Der Linden | Bodhi | |
ILCA 7 (ex Standard) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 194379 | Wayag | ZachÉe |
2 | FRA | 198969 | Leman | Ghislain |
3 | FRA | 202020 | Mouren | Axel |
4 | MON | 213326 | Marino | Davide |
5 | FRA | 214714 | Fiquemont | Jacques |
6 | FRA | 214827 | Prénat | Xavier |
7 | FRA | 214952 | Vogtensperger | Jean-Pierre |
8 | FRA | 215484 | Simeoni | Denis |
[html]