Pré-inscriptions aux régates de l'AFL
Pré-inscription à la régate Championnat Atlantique AFLI Manche N°1
Championnat Atlantique AFLI Manche N°1, infos
Du 18/2/2023 au 19/1/2023 : Championnat Atlantique AFLI Manche N°1 à Brest.
Club organisateur : BBN Brest.
Séries : ILCA 4 (ex 4.7), ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard).
10/02/2023
35 €
ILCA 4 (ex 4.7) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 177188 | Febrissy | Marvin | |
2 | FRA | 201823 | Laffargue | Thomas |
3 | FRA | 203092 | Jaouen | Tristan |
4 | FRA | 205350 | Cozic | Arthur |
5 | FRA | 206369 | Labourdette | Pierre-Malo |
6 | FRA | 213604 | Vidal | Alexandre |
7 | FRA | 214938 | Henry | Martin |
8 | 215310 | Dussain | Killian | |
9 | FRA | 217378 | Rufenacht | Eliot |
10 | FRA | 218831 | Le Goff | Blanche |
11 | FRA | 218837 | Lafage | Maelys |
12 | FRA | 219395 | Vidal | Nathan |
13 | 220610 | Berri | Maia | |
14 | 221044 | Dauchez | Louis | |
15 | 221638 | Osswald | Lolie | |
16 | FRA | 221653 | Collin | Lucas |
ILCA 6 (ex Radial) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 20431 | Berger | Gabriel | |
2 | FRA | 165733 | Baudier | Sebastien |
3 | FRA | 179765 | Cozic | Abel |
4 | FRA | 200897 | Follenfant | Killian |
5 | FRA | 204319 | Desbiolles | Maud |
6 | 209060 | Durner | Victor | |
7 | FRA | 212235 | Eljaszewicz | Jean |
8 | 212544 | Collet | Eliot | |
9 | FRA | 212549 | Dumergue | Yves |
10 | FRA | 213474 | Tourneur | Alexis |
11 | FRA | 216394 | Williams | Ewen |
12 | FRA | 216408 | Le Jan Kervellec | Clemence |
13 | FRA | 217459 | Henry | Valentin |
14 | FRA | 218231 | Milleret | Perine |
15 | FRA | 218239 | D Haultfoeuille | Julia |
16 | FRA | 218836 | Eon | Tristan |
17 | 219832 | Auffret | Isabelle | |
18 | FRA | 221639 | Thomas | Robinson |
19 | FRA | 221977 | Victor | Fontaine |
ILCA 7 (ex Standard) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 191104 | Charles | Simon | |
2 | FRA | 206777 | Outin | Jerome |
3 | FRA | 216054 | Duflos | Michael |
4 | FRA | 219107 | Descriaud | Baptiste |
[html]