Pré-inscriptions aux régates de l'AFL
Pré-inscription à la régate Demi Nationale ILCA- April Marine
Demi Nationale ILCA- April Marine, infos
Du 29/4/2023 au 1/5/2023 : Demi Nationale ILCA- April Marine à Les Sables d'Olonne.
Club organisateur : SNSablais.
Séries : ILCA 4 (ex 4.7), ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard).
27/04/2023
52 €
Les droits d’inscription requis sont les suivants : 52 € par bateau à payer jusqu’au 23 Avril 2023 et : 62 € par bateau si pré-inscription après cette date.
ILCA 4 (ex 4.7) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 919 | Ribeaudeau | Colin |
2 | FRA | 18968 | Brohan | Mathilde |
3 | FRA | 164976 | Eugene | Elise |
4 | FRA | 168003 | Darriet | Jérémie |
5 | FRA | 170839 | Derouillon | Aurélian |
6 | FRA | 175753 | Ruez | Adrien |
7 | FRA | 177188 | De Beaucorps | Victor |
8 | FRA | 178770 | Rufenacht | Jules |
9 | 181819 | Filleul | Louis | |
10 | 185194 | Filleul | Raphaël | |
11 | FRA | 190337 | Hanley | Simon |
12 | 190985 | Gaillard | Simon | |
13 | FRA | 195070 | Charfas-Grasset | Emma |
14 | FRA | 195268 | Watts | Pauline |
15 | FRA | 197480 | Joncquez | Nicodème |
16 | FRA | 197486 | Frere | Victor |
17 | FRA | 198450 | Rousseau | Marie |
18 | FRA | 198457 | Gaffet | Audran |
19 | 198818 | Abategiovanni | Roman | |
20 | FRA | 200991 | Malledant | Constance |
21 | FRA | 201086 | Hivert | Théo |
22 | FRA | 201087 | Sicurani | Justine |
23 | FRA | 201823 | Laffargue | Thomas |
24 | FRA | 203092 | Jaouen | Tristan |
25 | FRA | 204323 | Bavouzet | Alexandre |
26 | FRA | 205249 | Chauvry | Ethan |
27 | FRA | 205350 | Cozic | Arthur |
28 | FRA | 205350 | Anderson | Jasper |
29 | FRA | 205660 | Blanchet | Martin |
30 | FRA | 205670 | Langevin | Anatole |
31 | FRA | 205708 | Baudeau | Chloe |
32 | FRA | 206369 | Labourdette | Pierre-Malo |
33 | FRA | 206780 | Vibert | Constantin |
34 | FRA | 206829 | Boissier | Marine |
35 | FRA | 206835 | Bois | Antoine |
36 | FRA | 207646 | Salaün | Nicolas |
37 | 208458 | Lavie | Margaux | |
38 | FRA | 208890 | Le Cléac'h | Paul |
39 | FRA | 208890 | Le Cléac'h | Paul |
40 | FRA | 210434 | Rouquier | Hanaë |
41 | FRA | 210882 | Ayrault | Jean |
42 | FRA | 212548 | Peltier | Pauline |
43 | FRA | 212550 | Williams | Joshua |
44 | FRA | 213318 | Berat | Gabin |
45 | FRA | 214116 | Jarry | Gabriel |
46 | FRA | 214572 | Moussard | Sohane |
47 | FRA | 214936 | Augereau | Manon |
48 | FRA | 214938 | Henry | Martin |
49 | FRA | 215310 | Dussain | Killian |
50 | FRA | 215361 | Marche | Jeanne |
51 | FRA | 215530 | Dubrulle | Laura |
52 | 216226 | Hedouin | Lise | |
53 | FRA | 217378 | Rufenacht | Eliot |
54 | 218176 | Aubry | Martin | |
55 | FRA | 218178 | Poitevin | Yanis |
56 | FRA | 218236 | Kimbel | Raphaelle |
57 | FRA | 218831 | Le Goff | Blanche |
58 | FRA | 218837 | Lafage | Maelys |
59 | 220610 | Berri | Maia | |
60 | 221044 | Dauchez | Louis | |
61 | FRA | 221193 | Prenveille | Simon |
62 | 221468 | Le Neveu | Margot | |
63 | FRA | 221638 | Osswald | Lolie |
64 | FRA | 221649 | Febrissy | Marvin |
65 | 221653 | Collin | Lucas | |
66 | FRA | 221656 | Bourhis | Léa |
ILCA 6 (ex Radial) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 1 | Follenfant | Killian |
2 | 7 | Vallée | Marius | |
3 | FRA | 20177 | Catherine | Vincent |
4 | FRA | 20431 | Berger | Gabriel |
5 | FRA | 158469 | Bancillon | Julien |
6 | FRA | 165396 | Dupré | Valentin |
7 | FRA | 165733 | Baudier | Sebastien |
8 | FRA | 174191 | Le Brun | Yannick |
9 | FRA | 179765 | Cozic | Abel |
10 | FRA | 185561 | Huon | Enora |
11 | FRA | 191441 | Antoine | Patrick |
12 | FRA | 193784 | Chavalle | Paul-Arthur |
13 | FRA | 195069 | Charfas-Grasset | Louis |
14 | FRA | 195071 | Desurmont | Tom |
15 | 196543 | Aince | Elie | |
16 | FRA | 196624 | Moussard | Josephine |
17 | FRA | 196710 | Eugene | Thomas |
18 | FRA | 196750 | Mangane | Baptiste |
19 | FRA | 196931 | Rouillon | Eric |
20 | FRA | 201769 | Nedellec | Maël |
21 | FRA | 202372 | Matton | Alexandre |
22 | FRA | 202374 | Chavaren | Eva |
23 | 203568 | Fertil | Guy | |
24 | FRA | 203874 | Santocanale | Luigi |
25 | FRA | 204062 | Guerin | Malo |
26 | FRA | 204130 | Paris | Francois |
27 | FRA | 204318 | Leseney | Ewen |
28 | FRA | 204319 | Desbiolles | Maud |
29 | FRA | 206253 | Lavalle | Corinne |
30 | 206261 | Mounier | Claude | |
31 | FRA | 207560 | Guillou | Lucien |
32 | FRA | 208893 | Chauvire | Clement |
33 | 209060 | Durner | Victor | |
34 | 209482 | Cherdronnet | Malo | |
35 | 209920 | Denis | Mathis | |
36 | 210582 | Sourisseau | Eliott | |
37 | FRA | 211252 | Laine | Arthur |
38 | FRA | 212235 | Eljaszewicz | Jean |
39 | FRA | 212542 | Daniel | Thomas |
40 | 212544 | Collet | Eliot | |
41 | FRA | 212730 | Quemat | Alain |
42 | FRA | 213474 | Tourneur | Alexis |
43 | 213620 | Loget | François | |
44 | FRA | 213944 | Vignollet | Sébastien |
45 | FRA | 214579 | Parvillers | Lysandre |
46 | FRA | 214940 | Barré | Eliott |
47 | FRA | 215345 | Baudeau | Baptiste |
48 | FRA | 216394 | Williams | Ewen |
49 | FRA | 216395 | Seizeur | Etienne |
50 | FRA | 216405 | Bourhis | Théo |
51 | FRA | 216406 | Darchen | Philippe |
52 | FRA | 216408 | Le Jan Kervellec | Clemence |
53 | FRA | 216641 | Letourneur | Louan |
54 | FRA | 217452 | Lees | Augustin |
55 | FRA | 217459 | Henry | Valentin |
56 | FRA | 217858 | Puig | Nicolas |
57 | 218177 | Vallée | Louis | |
58 | FRA | 218177 | Belghazi | Louis |
59 | FRA | 218231 | Milleret | Perine |
60 | FRA | 218836 | Eon | Tristan |
61 | FRA | 219651 | Coadou | Gilles |
62 | 219832 | Auffret | Isabelle | |
63 | FRA | 220156 | Kowalski | Constance |
64 | 221168 | Le Gal | Léandre | |
65 | 221466 | Boinet | Timon | |
66 | 221469 | Lefevre | Lukas | |
67 | FRA | 221639 | Thomas | Robinson |
ILCA 7 (ex Standard) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 20701 | Vallee | Marius |
2 | 144556 | Vial | Philippe | |
3 | 168804 | Martin | Hubert | |
4 | FRA | 171668 | Puig | Francis |
5 | FRA | 208183 | Chauvet | Eric |
6 | FRA | 208862 | Rabine | Olivier |
7 | FRA | 208893 | Outin | Jerome |
8 | FRA | 213605 | Delcher | Benoit |
9 | FRA | 216054 | Duflos | Michael |
10 | FRA | 216409 | Serny | Benjamin |
11 | FRA | 218241 | Brule | Sebastien |
12 | FRA | 219101 | Wallbott | Quentin |
13 | FRA | 219107 | Descriaud | Baptiste |
14 | 220162 | Poulard | Vincent | |
15 | 221987 | Elamrati | Adil |
[html]