Pré-inscriptions aux régates de l'AFLI
Pré-inscription à la régate GRAND PRIX DE L’ARMISTICE ILCA 2023
GRAND PRIX DE L’ARMISTICE ILCA 2023, infos
Du 28/10/2023 au 31/10/2023 : GRAND PRIX DE L’ARMISTICE ILCA 2023 à Hourtin.
Attention: Afin de lutter contre le plastique, le club ne fournira pas de chaussettes de mat pour l'identification. Les ILCA 6 et ILCA 4 une jaune, bleue. Cela ne concerne pasque les ILCA 7. l'adhésif n'est pas permis, la chaussette doit etre en tissu d'au moins 30 cm de hauteur et couvrir tout le mat sur cette surface. Le club proposera des packs .
Club organisateur : Club de Voile Hourtin Médoc.
Séries : ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7.
20/10/2023
80 €
ILCA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 1900 | Truquet | Lysandre | |
2 | FRA | 20130 | Ezraty | Elena |
3 | FRA | 21088 | Aubry Mouton | Raphaël |
4 | FRA | 21327 | Meiffren | Zephyr |
5 | SUI | 122016 | Joz-Roland | Gian |
6 | FRA | 122572 | Join | Evan |
7 | ESP | 141246 | David | Sales Luengo |
8 | SUI | 156181 | Felli | Tom |
9 | FRA | 163791 | Beau-Bianchi | Paul |
10 | FRA | 164976 | Eugene | Elise |
11 | FRA | 168003 | Darriet | Jérémie |
12 | FRA | 175753 | Ruez | Adrien |
13 | 176854 | Bourlot | Axel | |
14 | 182120 | Jarry | Jules | |
15 | FRA | 183250 | Durand | Jasmin |
16 | FRA | 184358 | Lopez De Silanes | Paloma |
17 | 184358 | Lopezdesilanes | Paloma | |
18 | FRA | 185006 | Kerbrat | Simon |
19 | FRA | 185116 | Legof | Circé |
20 | FRA | 186267 | Sow | Tidiane |
21 | FRA | 186324 | Chevillon | Edgar |
22 | FRA | 187626 | Berthet | Dimitri |
23 | 188311 | González | Ekhi | |
24 | FRA | 189685 | Le Petit | Aedan |
25 | ESP | 192856 | Ancisar | Ion |
26 | FRA | 193736 | Deltel | Capucine |
27 | FRA | 195268 | Watts | Pauline |
28 | FRA | 195272 | Rahn | Louise |
29 | FRA | 197482 | Joncquez | Nicodème |
30 | FRA | 198457 | Rousseau | Marie |
31 | 198818 | Abategiovanni | Roman | |
32 | SUI | 199850 | Duboulet | Louis |
33 | FRA | 199860 | Borey | Leo |
34 | FRA | 201087 | Sicurani | Justine |
35 | FRA | 201087 | Sicurani | Justine |
36 | FRA | 201809 | Bishop | Harry |
37 | FRA | 201818 | Salaun | Alexandre |
38 | FRA | 202180 | Oudot | Samuel-Marin |
39 | FRA | 202181 | Busquet-Dangoisse | Chloé |
40 | FRA | 202189 | Delmotte | Quentin |
41 | ESP | 202460 | Clara | Chamizo |
42 | FRA | 202478 | Vedel | Aaron |
43 | 202521 | Fedorova | Katerina | |
44 | FRA | 203095 | Gourmelon | Titouane |
45 | FRA | 203697 | Maria | Camille |
46 | FRA | 205300 | Vuachet Robin | Jules |
47 | FRA | 205670 | Lepaisant | Ulysse |
48 | ESP | 205754 | June | Olazabal |
49 | SUI | 207169 | Glauser | Jean |
50 | ESP | 207531 | Elduayen Vila | Lorea |
51 | SUI | 208299 | Vallotton | Camille |
52 | FRA | 208891 | Boniface | Gaspard |
53 | FRA | 209793 | Dancer | Ombeline |
54 | SUI | 209812 | Staehli | Oscar |
55 | FRA | 210434 | Rouquier | Hanaë |
56 | SUI | 210740 | Chervet | Diego |
57 | SUI | 211591 | Raison | Ulysse |
58 | FRA | 211892 | Laizé | Pierre |
59 | ESP | 212313 | Herrero Benito | Jon |
60 | FRA | 212380 | Bausmayer | Nohan |
61 | FRA | 212390 | Mieusset | Nina |
62 | FRA | 212394 | Paul-Guers | Luca |
63 | 212546 | Le Men | Baptiste | |
64 | FRA | 212733 | Brizard-Malestroit | Noelia |
65 | SUI | 212941 | De Gennes | Ophelie |
66 | FRA | 213260 | Wehrle | Nathan |
67 | FRA | 213604 | Vidal | Alexandre |
68 | FRA | 213604 | Delion | Malo |
69 | FRA | 213939 | Bois | Antoine |
70 | FRA | 214269 | Bourrut Lacouture | Vianney |
71 | ESP | 214327 | Carmen | Salcines Barquín |
72 | SUI | 214565 | Maeder | Marietta |
73 | FRA | 214762 | Baley | Yohann |
74 | FRA | 214936 | Augereau | Manon Sarah |
75 | FRA | 215361 | Marché | Jeanne |
76 | FRA | 215361 | Marche | Jeanne |
77 | ESP | 215829 | Acasuso Zubizarreta | Sissel |
78 | FRA | 217387 | Descriaud | Camille |
79 | ESP | 217792 | Carlos | Casanueva Bartolome |
80 | FRA | 218176 | Poitevin | Yanis |
81 | 218176 | Aubry | Martin | |
82 | FRA | 218178 | Poitevin | Yanis |
83 | FRA | 218235 | Scalabre | Anne-Christel |
84 | SUI | 218801 | Keller | Lars |
85 | 218831 | Henry | Martin | |
86 | ESP | 219027 | Vazquez | Adriano |
87 | FRA | 219395 | Vidal | Nathan |
88 | ESP | 221284 | Emezabal Gutierrez | Aitor |
89 | 221468 | Le Neveu | Margot | |
90 | 221638 | Osswald | Lolie | |
91 | FRA | 221649 | Febrissy | Marvin |
92 | 221665 | Paneviere | Virgile | |
93 | ESP | 222680 | Fernando | Echevarri Castanedo |
94 | ESP | 223506 | Joaquín | Cavero Fdzd-Cotero |
ILCA 6 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | MON | 0 | Van Der Linden | Namu |
2 | FRA | 20177 | Chavalle | Paul-Arthur |
3 | FRA | 20625 | Adell Montharry | Léandre |
4 | FRA | 20764 | Brohan | Mathilde |
5 | FRA | 85626 | Verstraete | Stephane |
6 | FRA | 149699 | Dreyer | Jean Philippe |
7 | FRA | 165733 | Baudier | Sebastien |
8 | FRA | 167005 | Raphalen | Benoit |
9 | FRA | 167066 | Raphalen | Serge |
10 | FRA | 174122 | Clodic | Jean-François |
11 | FRA | 179765 | Cozic | Arthur |
12 | FRA | 183400 | Levrat | Guillaume |
13 | FRA | 185561 | Huon | Enora |
14 | ESP | 187562 | Jorge | Campos Pertegaz |
15 | ESP | 190560 | Goicoechea | Telmo |
16 | FRA | 191441 | Antoine | Patrick |
17 | FRA | 195067 | Mangane | Baptiste |
18 | FRA | 196002 | Fortunati | Jules |
19 | 196543 | Aince | Elie | |
20 | FRA | 196710 | Eugene | Thomas |
21 | FRA | 197486 | Hivert | Théo |
22 | FRA | 197926 | Betou | Gilles |
23 | ESP | 198804 | Gallinger Gonzalez | Gaspar |
24 | FRA | 199653 | Dubrulle | Laura |
25 | FRA | 200991 | Malledant | Constance |
26 | FRA | 201630 | Rosette | Chrstine |
27 | FRA | 201814 | Belaich | Bruno |
28 | FRA | 202822 | Nagy | Robert |
29 | FRA | 203753 | Bessiere | Jean-Thierry |
30 | FRA | 203869 | Billand | Alain |
31 | FRA | 204130 | Paris | Francois |
32 | FRA | 204193 | Vigo | Laurent |
33 | FRA | 205350 | Anderson | Jasper |
34 | FRA | 206253 | Lavalle | Corinne |
35 | 206261 | Mounier | Claude | |
36 | FRA | 206297 | Leimgruber | Arnaud |
37 | FRA | 206779 | Breteau | Jean-François |
38 | FRA | 207560 | Guillou | Lucien |
39 | FRA | 207583 | Sasiain Belmonte | Vanessa |
40 | FRA | 207646 | Salaün | Nicolas |
41 | FRA | 208476 | Pagnon | Amaury |
42 | FRA | 209062 | Depoux | Pascal |
43 | 209259 | Filleul | Axandre | |
44 | FRA | 209923 | Bavouzet | Alexandre |
45 | FRA | 210883 | Tabacchi | Hugo |
46 | FRA | 211184 | Dominguez Marvillet | Guillermo |
47 | FRA | 211187 | Cozic | Abel |
48 | FRA | 211252 | Laine | Arthur |
49 | FRA | 211288 | Peltier | Pauline |
50 | FRA | 211515 | Belghazi | Louis |
51 | FRA | 211861 | Meshcheriakova | Diana |
52 | FRA | 212125 | Milon | Yanis |
53 | FRA | 212235 | Levrat | Camille |
54 | FRA | 212326 | Gluck | Gilles |
55 | FRA | 212394 | Mallet | Mat |
56 | 212540 | Rochet | René | |
57 | FRA | 212542 | Daniel | Thomas |
58 | FRA | 212730 | Bourmalo | Juliette |
59 | FRA | 213263 | Ambrosio | Mathieu |
60 | 213306 | Porte | Tim | |
61 | FRA | 213626 | Logié | Antoine |
62 | FRA | 213944 | Vignollet | Sébastien |
63 | 214727 | Baley | Elise | |
64 | FRA | 214881 | Derkenne | Ines |
65 | 215052 | Filleul | Raphaël | |
66 | FRA | 215903 | Vatinel | Michel |
67 | SUI | 216180 | Utiger-Van Gilst | Joanna |
68 | FRA | 216394 | Williams | Joshua |
69 | FRA | 216395 | Seizeur | Etienne |
70 | FRA | 216405 | Bourhis | Léa |
71 | FRA | 216408 | Le Jan Kervellec | Clemence |
72 | FRA | 216682 | Ferrat | Evelyne |
73 | FRA | 216682 | Ferrat | Evelyne |
74 | FRA | 217116 | Leydet | Jean-Christophe |
75 | SUI | 217308 | Vez | Thomas |
76 | FRA | 217334 | Quemat | Alain |
77 | FRA | 217367 | Hamon | Gaspard |
78 | FRA | 217378 | Rufenacht | Eliot |
79 | FRA | 217442 | Follenfant | Killian |
80 | FRA | 217452 | Lees | Augustin |
81 | FRA | 217534 | Lubac | Mahe |
82 | SUI | 217597 | Hirsch | Boris |
83 | SUI | 217601 | Jedlinska | Viktoria |
84 | FRA | 217607 | Lefebvre | Corentin |
85 | SUI | 217725 | Baudet | Léonie |
86 | ESP | 217731 | Bueno Mambrilla | Martin |
87 | FRA | 217858 | Puig | Nicolas |
88 | 218177 | Vallée | Louis | |
89 | FRA | 218239 | D Haultfoeuille | Julia |
90 | FRA | 218576 | Tigier | Claude |
91 | SUI | 218701 | Burger | Shana |
92 | FRA | 218833 | Gaffet | Audran |
93 | FRA | 218835 | Frere | Victor |
94 | FRA | 218837 | Lafage | Maelys |
95 | FRA | 218997 | Dondona | Gilda |
96 | FRA | 219101 | Le Cléach | Paul |
97 | FRA | 219378 | Saint-Aubert | Christophe |
98 | FRA | 219395 | Chauviré | Clément |
99 | FRA | 219401 | Amizet | Pierrick |
100 | FRA | 219636 | Arnoux | Isabelle |
101 | 219832 | Auffret | Isabelle | |
102 | FRA | 220130 | Alves Lourenço | Joana |
103 | FRA | 220146 | Rosette | Bruno |
104 | FRA | 220156 | Kowalski | Constance |
105 | 220371 | Duplomb | Mathis | |
106 | FRA | 220610 | Berri | Maia |
107 | FRA | 220620 | Eon | Tristan |
108 | 221044 | Dauchez | Louis | |
109 | ESP | 221274 | Emezabal Gutierrez | Paul |
110 | FRA | 221455 | Koetzel | Esther |
111 | FRA | 221665 | Mallet | Sam |
112 | FRA | 221676 | Burton | Xavier |
113 | FRA | 221719 | Tourneur | Alexis |
114 | FRA | 221721 | Galle | Jean Philippe |
115 | SUI | 221735 | Dittel | Lars |
116 | SUI | 221839 | Comby | Antoine |
117 | FRA | 221866 | Noret | Pierre |
118 | FRA | 222331 | Moles | Mathias |
119 | FRA | 222512 | Philis Benezech | Maxime |
120 | FRA | 222594 | Chauvry | Ethan |
121 | FRA | 222614 | Viazzo | Helene |
122 | FRA | 222639 | Lepiece | Eva |
123 | FRA | 222825 | Viazzo | Isabelle |
124 | FRA | 223848 | Santocanale | Luigi |
ILCA 7 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 20701 | Vallee | Marius |
2 | ESP | 174924 | Oskar | Hernando |
3 | FRA | 175338 | Chevallier | Louis |
4 | FRA | 178735 | Miossec | Marc |
5 | FRA | 198969 | Leman | Ghislain |
6 | FRA | 204129 | Fontaine | Hubert |
7 | FRA | 207621 | Eljaszewicz | Jean |
8 | FRA | 208183 | Chauvet | Eric |
9 | FRA | 208858 | Bouchebout | William |
10 | FRA | 208862 | Rabine | Olivier |
11 | FRA | 208893 | Outin | Jerome |
12 | FRA | 211245 | Blanchet | Bertrand |
13 | FRA | 211863 | Michon | Jean-Luc |
14 | FRA | 213605 | Williams | Ewen |
15 | FRA | 213609 | Amelin | Sebastien |
16 | FRA | 214827 | Prenat | Xavier |
17 | FRA | 215306 | Le Pen | Etienne |
18 | 216172 | Boinet | Timon | |
19 | FRA | 216409 | Serny | Benjamin |
20 | FRA | 216640 | Marius | Silvem |
21 | FRA | 216642 | Letourneur | Louan |
22 | FRA | 217471 | Schivre | Louis |
23 | MON | 217788 | Marino | Davide |
24 | FRA | 218169 | Grenier | Gilles |
25 | FRA | 218241 | Brule | Sebastien |
26 | FRA | 219277 | Victor | Fontaine |
27 | 219826 | Wallbott | Quentin | |
28 | 220089 | Bourhis | Théo | |
29 | FRA | 221122 | Peyre | Thierry |
30 | FRA | 221191 | Cheli | Max |
31 | FRA | 221667 | Descriaud | Baptiste |
32 | MON | 221812 | Moutout | Jeremy |
33 | AUS | 221813 | Barré | Eliott |
34 | MAR | 221987 | Elamrati | Adil |
35 | FRA | 222639 | Leclair | Xavier |
[html]