Pré-inscriptions aux régates de l'AFLI
Pré-inscription à la régate 4ème étape du Championnat de Méditerranée ILCA 2024
4ème étape du Championnat de Méditerranée ILCA 2024, infos
Du 24/2/2024 au 25/2/2024 : 4ème étape du Championnat de Méditerranée ILCA 2024 à Hyères.
Club organisateur : COYCH Cercle d’Organisation du Yachting de Compétition Hyèrois.
Séries : ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7.
24/02/2024
35 €
ILCA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 22119 | Rahn | Louise |
2 | 22166 | Paneviere | Virgile | |
3 | FRA | 161873 | Millet | Arthur |
4 | FRA | 161873 | Brisset | Luc |
5 | FRA | 163791 | Beau-Bianchi | Paul |
6 | 166204 | Artaud | Nolan | |
7 | FRA | 181379 | Dabulewicz | Stanislas |
8 | FRA | 185116 | Legof | Circé |
9 | FRA | 193736 | Deltel | Capucine |
10 | FRA | 205348 | Lesage | Colombe |
11 | FRA | 207701 | Mas | Titouan |
12 | FRA | 211214 | Durand | Arthur |
13 | FRA | 212390 | Mieusset | Nina |
14 | FRA | 212394 | Paul-Guers | Luca |
15 | FRA | 217387 | Descriaud | Camille |
16 | FRA | 217511 | Bausmayer | Nohan |
17 | 219007 | Truquet | Lysandre | |
ILCA 6 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | SUI | 59292 | Surdez | Romain |
2 | MON | 201763 | Lavocat | Jean |
3 | FRA | 203869 | Billand | Alain |
4 | FRA | 210612 | Dubois De Mont-Marin | Mathieu |
5 | FRA | 210883 | Tabacchi | Hugo |
6 | FRA | 210887 | Piroird | Léo |
7 | FRA | 211182 | Dubois De Mont-Marin | Alexandre |
8 | FRA | 212394 | Mallet | Mat |
9 | FRA | 217534 | Lubac | Mahe |
10 | FRA | 217607 | Lefebvre | Corentin |
11 | FRA | 219636 | Arnoux | Isabelle |
12 | FRA | 221665 | Mallet | Sam |
13 | FRA | 221668 | Noret | Pierre |
14 | FRA | 222512 | Philis Benezech | Maxime |
ILCA 7 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 3 | Scepanovic | Maksim | |
2 | 7 | Duranton | Théophane | |
3 | FRA | 165334 | Dal Fabbro | Gilles |
4 | FRA | 175799 | Garci | Olivier |
5 | FRA | 186771 | Benabed Castets | Naël |
6 | TUN | 209021 | Dhaouadi | Seifeddine |
7 | FRA | 210889 | Piroird | Martin |
8 | SUI | 215545 | Heinz | Beat |
9 | FRA | 221667 | Burton | Xavier |
[html]