Pré-inscriptions aux régates de l'AFLI
Pré-inscription à la régate Internationaux de France 2024
Internationaux de France 2024, infos
Du 11/7/2024 au 14/7/2024 : Internationaux de France 2024 à Ecole Nationale de Voile St Pierre de Quiberon.
Internationaux de France AFLI 2024 Championnat de France des Classes ILCA 6 Hommes
Club organisateur : CDV56.
Séries : ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7.
30/06/2024
110 €
Paiements ouverts à partir du 30 avril via le site internet du Comité Départemental de Voile du Morbihan. Lien du site : https://www.cdv56.com/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=245
ILCA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 12549 | Loget Serinet | Suzanne | |
2 | FRA | 18506 | Follenfant | Tiffany |
3 | FRA | 191516 | Tranchard | Joshua |
4 | FRA | 195268 | Watts | Pauline |
5 | FRA | 197482 | Briez | Tristan |
6 | FRA | 197482 | Joncquez | Nicodème |
7 | FRA | 198457 | Rousseau | Marie |
8 | 204327 | Charvet | Victor | |
9 | FRA | 205300 | Vuachet Robin | Jules |
10 | FRA | 206780 | Peyron | Cyprien |
11 | FRA | 209791 | Chedorge | Louis |
12 | FRA | 212467 | Camy-Peyret | Heïdi |
13 | 213203 | Sauval | Antoine | |
14 | FRA | 219102 | Stephan | Simon |
15 | FRA | 221208 | Moreaudhallenne | Luka |
16 | 221638 | Osswald | Lolie | |
ILCA 6 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 204 | Henry | Come |
2 | 223 | Duplomb | Mathis | |
3 | FRA | 92042 | Dupont-Huin | Roch |
4 | FRA | 162605 | Breteau | Jean-François |
5 | 174599 | Loget | Francois | |
6 | 176124 | Peuch | Pierre | |
7 | FRA | 198826 | Mence-Pellen | Mateo |
8 | FRA | 201087 | Sicurani | Justine |
9 | FRA | 201814 | Belaich | Bruno |
10 | FRA | 202133 | Pasquiou | Lukas |
11 | FRA | 202369 | Maréchal | François |
12 | FRA | 206261 | Mounier | Claude |
13 | FRA | 207560 | Guillou | Lucien |
14 | FRA | 209062 | Depoux | Pascal |
15 | FRA | 210434 | Rouquier | HanaË |
16 | FRA | 210887 | Piroird | Léo |
17 | FRA | 211184 | Dominguez Marvillet | Guillermo |
18 | 211287 | Moussard | Sohane | |
19 | FRA | 211661 | Mescheriakova | Diana |
20 | FRA | 212121 | Lavocat | Jean |
21 | FRA | 212541 | Besson Grelaud | Firmin |
22 | FRA | 212730 | Bourmalo | Juliette |
23 | FRA | 213263 | Ambrosio Da Conceica | Mathieu |
24 | FRA | 213944 | Vignollet | Sébastien |
25 | FRA | 216394 | Williams | Joshua |
26 | FRA | 216395 | Seizeur | Etienne |
27 | FRA | 217334 | Quemat | Alain |
28 | FRA | 217452 | Lees | Augustin |
29 | FRA | 217607 | Lefebvre | Corentin |
30 | FRA | 217858 | Puig | Nicolas |
31 | FRA | 218170 | Tatibouet | Claudine |
32 | FRA | 218239 | D Haultfoeuille | Julia |
33 | MON | 218721 | Van Der Linden | Namu |
34 | FRA | 218833 | Gaffet | Audran |
35 | FRA | 218835 | Frère | Victor |
36 | FRA | 218999 | Fertil | Guy |
37 | FRA | 219101 | Le Cléac'h | Paul |
38 | 219103 | Peltier | Pauline | |
39 | FRA | 219401 | Amizet | Pierrick |
40 | FRA | 219633 | Darchen | Philippe |
41 | FRA | 219651 | Coadou | Gilles |
42 | FRA | 220156 | Kowalski | Constance |
43 | FRA | 220610 | Berri | Maia |
44 | FRA | 221191 | Cheli | Max |
45 | FRA | 221353 | Baudeau | Chloe |
46 | FRA | 221656 | Bourhis | Léa |
47 | FRA | 221668 | Noret | Pierre |
48 | FRA | 221719 | Tourneur | Alexis |
49 | FRA | 222594 | Chauvry | Ethan |
50 | FRA | 225048 | Aubry | Martin |
ILCA 7 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 210889 | Piroird | Martin |
2 | FRA | 213605 | Williams | Ewen |
3 | FRA | 214955 | Dufeal | Kevin |
4 | FRA | 218169 | Grenier | Gilles |
5 | FRA | 218241 | Brule | Sebastien |
6 | 220089 | Bourhis | Théo | |
7 | 220162 | Poulard | Vincent | |
8 | NED | 221850 | Burton | Xavier |
[html]