CLASSEMENT DES COUREURS ILCA 4 AU 09.11.26

192 coureurs

PLACE NOM AGE TOTAL R1 R2 R3 R4 R5 R6 CLUB  

1ère série

1 EZRATY ELENA U16 3467 1041.044 712.039 634.051 443.021 436.030 201.002 CN LA PELLE MARSEILLE
2 EGGENSPIELER ANTHONY U16 3349 779.014 774.051 693.030 622.039 278.018 203.000 CN VOILE AIX LES BAINS
3 SIOU VINCENT U18 3191 991.044 724.051 717.038 519.028 154.013 86.047 CN DE L ARREE
4 LANGUMIER LUCIE U16 3182 851.044 689.014 538.030 489.039 359.021 256.008 CN LA PELLE MARSEILLE
5 LE CORRE ELISE U16 3151 871.044 687.038 629.014 594.051 349.028 21.017 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

2ème série

6 LIAUDOIS MARTIN U18 3073 941.044 672.039 665.030 415.021 208.018 172.000 CN LA PELLE MARSEILLE
7 JARRY AUGUSTIN U18 2589 891.044 637.038 471.051 386.028 134.013 70.047 CN DE RENNES
8 GANIVET COURSIERE CHARLES U16 2490 981.044 714.051 707.038 51.037 37.052 0.017 YC ROUEN 76
9 MAUS GASPARD U16 2487 735.044 606.014 584.038 252.031 236.028 74.036 C N DE PORNIC
10 BAUSMAYER TIMAO U18 2302 619.030 589.039 551.051 257.018 164.000 122.002 CN VOILE AIX LES BAINS
11 LEFEBVRE CAMILLE U16 2119 539.014 501.030 323.039 275.021 245.002 236.018 CENTRE FOSSEEN DE VOILE
12 ORTILLEZ MAXIME U16 2021 619.014 584.051 394.030 300.039 124.018 0.000 SOCIETE DES REGATES A VOILE D'ANNECY
13 BLEUSET VICTORINE U18 2019 522.014 509.039 368.030 326.021 166.008 128.018 CN CANET PERPIGNAN
14 WEISS ETHAN U16 1896 682.044 659.014 461.051 45.000 33.052 16.017 Y C ROUEN 76
15 STUDENTSOVA KRISTINA U16 1835 572.014 537.038 444.028 168.031 78.056 36.036 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES

3ème série

16 BROHAN DOMITILLE U18 1816 538.044 475.014 327.038 277.051 110.028 89.013 SN BAIE DE SAINT MALO
17 LECERF MAXIME U16 1783 587.030 576.039 266.021 157.008 101.002 96.018 CLUB NAUTIQUE DE NICE
18 ROBERT SACHA U16 1774 649.014 566.039 352.021 115.008 92.053 0.018 CN DE SAINT RAPHAEL
19 CASTEL EMILE U18 1659 801.044 456.028 278.031 64.036 60.048 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
20 MAUNIER FLORIAN U18 1625 405.014 338.021 325.030 207.008 192.018 158.002 COYC HYERES
21 MONLEAU LEONIE U16 1596 487.038 432.044 326.028 180.031 121.013 50.047 BREST BRETAGNE NAUTISME
22 WALRAET LOUISE U16 1581 619.044 492.014 211.051 184.028 41.015 34.049 A S P T T LA ROCHELLE
23 LE BOUTEILLER FANNY U16 1515 589.014 520.038 156.031 154.051 60.036 36.048 ASS.NAUTIQUE BOURGENAY
24 HAUET THIBAUT U18 1514 649.044 444.038 303.028 76.013 42.047 0.000 YC DE CARNAC
25 SCOUARNEC NOE U16 1481 768.044 363.028 108.013 97.056 83.031 62.047 E V DU LOCQUIREC
26 SIGURET-RATTI CAMILLE U18 1455 756.030 290.018 225.002 184.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
27 CAMUS ALEXAN U16 1454 566.030 394.021 224.018 220.039 26.002 24.053 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
28 PELLETIER VALENTIN U16 1389 372.014 362.044 354.038 241.051 38.037 22.000 CV DE JOUE LES TOURS
29 KERNALEGUEN GURVAN U18 1376 712.044 261.031 205.028 80.047 61.056 57.013 E V DU LOCQUIREC
30 BOS LLORENS SAMUEL U16 1373 302.044 298.021 280.039 269.030 143.002 81.000 CN LA PELLE MARSEILLE

4ème série

31 LE BAGOUSSE MAIEUL U18 1367 459.039 373.021 304.030 173.018 58.053 0.000 A S P T T MARSEILLE
32 VINCENT CYRIL U16 1355 627.038 572.044 69.029 43.037 32.011 12.024 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
33 CORBINEAU TITOUAN U18 1321 748.044 289.028 238.031 46.036 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
34 PLOQUIN PAUL U16 1301 521.051 412.044 203.031 73.028 58.048 34.036 CV AMITIE NATURE NANTES
35 LEMOINE RAPHAEL U16 1297 692.044 367.038 146.028 68.013 24.047 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
36 BODIN RAPHAEL U16 1294 458.014 395.044 293.038 134.028 10.050 4.035 CV SAINT QUENTIN
37 CHRISTENSEN ANTIGONE U16 1205 449.039 297.030 209.021 93.002 88.018 69.053 CN DE NICE
38 BERAUT ALEXY U16 1197 396.039 230.021 178.008 171.030 121.014 101.000 COYC HYERES
39 LE CLEACH ALIX U18 1190 498.044 387.038 210.031 51.036 44.048 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
40 BEZELY AUGUSTIN U16 1168 555.044 427.038 89.028 43.031 40.048 14.036 CN DE PORNIC
41 AUBOURG ARWEN U18 1099 597.038 245.028 144.044 96.013 17.047 0.000 BN DE ILE GRANDE
42 BOUNEZOUR AXEL U18 1085 268.014 247.021 195.008 159.030 151.002 65.000 BN MUNICIPALE DE COGOLIN
43 THEZE JOSEPHINE U16 1082 375.044 364.051 134.038 90.056 66.028 53.013 BREST BRETAGNE NAUTISME
44 DUCAROUGE FORESTIER LOUIS U16 1055 445.014 211.030 190.039 83.053 80.008 46.000 CV DE MARTIGUES
45 BELABBAS ZOLTAN U16 1036 386.039 181.021 152.030 136.008 97.002 84.018 CLUB NAUTIQUE DE NICE
46 HONGRE MAYEUL U16 960 478.030 310.039 172.021 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
47 VON SCHUCKMANN JAKOB U18 941 434.051 185.018 166.002 156.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
48 AKHDAR ZIAN U18 934 596.030 195.000 143.018 0.000 0.000 0.000 CN CANET PERPIGNAN
49 BERTHET MAGALIE U18 926 487.030 439.039 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
50 CERRATO BASTIEN U16 914 749.014 120.056 45.028 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO

5ème série

51 CANARD-BOULAIRE LEONORE U16 894 211.014 203.039 181.051 103.008 100.021 96.030 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
52 DEWET ROMAIN U16 864 254.051 191.014 180.039 165.021 43.008 31.053 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
53 BOUROULLEC PERROS LOEIZ U16 845 310.038 242.044 122.028 64.031 58.047 49.056 CN DE L ARREE
54 CANU MARIUS U16 837 477.038 282.044 31.000 29.052 18.017 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
55 LETERTRE JULIEN U16 836 488.044 246.038 34.056 33.047 25.013 10.028 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
56 CHEMIN LEO U16 831 554.038 124.051 106.031 29.048 18.036 0.000 SPORTS NAUTIQUES SABLAIS
57 DELTEL CAPUCINE U18 819 819.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
58 BAUDOUIN ARTHUR U18 811 465.044 167.028 127.031 40.036 12.048 0.000 CN DE MAZEROLLES
59 CORNIL PAUL-ARTHUR U16 810 238.014 227.030 149.021 92.018 66.008 38.002 COYC HYERES
60 DESCHAMPS VALENTIN U16 795 374.051 345.014 30.049 27.015 19.020 0.000 CV CAZAUX LAC

6ème série

61 RAHN LOUISE U18 791 791.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
62 THEVENIN GENOUX MOHAMED U16 780 335.014 304.051 81.038 38.000 13.001 9.054 CV DE TOURAINE
63 URMES PAGES FRANCOIS U18 771 415.030 356.039 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
64 NOHRA HECTOR U16 764 494.030 270.039 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
65 JAUBERT VALENTIN VALENTIN U18 718 422.044 266.038 17.050 13.035 0.000 0.000 CN DE VIRY CHATILLON
66 RIVA PAUL U18 700 322.044 256.038 62.029 28.011 16.041 16.024 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
67 GOCHON KELIANN U18 681 599.044 45.013 37.047 0.000 0.000 0.000 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
68 VUACHET ROBIN QUENTIN U16 679 679.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DU HAVRE
69 FLORENCEAU NOE U18 669 669.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 LES PLATES - L'ENFANT ET LA MER
70 VONCK MATTHIEU U18 666 582.044 50.029 17.011 9.041 5.024 3.019 SRC SUD-OISE
71 LABAT MAELLE U18 662 294.051 292.044 47.037 15.000 8.025 6.017 YC ROUEN 76
72 CAUGAN-NAVUCET THEOPOL U16 648 385.044 200.038 38.028 14.050 11.035 0.000 CV SAINT QUENTIN
73 LOPEZ DE SILANES PALOMA U18 642 642.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DE CANNES
74 BONTEMPS ROMULUS MAEL U16 627 325.014 202.021 71.053 29.008 0.018 0.000 CN DE SAINT RAPHAEL
75 GANIVET GREGOIRE U16 601 231.044 223.038 89.030 34.037 14.052 10.017 YC ROUEN 76
76 FOLLENFANT TIFFANY U18 589 334.051 160.028 48.015 47.049 0.000 0.000 CN DE CHATELAILLON-PLAGE
77 DEBARD LOUIS U16 568 259.021 150.008 81.053 77.039 1.014 0.018 CN DE SAINT RAPHAEL
78 MOULINJEUNE ARTHUR U18 564 264.051 116.000 114.018 70.002 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
79 PALLUEL AELIA U16 558 221.044 190.038 59.028 41.056 37.013 10.047 POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO
80 BRAND GAZEAU TUGDUAL U18 554 554.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SOCIETE DES REGATES DU HAVRE

7ème série

81 CHARPINET DIMITRI U18 552 451.051 101.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
82 PICQUENARD ADRIEN U18 546 344.038 184.044 18.052 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
83 BLONDET SOLWEIG U16 541 276.038 204.044 27.037 22.052 12.017 0.000 E V DE CHERBOURG
84 SIMONIN AUGE CHARLIE U16 510 170.039 154.014 112.021 32.018 22.030 20.056 SR A VOILE D'ANNECY
85 CAMY-PEYRET HEIDI U18 491 491.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
86 BUISSON GASPARD U18 469 233.038 101.028 91.051 22.031 15.013 7.047 CN DE L ARREE
87 DARNAY NOEMIE U16 454 174.044 91.038 91.014 43.029 31.051 24.011 BOURGES VOILE
88 BEAUMONT TRISTAN U18 443 391.051 41.049 11.015 0.000 0.000 0.000 CV D ARCACHON
89 PILLENIERE AMAURY U16 439 198.051 177.038 55.031 6.048 3.036 0.000 CN ST HILAIRE DE RIEZ
90 BERENGER SATINE U16 437 315.014 122.008 0.053 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
91 BOURGEOIS LAURINE U16 430 202.030 137.039 91.021 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
92 PASQUIOU FAUSTINE U18 429 167.038 104.044 81.051 52.028 15.031 10.013 CN DE L ARREE
93 GOUESIN TITOUAN U18 421 421.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
94 JORAND JEREMY U16 418 194.044 124.038 41.013 35.047 24.028 0.000 CV ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS
95 MAITROT LAUR MAYEUL U16 416 259.044 144.038 8.035 5.050 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
96 MINGANT JULES U16 401 258.014 143.008 0.042 0.000 0.000 0.000 SN D AJACCIO
97 MAZZONI LINA U18 383 220.030 157.038 6.006 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
98 JOSSOT LIAM U18 371 345.044 26.049 0.015 0.000 0.000 0.000 STE NAUT. CHATELLERAULT
99 OLLIVIER CAMILLE U16 362 362.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE PORNIC
100 ROBLIN CORALINE U18 346 332.044 14.047 0.038 0.028 0.013 0.000 AAN PORT-BLANC
101 BAVAY MAEL U16 337 228.014 71.038 17.001 11.054 7.057 3.022 BOURGES VOILE
102 GOAN VINCENT U16 333 272.044 53.048 8.031 0.036 0.000 0.000 SNOS VOILE
103 KOROTENKO ARTEM U16 331 140.021 60.000 59.030 49.002 18.018 5.053 ASS SPORTIVE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN
104 BOULANGER ROMAIN U18 307 222.028 49.049 36.015 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
105 FORESTIER NATHAN U18 305 88.000 86.002 66.018 65.053 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
106 GUINAUDEAU CHLOE U18 299 111.038 91.044 80.028 9.048 8.036 0.000 C N DE PORNIC
107 BERNARD PAUL U16 290 124.044 101.038 29.029 23.037 9.001 4.054 A S P T T ORLEANS VOILE
108 RICOUX CAPUCINE U16 288 241.044 29.013 18.056 0.000 0.000 0.000 SR DE DOUARNENEZ
109 CUZIAT VICTOR U16 285 285.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE PORNIC
110 BAMBERG SALADIE MAE U16 285 111.014 82.030 42.000 28.018 22.008 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS

8ème série

111 ANDRE LAURENCE ENZO U16 283 81.044 71.051 61.038 51.014 11.037 8.017 CV ST AUBIN ELBEUF
112 MARTIN ALIX U18 266 266.028 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BN DE LA PRESQU'ILE D'ARVERT
113 CONCA FOTI LEANDRU U16 264 248.030 8.006 5.005 3.016 0.000 0.000 BN MARE E VELA
114 NEEL PHILEAS U16 252 134.044 76.031 19.048 17.028 6.036 0.000 ASS. SPORTIVE ET NAUTIQUE DE QUIBERON
115 COGEZ YANN U16 248 248.014 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
116 MONNIER LOUIS U16 240 121.000 119.018 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
117 LEFEBVRE TITOUAN U16 239 119.021 52.030 37.039 17.000 14.002 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
118 GERRIET LOUIS U16 221 221.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE NICE
119 DOLLET THOMAS U16 216 201.014 15.008 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
120 MACREZ LUCAS U16 213 156.021 57.008 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
121 WEBER VALENTIN U18 209 171.051 38.021 0.000 0.000 0.000 0.000 YC CHAMBERY LE BOURGET DU LAC
122 ORIGET ELIOT U18 199 199.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
123 CHIKLI LIZON U16 181 181.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
124 BOUTALEB D ELBREIL AURELIA U18 171 108.030 55.000 8.053 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
125 BAYLE MARTINO NOE U16 164 164.014 0.049 0.020 0.015 0.000 0.000 CN de Claouey
126 BAMBERG SALADIE LINO U16 154 81.014 73.008 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
127 VINCENT LOUISE U18 153 107.039 36.030 10.021 0.000 0.000 0.000 BN DE SCIEZ
128 VIRY AUGUSTIN U18 144 144.031 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
129 MOTSCH SOULARD JULES U16 144 144.014 0.056 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
130 RICHON ISAURE U16 135 75.021 50.000 5.018 5.002 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
131 ENJALBERT SIMON U16 129 129.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR ANTIBES - JUAN LES PINS
132 DAMY VALENTIN U18 125 125.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 COYC HYERES
133 CAPPELLE THOMAS U16 124 117.030 4.006 3.005 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
134 ROSETTE CHRISTINE l 114 114.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EV DE CHERBOURG
135 PESENTI ILANA U16 111 84.021 27.039 0.000 0.000 0.000 0.000 SR A VOILE D'ANNECY
136 ESCORZA JULES U18 105 105.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE SETE
137 RAKOTOARIVONY-GEFFRO CHARLIE U16 101 101.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC ROUEN 76
138 BENHAMOU ACHILLE U16 101 61.051 15.046 14.012 6.055 5.040 0.000 A S GERARDMER VOILE
139 GUEYNARD AMAURY U16 98 67.039 31.021 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
140 DEWEZ-MIJNO JACQUES U16 98 31.044 31.038 31.028 5.013 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
141 BRINDJONC LOUISE U16 92 51.038 41.044 0.000 0.000 0.000 0.000 SPL GRANVILLE TERRE ET MER N.
142 DEZAT ARTHUR U16 91 50.008 41.014 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
143 LE RHUN MELINA U18 87 51.044 15.037 11.038 10.052 0.017 0.000 SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE
144 PETER LEONIE U18 80 66.021 14.039 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
145 SEGUIN CONSTANCE U16 79 71.014 8.056 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
146 ROMIEUX YVANNA U16 78 31.031 26.036 21.048 0.000 0.000 0.000 C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
147 BELHOUT NEL U16 77 77.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
148 SORVILLO JOAN U16 72 71.044 1.050 0.035 0.000 0.000 0.000 CV SAINT QUENTIN
149 HILLERET LENA U18 65 61.044 3.047 1.056 0.013 0.000 0.000 BN DE ILE GRANDE
150 SCIASCIA HUGO U16 64 61.014 1.057 1.022 1.001 0.000 0.000 CV DU VAL DE LOIRE
151 DUBRULLE LAURA 63 41.038 22.029 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
152 BEAURAIN ADAM U16 57 36.029 9.043 9.011 1.041 1.024 1.019 C P A DU BASSIN ROND
153 OLAX ILAN U16 53 53.004 0.027 0.003 0.000 0.000 0.000 ASS. AVENTURE NAUTIQUE DE SAINTE
154 JUIGNET LUCIE U18 46 45.021 1.018 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS. NAUT. OMNISPORT ISTREENNE
155 URMES PAGES CAMILLE U16 44 43.030 1.039 0.000 0.000 0.000 0.000 CN VOILE AIX LES BAINS
156 MANSON MELVIN U18 40 33.015 7.049 0.000 0.000 0.000 0.000 CV HOURTIN MEDOC
157 CHARPINET AURORE 34 34.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
158 FENIOU NANS U16 33 17.021 13.000 1.053 1.030 1.002 0.000 YC DES SABLETTES
159 DALSACE PAUL U18 31 31.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE LYON
160 DENIZIOT PIERRE-LOUIS U18 31 21.038 8.050 2.035 0.000 0.000 0.000 S N D ENGHIEN SECTION VOILE

9ème série

161 GASS ANNA U16 31 21.000 10.002 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DE NARBONNE
162 MESSNER ERINE U16 27 27.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 BREST BRETAGNE NAUTISME
163 PARDO GABRIEL U16 27 15.030 9.000 3.053 0.000 0.000 0.000 CV DE MARTIGUES
164 VANCON ZEPHIRINE U16 25 25.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV ST GILLES CROIX DE VIE
165 BRIEZ TRISTAN U18 25 25.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DU CALAISIS
166 FONTENY TIMOTHE 21 21.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SR DE DOUARNENEZ
167 ABOISSIERE RAPHAEL U16 21 21.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
168 BELLEMANIERE MAELLE U18 20 20.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
169 OLIVIER EWAN U18 19 19.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ALLIANCE DIJON ARCVOILE
170 PAUCHET CHARLE U18 18 18.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 YC DES SABLETTES
171 KOWAL MATEO U18 16 15.029 1.043 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE V DE VALENCIENNES
172 BUTHOD ROUX MARIE U18 16 11.014 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CERCLE DE LA VOILE DE LYON
173 VANBRUGGHE SERENA U16 15 8.030 7.005 0.000 0.000 0.000 0.000 BN MARE E VELA
174 LENOIR MILA U18 14 11.044 2.037 1.052 0.017 0.000 0.000 YC ROUEN 76
175 DEBRUYNE CLEMENT U18 13 13.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 GRAVELINES GD FORT PHILIPPE V L S
176 VANCORTENBOSCH LIZA U16 13 13.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SRC SUD-OISE
177 LUXEMBOURGER LISA U16 12 10.012 2.010 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DU CAP 250
178 POLFER THOMAS U16 9 9.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN ST ETIENNE ST VICTOR
179 DEVE-BLUNTZ LIZEA U18 9 8.008 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE CASTELNAUDARY
180 THOMAS KORENTIN U18 8 5.012 2.055 1.040 0.000 0.000 0.000 CV MULHOUSE
181 ESCOBEDO TOM U16 8 4.049 4.015 0.000 0.000 0.000 0.000 CN DE CLAOUEY
182 BASSOT ALICE U16 7 7.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 EMV DE FECAMP
183 BRACAVAL NATHAEL U16 6 5.043 1.011 0.000 0.000 0.000 0.000 C P A DU BASSIN ROND
184 RIGHELE NINA U18 5 5.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN DU CAP 250
185 VINET ISMAEL U16 4 3.048 1.031 0.000 0.000 0.000 0.000 CV AMITIE NATURE NANTES
186 GRANDVAUD ALEXIS U16 2 2.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SN LEMAN FRANCAIS
187 CHEMIN SIMON U16 1 1.051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES
188 OZINGA CLAIRE 1 1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CN LA BAULE POULIGUEN PORNICHET
189 VERGER SONIA m 1 1.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CV DE JOUE LES TOURS
190 GADOURI AZIZ U16 1 1.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 UNION SPORTIVE MCPLE DE MONTARGIS - Sect
191 HUG LISE U16 1 1.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Null
192 MARTINI ROMEO U16 1 1.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ASS SPORT. DE ROQUEBRUNE CAP M.
Les coureurs suivants ne sont pas encore membres d'ILCA FRANCE
267 MAXOR LEWIS 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 GRIMALDI ARTHUR 0 0.006 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
267 POUVREAU OCTAVE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 CARRIERE ENORA 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 MOULON NINO  0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BOUTTARD ZACHARIE 0 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 VANG LAURA 0 0.049 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BARAUD CLEMENTINE 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 MAISONNEUVE MALIA 0 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 CHAUSSENDE BASTIEN 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DAHLEM LILIA 0 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 TORCHY ALPHONSINE 0 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BUNOUST RAPHAEL 0 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BEAUSIRE LOUIS 0 0.055 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 LAURENT JOSEPH 0 0.016 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000
267 MAZELLA DI BOSCO ALEXANDRE 0 0.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BRACONNIER JULIE 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 MONNET LILI 0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 CARRE MANON 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 NEGARET VICTOIRE 0 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 HANANY HEMRICK 0 0.027 0.026 0.004 0.003 0.000 0.000
267 MOULLA MAXIME 0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 HOUZET LILA 0 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 PLESSIS JEAN 0 0.056 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000
267 GREDER THEO 0 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 HADT DALIA 0 0.049 0.020 0.015 0.000 0.000 0.000
267 MAILLOT NATHANAEL 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DU SARTEL LEOPOLD 0 0.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 RICARD ALICE 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BESNARD PAUL 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 ROUSSEAU NOE 0 0.048 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000
267 HENON SOYEZ LOUNA 0 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 ROQUES ALBAN 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DEJEAN LARCHE ANTOINE 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DECHAUDAT ADRIEN 0 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DUPUY MALO 0 0.049 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
267 REBUFFAT LEIA 0 0.003 0.027 0.004 0.000 0.000 0.000
267 DUPONT BASILE 0 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 PAUL-STEFANI ANNA 0 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DENEE MARINE 0 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 AGOSTINI LOUIS 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 SALLES MANOA 0 0.049 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
267 LEMPEREUR VICTORIA 0 0.049 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
267 LE BOT GAUTHIER 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 BRIELLES NATHANAEL 0 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DRENT MAXIME 0 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 FABRE ANDREA 0 0.042 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DURO LORY 0 0.027 0.004 0.003 0.000 0.000 0.000
267 UNSELT JOSHUA 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DOBSON HERAULT LIAM 0 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 MILLEREAU CAMILLE 0 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 DEDIEU EMMA 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 ABGRALL DIANE 0 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 LAGEYRE SOPHIE 0 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 LEROY ROMEO 0 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 SAKHO EL-HADJ-ILYES 0 0.037 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 TOUMI BEN MOUSSA ADAM 0 0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 SOTTY DATTA REMY 0 0.046 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 THOBIE CRISTINA 0 0.050 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000
267 LENOIR PAPACEIT NOEMIE 0 0.042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 ANDRON MAXYM 0 0.049 0.020 0.015 0.000 0.000 0.000
267 MIRRE LOAN 0 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 ZUNO ANGE 0 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
267 CHEBAB JAWED 0 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
