Pré-inscriptions aux régates de l'AFL
Pré-inscription à la régate Interligue 2 et manche Est n°3
Interligue 2 et manche Est n°3, infos
Du 25/3/2023 au 26/3/2023 : Interligue 2 et manche Est n°3 à Rade de boulogne sur mer.
Club organisateur : CDV 62 Boulogne sur mer .
Séries : ILCA 4 (ex 4.7), ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard).
25/03/2023
ILCA 4 (ex 4.7) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 0 | Artaud | Nolan | |
2 | FRA | 1 | Eugene | Elise |
3 | FRA | 168042 | Filleul | Raphaël |
4 | 181819 | Filleul | Louis | |
5 | FRA | 197480 | Joncquez | Nicodème |
6 | FRA | 197486 | Frere | Victor |
7 | FRA | 198450 | Rousseau | Marie |
8 | FRA | 198457 | Gaffet | Audran |
9 | FRA | 201086 | Hivert | Theo |
10 | FRA | 201087 | Sicurani | Justine |
11 | FRA | 201819 | Reghem | Vincent |
ILCA 6 (ex Radial) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 0 | Decroocq | Aymeric |
2 | 193600 | Besson Grelaud | Firmin | |
3 | FRA | 196710 | Eugene | Thomas |
4 | 197922 | Fromang | Robin | |
5 | FRA | 199653 | Dubrulle | Laura |
6 | 202372 | Matton | Alexandre | |
7 | FRA | 203339 | Debruyne | Lucie |
8 | FRA | 204130 | Paris | Francois |
9 | FRA | 204963 | Barbier | Timoté |
10 | FRA | 206253 | Lavalle | Corinne |
11 | 206261 | Mounier | Claude | |
12 | FRA | 206779 | Demers | Nathan |
13 | FRA | 207661 | Vonck | Baptiste |
14 | 207664 | Texier | Emma | |
15 | FRA | 212742 | Gosselin | Pierre |
16 | 215168 | Filleul | Axandre | |
17 | FRA | 215903 | Vatinel | Michel |
18 | 221466 | Boinet | Timon | |
ILCA 7 (ex Standard) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 4976 | Coppin | Arnaud | |
2 | FRA | 153653 | Barbier | Guillaume |
3 | 196710 | Caroulle | Martin | |
4 | FRA | 202123 | Meesemaecker | François |
5 | FRA | 207648 | Vonck | Clément |
6 | FRA | 209868 | Vandereck | Benoît |
7 | 215902 | Ziegler | Tristan | |
8 | FRA | 217471 | Schivre | Louis |
9 | FRA | 220160 | Caron | Kevin |
10 | 220162 | Poulard | Vincent |
[html]