Pré-inscriptions aux régates de l'AFL
Pré-inscription à la régate Championnat Atlantique AFLI Manche N°3
Championnat Atlantique AFLI Manche N°3, infos
Du 13/5/2023 au 14/5/2023 : Championnat Atlantique AFLI Manche N°3 à Prefailles.
Club organisateur : club de Prefailles orga: SNO .
Séries : ILCA 4 (ex 4.7), ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard).
05/05/2023
35 €
ILCA 4 (ex 4.7) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 198818 | Abategiovanni | Roman | |
2 | FRA | 204323 | Bavouzet | Alexandre |
3 | FRA | 208893 | Chauvire | Clément |
4 | FRA | 212550 | Williams | Joshua |
5 | FRA | 213604 | Vidal | Alexandre |
6 | FRA | 214936 | Augereau | Manon |
7 | FRA | 214938 | Henry | Martin |
8 | FRA | 218831 | Le Goff | Blanche |
9 | FRA | 219395 | Vidal | Nathan |
ILCA 6 (ex Radial) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 0 | Peneau | Pierreolivier | |
2 | 0 | Petit | Mattéo | |
3 | 0 | Lebeau | Audrey | |
4 | 0 | Riou | Gael | |
5 | 0 | Reminiac | Pascal | |
6 | FRA | 12 | Haas | Lionel |
7 | 29 | Claquin | Nolwenn | |
8 | 174587 | Quiniou | Frédéric | |
9 | FRA | 185561 | Huon | Enora |
10 | FRA | 201727 | Gueret | Frédéric |
11 | FRA | 204062 | Guerin | Malo |
12 | FRA | 211252 | Laine | Arthur |
13 | FRA | 213318 | Dupré | Valentin |
14 | FRA | 213474 | Tourneur | Alexis |
15 | FRA | 213944 | Vignollet | Sébastien |
16 | FRA | 216394 | Williams | Ewen |
17 | FRA | 216408 | Le Jan Kervellec | Clemence |
18 | FRA | 217452 | Lees | Augustin |
19 | FRA | 217459 | Henry | Valentin |
20 | FRA | 218836 | Eon | Tristan |
21 | FRA | 220156 | Kowalski | Constance |
ILCA 7 (ex Standard) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 52977 | Peignault | François |
2 | FRA | 213605 | Delcher | Benoit |
3 | FRA | 213609 | Amelin | Sebastien |
4 | FRA | 216409 | Serny | Benjamin |
[html]