Pré-inscriptions aux régates de l'AFL
Pré-inscription à la régate Internationaux de France AFLI
Internationaux de France AFLI, infos
Du 12/7/2023 au 15/7/2023 : Internationaux de France AFLI à LARMOR PLAGE / KERGUELEN.
Club organisateur : FL LANESTER VOILE.
Séries : ILCA 4 (ex 4.7), ILCA 6 (ex Radial), ILCA 7 (ex Standard).
01/07/2023
90 €
Repas Accompagnant : 20 euros par personne supplémentaire payables en ligne ci-dessous jusqu'au 25/06/2023 inclus. Merci de bien renseigner les noms des accompagnants afin de faciliter le travail de facturation. https://foyer-laique-lanester-voile.sumupstore.com/article/repas-accompagnants
ILCA 4 (ex 4.7) | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 20247 | Oudart-Deveaux | Maxime |
2 | FRA | 187626 | Berthet | Dimitri |
3 | FRA | 197480 | Joncquez | Nicodème |
4 | FRA | 197486 | Frere | Victor |
5 | FRA | 198450 | Rousseau | Marie |
6 | FRA | 198457 | Gaffet | Audran |
7 | FRA | 201086 | Hivert | Theo |
8 | FRA | 201087 | Sicurani | Justine |
9 | FRA | 201770 | Juston | Samuel |
10 | FRA | 203095 | Brohan | Mathilde |
11 | FRA | 205249 | Chauvry | Ethan |
12 | FRA | 205350 | Anderson | Jasper |
13 | FRA | 205352 | Cozic | Arthur |
14 | FRA | 205657 | Tassel | Inaya |
15 | FRA | 205708 | Baudeau | Chloe |
16 | FRA | 206369 | Labourdette | Pierre-Malo |
17 | FRA | 207646 | Nedellec | Maël |
18 | FRA | 210434 | Rouquier | Hanaë |
19 | FRA | 211214 | Galindo-Revol | Gaëtan |
20 | FRA | 211857 | Mence-Pellen | Mateo |
21 | MON | 211860 | Van Der Linden | Namu |
22 | FRA | 212548 | Peltier | Pauline |
23 | FRA | 213260 | Wehrle | Nathan |
24 | FRA | 213604 | Vidal | Alexandre |
25 | FRA | 219007 | Noret | Pierre |
26 | FRA | 219395 | Vidal | Nathan |
27 | FRA | 220610 | Berri | Maia |
28 | FRA | 221638 | Osswald | Lolie |
29 | FRA | 221649 | Febrissy | Marvin |
30 | FRA | 221659 | Jaouen | Tristan |
ILCA 6 (ex Radial) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 29 | Claquin | Nolwenn | |
2 | FRA | 9088 | Le Cléach | Paul |
3 | FRA | 161805 | Nicollet | Pierre |
4 | FRA | 179779 | Tourneur | Alexis |
5 | FRA | 201767 | Gueret | Frédéric |
6 | 201795 | Martini | Hanna | |
7 | FRA | 201858 | Galindo-Revol | Emmanuel |
8 | FRA | 202374 | Chavaren | Eva |
9 | FRA | 203568 | Fertil | Guy |
10 | 206261 | Mounier | Claude | |
11 | FRA | 206779 | Demers | Nathan |
12 | FRA | 207560 | Guillou | Lucien |
13 | FRA | 207661 | Vonck | Baptiste |
14 | FRA | 208893 | Chauvire | Clément |
15 | 209920 | Berger | Gabriel | |
16 | FRA | 209923 | Bavouzet | Alexandre |
17 | GBR | 210022 | Rohart | Julien |
18 | FRA | 210473 | Bouchebout | William |
19 | 210582 | Sourisseau | Eliott | |
20 | FRA | 211190 | Tatibouet | Claudine |
21 | FRA | 212375 | Lassus | Paolo |
22 | FRA | 212730 | Fiolet | Guy |
23 | FRA | 213263 | Ambrosio | Mathieu |
24 | FRA | 213944 | Vignollet | Sébastien |
25 | FRA | 214572 | Baissac | Clarisse |
26 | FRA | 214940 | Barré | Eliott |
27 | FRA | 215345 | Baudeau | Baptiste |
28 | FRA | 216394 | Williams | Ewen |
29 | FRA | 216395 | Seizeur | Etienne |
30 | FRA | 216405 | Bourhis | Théo |
31 | FRA | 216406 | Darchen | Philippe |
32 | FRA | 217334 | Quemat | Alain |
33 | MON | 218721 | Van Der Linden | Bodhi |
34 | FRA | 219401 | Amizet | Pierrick |
35 | FRA | 219651 | Coadou | Gilles |
36 | FRA | 219826 | Belaich | Bruno |
37 | FRA | 221076 | Malody | Marius |
38 | 221167 | Denis | Mathis | |
39 | 221168 | Le Gal | Léandre | |
40 | FRA | 221656 | Bourhis | Léa |
41 | FRA | 999999 | Jossier | Typhaine |
ILCA 7 (ex Standard) | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | 21910 | Wallbott | Quentin | |
2 | FRA | 207648 | Vonck | Clément |
3 | FRA | 208862 | Rabine | Olivier |
4 | FRA | 209868 | Vandereck | Benoît |
5 | FRA | 211191 | Flachon | Thomas |
6 | FRA | 215306 | Le Pen | Etienne |
7 | FRA | 216409 | Serny | Benjamin |
8 | FRA | 217471 | Schivre | Louis |
9 | FRA | 217786 | Motte | Baudouin |
10 | FRA | 218169 | Grenier | Gilles |
11 | FRA | 218833 | Mayer | Lorenzo |
12 | GBR | 218838 | Lees | Andrew |
13 | FRA | 219099 | Pierre | Jean-Pascal |
14 | FRA | 219101 | Kowalski | Martin |
15 | FRA | 219102 | Kowalski | Alexandre |
16 | FRA | 220162 | Poulard | Vincent |
17 | FRA | 220167 | Peltier | Arthur |
18 | FRA | 221122 | Peyre | Theo |
19 | MAR | 221987 | Elamrati | Adil |
[html]