Pré-inscriptions aux régates de l'AFLI
Pré-inscription à la régate 2ème étape du Championnat de Méditerranée ILCA 2025 (interligue)
2ème étape du Championnat de Méditerranée ILCA 2025 (interligue), infos
Du 12/10/2024 au 13/10/2024 : 2ème étape du Championnat de Méditerranée ILCA 2025 (interligue) à Fos-sur-Mer.
Club organisateur : Centre Fosséen de Voile.
Séries : ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7.
10/10/2024
35 €
ILCA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 2 | Hamon | Auguste |
2 | FRA | 11879 | Boutaleb D’elbreil | Aurélia |
3 | FRA | 21088 | Aubry Mouton | Raphaël |
4 | FRA | 171997 | Demange Popescu | Stefan |
5 | FRA | 178289 | Hamam | Jassem |
6 | FRA | 184221 | Bos Llorens | Samuel |
7 | FRA | 190867 | Amatte | Marcel |
8 | FRA | 193736 | Siguret | Camille |
9 | FRA | 198845 | Raoux | Maelle |
10 | FRA | 203571 | Le Bagousse | Maïeul |
11 | SUI | 204376 | Andrey | Léonie |
12 | FRA | 205348 | Lesage | Colombe |
13 | FRA | 206411 | Cure | Nolhan |
14 | FRA | 207701 | Mas | Titouan |
15 | FRA | 211343 | Rahn | Louise |
16 | FRA | 211862 | Olsthoorn | Raphael |
17 | FRA | 212321 | Ezraty | Elena |
18 | FRA | 214780 | Redelsperger | Morgan |
19 | FRA | 215708 | Liaudois | Martin |
20 | FRA | 215839 | Deprez | Lucas |
21 | FRA | 217387 | Descriaud | Camille |
22 | FRA | 217388 | Barrier | Laurent |
23 | FRA | 218235 | Scalabre | Anne-Christel |
24 | FRA | 219012 | Eliot | Laurelyne |
25 | FRA | 220726 | Chartier | Gabriel |
26 | SUI | 221579 | Vallotton | Camille |
27 | FRA | 221679 | Akhdar | Zian |
28 | FRA | 223249 | Lopez De Silanes | Paloma |
ILCA 6 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 1 | Baty | Dominique |
2 | FRA | 3132 | Banon | Aymerick |
3 | FRA | 20770 | Lopez De Silanes | Mateo |
4 | FRA | 21360 | Bastien-Goudier | Tom |
5 | FRA | 21899 | Deltel | Capucine |
6 | FRA | 127646 | Jacquot | Christian |
7 | FRA | 164587 | Ducailar | Claude |
8 | FRA | 179785 | Rubado | Lilie |
9 | FRA | 185061 | Dubois De Mont-Marin | Alexandre |
10 | FRA | 195271 | Milon | Yanis |
11 | SUI | 202088 | Surdez | Romain |
12 | FRA | 203033 | Bernard | Eliot |
13 | FRA | 203863 | Wehrle | Nathan |
14 | FRA | 203872 | Ledoux | Jules |
15 | FRA | 206303 | Demont | Lucas |
16 | FRA | 207583 | Sasiain Belmonte | Vanessa |
17 | SUI | 208299 | Schnitzer | Tristan |
18 | FRA | 210612 | Dubois De Mont-Marin | Mathieu |
19 | FRA | 210883 | Rubado | Yannick |
20 | FRA | 210889 | Peyron | Cyprien |
21 | SUI | 211591 | Raison | Ulysse |
22 | SUI | 213716 | Nokes | Sam |
23 | FRA | 214713 | Forestier | Mathieu |
24 | FRA | 214842 | Klein | Herve |
25 | FRA | 214881 | Derkenne | Ines |
26 | FRA | 216186 | Beuvry | Oscar |
27 | FRA | 217367 | Bourrut Lacouture | Vianney |
28 | FRA | 217607 | Lefebvre | Corentin |
29 | SUI | 217725 | Trifonov | Georgi |
30 | SUI | 217831 | Cook | Rebecca |
31 | FRA | 218973 | Debard | Laura |
32 | FRA | 219378 | Saint-Aubert | Christophe |
33 | SUI | 220446 | Ramuz | Loïc |
34 | SUI | 220449 | Andrey | Lucille |
35 | FRA | 221001 | Deswarte | Louane |
36 | FRA | 221455 | Gargani | Maïa |
37 | SUI | 221592 | Filliger | Félix |
38 | FRA | 221628 | Dianoux | Timothee |
39 | FRA | 221668 | Noret | Pierre |
40 | FRA | 221677 | Akhdar | Anis |
41 | FRA | 221679 | Gamin | Mathis |
42 | FRA | 222331 | Moles | Mathias |
43 | FRA | 222340 | Casanova | Mathieu |
44 | FRA | 222512 | Philis Benezech | Maxime |
45 | FRA | 222614 | Viazzo | Helene |
46 | FRA | 222670 | Leydet | Jean-Christophe |
47 | FRA | 222825 | Viazzo | Isabelle |
48 | FRA | 225116 | Piroird | Léo |
ILCA 7 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 0 | Perignon | Edgar |
2 | FRA | 175799 | Garci | Olivier |
3 | FRA | 203867 | Bayard | Noël |
4 | FRA | 215484 | Simeoni | Denis |
5 | FRA | 215707 | Duranton | Théophane |
6 | FRA | 221122 | Dominguez Marvillet | Guillermo |
7 | FRA | 221191 | Cheli | Max |
8 | FRA | 222339 | Dhaouadi | Seifeddine |
9 | FRA | 222639 | Dal Fabbro | Gilles |
10 | FRA | 225112 | Piroird | Martin |
[html]