Pré-inscriptions aux régates de l'AFLI
Pré-inscription à la régate Championnat Atlantique Manche n°3- Interligue ILCA d'Octobre
Championnat Atlantique Manche n°3- Interligue ILCA d'Octobre, infos
Du 12/10/2024 au 13/10/2024 : Championnat Atlantique Manche n°3- Interligue ILCA d'Octobre à Saint Quai Portrieux.
Les bateaux admissibles doivent se préinscrire par internet en ligne sur le site de pé inqscription AFLI et régler leur pré inscription sur le site du Pole Sud Goeloau plus tard le 6 octobre 2024 avant 23h59 à l’adresse suivante : http://www.polenautiquesudgoelo.fr/sud-goelo-pole- nautique/manifestations-nautiques. Majoration de 10 euros pour les prè inscriptions passées la date du 6 octobre 2024.
Club organisateur : Pôle Nautique Sud Goëlo .
Séries : ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7.
06/10/2024
35 €
ILCA 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 13318 | Derouillon | Aurelian |
2 | FRA | 22166 | Berger | Alexandre |
3 | FRA | 145813 | Chemin | Leo |
4 | FRA | 189685 | Brohan | Domitille |
5 | FRA | 201421 | Salaun | Alexandre |
6 | FRA | 203092 | Hilleret | Lena |
7 | FRA | 203696 | Huet Des Aunay | Maëlis |
8 | FRA | 205253 | Szymusiak | Ulysse |
9 | FRA | 214936 | Augereau | Manon Sarah |
10 | FRA | 214938 | Gabardthuault | Milan |
11 | FRA | 217295 | Vancon | Cleophee |
12 | FRA | 218169 | Monleau | Léonie |
13 | FRA | 218838 | Levis | Louis |
14 | FRA | 219102 | Stephan | Simon |
ILCA 6 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 179556 | Salaün | Nicolas |
2 | FRA | 186687 | Brohan | Mathilde |
3 | 209482 | Clinquart | Jean | |
4 | FRA | 209923 | Bourmalo | Juliette Barbara Ros |
5 | FRA | 210581 | Abategiovanni | Roman |
6 | FRA | 212395 | Tranchard | Joshua |
7 | FRA | 212730 | Dupont-Huin | Roch |
8 | 213606 | Huot | Francis | |
9 | FRA | 216394 | Williams | Joshua |
10 | FRA | 216395 | Seizeur | Etienne |
11 | FRA | 217459 | Vidal | Nathan |
12 | FRA | 218831 | Henry | Martin |
13 | FRA | 218999 | Fertil | Guy |
14 | 219103 | Peltier | Pauline | |
15 | FRA | 220620 | Eon | Tristan |
16 | FRA | 221646 | Cozic | Arthur |
ILCA 7 | ||||
Pays | No. Voile | Nom | Prénom | |
1 | FRA | 208893 | Outin | Jerome |
2 | FRA | 211863 | Michon | Jean-Luc |
3 | FRA | 218241 | Brule | Sebastien |
[html]